贵州省旅游资源丰富,类型多样,这里有世界自然文化遗产、多个中国国家级风景名胜区、中国5A级旅游景区、国家森林公园、中国历史文化名城古镇、中国国家级水利风景区等等,小编这就告诉你贵州省哪里最好玩?贵州省著名景点有哪些?
以上贵州重点风景名胜区、热门贵州旅游地图由买购网制作,旅游知识请访问“买购网”搜索"旅游景点"查询更多!
世界遗产名录是1976年世界遗产委员会成立时建立的,其目的是为了保护世界文化和自然遗产,包括了“世界文化遗产”、“世界自然遗产”、“世界文化与自然双重遗产”、“世界文化景观”、“人类口头和非物质遗产代表作”五类。
序号 | 名称 | 所在地区 | 大门票参考 | 地质公园级别 |
---|---|---|---|---|
织金洞风景区 | 毕节市 | 无 | 世界级(2015年),国家级(2004年)正名 | |
贵州兴义世界地质公园 | 黔西南布依族苗族自治州 | 无 | 世界级,国家级 |
地质公园是以其地质科学意义、珍奇秀丽和独特的地质景观为主,融合自然景观与人文景观的自然公园,由联合国教科文组织评定。
中华人民共和国旅游景区质量等级划分为五级,从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级。5A级为中国旅游景区最高等级,代表着中国世界级精品的旅游风景区等级。由中华人民共和国国家旅游局批准成立。
序号 | 名称 | 所在地区 | 大门票参考 | 国家风景名胜区 |
---|---|---|---|---|
织金洞风景区 | 毕节市 | 无 | 1988年 | |
黄果树风景名胜区 | 安顺市 | 无 | 无 | |
石阡温泉群风景名胜区 | 铜仁市 | 无 | 2009年(第七批) | |
红枫湖风景区 | 贵阳市 | 无 | 1988年 | |
平塘风景名胜区 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 2009年 | |
安顺龙宫风景名胜区 | 安顺市 | 无 | 无 | |
荔波樟江风景名胜区 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 1994年 | |
格凸河风景区 | 安顺市 | 无 | 2005年 | |
马岭河大峡谷 | 黔西南布依族苗族自治州 | 无 | 1994年 | |
九洞天国家级风景区 | 毕节市 | 无 | 2004年 | |
沿河乌江山峡风景名胜区 | 铜仁市 | 无 | 2009年 | |
九龙洞风景名胜区 | 铜仁市 | 无 | 2004年 | |
榕江苗山侗水风景名胜区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 无 | 2009年 | |
瓮安江界河风景名胜区 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 2009年 | |
黎平侗乡风景名胜区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 无 | 2004年 | |
赤水风景名胜区 | 遵义市 | 无 | 1994年 | |
舞阳河风景名胜区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 无 | 1988年(第二批) | |
都匀斗篷山─剑江风景名胜区 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 2004年(第四批) |
原称国家重点风景名胜区,由国务院批准公布。风景名胜区是指具有观赏、文化或者科学价值,自然景观、人文景观比较集中,环境优美,可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域。
序号 | 名称 | 所在地区 | 大门票参考 | 森林公园等级 |
---|---|---|---|---|
贵州九龙山国家森林公园 | 安顺市 | 无 | 国家级 | |
贵州凤凰山国家森林公园 | 遵义市 | 无 | 国家级 | |
贵州黄果树瀑布源国家森林公园 | 六盘水市 | 无 | 国家级 | |
贵州雷公山国家森林公园 | 黔东南苗族侗族自治州 | 无 | 国家级 | |
百里杜鹃风景名胜区 | 毕节市 | 无 | 国家级 | |
赤水竹海国家森林公园 | 遵义市 | 无 | 国家级 | |
遵义市赤水燕子岩景区 | 遵义市 | 无 | 国家级 | |
贵州玉舍国家森林公园 | 六盘水市 | 无 | 国家级 | |
贵州长坡岭国家森林公园 | 贵阳市 | 无 | 国家级 | |
贵州金沙冷水河国家森林公园 | 毕节市 | 无 | 国家级 | |
青云湖国家森林公园 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州龙架山国家森林公园 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州甘溪国家森林公园 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州朱家山国家森林公园 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州㵲阳湖国家森林公园 | 黔东南苗族侗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州大板水国家森林公园 | 遵义市 | 无 | 国家级 | |
贵州尧人山国家森林公园 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州黎平国家森林公园 | 黔东南苗族侗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州赫章夜郎国家级森林公园 | 毕节市 | 无 | 国家级 | |
九道水国家森林公园 | 遵义市 | 无 | 国家级 | |
贵州油杉河大峡谷国家森林公园 | 毕节市 | 无 | 国家级 | |
贵州仙鹤坪国家森林公园 | 黔西南布依族苗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州仰阿莎国家森林公园 | 黔东南苗族侗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州毕节国家森林公园 | 毕节市 | 无 | 国家级 | |
贵州台江国家森林公园 | 黔东南苗族侗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州福泉国家森林公园 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 国家级 | |
贵州习水国家森林公园 | 遵义市 | 无 | 国家级 | |
贵州紫林山国家森林公园 | 黔南布依族苗族自治州 | 无 | 国家级 |
国家森林公园是指森林景观特别优美,人文景物比较集中,观赏、科学、文化价值高,地理位置特殊,具有一定的区域代表性,旅游服务设施齐全,有较高的知名度,可供人们游览、休息或进行科学、文化、教育活动的场所,由国家林业局作出准予设立的行政许可决定。
序号 | 名称 | 所在地区 | 地质公园级别 |
---|---|---|---|
织金洞风景区 | 毕节市 | 世界级(2015年),国家级(2004年)正名 | |
贵州兴义世界地质公园 | 黔西南布依族苗族自治州 | 世界级,国家级 | |
贵州绥阳双河洞国家地质公园 | 遵义市 | 国家级(2004年第三批)正名 | |
赤水丹霞 | 遵义市 | 国家级(2011年第六批)正名 | |
贵州六盘水乌蒙山国家地质公园 | 六盘水市 | 国家级(2005年第四批)正名 | |
贵州思南乌江喀斯特国家地质公园 | 铜仁市 | 国家级(2009年第五批)正名 | |
贵州黔东南苗岭国家地质公园 | 黔东南苗族侗族自治州 | 国家级(2009年第五批)正名 | |
贵州关岭化石群国家地质公园 | 安顺市 | 国家级(2004年第三批)正名 | |
平塘风景名胜区 | 黔南布依族苗族自治州 | 国家级(2005年第四批)正名 | |
格凸河风景区 | 安顺市 | 国家级(2018年第八批)资格 |
中国国家地质公园是以具有国家级特殊地质科学意义,较高的美学观赏价值的地质遗迹为主体,并融合其它自然景观与人文景观而构成的一种独特的自然区域。由中华人民共和国国务院国土资源部评定。
序号 | 名称 | 所在地区 | 自然保护区等级 |
---|---|---|---|
铜仁市石阡县佛顶山旅游景区 | 铜仁市 | 国家级(2004年建区) | |
贵州雷公山国家森林公园 | 黔东南苗族侗族自治州 | 国家级(1982年建区) | |
赤水桫椤自然保护区 | 遵义市 | 国家级(1984年建区) | |
茂兰国家级自然保护区 | 黔南布依族苗族自治州 | 国家级(1984年建区) | |
宽阔水自然保护区 | 遵义市 | 国家级(1989年建区) | |
习水中亚热带常绿阔叶林自然保护区 | 遵义市 | 国家级(1992年建区) | |
麻阳河自然保护区 | 铜仁市 | 国家级(1987年建区) | |
毕节市威宁草海生态旅游度假区 | 毕节市 | 国家级(1985年建区) | |
梵净山 | 铜仁市 | 国家级(1978年建区) | |
贵州大沙河国家级自然保护区 | 遵义市 | 国家级(1984年建区) |
自然保护区为对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。由国务院评定。
序号 | 名称 | 所在地区 | 大门票参考 | 博物馆等级 |
---|---|---|---|---|
遵义会议会址景区 | 遵义市 | 无 | 国家一级(文物) | |
遵义市习水四渡赤水纪念馆 | 遵义市 | 免费 | 国家一级(文物) | |
贵州省博物馆 | 贵阳市 | 免费 | 国家一级(文物) | |
贵州省民族博物馆 | 贵阳市 | 免费 | 国家一级(行业) | |
遵义会议纪念馆 | 遵义市 | 免费参观 | 国家一级(文物) |
国家一级博物馆,由中国国家文物局颁布,是全国博物馆评估委员会在综合管理与基础设施、藏品管理与科学研究、陈列展览与社会服务等各方面进行综合评议,并以打分方式产生的博物馆最高等级划分。
省份 | 城市名称 | 评定年份 |
贵州 | 遵义 | 1982年 |
贵州 | 镇远 | 1982年 |
历史文化名城是指保存文物特别丰富,具有重大历史文化价值和革命意义的城市。从行政区划看,历史文化名城并非一定是“市”,也可能是“县”或“区”。由国务院批准颁发。
名称 | 地区 | 评定年份 |
贵州省贵阳市花溪区青岩镇 | 贵阳市 | 2005年 |
贵州省习水县土城镇 | 遵义市 | 2005年 |
贵州省黄平县旧州镇 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2007年 |
贵州省雷山县西江镇 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2007年 |
贵州省安顺市西秀区旧州镇 | 安顺市 | 2009年 |
贵州省平坝县天龙镇 | 安顺市 | 2009年 |
贵州省赤水市大同镇 | 遵义市 | 2014年 |
贵州省松桃苗族自治县寨英镇 | 铜仁市 | 2014年 |
贵州省安顺市西秀区七眼桥镇云山屯村 | 安顺市 | 2005年 |
贵州省锦屏县隆里乡隆里村 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2007年 |
贵州省黎平县肇兴乡肇兴寨村 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2007年 |
贵州省赤水市丙安乡丙安村 | 遵义市 | 2009年 |
贵州省从江县往洞乡增冲村 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2009年 |
贵州省开阳县禾丰布依族苗族乡马头村 | 贵阳市 | 2009年 |
贵州省石阡县国荣乡楼上村 | 铜仁市 | 2009年 |
贵州省三都县都江镇怎雷村 | 黔南布依族苗族自治州 | 2010年 |
贵州省安顺市西秀区大西桥镇鲍屯村 | 安顺市 | 2010年 |
贵州省雷山县郞德镇上郞德村 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2010年 |
贵州省务川县大坪镇龙潭村 | 遵义市 | 2010年 |
贵州省江口县太平镇云舍村 | 铜仁市 | 2014年 |
贵州省从江县丙妹镇岜沙村 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2014年 |
贵州省黎平县茅贡乡地扪村 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2014年 |
贵州省榕江县栽麻乡大利村 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2014年 |
贵州省花溪区石板镇镇山村 | 贵阳市 | 2019年 |
中国历史文化名镇名村,是由建设部和国家文物局从2003年起共同组织评选的,保存文物特别丰富且具有重大历史价值或纪念意义的、能较完整地反映一些历史时期传统风貌和地方民族特色的镇和村。
序号 | 名称 | 所在地区 | 国家级水利风景区 |
---|---|---|---|
毕节市威宁草海生态旅游度假区 | 毕节市 | 国家级 | |
黔南州贵定金海雪山景区 | 黔南布依族苗族自治州 | 国家级 | |
贵州六盘水明湖国家湿地公园 | 六盘水市 | 国家级 | |
黔南州长顺杜鹃湖 | 黔南布依族苗族自治州 | 国家级 | |
沿河乌江山峡风景名胜区 | 铜仁市 | 国家级 | |
罗甸县高原千岛湖水利风景区 | 黔南布依族苗族自治州 | 国家级 | |
贵阳市永乐湖水利风景区 | 贵阳市 | 国家级 | |
凯里清水江水利风景区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 国家级 | |
三岔河水利风景区 | 黔西南布依族苗族自治州 | 国家级 | |
福泉洒金谷水利风景区 | 黔南布依族苗族自治州 | 国家级 | |
贵州大板水国家森林公园 | 遵义市 | 国家级 | |
镇远舞阳河水利风景区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 国家级 | |
舞阳河风景名胜区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 国家级 | |
龙里生态科技示范园 | 黔南布依族苗族自治州 | 国家级 | |
织金县织金关水利风景区 | 毕节市 | 国家级 | |
织金恐龙湖水利风景区 | 毕节市 | 国家级 | |
舞阳湖水利风景区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 国家级 | |
松柏山水利风景区 | 贵阳市 | 国家级 | |
惠水县涟江水利风景区 | 黔南布依族苗族自治州 | 国家级 | |
剑河县仰阿莎湖水利风景区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 国家级 | |
龙里莲花水利风景区 | 黔南布依族苗族自治州 | 国家级 | |
锦屏三江水利风景区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 国家级 | |
绥阳双门峡水利风景区 | 遵义市 | 国家级 | |
岑巩龙鳌河水利风景区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 国家级 | |
思南乌江水利风景区 | 铜仁市 | 国家级 | |
贵阳市金茫林海水利风景区 | 贵阳市 | 国家级 | |
关岭布依族苗族自治县木城河水利风景区 | 安顺市 | 国家级 | |
铜仁市锦江水利风景区 | 铜仁市 | 国家级 | |
大方奢香九驿水利风景区 | 毕节市 | 国家级 | |
开阳清龙河水利风景区 | 贵阳市 | 国家级 | |
毕节市天河水利风景区 | 毕节市 | 国家级 | |
遵义茅台渡水利风景区 | 遵义市 | 国家级 | |
铜仁白岩河水利风景区 | 铜仁市 | 国家级 | |
黔南州雍江水利风景区 | 黔南布依族苗族自治州 | 国家级 |
国家水利风景区,是经水利部水利风景区评审委员会评定,由水利部公布的可以开展观光、娱乐、休闲、度假或科学、文化、教育活动的区域。 国家级水利风景区有水库型、湿地型、自然河湖型、城市河湖型、灌区型、水土保持型等类型。