地区 | 行政区划代码 | 邮政编码 | 电话区号 | 车牌代码 |
郑州市 | 410100 | 450000 | 0371 | 豫A |
开封市 | 410200 | 475000 | 0371 | 豫B |
洛阳市 | 410300 | 471000 | 0379 | 豫C |
平顶山市 | 410400 | 467000 | 0375 | 豫D |
安阳市 | 410500 | 455000 | 0372 | 豫E |
鹤壁市 | 410600 | 458000 | 0392 | 豫F |
新乡市 | 410700 | 453000 | 0373 | 豫G |
焦作市 | 410800 | 454150 | 0391 | 豫H |
濮阳市 | 410900 | 457000 | 0393 | 豫J |
许昌市 | 411000 | 461000 | 0374 | 豫K |
漯河市 | 411100 | 462000 | 0395 | 豫L |
三门峡市 | 411200 | 472000 | 0398 | 豫M |
南阳市 | 411300 | 473000 | 0377 | 豫R |
商丘市 | 411400 | 476000 | 0370 | 豫N |
信阳市 | 411500 | 464000 | 0376 | 豫S |
周口市 | 411600 | 466000 | 0394 | 豫P |
驻马店市 | 411700 | 463000 | 0396 | 豫Q |
济源市(省直辖县级市) | 419001 | 454650 | / | 豫U |
地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 |
河南省 | 410000 | 南阳市 | 411300 | 新乡市 | 410700 | 洛阳市 | 410300 |
郑州市 | 410100 | 市辖区 | 411301 | 市辖区 | 410701 | 市辖区 | 410301 |
市辖区 | 410101 | 宛城区 | 411302 | 红旗区 | 410702 | 老城区 | 410302 |
中原区 | 410102 | 卧龙区 | 411303 | 卫滨区 | 410703 | 西工区 | 410303 |
二七区 | 410103 | 南召县 | 411321 | 凤泉区 | 410704 | 瀍河回族区 | 410304 |
管城回族区 | 410104 | 方城县 | 411322 | 牧野区 | 410711 | 涧西区 | 410305 |
金水区 | 410105 | 西峡县 | 411323 | 新乡县 | 410721 | 吉利区 | 410306 |
上街区 | 410106 | 镇平县 | 411324 | 获嘉县 | 410724 | 洛龙区 | 410311 |
惠济区 | 410108 | 内乡县 | 411325 | 原阳县 | 410725 | 孟津县 | 410322 |
中牟县 | 410122 | 淅川县 | 411326 | 延津县 | 410726 | 新安县 | 410323 |
巩义市 | 410181 | 社旗县 | 411327 | 封丘县 | 410727 | 栾川县 | 410324 |
荥阳市 | 410182 | 唐河县 | 411328 | 长垣县 | 410728 | 嵩县 | 410325 |
新密市 | 410183 | 新野县 | 411329 | 卫辉市 | 410781 | 汝阳县 | 410326 |
新郑市 | 410184 | 桐柏县 | 411330 | 辉县市 | 410782 | 宜阳县 | 410327 |
登封市 | 410185 | 邓州市 | 411381 | 省直辖县级行政区划 | 419000 | 洛宁县 | 410328 |
鹤壁市 | 410600 | 鹤山区 | 410602 | 济源市 | 419001 | 伊川县 | 410329 |
市辖区 | 410601 | 山城区 | 410603 | 淇滨区 | 410611 | 偃师市 | 410381 |
浚县 | 410621 | 淇县 | 410622 | -- | -- | -- | -- |
说明:以上表格,由于排版原因,将鹤壁市放在表格底下,为蓝色字体部分。给您造成了识别困难,请多包涵。
地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 |
平顶山市 | 410400 | 焦作市 | 410800 | 安阳市 | 410500 | 商丘市 | 411400 |
市辖区 | 410401 | 市辖区 | 410801 | 市辖区 | 410501 | 市辖区 | 411401 |
新华区 | 410402 | 解放区 | 410802 | 文峰区 | 410502 | 梁园区 | 411402 |
卫东区 | 410403 | 中站区 | 410803 | 北关区 | 410503 | 睢阳区 | 411403 |
石龙区 | 410404 | 马村区 | 410804 | 殷都区 | 410505 | 民权县 | 411421 |
湛河区 | 410411 | 山阳区 | 410811 | 龙安区 | 410506 | 睢县 | 411422 |
宝丰县 | 410421 | 修武县 | 410821 | 安阳县 | 410522 | 宁陵县 | 411423 |
叶县 | 410422 | 博爱县 | 410822 | 汤阴县 | 410523 | 柘城县 | 411424 |
鲁山县 | 410423 | 武陟县 | 410823 | 滑县 | 410526 | 虞城县 | 411425 |
郏县 | 410425 | 温县 | 410825 | 内黄县 | 410527 | 夏邑县 | 411426 |
舞钢市 | 410481 | 沁阳市 | 410882 | 林州市 | 410581 | 永城市 | 411481 |
汝州市 | 410482 | 孟州市 | 410883 | -- | -- | -- | -- |
地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 |
周口市 | 411600 | 驻马店市 | 411700 | 信阳市 | 411500 | 开封市 | 410200 |
市辖区 | 411601 | 市辖区 | 411701 | 市辖区 | 411501 | 市辖区 | 410201 |
川汇区 | 411602 | 驿城区 | 411702 | 浉河区 | 411502 | 龙亭区 | 410202 |
扶沟县 | 411621 | 西平县 | 411721 | 平桥区 | 411503 | 顺河回族区 | 410203 |
西华县 | 411622 | 上蔡县 | 411722 | 罗山县 | 411521 | 鼓楼区 | 410204 |
商水县 | 411623 | 平舆县 | 411723 | 光山县 | 411522 | 禹王台区 | 410205 |
沈丘县 | 411624 | 正阳县 | 411724 | 新县 | 411523 | 金明区 | 410211 |
郸城县 | 411625 | 确山县 | 411725 | 商城县 | 411524 | 祥符区 | 410212 |
淮阳县 | 411626 | 泌阳县 | 411726 | 固始县 | 411525 | 杞县 | 410221 |
太康县 | 411627 | 汝南县 | 411727 | 潢川县 | 411526 | 通许县 | 410222 |
鹿邑县 | 411628 | 遂平县 | 411728 | 淮滨县 | 411527 | 尉氏县 | 410223 |
项城市 | 411681 | 新蔡县 | 411729 | 息县 | 411528 | 兰考县 | 410225 |
地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 | 地区 | 行政区划代码 |
许昌市 | 411000 | 三门峡市 | 411200 | 濮阳市 | 410900 | 漯河市 | 411100 |
市辖区 | 411001 | 市辖区 | 411201 | 市辖区 | 410901 | 市辖区 | 411101 |
魏都区 | 411002 | 湖滨区 | 411202 | 华龙区 | 410902 | 源汇区 | 411102 |
许昌县 | 411023 | 陕州区 | 411203 | 清丰县 | 410922 | 郾城区 | 411103 |
鄢陵县 | 411024 | 渑池县 | 411221 | 南乐县 | 410923 | 召陵区 | 411104 |
襄城县 | 411025 | 卢氏县 | 411224 | 范县 | 410926 | 舞阳县 | 411121 |
禹州市 | 411081 | 义马市 | 411281 | 台前县 | 410927 | 临颍县 | 411122 |
长葛市 | 411082 | 灵宝市 | 411282 | 濮阳县 | 410928 | -- | -- |
地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 |
洛阳 | 471000 | 南阳 | 473000 | 郑州 | 450000 | 新乡 | 453000 |
老城 | 471000 | 宛城 | 473000 | 中原 | 450000 | 红旗 | 453000 |
西工 | 471000 | 卧龙 | 473000 | 二七 | 450000 | 卫滨 | 453000 |
廛河 | 471000 | 南召 | 474650 | 管城 | 450000 | 凤泉 | 453000 |
涧西 | 471000 | 方城 | 473200 | 金水 | 450000 | 牧野 | 453000 |
吉利 | 471000 | 西峡 | 474550 | 上街 | 450041 | 新乡 | 453700 |
洛龙 | 471000 | 镇平 | 474250 | 惠济 | 450000 | 获嘉 | 453800 |
孟津 | 471100 | 内乡 | 474350 | 中牟 | 451450 | 原阳 | 453500 |
新安 | 471800 | 淅川 | 474450 | 巩义 | 451200 | 延津 | 453200 |
栾川 | 471500 | 社旗 | 473300 | 荥阳 | 450100 | 封丘 | 453300 |
嵩县 | 471400 | 唐河 | 473400 | 新密 | 452370 | 长垣 | 453400 |
汝阳 | 471200 | 新野 | 473500 | 新郑 | 451100 | 卫辉 | 453100 |
宜阳 | 471600 | 桐柏 | 474750 | 登封 | 452470 | 辉县 | 453600 |
洛宁 | 471700 | 邓州 | 474150 | -- | -- | -- | -- |
伊川 | 471300 | -- | -- | 鹤壁 | 458000 | 淇滨 | 458000 |
偃师 | 471900 | 济源 | 454650 | 鹤山 | 458000 | 浚县 | 456250 |
瀍河回族区 | 471000 | -- | -- | 山城 | 458000 | 淇县 | 456750 |
说明:以上表格,由于排版原因,将鹤壁市放在表格最底下,为蓝色字体部分。给您造成了识别困难,请多包涵。
地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 |
平顶山 | 467000 | 焦作 | 454150 | 开封 | 475000 | 安阳 | 455000 |
新华 | 467000 | 解放 | 454150 | 龙亭 | 475000 | 文峰 | 455000 |
卫东 | 467000 | 中站 | 454150 | 顺河 | 475000 | 北关 | 455000 |
石龙 | 467000 | 马村 | 454150 | 鼓楼 | 475000 | 殷都 | 455000 |
湛河 | 467000 | 山阳 | 454150 | 禹王台 | 475000 | 龙安 | 455000 |
宝丰 | 467400 | 修武 | 454350 | 金明 | 475000 | 安阳 | 455100 |
叶县 | 467200 | 博爱 | 454450 | 杞县 | 475200 | 汤阴 | 456150 |
鲁山 | 467300 | 武陟 | 454950 | 通许 | 475400 | 滑县 | 456400 |
郏县 | 467100 | 温县 | 454850 | 尉氏 | 475500 | 内黄 | 456300 |
舞钢 | 462500 | 沁阳 | 454550 | 开封 | 475100 | 林州 | 456500 |
汝州 | 467500 | 孟州 | 454750 | 兰考 | 475300 | -- | -- |
地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 |
周口 | 466000 | 驻马店 | 463000 | 信阳 | 464000 | 商丘 | 476000 |
川汇 | 466000 | 驿城 | 463000 | 浉河 | 464000 | 梁园 | 476000 |
扶沟 | 461300 | 西平 | 463900 | 平桥 | 464000 | 睢阳 | 476000 |
西华 | 466600 | 上蔡 | 463800 | 罗山 | 464200 | 民权 | 476800 |
商水 | 466100 | 平舆 | 463400 | 光山 | 465450 | 宁陵 | 476700 |
沈丘 | 466300 | 正阳 | 463600 | 新县 | 465500 | 柘城 | 476200 |
郸城 | 477150 | 确山 | 463200 | 商城 | 465350 | 虞城 | 476300 |
淮阳 | 466700 | 泌阳 | 463700 | 固始 | 465200 | 夏邑 | 476400 |
太康 | 475400 | 汝南 | 463300 | 潢川 | 465150 | 永城 | 476600 |
鹿邑 | 477200 | 遂平 | 463100 | 淮滨 | 464400 | -- | -- |
项城 | 466200 | 新蔡 | 463500 | 息县 | 464300 | -- | -- |
地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 | 地区 | 邮政编码 |
许昌 | 461000 | 濮阳 | 457000 | 三门峡 | 472000 | 漯河 | 462000 |
魏都 | 461000 | 华龙 | 457000 | 湖滨 | 472000 | 源汇 | 462000 |
许昌 | 461100 | 清丰 | 457300 | 渑池 | 472400 | 郾城 | 462300 |
鄢陵 | 461200 | 南乐 | 457400 | 陕县 | 472100 | 召陵 | 462300 |
襄城 | 452670 | 范县 | 457500 | 卢氏 | 472200 | 舞阳 | 462400 |
禹州 | 452570 | 台前 | 457600 | 义马 | 472300 | 临颍 | 462600 |
长葛 | 461500 | 濮阳 | 457100 | 灵宝 | 472500 | -- | -- |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
洛阳市 | 410300000000 | 南阳市 | 411300000000 | 郑州市 | 410100000000 |
市辖区 | 410301000000 | 市辖区 | 411301000000 | 市辖区 | 410101000000 |
老城区 | 410302000000 | 宛城区 | 411302000000 | 中原区 | 410102000000 |
西工区 | 410303000000 | 卧龙区 | 411303000000 | 二七区 | 410103000000 |
瀍河回族区 | 410304000000 | 南召县 | 411321000000 | 管城回族区 | 410104000000 |
涧西区 | 410305000000 | 方城县 | 411322000000 | 金水区 | 410105000000 |
吉利区 | 410306000000 | 西峡县 | 411323000000 | 上街区 | 410106000000 |
洛龙区 | 410311000000 | 镇平县 | 411324000000 | 惠济区 | 410108000000 |
孟津县 | 410322000000 | 内乡县 | 411325000000 | 中牟县 | 410122000000 |
新安县 | 410323000000 | 淅川县 | 411326000000 | 巩义市 | 410181000000 |
栾川县 | 410324000000 | 社旗县 | 411327000000 | 荥阳市 | 410182000000 |
嵩县 | 410325000000 | 唐河县 | 411328000000 | 新密市 | 410183000000 |
汝阳县 | 410326000000 | 新野县 | 411329000000 | 新郑市 | 410184000000 |
宜阳县 | 410327000000 | 桐柏县 | 411330000000 | 登封市 | 410185000000 |
洛宁县 | 410328000000 | 邓州市 | 411381000000 | -- | -- |
伊川县 | 410329000000 | -- | -- | -- | -- |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
平顶山市 | 410400000000 | 开封市 | 410200000000 | 安阳市 | 410500000000 |
市辖区 | 410401000000 | 市辖区 | 410201000000 | 市辖区 | 410501000000 |
新华区 | 410402000000 | 龙亭区 | 410202000000 | 文峰区 | 410502000000 |
卫东区 | 410403000000 | 顺河回族区 | 410203000000 | 北关区 | 410503000000 |
石龙区 | 410404000000 | 鼓楼区 | 410204000000 | 殷都区 | 410505000000 |
湛河区 | 410411000000 | 禹王台区 | 410205000000 | 龙安区 | 410506000000 |
宝丰县 | 410421000000 | 金明区 | 410211000000 | 安阳县 | 410522000000 |
叶县 | 410422000000 | 祥符区 | 410212000000 | 汤阴县 | 410523000000 |
鲁山县 | 410423000000 | 杞县 | 410221000000 | 滑县 | 410526000000 |
郏县 | 410425000000 | 通许县 | 410222000000 | 内黄县 | 410527000000 |
舞钢市 | 410481000000 | 尉氏县 | 410223000000 | 林州市 | 410581000000 |
汝州市 | 410482000000 | 兰考县 | 410225000000 | -- | -- |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
新乡市 | 410700000000 | 焦作市 | 410800000000 | 商丘市 | 411400000000 |
市辖区 | 410701000000 | 市辖区 | 410801000000 | 市辖区 | 411401000000 |
红旗区 | 410702000000 | 解放区 | 410802000000 | 梁园区 | 411402000000 |
卫滨区 | 410703000000 | 中站区 | 410803000000 | 睢阳区 | 411403000000 |
凤泉区 | 410704000000 | 马村区 | 410804000000 | 民权县 | 411421000000 |
牧野区 | 410711000000 | 山阳区 | 410811000000 | 睢县 | 411422000000 |
新乡县 | 410721000000 | 修武县 | 410821000000 | 宁陵县 | 411423000000 |
获嘉县 | 410724000000 | 博爱县 | 410822000000 | 柘城县 | 411424000000 |
原阳县 | 410725000000 | 武陟县 | 410823000000 | 虞城县 | 411425000000 |
延津县 | 410726000000 | 温县 | 410825000000 | 夏邑县 | 411426000000 |
封丘县 | 410727000000 | 沁阳市 | 410882000000 | 永城市 | 411481000000 |
长垣县 | 410728000000 | 孟州市 | 410883000000 | -- | -- |
卫辉市 | 410781000000 | -- | -- | -- | -- |
辉县市 | 410782000000 | -- | -- | -- | -- |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
信阳市 | 411500000000 | 周口市 | 411600000000 | 驻马店市 | 411700000000 |
市辖区 | 411501000000 | 市辖区 | 411601000000 | 市辖区 | 411701000000 |
浉河区 | 411502000000 | 川汇区 | 411602000000 | 驿城区 | 411702000000 |
平桥区 | 411503000000 | 扶沟县 | 411621000000 | 西平县 | 411721000000 |
罗山县 | 411521000000 | 西华县 | 411622000000 | 上蔡县 | 411722000000 |
光山县 | 411522000000 | 商水县 | 411623000000 | 平舆县 | 411723000000 |
新县 | 411523000000 | 沈丘县 | 411624000000 | 正阳县 | 411724000000 |
商城县 | 411524000000 | 郸城县 | 411625000000 | 确山县 | 411725000000 |
固始县 | 411525000000 | 淮阳县 | 411626000000 | 泌阳县 | 411726000000 |
潢川县 | 411526000000 | 太康县 | 411627000000 | 汝南县 | 411727000000 |
淮滨县 | 411527000000 | 鹿邑县 | 411628000000 | 遂平县 | 411728000000 |
息县 | 411528000000 | 项城市 | 411681000000 | 新蔡县 | 411729000000 |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
濮阳市 | 410900000000 | 许昌市 | 411000000000 | 漯河市 | 411100000000 |
市辖区 | 410901000000 | 市辖区 | 411001000000 | 市辖区 | 411101000000 |
华龙区 | 410902000000 | 魏都区 | 411002000000 | 源汇区 | 411102000000 |
清丰县 | 410922000000 | 许昌县 | 411023000000 | 郾城区 | 411103000000 |
南乐县 | 410923000000 | 鄢陵县 | 411024000000 | 召陵区 | 411104000000 |
范县 | 410926000000 | 襄城县 | 411025000000 | 舞阳县 | 411121000000 |
台前县 | 410927000000 | 禹州市 | 411081000000 | 临颍县 | 411122000000 |
濮阳县 | 410928000000 | 长葛市 | 411082000000 | -- | -- |
地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 | 地区 | 区划和城乡划分代码 |
三门峡市 | 411200000000 | 鹤壁市 | 410600000000 | 省直辖县级行政区划 | 419000000000 |
市辖区 | 411201000000 | 市辖区 | 410601000000 | 济源市 | 419001000000 |
湖滨区 | 411202000000 | 鹤山区 | 410602000000 | -- | -- |
渑池县 | 411221000000 | 山城区 | 410603000000 | -- | -- |
陕县 | 411222000000 | 淇滨区 | 410611000000 | -- | -- |
卢氏县 | 411224000000 | 浚县 | 410621000000 | -- | -- |
义马市 | 411281000000 | 淇县 | 410622000000 | -- | -- |
以上数据收集于各大网络平台,数据截止更新至2021年1月。以上数据仅供您参考,如有不准确之处,请及时反馈。