在2023中国汽车零部件100强排名中,零部件业务收入过千亿元的有3家,分别是宁德时代2366亿元、华域汽车1496亿元、潍柴动力1252.7亿元;零部件业务收入突破百亿元的共有39家,而2021年和2022年分别是34家和36家。2023中国汽车零部件企业100强第100位企业营收数据为32.45亿元,2021年和2022年第100位数据分别是23.43亿元和29.34亿元。
值得一提的是,2023年中国汽车零部件100强有34家企业较去年排位有增幅,其中增幅较大的分别是正海集团增幅36位、芜湖伯特利增幅27位、江苏新泉增幅20位。新进入2023中国百强的企业有10家,分别是亿纬锂能、中创新航、双钱集团、申达股份、旭升集团、索密克、常熟汽饰、科博达、万安科技、多利科技。
在2023年全球汽车零部件企业百强榜中,排在前五位的企业分别是博世、电装、采埃孚、大陆和摩比斯。全球增幅前三位的企业分别为,IAC集团(增幅21位),宁德时代(增幅14位),德州仪器(增幅13位)。其中,宁德时代由2022年的21位提升到2023年的第7位,是2023年进入全球百强前十的唯一中国企业。
另外,2023全球汽车零部件100强中,日本企业有21家、德国企业17家、美国企业16家,中国企业14家。具体来看,全球百强中的14家中国企业及位列分别是宁德时代第7位、华域汽车第13位、潍柴动力第18位、海纳川第37位、均胜电子第45位、广汽部件第55位、中航汽车系统第65位、中信戴卡第67位、中策橡胶第75位、玉柴集团第80位、亿纬锂能第86位、福耀集团第91位、双星集团第99位、赛轮集团第100位。其中有3位是新增企业,分别是亿纬锂能、双星集团、赛轮集团,有2家较去年排位有增幅,分别是宁德时代增幅14位和福耀集团增幅3位。
排序 | 企业名称 | 2022零部件收入(亿元) | 地区 |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 2366.00 | 福建 |
2 | 华域汽车系统股份有限公司 | 1496.00 | 上海 |
3 | 潍柴动力股份有限公司 | 1252.70 | 山东 |
4 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 645.94 | 北京 |
5 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 494.97 | 浙江 |
6 | 广汽零部件有限公司 | 431.45 | 广东 |
7 | 中国航空汽车系统控股有限公司 | 365.23 | 北京 |
8 | 中信戴卡股份有限公司 | 357.87 | 河北 |
9 | 中策橡胶集团有限公司 | 318.89 | 浙江 |
10 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 297.19 | 广西 |
11 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 276.83 | 广东 |
12 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 255.91 | 福建 |
13 | 双星集团有限责任公司 | 224.61 | 山东 |
14 | 赛轮集团股份有限公司 | 215.20 | 山东 |
15 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 209.44 | 湖北 |
16 | 德昌电机控股有限公司 | 202.95 | 香港 |
17 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 201.95 | 浙江 |
18 | 北方凌云工业集团有限公司 | 199.78 | 河北 |
19 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 199.72 | 吉林 |
20 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 196.26 | 浙江 |
21 | 国轩高科股份有限公司 | 184.82 | 安徽 |
22 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 183.24 | 江苏 |
23 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 178.83 | 浙江 |
24 | 敏实集团有限公司 | 173.06 | 浙江 |
25 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 167.27 | 山东 |
26 | 诺博汽车系统有限公司 | 158.00 | 河北 |
27 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 153.40 | 浙江 |
28 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 152.86 | 河南 |
29 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 149.00 | 广东 |
30 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 148.00 | 安徽 |
31 | 一汽解放动力总成事业部 | 142.00 | 江苏 |
32 | 安徽环新集团股份有限公司 | 137.89 | 安徽 |
33 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 132.10 | 陕西 |
34 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 125.71 | 吉林 |
35 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 123.30 | 江苏 |
36 | 上海汽车变速器有限公司 | 115.67 | 上海 |
37 | 广西汽车集团有限公司 | 105.68 | 广西 |
38 | 瑞立集团有限公司 | 102.31 | 浙江 |
39 | 双钱轮胎集团有限公司 | 100.19 | 上海 |
40 | 三环集团有限公司 | 96.38 | 湖北 |
41 | 万向钱潮股份公司 | 96.09 | 浙江 |
42 | 三角轮胎股份有限公司 | 92.20 | 山东 |
43 | 贵州轮胎股份有限公司 | 83.56 | 贵州 |
44 | 上海申达股份有限公司 | 82.59 | 上海 |
45 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 81.81 | 江苏 |
46 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 81.65 | 浙江 |
47 | 浦林成山控股有限公司 | 81.52 | 山东 |
48 | 曼德电子电器有限公司 | 76.92 | 河北 |
49 | 陕西汉德车桥有限公司 | 76.00 | 陕西 |
50 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 75.46 | 江苏 |
51 | 重庆青山工业有限责任公司 | 72.00 | 重庆 |
52 | 江南模塑科技股份有限公司 | 71.91 | 江苏 |
53 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 71.07 | 河北 |
54 | 山东浩信股份有限公司 | 71.00 | 山东 |
55 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 66.14 | 广东 |
56 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 62.55 | 江苏 |
57 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 62.30 | 江苏 |
58 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 58.14 | 浙江 |
59 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 56.63 | 黑龙江 |
60 | 正海集团有限公司 | 54.92 | 山东 |
61 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 54.00 | 广东 |
62 | 湖北恒隆企业集团 | 53.87 | 湖北 |
63 | 上海新朋实业股份有限公司 | 53.70 | 上海 |
64 | 东北工业集团有限公司 | 53.69 | 吉林 |
65 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 53.64 | 安徽 |
66 | 海联金汇科技股份有限公司 | 53.14 | 山东 |
67 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 51.89 | 上海 |
68 | 金杯汽车股份有限公司 | 51.70 | 辽宁 |
69 | 长春英利汽车工业股份有限公司 | 50.80 | 吉林 |
70 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 50.48 | 上海 |
71 | 浙江万里扬股份有限公司 | 49.81 | 浙江 |
72 | 文灿集团股份有限公司 | 49.78 | 广东 |
73 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 49.36 | 安徽 |
74 | 华达汽车科技股份有限公司 | 49.03 | 江苏 |
75 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 47.62 | 广东 |
76 | 风神轮胎股份有限公司 | 47.57 | 河南 |
77 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 45.32 | 上海 |
78 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 44.77 | 广东 |
79 | 昆明云内动力股份有限公司 | 43.89 | 云南 |
80 | 中山大洋电机股份有限公司 | 42.44 | 广东 |
81 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 41.85 | 浙江 |
82 | 江苏通用科技股份有限公司 | 41.20 | 江苏 |
83 | 航天科技控股集团股份有限公司 | 40.87 | 黑龙江 |
84 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 40.54 | 广东 |
85 | 宁波旭升集团股份有限公司 | 40.44 | 浙江 |
86 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 40.35 | 辽宁 |
87 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 40.22 | 北京 |
88 | 爱柯迪股份有限公司 | 39.06 | 浙江 |
89 | 青特集团有限公司 | 37.16 | 山东 |
90 | 索密克汽车配件有限公司 | 36.80 | 浙江 |
91 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 35.82 | 江苏 |
92 | 东软集团股份有限公司 | 35.81 | 辽宁 |
93 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 35.78 | 北京 |
94 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 35.64 | 上海 |
95 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 34.90 | 浙江 |
96 | 科博达技术股份有限公司 | 33.84 | 上海 |
97 | 浙江万安科技股份有限公司 | 33.64 | 浙江 |
98 | 滁州多利汽车科技股份有限公司 | 33.55 | 安徽 |
99 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 33.50 | 北京 |
100 | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 32.45 | 河南 |
排序 | 公司简称(英文) | 2022零部件收入(亿元) | 国家 |
1 | 博世(Bosch) | 3904.45 | 德国 |
2 | 电装(Denso) | 3215.90 | 日本 |
3 | 采埃孚(ZFFriedrichshafen) | 2962.11 | 德国 |
4 | 大陆(Continental) | 2925.28 | 德国 |
5 | 摩比斯(HyundaiMobis) | 2866.77 | 韩国 |
6 | 麦格纳(Magna) | 2635.40 | 加拿大 |
7 | 宁德时代(CATL) | 2366.00 | 中国 |
8 | 爱信精机(Aisin) | 2230.55 | 日本 |
9 | 米其林(Michelin) | 2122.21 | 法国 |
10 | 佛瑞亚(FORVIA) | 1889.74 | 法国 |
11 | 普利司通(Bridgestone) | 1710.38 | 日本 |
12 | 康明斯(Cummins) | 1623.28 | 美国 |
13 | 华域汽车(Hasco) | 1496.00 | 中国 |
14 | 法雷奥(Valeo) | 1487.33 | 法国 |
15 | 李尔(Lear) | 1455.04 | 美国 |
16 | 固特异(Goodyear) | 1448.99 | 美国 |
17 | 天纳克(Tenneco) | 1322.79 | 美国 |
18 | 潍柴动力(Weichai Power) | 1252.70 | 中国 |
19 | 安波福(Aptiv) | 1218.04 | 英国 |
20 | 博格华纳(BorgWarner) | 1100.48 | 美国 |
21 | 住友电工(SumitomoElectric) | 1076.06 | 日本 |
22 | 安道拓(Adient) | 998.72 | 爱尔兰 |
23 | 松下(Panasonic) | 985.57 | 日本 |
24 | 日立(Hitachi) | 954.80 | 日本 |
25 | 马勒(Mahle) | 922.96 | 德国 |
26 | 舍弗勒(Schaeffler) | 856.45 | 德国 |
27 | LG新能源 (LG Energy Solution) | 824.09 | 韩国 |
28 | 矢崎(Yazaki) | 815.79 | 日本 |
29 | 丰田纺织(ToyotaBoshoku) | 814.52 | 日本 |
30 | 海斯坦普(Gestamp) | 796.18 | 西班牙 |
31 | 马瑞利(Marelli) | 780.46 | 意大利 |
32 | 萨玛(MothersonGroup) | 718.93 | 印度 |
33 | 德纳(Dana) | 707.32 | 美国 |
34 | 彼欧(Plastic Omnium) | 703.47 | 法国 |
35 | 纬湃科技(VitescoTechnologies) | 673.26 | 德国 |
36 | 泰科电子(TEConnectivity) | 649.10 | 瑞士 |
37 | 海纳川(BHAP) | 645.94 | 中国 |
38 | 奥托立夫(Autoliv) | 615.81 | 瑞典 |
39 | 捷太格特(JTEKT) | 584.36 | 日本 |
40 | 弗恩基(Flex-N-Gate) | 550.20 | 美国 |
41 | 博泽(Brose) | 549.29 | 德国 |
42 | 本特勒(Benteler) | 523.48 | 奥地利 |
43 | 康奈可(Clarios) | 523.13 | 美国 |
44 | 英飞凌(Infineon) | 519.46 | 德国 |
45 | 均胜电子(Joyson) | 494.97 | 中国 |
46 | 住友橡胶(Sumitomo Rubber Industries) | 492.13 | 日本 |
47 | 倍耐力(Pirelli) | 491.10 | 意大利 |
48 | 恩智浦(NXP Semiconductors) | 479.09 | 荷兰 |
49 | 哈曼(Harman(Samsung)) | 478.86 | 美国 |
50 | 丰田合成(ToyodaGosei) | 478.00 | 日本 |
51 | LG电子(LGElectronics) | 477.68 | 韩国 |
52 | 汉农系统(HanonSvstems) | 476.52 | 韩国 |
53 | 韩泰轮胎(Hankook Tires) | 463.61 | 韩国 |
54 | 小系制作(KoitoManufacturing) | 441.80 | 日本 |
55 | 广汽部件(GAC Component) | 431.45 | 中国 |
56 | 埃贝赫(Eberspächer) | 421.34 | 德国 |
57 | 意法半导体(ST Micro) | 415.72 | 瑞士 |
58 | 万都(Mando) | 415.12 | 韩国 |
59 | 三菱电机(MitsubishiElectric) | 414.26 | 日本 |
60 | 现代威亚(HyundaiWIA) | 411.64 | 韩国 |
61 | 三星SDI(Samsung SDI) | 406.77 | 韩国 |
62 | 美国车桥(American Axle) | 404.11 | 美国 |
63 | 德斯科米尔(Dräxlmaier) | 378.57 | 德国 |
64 | 蒂森克虏伯(ThyssenKruppAutomotive) | 372.70 | 德国 |
65 | 中航汽车系统(AVICAuto) | 365.23 | 中国 |
66 | IAC集团(IAC) | 364.60 | 卢森堡 |
67 | 中信戴卡(CITICDicastal) | 357.87 | 中国 |
68 | 吉凯恩(GKN) | 353.48 | 英国 |
69 | 德州仪器(Texas Instruments) | 348.75 | 美国 |
70 | 恩福(Freudenberg) | 340.98 | 德国 |
71 | 安通林(GrupoAntolin) | 330.39 | 西班牙 |
72 | 尼玛克(Nemak) | 325.04 | 墨西哥 |
73 | 伟巴斯特(Webasto) | 322.08 | 德国 |
74 | 利纳马(Linamar) | 321.55 | 加拿大 |
75 | 中策橡胶(ZC Rubber) | 318.89 | 中国 |
76 | 恩梯恩(NTN) | 317.68 | 日本 |
77 | 莱尼(Leoni) | 317.12 | 德国 |
78 | 横滨橡胶(Yokohama Rubber) | 313.36 | 日本 |
79 | 曼·胡默尔(Mann+Hummel) | 311.69 | 德国 |
80 | 玉柴集团(Yuchai Group) | 297.19 | 中国 |
81 | 福塔巴工业(Futaba) | 285.33 | 日本 |
82 | 西艾意汽车(CIE-Automotive) | 284.94 | 西班牙 |
83 | 森萨塔科技(Sensata) | 282.05 | 美国 |
84 | 东海理化(Tokai Rika) | 281.61 | 日本 |
85 | 克诺尔(Knorr-Bremse) | 278.36 | 德国: |
86 | 亿纬锂能(EVE Energy) | 276.83 | 中国 |
87 | 布雷博(Brembo) | 269.38 | 意大利 |
88 | 日本精工(NSKGroup) | 268.99 | 日本 |
89 | 伟世通(Visteon) | 261.59 | 美国 |
90 | 东洋橡胶(ToyoTireCorporation) | 260.33 | 日本 |
91 | 福耀集团(FuyaoGroup) | 255.91 | 中国 |
92 | 玛汀瑞亚(Martinrea International Inc.) | 254.10 | 加拿大 |
93 | 艾文德(Aunde) | 252.38 | 德国 |
94 | 盖瑞特(Garrett Motion Inc.) | 250.93 | 美国 |
95 | 住友RIKO(Sumitomo Riko) | 239.96 | 日本 |
96 | 伊顿(Eaton) | 234.57 | 美国 |
97 | 安森美半导体(Onsemi) | 234.27 | 美国 |
98 | 特殊陶业(NGKSpark Plug) | 227.91 | 日本 |
99 | 双星集团(Doublestar Group) | 224.61 | 中国 |
100 | 赛轮集团(SailunGroup) | 215.20 | 中国 |
《美国汽车新闻》发布了“2023年全球汽车零部件供应商百强榜”。榜单参照国际通行惯例,以企...
2023年全国汽车配件交易会有哪些?第15届上海国际新能源汽车技术展览会、第12届北京国际...
中国汽车流通协会发布了“2023中国汽车经销商集团百强排行榜”。榜单参照国际通行惯例,以汽...
英国品牌评估机构品牌金融(Brand Finance)发布了“2023全球汽车品牌价值10...