2023年1~11月,浙江设区城市出现23天次中度污染,同比减少7天次,出现1天次重度污染,同比增加1天次,出现1天次严重污染,同比增加1天次;县(市、区)出现123天次中度污染,同比减少61天次,出现20天次重度污染,同比增加16天次,出现5天次严重污染,同比增加5天次。
在细颗粒物(PM2.5)方面,浙江11个设区城市PM2.5浓度范围为17~32 µg/m3,其中,3个城市同比持平,其余8个城市同比上升(上升4.8%~21.4%);平均为25 µg/m3,同比上升8.7%。90个县(市、区)PM2.5浓度范围为13~32 µg/m3;其中12个县(市、区)同比下降(下降3.2%~13.6%),19个县(市、区)同比持平,其余59个县(市、区)同比上升(上升3.2%~38.1%);90个县(市、区)平均为24 µg/m3,同比上升4.3%。
以下为2023年1~11月浙江各设区城市空气质量情况汇总表:
排名 | 设区城市 | 综合指数 | 首要污染物 | AQI优良率(%) | AQI同比(百分点) |
1 | 舟山市 | 2.4 | O₃ | 96.7 | -0.9 |
2 | 丽水市 | 2.61 | O₃ | 98.8 | 1.8 |
3 | 台州市 | 2.76 | O₃ | 95.8 | 0 |
4 | 宁波市 | 2.99 | O₃ | 94 | 5.4 |
5 | 温州市 | 3.13 | O₃ | 97.3 | 2.4 |
6 | 衢州市 | 3.34 | O₃ | 94.6 | 1.8 |
7 | 绍兴市 | 3.39 | O₃ | 89.2 | 5.4 |
8 | 嘉兴市 | 3.46 | O₃ | 84.1 | 4.2 |
9 | 杭州市 | 3.59 | O₃ | 85.3 | 2.7 |
10 | 金华市 | 3.6 | O₃ | 91.6 | 2.4 |
11 | 湖州市 | 3.81 | O₃ | 79.9 | 2.7 |
以下为2023年1~11月浙江各县(市、区)空气质量情况汇总表:
排名 | 县(市、区) | 综合指数 | 首要污染物 | AQI优良率(%) | AQI同比(百分点) |
1 | 龙泉市 | 2.03 | O₃ | 100 | 0.6 |
2 | 景宁县 | 2.06 | O₃ | 100 | 0.6 |
3 | 庆元县 | 2.1 | O₃ | 100 | 0 |
4 | 泰顺县 | 2.15 | O₃ | 99.7 | 0.3 |
5 | 遂昌县 | 2.2 | O₃ | 99.4 | 1.2 |
6 | 嵊泗县 | 2.23 | O₃ | 96.9 | 0 |
6 | 云和县 | 2.23 | O₃ | 100 | 1.5 |
8 | 洞头区 | 2.3 | O₃ | 96.9 | -0.4 |
8 | 文成县 | 2.3 | O₃ | 99.7 | 0.6 |
10 | 开化县 | 2.31 | O₃ | 99.1 | 0.6 |
11 | 普陀区 | 2.36 | O₃ | 96 | -1.8 |
12 | 玉环市 | 2.38 | O₃ | 94.9 | -3.6 |
13 | 定海区 | 2.39 | O₃ | 96.4 | -0.6 |
13 | 仙居县 | 2.39 | O₃ | 99.7 | 0.6 |
15 | 温岭市 | 2.43 | O₃ | 99.7 | 0 |
16 | 岱山县 | 2.45 | O₃ | 96.1 | -1.8 |
17 | 淳安县 | 2.48 | O₃ | 97.6 | -0.9 |
18 | 松阳县 | 2.5 | O₃ | 100 | 0.9 |
19 | 象山县 | 2.56 | O₃ | 95.2 | 0 |
20 | 磐安县 | 2.57 | O₃ | 97.3 | -0.6 |
21 | 莲都区 | 2.61 | O₃ | 98.8 | 1.8 |
22 | 缙云县 | 2.62 | O₃ | 100 | 0.3 |
23 | 平阳县 | 2.63 | O₃ | 98.2 | -0.3 |
24 | 乐清市 | 2.66 | O₃ | 98.5 | 0 |
25 | 瑞安市 | 2.68 | O₃ | 99.7 | 0.3 |
26 | 青田县 | 2.69 | O₃ | 100 | 0 |
27 | 三门县 | 2.71 | O₃ | 97.3 | 0.6 |
28 | 苍南县 | 2.72 | O₃ | 98.2 | 0 |
28 | 椒江区 | 2.72 | O₃ | 95.6 | 1.3 |
28 | 天台县 | 2.72 | O₃ | 97.9 | -0.3 |
28 | 临海市 | 2.72 | O₃ | 99.1 | -0.3 |
32 | 黄岩区 | 2.76 | O₃ | 95.8 | 0.3 |
33 | 宁海县 | 2.8 | O₃ | 95.5 | 3 |
34 | 新昌县 | 2.81 | O₃ | 96.1 | 0.9 |
35 | 龙港市 | 2.84 | O₃ | 98.8 | 0.3 |
36 | 路桥区 | 2.88 | O₃ | 96.5 | 2.4 |
37 | 海曙区 | 2.89 | O₃ | 92.3 | 5 |
37 | 永嘉县 | 2.89 | O₃ | 98.8 | -0.9 |
39 | 奉化区 | 2.96 | O₃ | 94.6 | 1.5 |
40 | 鄞州区 | 3 | O₃ | 94 | 6 |
41 | 建德市 | 3.01 | O₃ | 97 | 0.9 |
42 | 江北区 | 3.02 | O₃ | 91.8 | 4.7 |
42 | 北仑区 | 3.02 | O₃ | 93.6 | 0 |
42 | 常山县 | 3.02 | O₃ | 99.1 | 2.1 |
45 | 嵊州市 | 3.03 | O₃ | 97 | 1.2 |
46 | 瓯海区 | 3.05 | O₃ | 97 | 3 |
46 | 浦江县 | 3.05 | O₃ | 94.3 | -3.3 |
48 | 平湖市 | 3.07 | O₃ | 92.2 | 4.5 |
49 | 诸暨市 | 3.09 | PM₂.₅ | 97.6 | 3.6 |
50 | 镇海区 | 3.1 | O₃ | 93.8 | 7.8 |
50 | 兰溪市 | 3.1 | O₃ | 94.3 | -1.5 |
52 | 海盐县 | 3.11 | O₃ | 92.2 | 8.1 |
53 | 鹿城区 | 3.17 | O₃ | 97.3 | 4.2 |
53 | 安吉县 | 3.17 | O₃ | 91.9 | 2.1 |
53 | 东阳市 | 3.17 | O₃ | 95.8 | -2.1 |
56 | 龙湾区 | 3.21 | O₃ | 97.2 | 1.9 |
57 | 余姚市 | 3.26 | O₃ | 91.9 | 5.4 |
57 | 慈溪市 | 3.26 | O₃ | 89.5 | 6.9 |
59 | 西湖区 | 3.3 | O₃ | 87.4 | 2.1 |
59 | 义乌市 | 3.3 | O₃ | 94.9 | -2.7 |
61 | 嘉善县 | 3.31 | O₃ | 88.9 | 3.6 |
61 | 武义县 | 3.31 | O₃ | 94.9 | 1.5 |
63 | 上虞区 | 3.32 | O₃ | 91.3 | 8.4 |
64 | 临安区 | 3.34 | O₃ | 87.4 | 4.7 |
64 | 柯城区 | 3.34 | O₃ | 94.6 | 1.8 |
66 | 长兴县 | 3.35 | O₃ | 87.4 | 0.6 |
67 | 秀洲区 | 3.4 | O₃ | 84.3 | 5 |
67 | 德清县 | 3.4 | O₃ | 87.1 | 6.9 |
67 | 越城区 | 3.4 | O₃ | 87.7 | 3.6 |
70 | 桐乡市 | 3.42 | O₃ | 88.9 | -1.5 |
71 | 海宁市 | 3.43 | O₃ | 87.1 | 1.5 |
72 | 桐庐县 | 3.44 | O₃ | 93.7 | 0.3 |
73 | 南湖区 | 3.48 | O₃ | 84.4 | 3.6 |
73 | 永康市 | 3.48 | O₃ | 97.6 | 1.8 |
75 | 龙游县 | 3.49 | O₃ | 94.3 | 4.8 |
76 | 衢江区 | 3.5 | O₃ | 94.5 | -1.9 |
77 | 江山市 | 3.52 | PM₂.₅ | 96.1 | 4.8 |
78 | 柯桥区 | 3.54 | O₃ | 88.3 | 5.4 |
78 | 余杭区 | 3.54 | O₃ | 88 | 4 |
80 | 婺城区 | 3.56 | O₃ | 91 | 2.1 |
81 | 上城区 | 3.59 | O₃ | 85.7 | 8.4 |
82 | 富阳区 | 3.62 | O₃ | 85.3 | 3 |
83 | 金东区 | 3.65 | O₃ | 90.9 | 3.2 |
84 | 滨江区 | 3.68 | O₃ | 82.4 | 4.4 |
85 | 南浔区 | 3.7 | O₃ | 78.8 | 3.1 |
86 | 临平区 | 3.79 | O₃ | 79.9 | 3.7 |
87 | 拱墅区 | 3.83 | O₃ | 84.4 | 3.9 |
87 | 吴兴区 | 3.83 | O₃ | 79.6 | 2.7 |
89 | 萧山区 | 3.84 | O₃ | 84.3 | 4.2 |
90 | 钱塘区 | 3.96 | O₃ | 81 | 4.2 |
以下为2023年1~11月浙江各设区城市降尘情况汇总表:
排名 | 设区城市 | 降尘量(吨/平方公里·月) |
1 | 温州市 | 1.6 |
2 | 衢州市 | 1.7 |
3 | 舟山市 | 2 |
4 | 金华市 | 2.3 |
5 | 嘉兴市 | 2.4 |
6 | 宁波市 | 2.5 |
6 | 丽水市 | 2.5 |
6 | 湖州市 | 2.5 |
9 | 台州市 | 2.7 |
10 | 杭州市 | 2.8 |
10 | 绍兴市 | 2.8 |
以下为2023年1~11月浙江各县(市、区)降尘情况汇总表:
排名 | 县(市、区) | 降尘量(吨/平方公里·月) |
1 | 庆元县 | 0.9 |
1 | 景宁县 | 0.9 |
3 | 龙泉市 | 1 |
3 | 瓯海区 | 1 |
3 | 鹿城区 | 1 |
6 | 松阳县 | 1.1 |
7 | 瑞安市 | 1.3 |
7 | 平阳县 | 1.3 |
9 | 遂昌县 | 1.4 |
9 | 永嘉县 | 1.4 |
9 | 柯城区 | 1.4 |
12 | 普陀区 | 1.5 |
12 | 浦江县 | 1.5 |
12 | 开化县 | 1.5 |
12 | 云和县 | 1.5 |
12 | 乐清市 | 1.5 |
17 | 文成县 | 1.6 |
18 | 泰顺县 | 1.7 |
18 | 桐庐县 | 1.7 |
18 | 洞头区 | 1.7 |
18 | 建德市 | 1.7 |
18 | 磐安县 | 1.7 |
23 | 海盐县 | 1.8 |
23 | 象山县 | 1.8 |
25 | 龙港市 | 1.9 |
25 | 青田县 | 1.9 |
25 | 仙居县 | 1.9 |
25 | 桐乡市 | 1.9 |
25 | 宁海县 | 1.9 |
25 | 天台县 | 1.9 |
25 | 义乌市 | 1.9 |
32 | 海曙区 | 2 |
32 | 淳安县 | 2 |
32 | 玉环市 | 2 |
32 | 嵊泗县 | 2 |
32 | 滨江区 | 2 |
32 | 衢江区 | 2 |
32 | 长兴县 | 2 |
39 | 常山县 | 2.1 |
39 | 临海市 | 2.1 |
39 | 三门县 | 2.1 |
39 | 平湖市 | 2.1 |
43 | 苍南县 | 2.2 |
43 | 奉化区 | 2.2 |
43 | 龙游县 | 2.2 |
43 | 东阳市 | 2.2 |
43 | 海宁市 | 2.2 |
43 | 婺城区 | 2.2 |
43 | 西湖区 | 2.2 |
43 | 鄞州区 | 2.2 |
43 | 南湖区 | 2.2 |
52 | 武义县 | 2.3 |
53 | 嘉善县 | 2.4 |
53 | 安吉县 | 2.4 |
53 | 温岭市 | 2.4 |
53 | 新昌县 | 2.4 |
53 | 拱墅区 | 2.4 |
53 | 缙云县 | 2.4 |
53 | 吴兴区 | 2.4 |
60 | 莲都区 | 2.5 |
60 | 德清县 | 2.5 |
60 | 路桥区 | 2.5 |
60 | 余姚市 | 2.5 |
60 | 慈溪市 | 2.5 |
60 | 岱山县 | 2.5 |
60 | 金东区 | 2.5 |
60 | 诸暨市 | 2.5 |
60 | 上城区 | 2.5 |
69 | 江北区 | 2.6 |
69 | 上虞区 | 2.6 |
69 | 富阳区 | 2.6 |
69 | 椒江区 | 2.6 |
73 | 永康市 | 2.7 |
73 | 定海区 | 2.7 |
73 | 南浔区 | 2.7 |
73 | 秀洲区 | 2.7 |
77 | 兰溪市 | 2.8 |
77 | 龙湾区 | 2.8 |
77 | 柯桥区 | 2.8 |
77 | 余杭区 | 2.8 |
81 | 镇海区 | 2.9 |
81 | 嵊州市 | 2.9 |
81 | 黄岩区 | 2.9 |
84 | 越城区 | 3 |
85 | 北仑区 | 3.1 |
86 | 江山市 | 3.3 |
87 | 临安区 | 3.4 |
88 | 钱塘区 | 3.6 |
89 | 临平区 | 3.9 |
90 | 萧山区 | 4.2 |