排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 主营行业 | 发源地 |
1 | 工商银行 | 2615.76 | 金融 | 北京 |
2 | 国家电网 | 2508.18 | 能源 | 北京 |
3 | 中国移动通信 | 1862.55 | 通信服务 | 北京 |
4 | 华为 | 1825.96 | 通信、电子、IT | 广东 |
5 | 中国人寿 | 1822.72 | 金融 | 北京 |
6 | CCTV | 1809.16 | 传媒 | 北京 |
7 | 中化 | 1516.56 | 能源 | 北京 |
8 | 海尔 | 1475.59 | 家电 | 山东 |
9 | 中国一汽 | 1362.79 | 汽车 | 吉林 |
10 | 中国石油 | 1352.17 | 石油、化工 | 北京 |
11 | 中国银行 | 1296.75 | 金融 | 北京 |
12 | 联想 | 1287.31 | 通信、电子、IT | 北京 |
13 | 苏宁 | 1167.81 | 零售 | 江苏 |
14 | 中国建设银行 | 1156.24 | 金融 | 北京 |
15 | 上汽 | 1148.18 | 汽车 | 上海 |
16 | 中国石化 | 1145.21 | 石油、化工 | 北京 |
17 | 中国建筑 | 1139.42 | 建筑 | 北京 |
18 | 长虹 | 1135.18 | 家电 | 四川 |
19 | 北汽集团 | 1126.69 | 汽车 | 北京 |
20 | 中粮集团 | 1116.91 | 综合 | 北京 |
21 | 茅台 | 1063.21 | 食品、饮料 | 贵州 |
22 | 青岛啤酒 | 1055.68 | 食品、饮料 | 山东 |
23 | 国航 | 1015.36 | 航空服务 | 北京 |
24 | 五粮液 | 1015.22 | 食品、饮料 | 四川 |
25 | 中航工业 | 1008.69 | 航空制造业 | 北京 |
26 | 中信 | 995.28 | 综合 | 北京 |
27 | 中国农业银行 | 982.19 | 金融 | 北京 |
28 | 雪花 | 980.75 | 食品、饮料 | 辽宁 |
29 | 交通银行 | 952.17 | 金融 | 上海 |
30 | 宝钢 | 879.47 | 钢铁 | 上海 |
31 | 中国海油 | 863.42 | 石油、化工 | 北京 |
32 | 中国电信 | 826.44 | 通信服务 | 北京 |
33 | 格力 | 813.72 | 家电 | 广东 |
34 | 福田汽车 | 809.36 | 汽车 | 北京 |
35 | 东风 | 807.24 | 汽车 | 湖北 |
36 | 鄂尔多斯 | 807.15 | 纺织、服装、能源 | 内蒙古 |
37 | 中兴 | 806.94 | 通信、电子、IT | 广东 |
38 | 招商银行 | 805.73 | 金融 | 广东 |
39 | 南航 | 805.71 | 航空服务 | 广东 |
40 | 燕京 | 802.68 | 食品、饮料 | 北京 |
41 | 故宫博物馆 | 620.39 | 文化 | 北京 |
42 | 周大福 | 596.75 | 珠宝 | 香港 |
43 | 国美电器 | 589.27 | 零售 | 北京 |
44 | 上海电气 | 512.93 | 机械 | 上海 |
45 | 北大荒 | 511.69 | 农业 | 黑龙江 |
46 | 中华 | 510.96 | 烟草 | 上海 |
47 | 特变电工 | 502.16 | 机械 | 新疆 |
48 | 美的 | 501.67 | 家电 | 广东 |
49 | 国旅 | 412.67 | 旅游服务 | 北京 |
50 | 中国华信 | 412.58 | 能源 | 上海 |
51 | 郎 | 405.66 | 食品、饮料 | 四川 |
52 | 凤凰卫视 | 403.92 | 传媒 | 香港 |
53 | 海王 | 403.85 | 医药 | 广东 |
54 | 长安 | 403.78 | 汽车 | 重庆 |
55 | 中国平安 | 403.69 | 金融 | 广东 |
56 | 武钢 | 403.58 | 钢铁 | 湖北 |
57 | 中国建材 | 402.95 | 建材 | 北京 |
58 | 春兰 | 402.68 | 家电 | 江苏 |
59 | TCL | 401.95 | 通信、电子、IT | 广东 |
60 | 万科 | 401.83 | 地产 | 广东 |
61 | 中国中材 | 393.68 | 建材 | 北京 |
62 | 中国联通 | 392.91 | 通信服务 | 北京 |
63 | 解放 | 392.85 | 汽车 | 吉林 |
64 | 徐工 | 392.79 | 机械 | 江苏 |
65 | 稻花香 | 392.75 | 食品、饮料 | 湖北 |
66 | 魏桥 | 390.26 | 纺织、服装 | 山东 |
67 | 劲霸 | 348.69 | 纺织、服装 | 福建 |
68 | 人民日报 | 336.98 | 传媒 | 北京 |
69 | 红旗 | 336.75 | 汽车 | 吉林 |
70 | 中国保安集团 | 336.72 | 综合 | 广东 |
71 | 太平洋保险 | 336.65 | 金融 | 上海 |
72 | 金隅 | 336.59 | 建材 | 北京 |
73 | 豪爵 | 335.78 | 摩托车 | 广东 |
74 | 中联重科 | 335.71 | 机械 | 湖南 |
75 | 新希望 | 335.62 | 农业 | 四川 |
76 | 雷沃 | 335.56 | 机械 | 山东 |
77 | 北新建材 | 335.15 | 建材 | 北京 |
78 | 豫园商城 | 334.21 | 综合 | 上海 |
79 | 通威 | 334.15 | 农业、新能源 | 四川 |
80 | 柒牌 | 332.76 | 纺织、服装 | 福建 |
81 | 超大 | 272.68 | 农业 | 福建 |
82 | 娃哈哈 | 272.62 | 食品、饮料 | 浙江 |
83 | 神华 | 272.54 | 能源 | 北京 |
84 | 中国邮政 | 271.99 | 物流 | 北京 |
85 | 海航 | 271.35 | 航空服务 | 海南 |
86 | 海信 | 270.13 | 家电 | 山东 |
87 | 伊利 | 268.32 | 食品、饮料 | 内蒙古 |
88 | 新华保险 | 268.16 | 金融 | 北京 |
89 | 中煤能源 | 267.35 | 能源 | 北京 |
90 | 湖南广播电视台 | 266.76 | 传媒 | 湖南 |
91 | 中国黄金 | 265.61 | 冶金 | 北京 |
92 | 长城润滑油 | 265.24 | 石油、化工 | 北京 |
93 | 海螺 | 263.54 | 建材 | 安徽 |
94 | 首钢 | 263.42 | 钢铁 | 北京 |
95 | 北京银行 | 263.15 | 金融 | 北京 |
96 | 华新水泥 | 252.76 | 建材 | 湖北 |
97 | 雅戈尔 | 235.72 | 纺织、服装 | 浙江 |
98 | 大自然 | 234.26 | 建材 | 广东 |
99 | 红豆 | 233.85 | 纺织、服装 | 江苏 |
100 | 蒙牛 | 233.79 | 食品、饮料 | 内蒙古 |
101 | 锦江国际 | 232.91 | 餐饮、酒店 | 上海 |
102 | 江苏省广播电视总台(集团) | 232.85 | 传媒 | 江苏 |
103 | 玉柴 | 232.75 | 机械 | 广西 |
104 | 招金 | 232.31 | 冶金 | 山东 |
105 | 山东航空 | 232.15 | 航空服务 | 山东 |
106 | 浙江广电集团 | 227.52 | 传媒 | 浙江 |
107 | 广州日报 | 221.86 | 传媒 | 广东 |
108 | 三一 | 221.73 | 机械 | 湖南 |
109 | 参考消息 | 221.55 | 传媒 | 北京 |
110 | 大唐 | 220.87 | 能源 | 北京 |
111 | 梦兰 | 220.72 | 纺织、服装 | 江苏 |
112 | 洋河 | 220.61 | 食品、饮料 | 江苏 |
113 | 泸州老窖 | 220.52 | 食品、饮料 | 四川 |
114 | 沱牌 | 220.18 | 食品、饮料 | 四川 |
115 | 远东 | 218.25 | 机械 | 江苏 |
116 | 康师傅 | 218.16 | 食品、饮料 | 台湾 |
117 | 宇通 | 217.65 | 汽车 | 河南 |
118 | 剑南春 | 217.51 | 食品、饮料 | 四川 |
119 | 金龙客车 | 217.25 | 汽车 | 福建 |
120 | SMG | 203.98 | 传媒 | 上海 |
121 | 金六福 | 203.82 | 食品、饮料 | 北京 |
122 | 吉利 | 203.79 | 汽车 | 浙江 |
123 | 东方电气 | 203.75 | 机械 | 四川 |
124 | 亨通光电 | 203.45 | 机械 | 江苏 |
125 | 玲珑 | 202.95 | 化工 | 山东 |
126 | 人民电器 | 202.92 | 机械 | 浙江 |
127 | 兴业银行 | 202.89 | 金融 | 福建 |
128 | 恒大 | 202.87 | 地产 | 广东 |
129 | 海格 | 202.86 | 汽车 | 江苏 |
130 | 完达山 | 202.85 | 食品、饮料 | 黑龙江 |
131 | 创维 | 202.74 | 家电 | 广东 |
132 | 万向 | 202.61 | 机械 | 浙江 |
133 | 南京博物馆 | 202.51 | 文化 | 江苏 |
134 | 长城 | 202.45 | 汽车 | 河北 |
135 | 护佑 | 200.36 | 医药 | 江苏 |
136 | 嘉陵 | 190.25 | 摩托车 | 重庆 |
137 | 广东广播电视台 | 181.98 | 传媒 | 广东 |
138 | 中船重工 | 181.96 | 机械 | 北京 |
139 | 绿地集团 | 181.87 | 地产 | 上海 |
140 | 沙钢 | 181.82 | 钢铁 | 江苏 |
141 | 周大生 | 180.95 | 珠宝 | 广东 |
142 | 圣象 | 180.82 | 建材 | 上海 |
143 | 南方日报 | 180.75 | 传媒 | 广东 |
144 | 光明 | 179.32 | 食品、饮料 | 上海 |
145 | 南方都市报 | 178.56 | 传媒 | 广东 |
146 | 中国民生银行 | 177.61 | 金融 | 北京 |
147 | 羊城晚报 | 176.72 | 传媒 | 广东 |
148 | 中华 | 174.26 | 汽车 | 辽宁 |
149 | 潍柴动力 | 174.16 | 机械 | 山东 |
150 | 新民晚报 | 168.58 | 传媒 | 上海 |
151 | 北京电视台 | 167.22 | 传媒 | 北京 |
152 | 泰康人寿 | 166.81 | 金融 | 北京 |
153 | 福临门 | 166.21 | 食品、饮料 | 北京 |
154 | 帅康 | 165.78 | 家电 | 浙江 |
155 | 扬子晚报 | 165.28 | 传媒 | 江苏 |
156 | 悦达集团 | 161.63 | 汽车 | 江苏 |
157 | 七匹狼 | 161.56 | 纺织、服装 | 福建 |
158 | 保利地产 | 160.48 | 地产 | 广东 |
159 | 永鼎 | 160.42 | 机械 | 江苏 |
160 | BELLE百丽 | 160.24 | 鞋业 | 香港 |
161 | 老凤祥 | 159.72 | 珠宝 | 上海 |
162 | 山东临工 | 159.55 | 机械 | 山东 |
163 | 潮宏基 | 158.82 | 珠宝 | 广东 |
164 | 首都机场 | 158.57 | 航空服务 | 北京 |
165 | 富力地产 | 158.55 | 地产 | 广东 |
166 | 正泰 | 158.39 | 机械 | 浙江 |
167 | 上海银行 | 158.25 | 金融 | 上海 |
168 | 陕汽 | 158.18 | 汽车 | 陕西 |
169 | 小米 | 158.15 | 通信、电子、IT | 北京 |
170 | 融创 | 157.46 | 地产 | 天津 |
171 | 双汇 | 157.38 | 食品、饮料 | 河南 |
172 | 万达 | 157.12 | 地产 | 辽宁 |
173 | 神州数码 | 157.06 | 通信、电子、IT | 北京 |
174 | 金龙鱼 | 156.57 | 食品、饮料 | 广东 |
175 | 马可波罗磁砖 | 156.36 | 建材 | 广东 |
176 | 华侨城 | 154.64 | 综合 | 广东 |
177 | 读者 | 141.58 | 传媒 | 甘肃 |
178 | 冠珠陶瓷 | 140.69 | 建材 | 广东 |
179 | 明一 | 135.95 | 食品、饮料 | 福建 |
180 | 中青旅 | 135.82 | 旅游服务 | 北京 |
181 | 康佳 | 135.77 | 家电 | 广东 |
182 | 马应龙 | 135.75 | 医药 | 湖北 |
183 | 老庙 | 135.62 | 珠宝 | 上海 |
184 | 中国重汽 | 135.53 | 汽车 | 山东 |
185 | 方正 | 135.26 | 通信、电子、IT | 北京 |
186 | 宜化 | 135.12 | 化工 | 湖北 |
187 | 云南白药 | 134.97 | 医药 | 云南 |
188 | 德力西 | 134.82 | 机械 | 浙江 |
189 | 比亚迪 | 133.19 | 汽车 | 广东 |
190 | 舍得 | 130.68 | 食品、饮料 | 四川 |
191 | 山东高速 | 123.55 | 交通运输 | 山东 |
192 | 南方周末 | 122.65 | 传媒 | 广东 |
193 | 半月谈 | 122.52 | 传媒 | 北京 |
194 | 风神 | 122.45 | 化工 | 河南 |
195 | 全聚德 | 122.38 | 餐饮、酒店 | 北京 |
196 | 雕牌 | 122.35 | 日化 | 浙江 |
197 | 奇瑞 | 121.75 | 汽车 | 安徽 |
198 | 双星轮胎 | 121.72 | 化工 | 山东 |
199 | 九三 | 121.56 | 食品、饮料 | 黑龙江 |
200 | 北极绒 | 117.86 | 纺织、服装 | 上海 |
201 | 安踏 | 117.82 | 体育用品 | 福建 |
202 | 广东发展银行 | 117.79 | 金融 | 广东 |
203 | 中央人民广播电台 | 117.75 | 传媒 | 北京 |
204 | 金旅客车 | 117.68 | 汽车 | 福建 |
205 | 经济日报 | 116.85 | 传媒 | 北京 |
206 | 环球时报 | 116.78 | 传媒 | 北京 |
207 | 江淮 | 116.75 | 汽车 | 安徽 |
208 | 兖矿集团 | 116.72 | 能源 | 山东 |
209 | 诺贝尔瓷砖 | 116.68 | 建材 | 浙江 |
210 | 双钱 | 116.65 | 化工 | 上海 |
211 | 世友 | 116.58 | 建材 | 浙江 |
212 | 雷士照明 | 115.81 | 照明电器 | 重庆 |
213 | 杉杉 | 115.75 | 纺织、服装 | 浙江 |
214 | 崂山啤酒 | 115.68 | 食品、饮料 | 山东 |
215 | JOMOO九牧 | 115.52 | 建材 | 福建 |
216 | 联华超市 | 115.48 | 零售 | 上海 |
217 | 王力 | 115.42 | 建材 | 浙江 |
218 | 惠达 | 114.68 | 建材 | 河北 |
219 | 统一 | 113.46 | 食品、饮料 | 台湾 |
220 | 新中源 | 112.95 | 建材 | 广东 |
221 | 奥康 | 112.61 | 鞋业 | 浙江 |
222 | 翔业 | 112.55 | 综合 | 福建 |
223 | 王府井百货 | 111.62 | 零售 | 北京 |
224 | 春秋旅游 | 110.35 | 旅游服务 | 上海 |
225 | 今晚报 | 108.25 | 传媒 | 天津 |
226 | 湘电 | 108.22 | 机械 | 湖南 |
227 | 江铃 | 108.19 | 汽车 | 江西 |
228 | 金茂 | 108.05 | 地产 | 北京 |
229 | 冀中能源 | 107.98 | 能源 | 河北 |
230 | 志高 | 107.62 | 家电 | 广东 |
231 | 博德BODE | 107.06 | 建材 | 广东 |
232 | 雨润 | 107.02 | 食品、饮料 | 江苏 |
233 | 奥克斯 | 106.91 | 家电 | 浙江 |
234 | 王朝 | 106.82 | 食品、饮料 | 天津 |
235 | 李宁 | 106.75 | 体育用品 | 北京 |
236 | 华北制药 | 106.62 | 医药 | 河北 |
237 | 江中 | 106.32 | 医药 | 江西 |
238 | 海澜之家 | 106.26 | 纺织、服装 | 江苏 |
239 | 柳工 | 106.24 | 机械 | 广西 |
240 | 大红鹰 | 106.19 | 烟草 | 浙江 |
241 | 杏花村 | 106.12 | 食品、饮料 | 山西 |
242 | 海航基础 | 106.08 | 综合 | 海南 |
243 | 东阿阿胶 | 106.05 | 医药 | 山东 |
244 | 用友 | 105.97 | 通信、电子、IT | 北京 |
245 | 太太 | 105.87 | 医药 | 广东 |
246 | 湖北广播电视台 | 105.72 | 传媒 | 湖北 |
247 | 中国一拖 | 105.62 | 机械 | 河南 |
248 | 国信证券 | 105.54 | 金融 | 广东 |
249 | 古井贡 | 105.42 | 食品、饮料 | 安徽 |
250 | 思念 | 105.36 | 食品、饮料 | 河南 |
251 | 哈药 | 104.98 | 医药 | 黑龙江 |
252 | 昆仑 | 104.95 | 石油、化工 | 北京 |
253 | 上港集团 | 104.92 | 物流 | 上海 |
254 | 三元 | 104.85 | 食品、饮料 | 北京 |
255 | 阳光保险 | 104.81 | 金融 | 北京 |
256 | 亚一 | 104.79 | 珠宝 | 上海 |
257 | 传化 | 104.77 | 化工 | 浙江 |
258 | 太钢 | 104.75 | 钢铁 | 山西 |
259 | 三全 | 104.68 | 食品、饮料 | 河南 |
260 | 力帆 | 104.65 | 汽车 | 重庆 |
261 | 华西都市报 | 103.99 | 传媒 | 四川 |
262 | 东南 | 103.97 | 汽车 | 福建 |
263 | 淮南矿业 | 103.95 | 能源 | 安徽 |
264 | 将军 | 103.91 | 烟草 | 山东 |
265 | 石药 | 103.85 | 医药 | 河北 |
266 | 娇子 | 103.81 | 烟草 | 四川 |
267 | 华夏保险 | 100.98 | 金融 | 北京 |
268 | 雅鹿 | 100.95 | 纺织、服装 | 江苏 |
269 | 大阳 | 100.84 | 摩托车 | 河南 |
270 | 江苏银行 | 100.82 | 金融 | 江苏 |
271 | 四川航空 | 100.64 | 航空服务 | 四川 |
272 | 黄鹤楼 | 99.87 | 烟草 | 湖北 |
273 | 钱江晚报 | 99.86 | 传媒 | 浙江 |
274 | 上海机场 | 99.84 | 航空服务 | 上海 |
275 | 罗蒙 | 99.79 | 纺织、服装 | 浙江 |
276 | 鲁花 | 99.76 | 食品、饮料 | 山东 |
277 | 稻香村 | 99.71 | 食品、饮料 | 北京 |
278 | 德尔惠 | 98.95 | 体育用品 | 福建 |
279 | 中华保险 | 98.65 | 金融 | 新疆 |
280 | 交运 | 98.16 | 交通运输 | 山东 |
281 | 厦门国贸 | 97.79 | 综合 | 福建 |
282 | 博洋 | 97.62 | 纺织、服装 | 浙江 |
283 | 红星 | 96.91 | 食品、饮料 | 北京 |
284 | 太极 | 96.87 | 医药 | 重庆 |
285 | 东方金钰 | 96.75 | 珠宝 | 广东 |
286 | 世茂 | 96.69 | 地产 | 上海 |
287 | 张裕 | 95.79 | 食品、饮料 | 山东 |
288 | 海化 | 95.29 | 化工 | 山东 |
289 | 汇源 | 95.13 | 食品、饮料 | 北京 |
290 | 报喜鸟 | 94.84 | 纺织、服装 | 浙江 |
291 | 东北制药 | 94.76 | 医药 | 辽宁 |
292 | 汉斯啤酒 | 94.61 | 食品、饮料 | 陕西 |
293 | 京华时报 | 93.76 | 传媒 | 北京 |
294 | 嘉宝莉 | 93.75 | 建材 | 广东 |
295 | 奥普 | 93.72 | 家电 | 浙江 |
296 | 万和 | 93.69 | 家电 | 广东 |
297 | 掌上明珠 | 93.68 | 家具 | 四川 |
298 | 培罗成 | 93.55 | 纺织、服装 | 浙江 |
299 | 新飞 | 92.98 | 家电 | 河南 |
300 | 三棵树 | 92.94 | 建材 | 福建 |
301 | 利群 | 92.87 | 烟草 | 浙江 |
302 | SOHO中国 | 92.79 | 地产 | 北京 |
303 | 九阳 | 92.73 | 家电 | 山东 |
304 | 金锣 | 92.67 | 食品、饮料 | 山东 |
305 | 红旗渠 | 91.82 | 烟草 | 河南 |
306 | 瑞恩 | 91.74 | 珠宝 | 北京 |
307 | 民航快递 | 91.66 | 物流 | 北京 |
308 | 鹰牌瓷砖 | 91.56 | 建材 | 广东 |
309 | 申银万国 | 91.52 | 金融 | 上海 |
310 | 水井坊 | 90.82 | 食品、饮料 | 四川 |
311 | 许继 | 90.74 | 机械 | 河南 |
312 | 天工 | 90.68 | 石油、化工 | 天津 |
313 | 立白 | 90.64 | 日化 | 广东 |
314 | 巴德士 | 89.87 | 建材 | 广东 |
315 | 铙山 | 89.85 | 造纸 | 福建 |
316 | 永辉超市 | 89.67 | 零售 | 福建 |
317 | 步步高 | 89.64 | 通信、电子、IT | 广东 |
318 | 国贸 | 89.44 | 不动产 | 北京 |
319 | 双喜 | 88.52 | 烟草 | 广东 |
320 | 真龙 | 88.12 | 烟草 | 广西 |
321 | 农夫山泉 | 87.82 | 食品、饮料 | 浙江 |
322 | 耀华 | 87.69 | 建材 | 河北 |
323 | 罗莱 | 87.03 | 纺织、服装 | 上海 |
324 | 心相印 | 86.99 | 造纸 | 福建 |
325 | 白云山 | 86.46 | 医药 | 广东 |
326 | 忠旺 | 86.19 | 建材 | 辽宁 |
327 | 瑞星 | 86.11 | 通信、电子、IT | 北京 |
328 | 恒达瓷砖 | 85.91 | 建材 | 福建 |
329 | 国海证券 | 85.86 | 金融 | 广西 |
330 | 辉山乳业 | 85.75 | 食品、饮料 | 辽宁 |
331 | 浙江日报 | 85.72 | 传媒 | 浙江 |
332 | 罗西尼 | 85.66 | 钟表 | 广东 |
333 | 唯美L&D陶瓷 | 79.85 | 建材 | 广东 |
334 | 银鹭 | 78.46 | 食品、饮料 | 福建 |
335 | 光明日报 | 78.15 | 传媒 | 北京 |
336 | 金意陶 | 78.08 | 建材 | 广东 |
337 | 361° | 78.06 | 体育用品 | 福建 |
338 | 长丰 | 78.05 | 汽车 | 湖南 |
339 | 神舟 | 77.93 | 通信、电子、IT | 广东 |
340 | 西凤 | 77.89 | 食品、饮料 | 山西 |
341 | 物美 | 77.84 | 零售 | 北京 |
342 | 齐鲁晚报 | 75.65 | 传媒 | 山东 |
343 | 通化 | 74.91 | 食品、饮料 | 吉林 |
344 | 魅族 | 74.83 | 通信、电子、IT | 广东 |
345 | 枝江 | 74.82 | 食品、饮料 | 湖北 |
346 | 维维 | 73.72 | 食品、饮料 | 江苏 |
347 | 蓝月亮 | 73.56 | 日化 | 广东 |
348 | 侨兴 | 73.52 | 通信、电子、IT | 广东 |
349 | 楚天都市报 | 73.49 | 传媒 | 湖北 |
350 | 三金 | 73.47 | 医药 | 广西 |
351 | 大河报 | 73.28 | 传媒 | 河南 |
352 | 仁和 | 72.98 | 医药 | 江西 |
353 | 喜之郎 | 72.95 | 食品、饮料 | 广东 |
354 | 美特斯.邦威 | 72.85 | 纺织、服装 | 上海 |
355 | 浪潮 | 71.67 | 通信、电子、IT | 山东 |
356 | 太子龙 | 71.32 | 纺织、服装 | 浙江 |
357 | 华致酒行 | 70.58 | 零售 | 北京 |
358 | 敖东 | 70.12 | 医药 | 吉林 |
359 | 劲酒 | 69.61 | 食品、饮料 | 湖北 |
360 | 特地陶瓷 | 67.35 | 建材 | 广东 |
361 | 穗宝 | 60.44 | 家具 | 广东 |
362 | 东南卫视 | 60.42 | 传媒 | 福建 |
363 | 旺旺 | 60.38 | 食品、饮料 | 台湾 |
364 | 海天 | 60.35 | 食品、饮料 | 广东 |
365 | FSL | 60.33 | 照明电器 | 广东 |
366 | 源安堂 | 60.21 | 医药 | 广西 |
367 | 吉人 | 60.19 | 建材 | 江苏 |
368 | 金城 | 59.75 | 摩托车 | 江苏 |
369 | 华夏基金 | 59.72 | 金融 | 北京 |
370 | 黄果树 | 59.65 | 烟草 | 贵州 |
371 | 盼盼 | 59.62 | 食品、饮料 | 福建 |
372 | 中脉 | 58.68 | 保健品 | 江苏 |
373 | SJONO世纪缘 | 56.72 | 珠宝 | 山东 |
374 | 新润成 | 56.58 | 建材 | 广东 |
375 | 大印象 | 56.57 | 保健品 | 广东 |
376 | 统一 | 56.55 | 石油、化工 | 北京 |
377 | 哈德门 | 56.54 | 烟草 | 山东 |
378 | 萨米特 | 56.53 | 建材 | 广东 |
379 | 中国汽车报 | 56.48 | 传媒 | 北京 |
380 | 民生21金维他 | 56.46 | 医药 | 浙江 |
381 | 半岛都市报 | 56.39 | 传媒 | 山东 |
382 | 凯盛 | 56.36 | 纺织、服装 | 上海 |
383 | 依波 | 56.26 | 钟表 | 广东 |
384 | 白塔牌 | 56.21 | 建材 | 四川 |
385 | 莲花 | 55.96 | 食品、饮料 | 河南 |
386 | 亚星客车 | 55.87 | 汽车 | 江苏 |
387 | 时尚 | 55.85 | 传媒 | 北京 |
388 | 元洲装饰 | 55.76 | 装饰 | 北京 |
389 | 海峡都市报 | 55.74 | 传媒 | 福建 |
390 | 博华 | 51.68 | 建材 | 广东 |
391 | 祥达 | 51.35 | 建材 | 福建 |
392 | 裕成陶瓷 | 48.36 | 建材 | 广东 |
393 | 瑞宝壁纸 | 46.36 | 建材 | 北京 |
394 | 金雪驰润滑油 | 46.25 | 石油、化工 | 新疆 |
395 | 莫代尔 | 45.93 | 纺织、服装 | 上海 |
396 | 格莱斯 | 45.72 | 建材 | 广东 |
397 | 龙蟠润滑油 | 45.69 | 石油、化工 | 江苏 |
398 | 美克美家 | 45.36 | 家具 | 新疆 |
399 | 柔然 | 43.92 | 建材 | 北京 |
400 | 华昌珠宝 | 43.87 | 珠宝 | 福建 |
401 | 肤阴洁 | 43.85 | 医药 | 广西 |
402 | 恒福陶瓷 | 43.79 | 建材 | 广东 |
403 | 金嗓子 | 43.76 | 医药 | 广西 |
404 | 好利来 | 43.75 | 食品、饮料 | 北京 |
405 | 应大 | 43.74 | 纺织、服装 | 天津 |
406 | 常柴 | 42.72 | 机械 | 江苏 |
407 | 哈飞 | 42.91 | 汽车 | 黑龙江 |
408 | 今麦郎 | 42.85 | 食品、饮料 | 河北 |
409 | 中兴汽车制造 | 42.82 | 汽车 | 河北 |
410 | 太湖 | 42.79 | 机械 | 江苏 |
411 | 养生堂 | 42.76 | 医药 | 海南 |
412 | 梅林 | 42.74 | 食品、饮料 | 上海 |
413 | 好孩子 | 42.62 | 儿童用品 | 江苏 |
414 | 五菱 | 42.45 | 汽车 | 广西 |
415 | 自然堂 | 42.16 | 日化 | 上海 |
416 | 嘉实基金 | 42.02 | 金融 | 北京 |
417 | 感康 | 41.96 | 医药 | 吉林 |
418 | 珠江 | 41.79 | 乐器 | 广东 |
419 | 宗申 | 41.75 | 摩托车 | 重庆 |
420 | 山花 | 41.68 | 纺织、服装 | 山东 |
421 | 南孚 | 41.53 | 电池 | 福建 |
422 | 财经 | 41.36 | 传媒 | 北京 |
423 | 爱国者 | 40.98 | 通信、电子、IT | 北京 |
424 | 燕赵都市报 | 40.62 | 传媒 | 河北 |
425 | 隆鑫 | 40.36 | 摩托车 | 重庆 |
426 | 中影集团 | 40.35 | 传媒 | 北京 |
427 | 浩沙 | 40.32 | 室内运动服饰和健身服务 | 香港 |
428 | 华芳 | 40.22 | 纺织、服装 | 江苏 |
429 | 红蜻蜓 | 40.18 | 鞋业 | 浙江 |
430 | 山推 | 40.11 | 机械 | 山东 |
431 | 银天下 | 40.06 | 金融 | 上海 |
432 | 唐人神 | 39.2 | 食品、饮料 | 湖南 |
433 | 华帝 | 38.69 | 家电 | 广东 |
434 | 健将 | 38.65 | 纺织、服装 | 广东 |
435 | 科翔壁纸 | 36.86 | 建材 | 广东 |
436 | 惠万家陶瓷 | 36.18 | 建材 | 浙江 |
437 | 燕巢亚泰 | 36.15 | 建材 | 广东 |
438 | 尚豪美家 | 36.08 | 建材 | 福建 |
439 | ABC | 36.02 | 纺织、服装 | 浙江 |
440 | 孚日 | 35.89 | 纺织、服装 | 山东 |
441 | 钱江 | 35.88 | 摩托车 | 浙江 |
442 | 金山 | 35.87 | 通信、电子、IT | 广东 |
443 | 众信旅游 | 35.85 | 旅游服务 | 北京 |
444 | 古越龙山 | 35.83 | 食品、饮料 | 浙江 |
445 | 七波辉 | 35.82 | 纺织、服装 | 福建 |
446 | 7天连锁酒店 | 35.79 | 餐饮、酒店 | 广东 |
447 | 金耀 | 35.75 | 医药 | 天津 |
448 | 崂山 | 35.41 | 食品、饮料 | 山东 |
449 | 金鱼 | 35.38 | 日化 | 北京 |
450 | 雅芳婷 | 35.32 | 纺织、服装 | 香港 |
451 | AB | 35.11 | 纺织、服装 | 江苏 |
452 | 达利 | 34.99 | 食品、饮料 | 福建 |
453 | 冠生园 | 34.97 | 食品、饮料 | 上海 |
454 | 龙大 | 34.83 | 食品、饮料 | 山东 |
455 | 中通 | 34.72 | 汽车 | 山东 |
456 | 威龙 | 34.51 | 食品、饮料 | 山东 |
457 | 圣元 | 34.39 | 食品、饮料 | 山东 |
458 | 金太阳 | 34.21 | 造纸 | 山东 |
459 | 飞亚达 | 34.16 | 钟表 | 广东 |
460 | 天王 | 33.91 | 钟表 | 广东 |
461 | 龙发 | 33.77 | 装饰 | 北京 |
462 | 京客隆 | 33.73 | 零售 | 北京 |
463 | 宝时捷表POSCER | 33.37 | 钟表 | 广东 |
464 | 三枪 | 33.32 | 纺织、服装 | 广东 |
465 | 青岛啤酒博物馆 | 33.25 | 文化 | 山东 |
466 | 汇仁 | 33.19 | 医药 | 江西 |
467 | 爱恋珠宝 | 33.16 | 珠宝 | 四川 |
468 | 晨鸣 | 33.14 | 造纸 | 山东 |
469 | 露露 | 33.11 | 食品、饮料 | 河北 |
470 | 六神 | 32.99 | 日化 | 上海 |
471 | 柏戈斯陶瓷 | 32.95 | 建材 | 广东 |
472 | 金象珠宝 | 32.91 | 珠宝 | 广东 |
473 | 飞毛腿 | 32.85 | 电池 | 福建 |
474 | 大白兔 | 32.79 | 食品、饮料 | 上海 |
475 | 书香酒店 | 32.78 | 餐饮、酒店 | 江苏 |
476 | 宁夏红 | 32.75 | 食品、饮料 | 宁夏 |
477 | 鲁滨 | 32.72 | 珠宝 | 山东 |
478 | 九芝堂 | 32.68 | 医药 | 湖南 |
479 | 海螺 | 32.11 | 纺织、服装 | 上海 |
480 | KEKE克刻 | 31.98 | 医药 | 贵州 |
