上海花千坊419论坛

《财富》2016年中国500强排行榜(完整名单)

本文章由注册用户 半亩花田 上传提供 评论 0

《财富》(中文版)杂志公布了2016年中国500强排行榜,此次榜单中出现不少亮点:美的成为了中资公司海外收购的先锋;腾讯领先BAT中的其他两家,首先突破1,000亿元收入;中国宏桥仍然是全球铝业当中还在赚大钱的公司之一;网易成为排位上升最快的中国互联网公司;天合光能蝉联全球第一大光伏组件供应商。下面就让我们观看今年的榜单。

  • 500家上榜企业数据呈现>>>

  • 年营收门槛:96.08亿元

  • 总营业收入:30.77万亿元,较去年增长1.2%

  • 净利润:达2.74万亿元,增长约1.5%

  • 营业收入和利润增幅较去年(分别为5%和6%)均出现下滑

《财富》2016年中国500强分行业榜
三大行业趋势分析
  • 2015年股市带来盛宴

    2015年A股市场大起大落,业务和股市相关度更高的公司则享受到了股市带来的盛宴。从收入增长统计的角度看,按照《财富》杂志的行业分类标准,前500名的口径下,证券业、保险业以及多元化投资金融业分别以149%、22.8%和20.1%位列所有行业收入增速的第1、3、4名,而从利润的角度看,排名顺序亦如此,显示去年股市的表现在成交量和投资收益等方面都对相关行业龙头公司助益良多。

  • 转型进行中

    值得一提的是,随着“互联网+”对传统产业的渗透加速以及大众居民娱乐消费的增加,2015年互联网服务巨头表现抢眼,入选榜单的互联网服务公司累计收入增长41.8%,利润更是增长超过一倍。而对应来看,2015年收入和利润下滑较多的行业集中在传统的周期性行业,如石油石化、工程机械、煤炭、金属等,显示经济转型期中产能过剩的传统行业仍然面临阵痛。

  • 透视资本利用率最好的行业

    ROE(净资产收益率),作为衡量股东权益收益水平的关键指标,可以帮助我们透视各行业利用自有资本的效率。2015年ROE水平较高的领域主要集中在互联网、消费(服装纺织、家用电器、电子、医药)、公用事业(环保)等行业,而资本利用效率较差的行业主要包括金属、船舶、工程机械、煤炭等行业,不同行业的盈利能力也反映了2015年各产业的景气程度以及转型过程中的朝阳和夕阳行业。

以上趋势解读观点来源:中金公司财富研究部

《财富》2016年中国500强排行榜
排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2018883 32207
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1725428 35653
3 3 中国建筑股份有限公司 880577.13 26061.9
4 4 中国工商银行股份有限公司 697647 277131
5 6 上海汽车集团股份有限公司 670448.22 29793.79
6 5 中国移动有限公司 668335 108539
7 7 中国中铁股份有限公司 624104.14 12257.67
8 11 中国平安保险(集团)股份有限公司 619990 54203
9 9 中国建设银行股份有限公司 605197 228145
10 8 中国铁建股份有限公司 600538.73 12645.48
11 10 中国农业银行股份有限公司 536168 180582
12 13 中国人寿保险股份有限公司 511367 34699
13 12 中国银行股份有限公司 474321 170845
14 15 中国人民保险集团股份有限公司 406011 19542
15 14 中国交通建设股份有限公司 404420.45 15696.28
16 17 中国中信股份有限公司 349197.6 35029.26
17 16 中国电信股份有限公司 331202 20054
18 -- 联想控股股份有限公司 309826.14 4659.08
19 18 中国联合网络通信股份有限公司 277048.53 3471.59
20 -- 中国能源建设股份有限公司 205692.95 4235.67
21 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 247202 17728
22 44 中国中车股份有限公司 241912.64 11818.4
23 24 国药控股股份有限公司 227069.43 3760.65
24 23 中国冶金科工股份有限公司 217323.97 4801.56
25 28 中国电力建设股份有限公司 210921.29 5236.48
26 29 招商银行股份有限公司 201471 57696
27 30 万科企业股份有限公司 195549.13 18119.41
28 27 交通银行股份有限公司 193828 66528
29 25 江西铜业股份有限公司 185782.49 637.22
30 145 物产中大集团股份有限公司 182573.22 1384.54
31 45 京东商城电子商务有限公司 181286.96 -9378.02
32 21 中国神华能源股份有限公司 177069 16144
33 19 中国海洋石油有限公司 171437 20246
34 26 宝山钢铁股份有限公司 164117.14 1012.87
35 31 新华人寿保险股份有限公司 158453 8601
36 36 中国民生银行股份有限公司 154425 46111
37 40 兴业银行股份有限公司 154348 50207
38 41 上海浦东发展银行股份有限公司 146550 50604
39 32 美的集团股份有限公司 139347.12 12706.72
40 35 万洲国际有限公司 137722.76 5103.97
41 49 苏宁云商集团股份有限公司 135547.63 872.5
42 90 中国太平保险控股有限公司 134604.8 5312.56
43 47 恒大地产集团有限公司 133130 10460
44 39 华能国际电力股份有限公司 128904.87 13786.05
45 43 厦门建发股份有限公司 128088.56 2641.35
46 69 东风汽车集团股份有限公司 126566 11550
47 46 上海建工集团股份有限公司 125430.71 1870.54
48 51 大连万达商业地产股份有限公司 124203 29971
49 59 中国海外发展有限公司 124053.77 27908.2
50 33 中国铝业股份有限公司 123445.87 206.32
51 48 保利房地产(集团)股份有限公司 123428.78 12347.58
52 67 碧桂园控股有限公司 113222.64 9276.48
53 50 中国南方航空股份有限公司 111467 3851
54 52 中国国际航空股份有限公司 108929.11 6774.01
55 61 上海医药集团股份有限公司 105516.59 2876.99
56 55 TCL集团股份有限公司 104877.63 2567
57 71 腾讯控股有限公司 102863 28806
58 34 珠海格力电器股份有限公司 100564.45 12532.44
59 42 中国建材股份有限公司 100291.59 1019.36
60 68 中兴通讯股份有限公司 100186.39 3207.88
61 77 平安银行股份有限公司 96163 21865
62 81 阿里巴巴集团控股有限公司 94384 68988
63 63 中国东方航空股份有限公司 93844 4541
64 72 中国光大银行股份有限公司 93159 29528
65 65 青岛海尔股份有限公司 89748.32 4300.76
66 64 铜陵有色金属集团股份有限公司 86896.6 -666.43
67 86 华润置地有限公司 86620.78 14684.15
68 -- 中国再保险(集团)股份有限公司 86317.76 7578.81
69 -- 北京汽车股份有限公司 84111.53 3318.6
70 79 中国葛洲坝集团股份有限公司 82274.93 2683.05
71 78 中国通信服务股份有限公司 80959.95 2334.41
72 107 比亚迪股份有限公司 80008.97 2823.44
73 96 复星国际有限公司 78796.89 8038.28
74 104 中国信达资产管理股份有限公司 78744.14 14027.47
75 73 上海电气集团股份有限公司 78009.45 2128.57
76 94 长城汽车股份有限公司 76033.14 8059.33
77 -- 中国华融资产管理股份有限公司 75385.76 14482.05
78 106 紫金矿业集团股份有限公司 74303.57 1655.67
79 70 潍柴动力股份有限公司 73719.92 1390.58
80 57 河北钢铁股份有限公司 73103.43 573.45
81 74 中国长城计算机深圳股份有限公司 72935.85 -35.67
82 89 华电国际电力股份有限公司 71014.69 7693.88
83 76 中国粮油控股有限公司 69157.26 -278.75
84 92 兖州煤业股份有限公司 69007.38 859.51
85 66 山西太钢不锈钢股份有限公司 67912.71 -3711.4
86 119 重庆长安汽车股份有限公司 66771.58 9952.71
87 124 百度股份有限公司 66381.73 33664.17
88 105 四川长虹电器股份有限公司 64847.81 -1975.87
89 101 国美电器控股有限公司 64595.13 1207.96
90 111 厦门国贸集团股份有限公司 64219.88 650.5
91 62 国机汽车股份有限公司 64163.71 480.64
92 88 中国化学工程股份有限公司 63532.34 2841.79
93 37 五矿发展股份有限公司 61985.52 -3953
94 83 大唐国际发电股份有限公司 61890.28 2809.03
95 85 新希望六和股份有限公司 61519.65 2211.05
96 116 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 60359.87 4631.79
97 60 中石化石油工程技术服务股份有限公司 60349.33 24.48
98 125 厦门象屿股份有限公司 59923.31 288.85
99 109 华润电力控股有限公司 59847.55 8398.95
100 98 中国船舶重工股份有限公司 59810.8 -2621.48
101 82 中国中煤能源股份有限公司 59270.86 -2520.09
102 114 中升集团控股有限公司 59142.61 460.96
103 113 华夏银行股份有限公司 58844 18883
104 84 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 58685.8 1974
105 53 中国航油(新加坡)股份有限公司 58361.15 397.93
106 56 武汉钢铁股份有限公司 58338.04 -7514.8
107 108 世茂房地产控股有限公司 57732.97 6115.78
108 91 中国远洋控股股份有限公司 57489.92 283.39
109 87 上海物资贸易股份有限公司 57025.95 -1584.4
110 95 云南铜业股份有限公司 56655.55 25.95
111 102 庞大汽贸集团股份有限公司 56374.98 235.76
112 130 连云港如意集团股份有限公司 55366.24 308.08
113 58 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 54776.8 10730054.37
114 97 国电电力发展股份有限公司 54582.56 4363.51
115 112 中国中材股份有限公司 53258.87 772.12
116 75 鞍钢股份有限公司 52759 -4593
117 117 大秦铁路股份有限公司 52531.37 12647.73
118 100 安徽海螺水泥股份有限公司 50976.04 7516.39
119 147 北京控股有限公司 50392.42 4748.02
120 115 云南云天化股份有限公司 50266.9 101.19
121 99 新兴铸管股份有限公司 50030.64 599.62
122 138 九州通医药集团股份有限公司 49589.25 694.53
123 126 深圳市爱施德股份有限公司 49569.03 140.63
124 -- 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 49222.41 4850.33
125 121 上海百联集团股份有限公司 49218.16 1275.46
126 123 中国蒙牛乳业有限公司 49026.52 2367.29
127 149 京东方科技集团股份有限公司 48623.73 1636.27
128 -- 广东温氏食品集团股份有限公司 48237.37 6205.37
129 171 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 47637.22 174.69
130 122 龙湖地产有限公司 47423.1 8988.04
131 160 安徽江淮汽车股份有限公司 46415.82 857.58
132 129 中国外运股份有限公司 45528.07 1493.26
133 103 马鞍山钢铁股份有限公司 45108.93 -4804.3
134 157 广州富力地产股份有限公司 44290.92 5615.8
135 -- 中国宏桥集团有限公司 44109.93 3648.79
136 148 北京银行股份有限公司 44081 16839
137 143 中化国际(控股)股份有限公司 43745.69 480.5
138 158 天音通信控股股份有限公司 43030.14 -227.49
139 144 雅居乐地产控股有限公司 43004.31 1390.34
140 -- 光汇石油(控股)有限公司 42615.08 253.54
141 150 永辉超市股份有限公司 42144.83 605.33
142 110 湖南华菱钢铁股份有限公司 41499.21 -2958.95
143 136 北京金隅股份有限公司 40925.34 2017.45
144 139 百丽国际控股有限公司 40811.6 4844.1
145 327 双钱集团股份有限公司 40702.57 704.07
146 227 唯品会控股有限公司 40203.21 1589.66
147 232 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 39938.67 492.43
148 132 浙江浙能电力股份有限公司 39687.93 6976.48
149 93 山煤国际能源集团股份有限公司 39594.89 -2380.21
150 134 中国大冶有色金属矿业有限公司 39361.79 -976.34
151 470 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 39140.1 762.58
152 120 山东钢铁股份有限公司 38972.32 75.93
153 127 山东黄金矿业股份有限公司 38572.91 587.03
154 197 华夏幸福基业股份有限公司 38334.69 4800.77
155 284 海通证券股份有限公司 38086.27 15838.85
156 -- 国泰君安证券股份有限公司 37596.63 15700.29
157 151 大昌行集团有限公司 37535.06 477.53
158 154 特变电工股份有限公司 37451.96 1887.55
159 164 中金黄金股份有限公司 37063.54 86.38
160 140 东方电气股份有限公司 36017.94 439.07
161 166 老凤祥股份有限公司 35712.37 1117.35
162 155 海南航空股份有限公司 35225.44 3002.69
163 146 昆仑能源有限公司 34886 114.78
164 179 创维数码控股有限公司 34521.56 2658.28
165 159 中航国际控股股份有限公司 34350.51 1212.31
166 163 北汽福田汽车股份有限公司 33997.49 406.41
167 -- 中国银河证券股份有限公司 33759.27 9835.51
168 169 贵州茅台酒股份有限公司 33446.86 15503.09
169 352 广发证券股份有限公司 33446.64 13201.01
170 131 金地(集团)股份有限公司 32762.07 3200.35
171 137 陕西煤业股份有限公司 32511.2 -2988.54
172 176 深圳华侨城股份有限公司 32236.33 4640.67
173 185 新奥能源控股有限公司 32063 2036
174 152 中海集装箱运输股份有限公司 31861.47 -2949.11
175 165 国投电力控股股份有限公司 31279.7 5427.52
176 207 郑州宇通客车股份有限公司 31210.87 3535.22
177 203 云南锡业股份有限公司 31079.2 -1968.63
178 153 北方华锦化学工业股份有限公司 30909.32 328.69
179 170 大商股份有限公司 30832.06 662.11
180 141 远洋地产控股有限公司 30823.71 2383.72
181 195 四川路桥建设集团股份有限公司 30771.18 1025.1
182 180 玖龙纸业(控股)有限公司 30716.56 1044.21
183 487 申万宏源集团股份有限公司 30462.6 12154.19
184 193 恒逸石化股份有限公司 30317.71 184.61
185 188 青岛海信电器股份有限公司 30189.99 1488.78
186 239 吉利汽车控股有限公司 30138.26 2260.53
187 178 重庆百货大楼股份有限公司 30079.38 367.37
188 286 新疆金风科技股份有限公司 30062.1 2849.5
189 189 上海国际港务(集团)股份有限公司 29510.83 6562.45
190 230 广州汽车集团股份有限公司 29418.22 4232.35
191 174 中国正通汽车服务控股有限公司 29361.5 618.53
192 202 厦门信达股份有限公司 29305.08 109.25
193 135 本钢板材股份有限公司 29253.64 -3293.62
194 38 华润啤酒(控股)有限公司 29172.34 -3346.93
195 384 国信证券股份有限公司 29139.13 13949.03
196 173 荣盛石化股份有限公司 28673.73 352.12
197 212 申能股份有限公司 28648.93 2131.48
198 204 同方股份有限公司 28447.28 1261.59
199 167 中国重汽(香港)有限公司 28304.89 205.95
200 191 中国船舶工业股份有限公司 27763.85 61.85

结语
尽管在2015年因油价暴跌导致营业收入大幅下降,但“两桶油”在今年的榜单上仍然稳居前两位,中国建筑和工商银行继续位列第三和第四。新上榜的公司包括乐视、携程等互联网企业。企业无论上榜与否,都必须时刻警惕,做好战略规划,走好发展的每一步,方能冲上榜单且不被挤下来。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
2024财富中国500强银行排名 28家中国500强银行名单
财富中文网发布了“2024年《财富》中国500强排行榜”。榜单显示,此次《财富》中国500强中银行业共有28家企业入选,其中工商银行以222484.2百万美元的营收排名第5位,是银行业排名最高的企业,其次是建设银行,营收199826.1百万美元,排名全国第6位。以下小编整理了入选2024中国500强的银行名单,告诉你财富中国500强里银行有哪些。
意大利世界500强企业名单 世界500强意大利有几个
意大利是一个高度发达的资本主义国家,欧洲四大经济体之一,也是欧盟和北约的创始会员国。意大利在艺术和时尚领域也处于世界领导地位,米兰是意大利的经济及工业中心,也是世界时尚之都。在财富世界500强企业名单中,埃尼石油公司、意大利国家电力公司、意大利忠利保险公司等企业常年上榜。
2024财富中国500强最赚钱40家公司揭晓 2024中国500强盈利排名榜一览
财富中文网发布了“2024年《财富》中国500强排行榜”。榜单显示,2024年中国500强企业净利润达到7064亿美元,较上年下降约1.5%。其中,中国工商银行以514.17亿美元的利润成为中国最赚钱的公司,中国建设银行以469.9亿美元利润位列第二位,中国农业银行以380.48亿美元排在第三位。下面小编整理了2024中国500强盈利排名名单、十大最赚钱企业排名名单等信息,一起来了解一下吧。
日本世界500强企业名单 世界500强日本有多少家
日本企业也是世界500强榜单中的常客,多年来上榜企业数量名列前茅,进入世界500强的最赚钱的企业主要集中在制造业。据统计在日本大公司主要位于东京都心的千代田区、港区和中央区,行业主要集中在汽车制造、电子产品、金融、重型机械制造、零售等领域。以下小编整理了历年日本世界500强企业名单,一起来看看世界500强日本有多少家企业吧。
世界500强 日本
9.8万+ 132
浙江世界500强企业有几家?世界500强浙江企业上榜名单
浙江是中国经济发达的地区之一,阿里巴巴、荣盛控股、物产中大、吉利控股、恒逸集团、青山控股、浙江交通集团、杭钢等企业常年入选世界500强。以下小编整理了历年世界500强浙江企业上榜名单,告诉你浙江世界500强企业有几家。