辽宁省第九届人民政府第73次常务会议通过了《辽宁省著名商标认定和保护办法》,自2001年4月1日起施行。认定了一大批在全国有较大影响力,涵盖一、二、三产业和我省重点优势特色产业,代表辽宁品牌形象的“辽宁省著名商标”品牌集群,在鼓励企业增强品牌意识、提高产品质量,促进地方经济发展,起到了一定的积极作用。著名商标有效期为3年,截止2019年1月4日,有效期内“辽宁省著名商标”共有358件。
1、认定依据
2001年2月13日辽宁省第九届人民政府第73次常务会议通过了《辽宁省著名商标认定和保护办法》(以下简称《办法》),自2001年4月1日起施行。本办法发布前认定的辽宁省著名商标有效期未满的,继续有效。省工商局依照《办法》的相关规定,依法组织开展辽宁省著名商标认定工作。
2、认定程序
申请人应当向市或者县工商机关提供符合《办法》第七条规定条件的证明材料。市或者县工商行政管理机关应当自收到前款规定的材料之日起15日内进行初审。对符合条件的,签署推荐意见后报省工商行政管理机关,省工商行政管理机关应当自接到上报的有关材料之日起30日内对其进行审查。省工商行政管理机关对申请人及其商标和相应的商品、服务进行调查或者委托有关组织进行社会调查,并经辽宁省著名商标评审委员会论证。
3、取得成效
《办法》执行以来,省工商局将著名商标认定工作作为推动区域经济发展的重要抓手,促进了全社会商标意识的大幅度提升,也推动了我省商标申请量、注册量的大幅度增长。认定了一大批在全国有较大影响力,涵盖一、二、三产业和我省重点优势特色产业,代表辽宁品牌形象的“辽宁省著名商标”品牌集群,在鼓励企业增强品牌意识、提高产品质量,促进地方经济发展,起到了一定的积极作用。
1、停止认定辽宁省著名商标的情况
2017年4月13日,国家工商总局商标局在石家庄召开了“全国商标监管工作座谈会”,会上传达了工商总局党组对当前著名商标意见“取消工商行政管理部门著名、知名商标行政认定是方向,暂停著名、知名商标认定工作”。
2、贯彻全国人大常委会《关于印发<对有关著名商标制度地方性法规的研究意见>的函》的精神情况
2017年11月2日,全国人大常委会法工委向有关地方人大常委会下发《关于印发<对有关著名商标制度地方性法规的研究意见>的函》,提出了“对有关著名商标制度的地方性法规,应当予以清理,适时废止”的意见。2018年11月15日辽宁省第十三届人民政府第28次常务会议审议通过了《辽宁省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》,自2018年11月26日施行。
3、贯彻国务院法制办、国家工商总局清理著(知)名商标制度工作情况。
2018年1月,国务院法制办公室、国家工商行政管理总局联合下发《关于开展涉及著名商标制度的地方政府规章和规范性文件专项清理工作的通知》。为了深化实施军民融合发展战略,推进产权保护法治化,打造优质营商环境,破解制约新动能成长和传统动能改造升级的体制机制障碍,确保各项改革措施有效落实,省政府对有关规章进行了清理。废止《辽宁省著名商标认定和保护办法》等2件省政府规章。
序号 | 注册人/使用人 | 商标注册号 | 类别 | 使用商品/服务 | 有效期至 |
1 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 4410545 | 12 | 汽车 | 2019年4月15日止 |
2 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 1762327 | 12 | 汽车 | 2019年4月15日止 |
3 | 沈阳都市绿洲生态美食广场 | 4124636 | 43 | 餐馆 | 2019年4月15日止 |
4 | 沈阳斯沃电器有限公司 | 4275610 | 9 | 电开关 | 2019年4月15日止 |
5 | 王振亮/沈阳赛世家具制造有限公司 | 3471831 | 20 | 家具、垫子 | 2019年4月15日止 |
6 | 沈阳市成盛鞋业有限公司 | 1776880 | 25 | 鞋 | 2019年4月15日止 |
7 | 沈阳海为电力设备有限公司 | 4384984 | 9 | 变压器、互感器 | 2019年4月15日止 |
8 | 沈阳合美农业科技有限公司 | 3031377 | 31 | 鲜水果、新鲜蔬菜 | 2019年4月15日止 |
9 | 杨玉杰/沈阳市海洁风味酒店 | 4000561 | 43 | 餐馆 | 2019年4月15日止 |
10 | 沈阳新恒宝茶业有限公司 | 4349031 | 30 | 茶 | 2019年4月15日止 |
11 | 沈阳王氏天兴蜂蜜有限公司 | 791077 | 30 | 蜂蜜 | 2019年4月15日止 |
12 | 沈阳市自来水总公司/沈阳大清宝泉矿泉水饮品制品有限公司 | 1299315 | 32 | 水(饮料) | 2019年4月15日止 |
13 | 沈阳薇薇美容有限公司 | 1109024 | 42 | 美容院 | 2019年4月15日止 |
14 | 沈阳阿雷食品有限公司 | 1587188 | 29 | 肉、猪肉食品、死家禽 | 2019年4月15日止 |
15 | 王海滨/辽宁科瑞德电缆有限公司 | 4677048 | 9 | 电缆 | 2019年4月15日止 |
16 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 1678678 | 29 | 肉、猪肉食品 | 2019年4月15日止 |
17 | 沈阳千恒门业有限公司 | 1573817 | 6 | 金属门 | 2019年4月15日止 |
18 | 沈阳北玉种子科技有限公司 | 1960619 | 31 | 植物种子 | 2019年4月15日止 |
19 | 沈阳市沈北新区怪坡旅游服务中心 | 1448930 | 39 | 观光旅游 | 2019年4月15日止 |
20 | 沈阳市老四季抻面馆总店 | 1177895 | 42 | 餐馆、自助餐馆、备办宴席 | 2019年4月15日止 |
21 | 辽宁大明府钟表眼镜有限公司 | 1354774 | 35 | 推销(替他人) | 2019年4月15日止 |
22 | 沈阳时尚经典婚纱摄影有限公司 | 1463939 | 42 | 摄影、服装设计 | 2019年4月15日止 |
23 | 天乐集团有限公司 | 3655798 | 32 | 大米露 | 2019年4月15日止 |
24 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 762301 | 30 | 冰淇淋 | 2019年4月15日止 |
25 | 沈阳市通用塑料厂 | 1404671 | 19 | 非金属管 | 2019年4月15日止 |
26 | 沈阳启源工业泵制造有限公司 | 1689809 | 7 | 泵 | 2019年4月15日止 |
27 | 沈阳绿丰食品有限公司 | 3157669 | 29 | 肉 | 2019年4月15日止 |
28 | 沈阳长城电缆实业有限公司 | 501646 | 9 | 电缆 | 2019年4月15日止 |
29 | 东北制药集团股份有限公司 | 801755 | 5 | 西药 | 2019年4月15日止 |
30 | 沈阳市宏远电磁线有限公司 | 3204398 | 9 | 电磁线 | 2019年4月15日止 |
31 | 沈阳宏达塑业有限公司 | 1648227 | 19 | 非金属水管 | 2019年4月15日止 |
32 | 九星控股集团有限公司 | 3362532 | 6 | 电缆用铜带、电工圆铜杆、铜线 | 2019年4月15日止 |
33 | 辽宁欧罗巴食品有限公司 | 1979744 | 42 | 餐馆 | 2019年4月15日止 |
34 | 大连口岸物流网有限公司 | 3005823 | 39 | 运输信息、航行安排、贮藏信息 | 2019年4月15日止 |
35 | 大连长山岛海产有限公司 | 1587156 | 29 | 贝壳类动物(非活)、鱼片 | 2019年4月15日止 |
36 | 大连百孚特线缆制造有限公司 | 1630575 | 9 | 电线、电缆 | 2019年4月15日止 |
37 | 大连福嘉防火建筑材料有限公司 | 1728232 | 2 | 油漆、涂料 | 2019年4月15日止 |
38 | 大连乾日海洋食品有限公司 | 3228753 | 29 | 海参、海胆、鲍鱼 | 2019年4月15日止 |
39 | 大连瑞驰企业集团有限公司 | 3163087 | 29 | 鱼制食品 | 2019年4月15日止 |
40 | 大连三叶食品有限公司 | 1207219 | 30 | 汤圆、元宵、水饺 | 2019年4月15日止 |
41 | 大连松辽化工有限公司 | 1222276 | 5 | 农药 | 2019年4月15日止 |
42 | 大连天力调味食品有限公司 | 1953095 | 30 | 调味品、芥末 | 2019年4月15日止 |
43 | 大连天巳汽车服务集团 | 1946961 | 37 | 车辆保养、车辆修理 | 2019年4月15日止 |
44 | 大连西郊生物园股份有限公司 | 3341233 | 31 | 树木、自然花 | 2019年4月15日止 |
45 | 国彪电源集团有限公司 | 3188938 | 9 | 应急电源 | 2019年4月15日止 |
46 | 大连奥远电子股份有限公司 | 5082687 | 9 | 电脑软件、计算机 | 2019年4月15日止 |
47 | 大连百家食品有限公司 | 1245500 | 29 | 加工过的鱼、加工过的肉 | 2019年4月15日止 |
48 | 大连船用阀门有限公司 | 1029257 | 7 | 阀、压力阀 | 2019年4月15日止 |
49 | 大连叮特来集团有限公司 | 1786863 | 25 | 服装 | 2019年4月15日止 |
50 | 大连飞马文仪家俱有限公司 | 4041736 | 20 | 办公家具 | 2019年4月15日止 |
51 | 大连非得生物产业有限公司 | 1967056 | 30 | 非医用营养胶囊、海味粉 | 2019年4月15日止 |
52 | 冷臻礼/大连龙昌水产有限公司 | 3724476 | 29 | 裙带菜、海带 | 2019年4月15日止 |
53 | 大连普传科技股份有限公司 | 1910436 | 7 | 变频器、配电柜 | 2019年4月15日止 |
54 | 大连拓金数码科技有限公司 | 3167742 | 35 | 推销(替他人) | 2019年4月15日止 |
55 | 大连兴业源农产品有限公司 | 3502175 | 31 | 鲜水果 | 2019年4月15日止 |
56 | 辽宁瑞安八珍食品有限公司 | 1374137 | 29 | 猪肉食品、肉、死家禽 | 2019年4月15日止 |
57 | 中国华录集团有限公司 | 1042173 | 9 | 激光影碟机、音像制品 | 2019年4月15日止 |
58 | 大连龙华木业有限公司 | 1449783 | 20 | 家具 | 2019年4月15日止 |
59 | 大连绿诺集团有限公司 | 4410759 | 11 | 污水处理设备 | 2019年4月15日止 |
60 | 大连木户泉酿造有限公司 | 1023077 | 33 | 清酒、米醋 | 2019年4月15日止 |
61 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 1994970 | 24 | 无纺布 | 2019年4月15日止 |
62 | 大连圣诺食品有限公司 | 132480 | 29 | 水果罐头、海产品罐头 | 2019年4月15日止 |
63 | 大连市金州区果树技术推广中心 | 4991886 | 31 | 樱桃 | 2019年4月15日止 |
64 | 友兰集团有限公司 | 885100 | 25 | 服装 | 2019年4月15日止 |
65 | 大连友联海味品有限公司 | 787129 | 29 | 鱼肉制品 | 2019年4月15日止 |
66 | 傅利/傅氏国际(大连)双金属线缆有限公司 | 3042699 | 9 | 电线、电缆 | 2019年4月15日止 |
67 | 大连电瓷集团股份有限公司 | 124390 | 17 | 电瓷 | 2019年4月15日止 |
68 | 大连环宇阳光集团有限公司 | 1477654 | 9 | 通信设备 | 2019年4月15日止 |
69 | 大连金山水产有限公司 | 1153441 | 29 | 加工过的鱼、海菜 | 2019年4月15日止 |
70 | 大连经济技术开发区金源塑料建材有限公司 | 843498 | 19 | 塑料异型材、塑料门窗、塑料贴面板 | 2019年4月15日止 |
71 | 大连经济技术开发区鑫英工贸公司 | 3495945 | 31 | 樱桃、新鲜水果 | 2019年4月15日止 |
72 | 大连九圆集团有限公司 | 354786 | 11 | 冷却器 | 2019年4月15日止 |
73 | 大连德迈仕精密轴有限公司 | 3667378 | 6 | 未加工或半加工铜、普通金属 | 2019年4月15日止 |
74 | 大连辽南起重机器有限公司 | 4198889 | 7 | 起重机 | 2019年4月15日止 |
75 | 大连泰祥五金有限公司 | 3299974 | 11 | 散热器 | 2019年4月15日止 |
76 | 大连育明食品有限公司 | 1748416 | 30 | 龙虾片 | 2019年4月15日止 |
77 | 大连昌丰重工集团有限公司 | 1919169 | 11 | 锅炉压力容器、气体发生器 | 2019年4月15日止 |
78 | 大连够够高禽业有限公司 | 3454011 | 29 | 死家禽、肉、蛋 | 2019年4月15日止 |
79 | 大连华夏泰克电气集团有限公司 | 4882227 | 9 | 互感器 | 2019年4月15日止 |
80 | 中缆集团有限公司 | 1129303 | 9 | 电源材料(电线、电缆) | 2019年4月15日止 |
81 | 大连市铭源全科技开发有限公司 | 4446027 | 1 | 防冻剂、混凝土凝结剂 | 2019年4月15日止 |
82 | 大连桑地蜜蜂有限公司 | 1408731 | 30 | 蜂蜜 | 2019年4月15日止 |
83 | 大连好月嫂家庭服务有限公司 | 1695860 | 42 | 护理、管家、计时服务 | 2019年4月15日止 |
84 | 大连胖嫂家政服务中心 | 1789889 | 42 | 管家、计时服务、职业指导 | 2019年4月15日止 |
85 | 孙纳/大连品兆服饰有限公司 | 1649290 | 25 | 服装 | 2019年4月15日止 |
86 | 大连创新齿轮箱制造有限公司 | 3287018 | 7 | 车用传动齿轮 | 2019年4月15日止 |
87 | 大连国威轴承股份有限公司 | 1913084 | 7 | 轴承 | 2019年4月15日止 |
88 | 大连三丰换热器有限公司 | 201018 | 12 | 汽车配件 | 2019年4月15日止 |
89 | 大连新虎水泥企业集团有限公司 | 1515581 | 19 | 水泥 | 2019年4月15日止 |
90 | 瓦房店第一轧机轴承制造有限公司 | 1119041 | 7 | 轴承 | 2019年4月15日止 |
91 | 瓦房店金峰轴承制造有限公司 | 3926620 | 7 | 轴承 | 2019年4月15日止 |
92 | 瓦房店球面轴承制造有限公司 | 579716 | 7 | 轴承 | 2019年4月15日止 |
93 | 瓦房店市鑫龙果品有限公司 | 4096456 | 31 | 苹果 | 2019年4月15日止 |
94 | 大连春和食品有限公司 | 994913 | 29 | 加工过的肉制品 | 2019年4月15日止 |
95 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 4456985 | 7 | 转炉、轧钢机 | 2019年4月15日止 |
96 | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 3631270 | 7 | 清洗设备、机床 | 2019年4月15日止 |
97 | 大连东来国际旅行社有限公司 | 1715831 | 39 | 旅行社 | 2019年4月15日止 |
98 | 大连尚艺科技集团有限公司 | 3400792 | 21 | 日用玻璃器皿、彩色玻璃器皿 | 2019年4月15日止 |
99 | 大连思凡服装服饰有限公司 | 1083188 | 25 | 服装 | 2019年4月15日止 |
100 | 亚惠美食有限公司 | 1055983 | 42 | 快餐馆 | 2019年4月15日止 |
101 | 陈光舜/大连陈记果品有限公司 | 4380031 | 31 | 梨 | 2019年4月15日止 |
102 | 大连德春机械制造有限公司 | 1752354 | 8 | 钳子、虎钳 | 2019年4月15日止 |
103 | 大连国富水产食品有限公司 | 3696439 | 29 | 贝壳类动物(非活)、速冻菜、鱼虾 | 2019年4月15日止 |
104 | 大连红星开关有限公司 | 1353799 | 9 | 电开关 | 2019年4月15日止 |
105 | 大连金砣水产食品有限公司 | 3729402 | 29 | 海参、虾、贝壳类动物 | 2019年4月15日止 |
106 | 大连九洲建设集团有限公司 | 1337365 | 37 | 建筑、港湾建设、管道建设 | 2019年4月15日止 |
107 | 大连绿苑食品有限公司 | 4169355 | 29 | 腌渍蔬菜、脱水菜、熟蔬菜 | 2019年4月15日止 |
108 | 庄河市晟珠制米有限公司/庄河市黑岛农业综合开发有限公司 | 1506234 | 30 | 米、谷类制品 | 2019年4月15日止 |
109 | 庄河市国联果树开发有限公司 | 3546896 | 31 | 鲜水果、苹果 | 2019年4月15日止 |
110 | 岫岩满族自治县玉福顺饮品有限公司 | 3514737 | 32 | 果汁饮料、水果饮料 | 2019年4月15日止 |
111 | 鞍山双象床俱有限公司 | 4005602 | 20 | 垫子(床垫) | 2019年4月15日止 |
112 | 鞍山绿苹果文具有限公司 | 4027722 | 16 | 文具 | 2019年4月15日止 |
113 | 辽宁瑞乘自控阀门制造有限公司 | 1143096 | 7 | 阀门 | 2019年4月15日止 |
114 | 辽宁爱母医疗科技有限公司 | 1577822 | 10 | 医疗器械 | 2019年4月15日止 |
115 | 鞍山市腾鳌东鹏饲料有限公司 | 1299724 | 31 | 饲料 | 2019年4月15日止 |
116 | 海城辽南钢铁有限公司 | 1291982 | 6 | 元钢、螺纹钢 | 2019年4月15日止 |
117 | 海城市三星生态农业有限公司 | 5753219 | 31 | 新鲜蔬菜 | 2019年4月15日止 |
118 | 辽宁华冶集团发展有限公司 | 1497876 | 9 | 配电设备 | 2019年4月15日止 |
119 | 鞍山市久华食品有限公司 | 661338 | 29 | 卤鸡 | 2019年4月15日止 |
120 | 辽宁康博士制药有限公司 | 1032595 | 5 | 西药原料药、片剂、溶液剂 | 2019年4月15日止 |
121 | 辽宁艾海滑石有限公司 | 1969896 | 1 | 滑石、滑石粉 | 2019年4月15日止 |
122 | 海城市华银集团公司 | 1134136 | 19 | 耐火材料、耐火砂 | 2019年4月15日止 |
123 | 辽宁大榆气体有限公司 | 3121093 | 1 | 乙炔、二氧化碳、氮气 | 2019年4月15日止 |
124 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 | 1371960 | 7 | 选矿设备 | 2019年4月15日止 |
125 | 海城市牌楼镁矿公司 | 1515582 | 19 | 耐火材料 | 2019年4月15日止 |
126 | 中冶辽宁德龙钢管有限公司 | 1078659 | 6 | 钢管 | 2019年4月15日止 |
127 | 鞍山海华油脂化学有限公司 | 4912842 | 4 | 润滑油 | 2019年4月15日止 |
128 | 岫岩满族自治县新瑞纤维素厂 | 175646 | 1 | 羧甲基纤维素 | 2019年4月15日止 |
129 | 辽宁哥俩好科技有限公司 | 3861440 | 30 | 非医用营养胶囊 | 2019年4月15日止 |
130 | 抚顺市亨易金属制品有限责任公司 | 3866814 | 6 | 金属门 | 2019年4月15日止 |
131 | 罕王实业集团有限公司/抚顺罕王直接还原铁有限公司 | 3102869 | 40 | 金属冶炼 | 2019年4月15日止 |
132 | 新宾满族自治县东星葡萄酒有限公司 | 239553 | 33 | 酒 | 2019年4月15日止 |
133 | 抚顺市华伟散热器有限公司 | 4493134 | 11 | 暖气片、暖气装置 | 2019年4月15日止 |
134 | 抚顺启运千台春酒业有限公司 | 1435881 | 33 | 酒、烧酒 | 2019年4月15日止 |
135 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 4151143 | 19 | 水泥 | 2019年4月15日止 |
136 | 抚顺金信水业有限责任公司 | 1221638 | 32 | 水(饮料) | 2019年4月15日止 |
137 | 抚顺市美的好食品厂 | 3343537 | 30 | 膨化食品 | 2019年4月15日止 |
138 | 辽宁抚挖重工机械股份有限公司 | 1729980 | 7 | 起重机、挖掘机 | 2019年4月15日止 |
139 | 辽宁桓仁王城饮品有限公司 | 4264778 | 32 | 果汁冰水、水果饮料 | 2019年4月15日止 |
140 | 辽宁一一三(集团)化工有限责任公司 | 1363034 | 2 | 涂料、油漆、颜料 | 2019年4月15日止 |
141 | 本溪木兰花乳业有限责任公司 | 1788282 | 29 | 纯鲜牛奶、酸牛奶、精品鲜牛奶 | 2019年4月15日止 |
142 | 刘兴君/本溪四勇食品有限公司 | 3128808 | 29 | 火腿、香肠、家禽 | 2019年4月15日止 |
143 | 辽宁桓仁聚能木业板材有限公司 | 1112151 | 19 | 中密度纤维板 | 2019年4月15日止 |
144 | 本溪客运集团有限公司 | 1991566 | 39 | 旅客运输、货物发运 | 2019年4月15日止 |
145 | 本溪水洞风景区管理局 | 1312400 | 39 | 观光旅游、旅行社 | 2019年4月15日止 |
146 | 本溪满族自治县小市羊汤馆 | 4447858 | 43 | 饭店 | 2019年4月15日止 |
147 | 辽宁恒星精细化工有限公司 | 1200014 | 1 | 染料助剂、乳化剂 | 2019年4月15日止 |
148 | 忠世高新材料股份有限公司 | 3420095 | 6 | 中间合金 | 2019年4月15日止 |
149 | 丹东热工仪表有限公司 | 299962 | 9 | 煤气表 | 2019年4月15日止 |
150 | 丹东幸福食品有限公司 | 3376558 | 32 | 汽水、水(饮料) | 2019年4月15日止 |
151 | 丹东药业集团有限公司 | 1480645 | 5 | 中药成药、中药饮片 | 2019年4月15日止 |
152 | 辽宁辽丹种业科技有限公司 | 3524809 | 31 | 植物种子 | 2019年4月15日止 |
153 | 丹东市日食罐头食品厂 | 1279093 | 29 | 水果罐头、水产罐头 | 2019年4月15日止 |
154 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | 1119495 | 31 | 植物种子 | 2019年4月15日止 |
155 | 东港市粮食行业协会 | 4027442 | 30 | 米 | 2019年4月15日止 |
156 | 辽宁黄海砂轮制造有限公司 | 3164471 | 8 | 砂轮 | 2019年4月15日止 |
157 | 辽宁东港电磁线有限公司 | 718937 | 9 | 非绝缘铜线、漆包线 | 2019年4月15日止 |
158 | 辽宁鸭绿江米业(集团)有限公司 | 1261572 | 30 | 米 | 2019年4月15日止 |
159 | 辽宁易德电气有限公司 | 887687 | 9 | 六氟化硫封闭式组合电器、配电柜 | 2019年4月15日止 |
160 | 辽宁绿色芳山有机食品有限公司 | 3218530 | 29 | 食用油、豆腐制品、谷类制品 | 2019年4月15日止 |
《广东省著名商标认定和管理规定》已经2008年7月3日广东省人民政府第十一届九次常务会议通...
根据《北京市人民政府关于深入实施商标战略推动首都品牌经济发展的意见》和《北京市著名商标认定...
上海市政府第135次常务会议通过了《上海市著名商标认定和保护办法》,自2012年5月1日起...
湖南省人民政府第106次常务会议通过了《湖南省著名商标认定与保护办法》,自2001年5月1...
重庆市三届人大常委会第26次会议通过了《重庆市著名商标认定和保护条例》,该《条例》分总则、...
江西省人民政府第63次常务会议审议通过了《江西省著名商标认定和保护办法》,自2007年11...