中国大陆的小学教育是九年义务教育的一部分。任何适龄儿童都必须接受小学教育,学费有困难者可以透过申请两免一补免费上学。教育部门原则上规定只有当年9月1日前满6(或7)周岁的儿童才能在该学年开始时(即当年9月1日)进入小学学习。小学阶段教育的年限通常是5年或6年。小学教育阶段后为中学教育阶段。
中国大陆的小学教育分成两种制度:五年制与六年制。目前,绝大多数省市实行的是六年制。这些省市的初中教育为三年,因此被称作“六三制”。而上海市、山东省等部分省市实行的是五年制小学教育,学生在小学接受五年教育,在初中接受四年教育,完成义务教育的学习,因此被称作“五四制”。而比较特殊的是在山西省临汾等市是五年制小学教育,而初中教育仍然只有三年,这其实已经违反了九年义务教育制度。
以往,学生在小学阶段需要学习语文(少数民族聚居地区加开普通话课程)、英语、数学、自然常识(或:科学)、社会(或:品德与社会)、思想品德(或:品德与生活)、音乐、美术、体育、计算机(或:信息技术)等课程。
据教育局发布的全国小学名单可知,截至2019年12月,全国共有普通小学16.0万所,比上年减少1663所;其中,城市小学增加650所,农村小学减少2313所。全国小学招生1869.0万人,比上年增加1.7万人,增长0.1%;其中,城市小学招生745.3万人,同比增长4.5%,农村小学招生同比下降2.6%。全国普通小学在校生规模10561.2万人,比上年增加222.0万人,增长2.2%;其中,城市小学在校生3964.1万人,同比增长6.5%,农村小学在校生同比下降0.3%。成人小学学校6241所,注册学生数422333万人,毕(结)业生数451555人。
地区 | 学校/所 | 教学点/个 |
河南 | 18117 | 13726 |
河北 | 11604 | 6928 |
云南 | 10789 | 3229 |
广东 | 10565 | 5827 |
山东 | 9646 | 1731 |
广西 | 8036 | 10909 |
安徽 | 7792 | 4220 |
江西 | 7330 | 8214 |
湖南 | 7245 | 7634 |
贵州 | 6943 | 3084 |
四川 | 5725 | 7356 |
甘肃 | 5444 | 5333 |
湖北 | 5405 | 3576 |
山西 | 5312 | 2607 |
福建 | 5160 | 1790 |
陕西 | 4640 | 2024 |
江苏 | 4151 | 745 |
吉林 | 3740 | 615 |
新疆 | 3640 | 617 |
浙江 | 3310 | 93 |
辽宁 | 2976 | 816 |
重庆 | 2860 | 1348 |
内蒙古 | 1662 | 685 |
黑龙江 | 1431 | 860 |
海南 | 1376 | 1045 |
宁夏 | 1188 | 543 |
北京 | 941 | 0 |
天津 | 877 | 0 |
西藏 | 821 | 73 |
青海 | 724 | 828 |
上海 | 698 | 0 |
成人小学 | 学校数(所) | 毕(结)业生数 | 注册学生数 | 教职工数 | 专任教师 | 聘请校外教师 |
合计 | 6241 | 451555 | 422333 | 16301 | 9523 | 7457 |
其中:少数民族 | 571 | 39630 | 39988 | 2653 | 2042 | 712 |
职工小学 | 97 | 27874 | 15057 | 735 | 412 | 191 |
农民小学 | 6144 | 423681 | 407276 | 15566 | 9111 | 7266 |
小学班 | 2316 | 262830 | 238636 | 3236 | 1813 | 2654 |
扫盲班 | 3828 | 160851 | 168640 | 12330 | 7298 | 4612 |
排名 | 城市 | 学校 |
1 | 北京 | 清华大学附属小学 |
2 | 重庆 | 重庆市巴蜀小学 |
3 | 长春 | 东北师范大学附属小学 |
4 | 南京 | 南京市琅琊路小学 |
5 | 上海 | 上海实验小学 |
6 | 郑州 | 河南省实验小学 |
7 | 杭州 | 杭州市学军小学 |
8 | 福州 | 福州实验小学 |
9 | 北京 | 北京市中关村第三小学 |
10 | 北京 | 北京市北京小学 |
11 | 苏州 | 苏州市实验小学 |
12 | 北京 | 北京第二实验小学 |
13 | 重庆 | 重庆市人民小学 |
14 | 武汉 | 武汉小学 |
15 | 长沙 | 长沙实验小学 |
16 | 无锡 | 无锡市连元街小学 |
17 | 青岛 | 青岛市实验小学 |
18 | 银川 | 银川市第二十一小学 |
19 | 南昌 | 南昌师范附属实验小学 |
20 | 厦门 | 厦门市实验小学 |
21 | 成都 | 成都市实验小学 |
22 | 南昌 | 江西师范大学附属小学 |
23 | 重庆 | 重庆市人和街小学 |
24 | 广州 | 广州市天河区华阳小学 |
25 | 成都 | 成都师范附属小学 |
26 | 北京 | 北京市史家小学 |
27 | 天津 | 天津和平区实验小学 |
28 | 大连 | 大连市桃源小学 |
29 | 广州 | 华南师范大学附属小学 |
30 | 西安 | 陕西师范大学附属小学 |
31 | 宁波 | 宁波市实验小学 |
32 | 无锡 | 无锡师范学校附属小学 |
33 | 北京 | 北京市中关村第一小学 |
34 | 合肥 | 合肥师范附属小学 |
35 | 沈阳 | 沈阳市和平大街第一小学 |
36 | 南宁 | 南宁市滨湖路小学 |
37 | 桂林 | 桂林市育才小学 |
38 | 南京 | 南京市拉萨路小学 |
39 | 宁波 | 宁波海曙中心小学 |
40 | 北京 | 北京市中关村第二小学 |
41 | 合肥 | 合肥市南门小学 |
42 | 深圳 | 深圳小学 |
43 | 北京 | 中国人民大学附属小学 |
44 | 深圳 | 深圳市福田区荔园小学 |
45 | 济南 | 济南市胜利大街小学 |
46 | 海口 | 海口市滨海第九小学 |
47 | 哈尔滨 | 哈尔滨市铁岭小学 |
48 | 青岛 | 青岛嘉峪关学校 |
49 | 上海 | 上海市第一师范附属小学 |
50 | 常州 | 常州局前街小学 |
排名 | 学校名称 | 总分 |
1 | 北京市第二实验小学 | 100 |
2 | 北京市中关村第一小学 | 100 |
3 | 上海市世界外国语小学 | 100 |
4 | 广东省广州市华南师范大学附属小学 | 100 |
5 | 广东省深圳市深圳实验学校小学 | 100 |
6 | 北京市中国人民大学附属小学 | 100 |
7 | 上海市新世纪小学 | 100 |
8 | 广东省深圳市深圳小学 | 100 |
9 | 北京市中关村第三小学 | 99.8 |
10 | 广东省广州市越秀区朝天小学 | 99.8 |
11 | 广东省深圳市福田区园岭小学 | 99.7 |
12 | 广东省广州市协和小学 | 99.7 |
13 | 湖北省武汉市实验外国语学校小学部 | 99.7 |
14 | 广东省广州市越秀区东风西路小学 | 99.7 |
15 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 99.7 |
16 | 广东省深圳市罗湖区翠竹小学 | 99.5 |
17 | 北京市中关村第二小学 | 99.5 |
18 | 四川省成都市龙江路小学 | 99.3 |
19 | 浙江省杭州市学军小学 | 99.3 |
20 | 上海市黄浦区上海实验小学 | 99.2 |
21 | 福建省福州市福州实验小学 | 99 |
22 | 江苏省南京市力学小学 | 98.9 |
23 | 上海市元培学校 | 98.9 |
24 | 江苏省南京市雨花外国语小学 | 98.9 |
25 | 广东省深圳市南山区育才第一小学 | 98.6 |
26 | 上海市江宁路小学 | 98.6 |
27 | 福建省厦门市实验小学 | 98.5 |
28 | 广东省深圳市福田区荔园小学 | 98.4 |
29 | 上海市闸北区第一中心小学 | 98.4 |
30 | 广东省深圳市罗湖区螺岭外国语实验学校 | 98.2 |
31 | 上海市杨浦小学 | 98 |
32 | 江苏省南京长江路小学 | 98 |
33 | 北京市呼家楼中心小学 | 98 |
34 | 上海外国语大学静安外国语小学 | 97.9 |
35 | 江苏省连云港市赣榆县海头镇中心小学 | 97.9 |
36 | 湖北省武汉大学第一附属小学 | 97.8 |
37 | 山东省济南市甸柳第一小学 | 97.7 |
38 | 浙江省杭州市金成求是小学 | 97.5 |
39 | 湖南省长沙市雨花区红星小学 | 97.4 |
40 | 湖北省黄石市武汉路小学 | 97 |
41 | 广西桂林市中华小学 | 96.9 |
42 | 上海市长宁区实验小学 | 96.8 |
43 | 北京市花家地实验小学 | 96.8 |
44 | 安徽省合肥师范附属小学 | 96.8 |
45 | 浙江省杭州市文三街小学 | 96.6 |
46 | 广东省佛山市瑞英小学 | 96.5 |
47 | 北京市光明小学 | 96.4 |
48 | 上海市徐汇区上海小学 | 96.2 |
49 | 浙江省温州市南汇小学 | 96.1 |
50 | 浙江省瑞安市实验小学 | 96.1 |
香港小学教育香港小学课程为六年(小一至小六),是义务教育的一部分,学生完成六年小学后会通过香港教育局升中派位机制升读中学。小学课程主要包括中国语文、英国语文、数学及常识,亦包括音乐、视觉艺术、体育、计算机及普通话。过去常识科前身为社会、科学、健康教育三科,合称社科健,于1990年代中期合并为常识。过去小学是半日制,分上午校和下午校,现今则以全日制为主。据香港教育条例规定,就读小学一年级的最低入学年龄是5岁零8个月(即在开学该年(公历1月1日至12月31日)内满6岁)。开学日为每年的9月1日,如果该日为周末,则顺延至下星期一。
澳门小学教育澳门的小学教育为期六年。就读小一的入学年龄为当年满6岁,而就读小学的最大年龄为当年不超过15岁,需具有效的留澳证明文件。学生如已超龄可就读回归教育。现时公立学校及加入免费教育学校系统的私立学校提供免学费的小学教育。此外,部份私立学校亦提供小学教育,但收费由各校依法自行订立。
台湾小学教育台湾国民小学课程的学习领域主要有语文学习领域(包含中文、英语、地方语言(台语、客语与原住民语),中文在小学称作「国语」,中学称作「国文」)、生活领域(小学1、2年级的科目,为自然与生活科技、艺术与人文、社会领域的合并科目)、数学领域、社会领域、自然与生活科技领域、艺术与人文领域、健康与体育领域、弹性课程、综合活动领域,以及六大重大议题(信息教育、环境教育、性别平等教育、人权教育、生涯发展、家政教育);其使用课本因学校而有所不同。
迎来开学季,为了鼓励孩子在新学期用功学习,家长们可准备一些小礼物,让孩子们干劲更足。那给小...
送孩子的礼物虽然选择众多,但很多人第一想到的就是送学习相关的礼物,比如学习机、电子词典、书...
临近9月份,全国各地的小学都要开学了,又有很多小朋友从幼儿园升到小学啦~很多爸爸妈妈都要帮...
在上学的时候,为了让课堂不那么无趣乏味同时减轻学生上课的压力,不少的老师会跟学生们玩一些比...
不管是期末考试真题还是模拟题,都是为了锻炼同学们在考场上的思维,因为考试对每个学生来说,可...
小升初该做哪些准备?小学毕业后,马上步入九年义务教育的后阶段,也是学习打基础的重要阶段——...
小升初择校哪些证书最有用?每年的小升初择校考试,学校除了看重学生本身的学习成绩以外,对考生...
忙完了孩子小升初学校的选择,各位新初一的家长又纷纷为开学要住校孩子张罗着要带些什么。为大家...
大多数的民办初中,特别是教学质量较好,升学率较高的民办初中,都会采用各种方法对学生进行测试...