上海花千坊419论坛

2017年中国百强城市排行榜发布 2017中国百强城市名单(完整榜单)

本文章由注册用户 品牌童话 上传提供 评论 0

华顿经济研究院在上海发布了2017中国百强城市榜单,北京、上海蝉联冠亚军,广州蝉联季军,深圳、天津、成都、杭州、苏州、重庆、武汉分列第4至第10位。前10位城市连续三年保持不变,表明城市十强格局趋于稳定。百强榜中,山东有15个城市上榜,全国最多。下面为您详细介绍2017中国百强城市完整榜单,2017中国百强城市排名。

  • 中国百强城市排行榜介绍

    “中国百强城市排行榜”包含经济和非经济(软经济)两大系列指标。其中,经济指标由GDP和居民储蓄两部分构成,占比61.8%;非经济(软经济)指标由科教、文化、卫生、生态环境四部分构成,占比38.2%。这份榜单可以全面、科学地衡量一个城市经济、社会、文化、生态等综合发展水平!

  • 百强城市排行榜单2017热点关注

    1、百强城市呈东中西阶梯分布态势。与上年相比,中部城市减少一个席位(上年第100名通辽),东部城市增加一个席位(本年度53名珠海)。百强城市由东向西呈阶梯式递减,62个位于东部,22个位于中部,16个位于西部。

    2、两极分化现场依然显著。山东、江苏、广东、浙江分别有15个、13个、10个和8个城市上榜,“两江两东”优势明显。海南、青海、西藏、宁夏四省市无一城市上榜。江苏13个城市全部上榜,最为均衡。广东内部发展严重失衡,广州、深圳分列第三、四位,但还有12个地级市未上榜。

    3、四个明星城市快速上位。与上年比,上升幅度最大的4个城市分别是珠海(新晋上榜)上升48位,呼和浩特上升10位,贵阳上升9位,廊坊上升6位。

    4、 “苏锡常”经济实力强劲。在经济指标排名中,苏州、无锡和常州分别居第5位、13位和23位。从GDP数据来看,苏州和无锡的GDP之和略高于北京,苏锡常三市的GDP总额已超过上海。苏锡常三地地域、经济紧密相连,已经形成一个紧密的城市群或超级大市。但这三个城市的非经济指标落后于经济指标,拉低了总位次。此外,苏州和无锡是排行榜前20位中仅有的两个地级市。

    5、部分城市软经济指标落后。软经济指标的加入,体现了城市不仅要做大,还要做优的全面均衡发展理念。鄂尔多斯经济指标28位,非经济指标97位,相差69位;东营经济指标40位,非经济指标88位,相差48位;经济强市佛山因科教分值低(14.58分)拉低非经济指标(经济指标10位,非经济指标54位,相差44位)。

2017年中国百强城市排行榜
排名 城市 综合分 GDP 储蓄 总分值 排名 环境 教科 文化 卫生 总分值 排名
1 北京市 92.88 86.14 100 93.07 1 86.46 100 91.26 92.54 92.56 1
2 上海市 90.38 87.82 96.59 92.2 2 78.78 90.96 95.75 84.28 87.44 2
3 广州市 84.34 84.64 87.48 86.06 3 81.51 97.48 73.69 73.6 81.57 4
4 深圳市 76.79 86.44 77.49 81.96 4 88.11 43.69 88.95 52.96 68.43 17
5 天津市 72.93 78.35 66.18 72.27 6 75.83 85.05 67.31 67.77 73.99 9
6 成都市 72.78 61.4 72.53 66.96 8 84.64 90.33 71.45 82.32 82.18 3
7 杭州市 71.65 66.93 71.71 69.32 7 82.47 79.67 73.19 66.33 75.42 7
8 苏州市 71.19 79.32 67.16 73.24 5 78.09 61.18 71.14 61.06 67.87 18
9 重庆市 70.53 64.34 65.11 64.73 9 84.37 89.88 52.93 92.48 79.92 5
10 武汉市 69.47 67.59 59.45 63.52 12 84.91 97.27 65.59 68.63 79.1 6
11 南京市 66.19 67.03 61.04 64.04 11 68.31 87.08 69.92 53.39 69.68 14
12 大连市 64.22 60.31 61.33 60.82 14 87.09 71.03 70.41 50.35 69.72 13
13 沈阳市 63.73 54.73 62.58 58.65 17 84.17 81.58 61.27 60.74 71.94 11
14 长沙市 62.73 63.39 53.53 58.46 18 77.75 84.55 54.74 61.53 69.65 15
15 郑州市 62.02 52.6 59.11 55.86 19 83.22 91.82 48.75 64.16 71.99 10
16 西安市 61.9 44.47 66.95 55.71 20 82.93 91.74 53.39 59.63 71.92 12
17 青岛市 60.8 63.45 54.9 59.18 16 82.27 66.23 47.93 57.25 63.42 26
18 无锡市 59.73 65.63 58.94 62.28 13 82.5 46.58 48.43 44.91 55.61 34
19 济南市 59.34 50.09 50.41 50.25 25 82.81 88.79 63.76 60.84 74.05 8
20 宁波市 58.68 59.78 60.39 60.09 15 72.1 52.09 52.93 48.47 56.4 32
21 佛山市 57.66 60.77 68.27 64.52 10 83.56 14.58 45.61 42.46 46.55 54
22 南通市 54.2 49.93 60.42 55.18 21 83.33 38.51 42.91 45.74 52.62 39
23 哈尔滨市 53.85 42.04 47.6 44.82 31 73.1 84.35 52.87 63.49 68.45 16
24 东莞市 53.73 48.52 53.51 51.02 22 81.14 41.89 69.12 40.35 58.13 30
25 福州市 52.89 45.75 46.44 46.1 29 81.76 72.86 55.74 45.1 63.87 25
26 长春市 52.66 44.91 47.4 46.16 27 78.55 77.95 42.72 53.49 63.18 27
27 石家庄市 52.21 38.13 50.07 44.1 32 85.93 80.8 34.83 59.8 65.34 22
28 烟台市 51.18 52.63 47.7 50.16 26 63.51 48.45 52.43 46.88 52.82 38
29 合肥市 50.58 45.42 37.43 41.43 35 85.95 81.58 44.3 49.67 65.37 21
30 唐山市 50.49 48.48 53.43 50.96 24 83.57 38.07 29.02 48.33 49.75 42
31 常州市 50.44 51.26 50.73 50.99 23 83.11 42.46 39.98 32.62 49.54 44
32 太原市 50.26 25.26 55.59 40.43 38 81.8 78.19 55.78 48.89 66.16 20
33 昆明市 49.16 33.21 46.02 39.61 41 81.86 79.91 38.73 57.93 64.61 23
34 潍坊市 48.69 38.47 35.84 37.15 47 83.8 52.38 78.02 55.24 67.36 19
35 南昌市 47.8 37.64 37.99 37.81 44 84.89 85.35 48.01 37.6 63.96 24
36 泉州市 47.66 47.22 36.59 41.91 34 80.76 52.75 52.48 41.86 56.96 31
37 温州市 47.48 34.06 50.21 42.13 33 76.76 39.24 56.67 51.88 56.14 33
38 绍兴市 47.24 43.33 48.48 45.9 30 82.72 37.62 42.71 34.58 49.41 46
39 嘉兴市 44.49 34.75 48.03 41.39 36 83.75 26.5 58.4 29.37 49.51 45
40 厦门市 43.5 37.24 36.96 37.1 48 83.58 54.99 55.6 21.24 53.85 35
41 贵阳市 43.15 26.48 36.85 31.66 59 79.94 69.8 56.97 40.25 61.74 29
42 淄博市 43.13 41.28 36.83 39.06 43 87.71 39.67 34 37.46 49.71 43
43 徐州市 42.77 40.87 31.63 36.25 50 82.54 45.53 32.48 52.72 53.32 37
44 南宁市 42.54 26.08 35.23 30.65 60 74.83 71.92 50.28 50.07 61.78 28
45 扬州市 42.01 40.68 39.62 40.15 39 80.98 34.47 38.81 25.8 45.02 59
46 呼和浩特市 41.83 36.5 33.94 35.22 52 77.42 63.38 46.17 23.1 52.52 41
47 鄂尔多斯市 41.29 56.69 35.62 46.15 28 72.11 9.1 40.23 12.26 33.43 97
48 乌鲁木齐市 41.08 27.11 40.81 33.96 54 76.09 63.15 34.35 36.83 52.6 40
49 金华市 40.97 30.28 51.36 40.82 37 78.75 9.77 38.07 38.28 41.22 75
50 台州市 40.14 30.31 44.61 37.46 46 82.55 16.83 40.29 38.21 44.47 60
51 镇江市 39.28 41.02 34.41 37.71 45 76.51 33.69 41.39 15.66 41.81 73
52 威海市 38.98 36.71 31.34 34.02 53 88.52 36.43 44.45 18.57 46.99 52
53 珠海市 38.91 29.86 37.18 33.52 55 95.06 42.79 49.9 2.77 47.63 50
54 东营市 38.86 47.63 32.03 39.83 40 86.96 18.31 37.13 6.77 37.29 88
55 大庆市 38.7 37.08 28.31 32.69 56 86.01 33.74 37.9 35.97 48.41 48
56 中山市 37.52 34.51 43.73 39.12 42 73.93 17.61 33.67 14.54 34.94 96
57 盐城市 37.36 34.25 29.48 31.87 58 76.45 26.92 34.69 46.95 46.25 57
58 包头市 37.09 45.69 25.28 35.48 51 81.93 31.06 27 18.75 39.68 78
59 保定市 37.03 13.74 39.97 26.86 67 73.58 60.53 23.79 56.02 53.48 36
60 济宁市 36.53 29.84 27.43 28.64 63 84 37.94 23.01 52.27 49.3 47
61 泰州市 36.52 36.49 36.46 36.47 49 64.24 20.14 33.47 28.48 36.59 90
62 廊坊市 35.8 20.12 39.33 29.73 61 75.34 50.21 31.64 25.32 45.63 58
63 兰州市 34.82 16.89 47.78 32.33 57 39.86 63.86 18.34 33.31 38.84 79
64 洛阳市 34.5 27.41 24.95 26.18 69 79.46 38.75 27.7 45.96 47.97 49
65 宜昌市 34.01 35.03 21.88 28.46 64 80.77 29.22 30.84 31.12 42.99 67
66 沧州市 33.83 23.84 32.91 28.38 65 81.33 26.42 17.63 45.25 42.66 70
67 临沂市 33.31 23.33 26.08 24.71 73 83.71 19.58 34.03 51.6 47.23 51
68 泰安市 32.75 26.7 21.74 24.22 74 87.44 40 22.62 36.14 46.55 55
69 鞍山市 32.22 21.78 36.36 29.07 62 77.94 15.65 37.6 18.05 37.31 87
70 邯郸市 32.14 17.36 28.69 23.03 75 89.97 28.56 19.78 49.21 46.88 53
71 惠州市 32.12 29.36 25.02 27.19 66 85.71 18.53 28.35 27.79 40.1 77
72 江门市 31.28 16.06 37.57 26.82 68 83.61 14.19 35.54 20.7 38.51 82
73 襄阳市 30.67 29.52 21.85 25.68 71 64.82 24.94 25.68 39.5 38.74 80
74 湖州市 30.32 20.6 31.25 25.93 70 88.82 11.95 32.77 16.14 37.42 86
75 吉林市 29.81 19.84 23.96 21.9 76 64.16 40.3 32.4 33.57 42.61 71
76 芜湖市 29.78 23.76 19.8 21.78 77 78.12 42.19 28.94 21.6 42.71 69
77 德州市 28.3 20.5 21.12 20.81 78 86.47 23.66 20.52 31.04 40.42 76
78 聊城市 27.99 18.45 18.4 18.42 79 87 15.46 38.63 32.74 43.46 64
79 漳州市 27.61 23.2 8.62 15.91 85 80.89 33.82 45.36 26.06 46.53 56
80 株洲市 27.11 20.03 13.62 16.82 81 81.16 42.07 24.05 27.69 43.74 63
81 淮安市 26.58 23.28 9.17 16.22 84 73.05 33.64 32.63 33.98 43.33 65
82 榆林市 26.56 27.69 23.6 25.65 72 73.26 1.06 19.37 18.51 28.05 100
83 常德市 26.48 19.5 13.3 16.4 83 86.52 24.56 21.89 38.15 42.78 68
84 咸阳市 25.37 12.78 17.22 15 86 69.37 48.02 17.9 33.28 42.14 72
85 衡阳市 25.36 13.82 14.84 14.33 87 56.49 44.23 24.49 47.62 43.21 66
86 滨州市 24.98 20.98 12.07 16.52 82 88.49 19.39 21.84 24.88 38.65 81
87 柳州市 24.4 19.71 14.8 17.25 80 54.97 30.64 30.74 27.55 35.97 92
88 遵义市 23.69 9.18 13.04 11.11 95 82.29 29.76 27.74 36.41 44.05 62
89 菏泽市 23.36 7.88 16.69 12.29 93 83.34 19.63 14.5 47.66 41.28 74
90 南阳市 23.29 12.38 15.95 14.17 88 55.27 33 17.71 46.24 38.06 83
91 新乡市 22.92 6.52 12.71 9.61 98 79.74 45.76 18.3 33.98 44.45 61
92 湛江市 21.82 10.31 14.63 12.47 91 73.56 23.32 20.38 30.56 36.96 89
93 岳阳市 21.5 22.86 2.67 12.76 90 72.46 20.65 18.4 31 35.63 93
94 郴州市 21.25 10.8 11.51 11.16 94 85.5 11.67 22.14 30.98 37.57 85
95 许昌市 21.2 15.5 9.36 12.43 92 80.94 19.94 16.53 24.17 35.4 95
96 连云港市 20.82 14.76 6.05 10.4 97 73.39 20.07 33.86 23.34 37.67 84
97 枣庄市 20.15 14.74 6.48 10.61 96 84.98 12.11 22.38 22.89 35.59 94
98 茂名市 19.83 14.54 11.6 13.07 89 69.9 6.2 13.39 33.56 30.76 99
99 周口市 17.82 1.37 11.76 6.56 99 80.13 20.16 0 43.79 36.02 91
100 宿迁市 16.41 12.62 0.15 6.39 100 78.79 6.28 16.89 28.57 32.63 98
备注:1.“2017 年中国百强城市排行榜”由华顿经济研究院编制完成。2.本排行榜以地级及以上城市为统计对象,以其中 GDP 总量排名前 100 位的城市作为上榜城市,而后根据经济指标(权重 0.618)和软经济指标(权重 0.382)分值计算其综合得分,以此进行排序。经济指标由 GDP 和居民储蓄组成,软经济指标由环境、科教、文化、卫生组成。3.原始数据来源于《中国城市统计年鉴》及相关城市统计年鉴。
  • 百强城市单项排行榜

    居民储蓄最高的十大城市为:北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、佛山、苏州、西安、天津。

    财政收入最高的十大城市为:上海、北京、深圳、天津、苏州、重庆、杭州、武汉、广州、宁波。

    消费力最强的十大城市为:广州、北京、上海、南京、杭州、武汉、深圳、长沙、苏州、沈阳。

    工资水平最高的十大城市为:北京、上海、深圳、广州、天津、杭州、苏州、南京、重庆、成都。

    固定资产投资最高的十大城市为:天津、重庆、武汉、长沙、青岛、合肥、郑州、东营、无锡、南京。

    在投资榜单中,北上广位列十强之外,中部城市武汉、长沙、合肥、郑州挤进十强,大有中部崛起之势。从另一角度来看,也在一定程度上说明北上广各项基础设施趋于成熟,目前已进入新的投资阶段,科创推动型投资将是主流,如果抓住了新一轮的科技革新,就能占据城市发展的先机和制高点。

网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
【中国各大城市美食】十大美食城市_最能吃辣_最爱吃甜_最能喝酒_最爱夜宵
美食是一种文化,是一种对生活的基本讲究。中国人爱吃,也会吃,中国的美食文化源远流长。那你知道国内著名的美食城市有哪些?最能吃辣的城市你会想到哪个?最爱吃夜宵的城市里有没有你所在的城市?哪个城市的人最能喝酒?MAIGOO生活小编的这篇文章就能告诉你答案。一起来看看这些关于美食的城市排行榜吧。
中国消费最高的十大城市 哪个城市生活成本高 人均消费十强城市
中国物价最贵的城市有哪些?俗话说得好,钱挣得多不如存得多,一个城市的平均工资高不高固然很重要,但其消费水平有多高对普通居民来说也很重要。通常来说,生活成本高的城市,其居民人均消费支出也高,那其生活压力自然就很大了。中国消费最高的十大城市依次是广州市、杭州市、上海市、深圳市、厦门市、宁波市、苏州市、温州市、北京市、无锡市,下面跟随MAIGOO编辑一起来了解一下这些城市的详细情况吧。
重点城市/都市圈 城市之最 ★★★
13万+ 93
【城市娱乐场所】酒吧_KTV_健身会所_电影院_电玩城_游乐园
文化生活是人民生活的一个重要组成部分,文化娱乐生活越丰富多彩,居民的幸福感就会越强烈。你所在的城市有什么娱乐好去处?你们那个地方的人娱乐生活都喜欢玩什么?本文MAIGOO编辑就为大家盘点各大城市的一些娱乐场所,包括酒吧、KTV、健身会所、网咖、电影院、足浴足疗、游乐园、电玩城、美食街等,如果你不知道当下大家喜欢的娱乐方式跟好去处,不妨看看这篇文章吧!
娱乐方式/场所 生活服务 ★★★★
4895 45
【城市公共服务】医院_银行_学校_图书馆_体育场馆_便民设施
城市公共服务是城市公共部门面向城市公众提供的公共产品和服务,包括城市基础设施的投资和维护,城市公共服务属于城市规划里面重要的部分。本文Maigoo编辑就从各大城市服务机构地址、学校、医院、银行、图书馆、体育场馆、游乐设施等为大家介绍各大城市的公共服务情况。
公共设施 城市设计规划 ★★★★
1146 32
中国面积最大的十大城市 国内陆地面积最大的城市排名
中国陆地面积960多万平方公里,是世界上面积第三大国家。在这广阔的领土中,分布着数以百计的城市。那么,中国陆地面积最大的城市有哪些吗?MAIGOO小编盘点了中国面积最大的十个城市(不包括州盟),其中,那曲市陆地面积为39.1816万平方公里,是中国面积最大的城市,其次是呼伦贝尔市、酒泉市、日喀则市、哈密市、林芝市、昌都市、赤峰市、鄂尔多斯市、重庆市,而巴音郭楞州47.15万km²,是中国面积最大的地级州,一起来看看全国最大城市排行吧。
重点城市/都市圈 面积 ★★★
59万+ 181