2024全球银行品牌价值排行榜显示,全球500强银行品牌总价值达到创纪录的1.44万亿美元,与去年相比增长了2.3%,与过去10年相比将近翻了一番。百强银行入围门槛为31.04亿美元,同比上年提高了0.17亿美元。
从各地区上榜银行品牌总价值来看,中国(含香港、台湾)上榜银行品牌总价值最高,达到了4498亿美元。其次,美国上榜银行品牌总价值3322亿美元,加拿大上榜银行品牌总价值714亿美元,英国上榜银行品牌总价值669亿美元,法国上榜银行品牌总价值384亿美元,印度上榜银行品牌总价值372亿美元,西班牙上榜银行品牌总价值352亿美元,日本上榜银行品牌总价值341亿美元,澳大利亚上榜银行品牌总价值266亿美元,巴西上榜银行品牌总价值248亿美元。
中国方面,2024年全国共有74家银行上榜,其中中国大陆有52家银行,台湾有17家银行,香港有5家银行。
排名 | 品牌名称 | 总部所在地 | 品牌价值/年增长率 |
1 | 工商银行ICBC | 中国 | 718.28亿美元/+3.3% |
2 | 建设银行ccb | 中国 | 656.04亿美元/+4.7% |
3 | 农业银行 | 中国 | 603.98亿美元/+4.7% |
4 | 中国银行 | 中国 | 504.69亿美元/+6.6% |
5 | BAC美国银行 | 美国 | 372.56亿美元/-3.6% |
6 | WELLS FARGO富国银行 | 美国 | 358.07亿美元/+8.6% |
7 | 大通银行(Chase) | 美国 | 358.07亿美元/+14.3% |
8 | 花旗银行 | 美国 | 314.01亿美元/+2.8% |
9 | 摩根大通JPMorgan | 美国 | 307.62亿美元/-3.3% |
10 | 招商银行 | 中国 | 266.44亿美元/+8.6% |
11 | 汇丰HSBC | 英国 | 200.47亿美元/+1.0% |
12 | 多伦多道明银行TD | 加拿大 | 189.61亿美元/-7.1% |
13 | 西班牙国家银行 | 西班牙 | 189.08亿美元/+11.7% |
14 | 中国邮政储蓄银行PSBC | 中国 | 182.76亿美元/+7.3% |
15 | 交通银行 | 中国 | 182.55亿美元/-3.7% |
16 | 高盛(Goldman Sachs) | 美国 | 178.33亿美元/-4.1% |
17 | 第一资本金融(Capital One) | 美国 | 169.74亿美元/-7.5% |
18 | 加拿大皇家银行(RBC) | 加拿大 | 164.20亿美元/+11.4% |
19 | 中信银行(China CITIC Bank) | 中国 | 133.25亿美元/+5.6% |
20 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 美国 | 133.06亿美元/-6.4% |
21 | 巴克莱银行(Barclays) | 英国 | 132.86亿美元/+7.3% |
22 | 法国巴黎银行(BNP Paribas) | 法国 | 122.66亿美元/+9.4% |
23 | 瑞银集团(UBS) | 瑞士 | 122.22亿美元/+25.1% |
24 | 嘉信理财(Charles Schwab) | 美国 | 120.99亿美元/+135.9% |
25 | 星展银行(DBS) | 新加坡 | 110.31亿美元/+5.0% |
26 | 平安银行(Ping An Bank) | 中国 | 107.62亿美元/-13.5% |
27 | 蒙特利尔银行(BMO) | 加拿大 | 107.41亿美元/-0.8% |
28 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 | 107.17亿美元/-3.6% |
29 | 丰业银行(Scotiabank) | 加拿大 | 105.76亿美元/-11.5% |
30 | 荷兰国际集团(ING) | 荷兰 | 100.17亿美元/+3.1% |
31 | 浦发银行(Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 | 98.76亿美元/-10.8% |
32 | 合众银行(U.S. Bank) | 美国 | 97.47亿美元/+5.2% |
33 | 三菱日联金融集团(MUFG) | 日本 | 94.19亿美元/+4.6% |
34 | HDFC Bank | 印度 | 93.76亿美元/+38.1% |
35 | 浦瑞兴金融服务(PNC) | 美国 | 93.69亿美元/-6.8% |
36 | 三井住友金融集团(SMBC) | 日本 | 90.38亿美元/+9.8% |
37 | Truist | 美国 | 87.01亿美元/-13.5% |
38 | 中国光大银行(China Everbright Bank) | 中国 | 85.66亿美元/-13.7% |
39 | 卡塔尔国民银行(QNB) | 卡塔尔 | 84.04亿美元/+9.6% |
40 | 伊塔乌银行(Itau) | 巴西 | 83.34亿美元/-4.4% |
41 | 渣打银行(Standard Chartered) | 英国 | 80.38亿美元/-6.3% |
42 | 联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) | 意大利 | 79.86亿美元/+19.9% |
43 | Discover | 美国 | 79.54亿美元/-0.3% |
44 | 加拿大帝国商业银行(CIBC) | 加拿大 | 78.12亿美元/-5.7% |
45 | 中国民生银行(China Minsheng Bank) | 中国 | 76.69亿美元/+1.9% |
46 | 国民西敏寺银行(NatWest) | 英国 | 72.96亿美元/-4.9% |
47 | 西班牙对外银行(BBVA) | 西班牙 | 72.06亿美元/+8.7% |
48 | 印度国家银行(State Bank of India) | 印度 | 69.01亿美元/-5.9% |
49 | 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank) | 澳大利亚 | 67.59亿美元/-11.9% |
50 | 劳埃德银行(莱斯银行,Lloyds Bank) | 英国 | 67.35亿美元/+1.3% |
51 | 荷兰合作银行(拉博银行,Rabobank) | 荷兰 | 65.51亿美元/+6.1% |
52 | 农业信贷银行(Credit Agricole) | 法国 | 65.29亿美元/+17.6% |
53 | 拉吉哈银行(Al-Rajhi Bank) | 沙特阿拉伯 | 64.01亿美元/+13.1% |
54 | 美林(Merrill) | 美国 | 62.41亿美元/-24.6% |
55 | 国民互助信贷银行(Credit Mutuel) | 法国 | 61.55亿美元/+21.4% |
56 | 比利时联合银行(KBC) | 比利时 | 61.32亿美元/+13.7% |
57 | 凯克萨银行(CaixaBank) | 西班牙 | 57.42亿美元/+16.8% |
58 | 大华银行(UOB) | 新加坡 | 56.44亿美元/+1.9% |
59 | 澳新银行(ANZ) | 澳大利亚 | 55.97亿美元/+8.9% |
60 | 法兴银行(Societe Generale) | 法国 | 54.75亿美元/+10.4% |
61 | 巴西银行(Banco do Brasil) | 巴西 | 54.54亿美元/+11.2% |
62 | 德意志银行(Deutsche Bank) | 德国 | 54.12亿美元/+24.4% |
63 | KB金融集团(KB Financial Group) | 韩国 | 54.10亿美元/+16.7% |
64 | 印尼人民银行(BRI) | 印度尼西亚 | 53.65亿美元/+26.0% |
65 | 北欧联合银行(Nordea) | 瑞典 | 50.19亿美元/-1.5% |
66 | 布拉德斯科银行(Bradesco) | 巴西 | 50.14亿美元/-1.5% |
67 | 瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group) | 日本 | 49.88亿美元/+1.7% |
68 | 华侨银行(OCBC Bank) | 新加坡 | 49.71亿美元/-8.1% |
69 | 江苏银行(Bank of Jiangsu) | 中国 | 49.32亿美元/+5.9% |
70 | 华夏银行(Hua Xia Bank) | 中国 | 48.53亿美元/+3.6% |
71 | 第一储蓄银行(Erste Group) | 奥地利 | 46.56亿美元/+26.6% |
72 | 印度工业信贷投资银行(ICICI Bank) | 印度 | 45.22亿美元/+33.3% |
73 | 澳大利亚国民银行(NAB) | 澳大利亚 | 45.20亿美元/-15.4% |
74 | 沙特国家银行 (SNB) | 沙特阿拉伯 | 44.25亿美元/+2.3% |
75 | 荷兰银行(ABN AMRO) | 荷兰 | 44.19亿美元/+47.1% |
76 | 联邦储蓄银行(Sber) | 俄罗斯 | 43.73亿美元/-63.4% |
77 | 新韩金融集团(Shinhan Financial Group) | 韩国 | 43.54亿美元/-3.0% |
78 | 广发银行(China Guangfa Bank) | 中国 | 41.92亿美元/-2.9% |
79 | 纽约梅隆银行(BNY Mellon) | 美国 | 40.41亿美元/-12.5% |
80 | 迪拜国民银行(Emirates NBD) | 阿联酋 | 38.70亿美元/-0.7% |
81 | 西太平洋银行(Westpac) | 澳大利亚 | 38.52亿美元/+10.9% |
82 | 第一阿布扎比银行(FAB) | 阿联酋 | 38.46亿美元/-2.5% |
83 | Citizens | 美国 | 38.41亿美元/-5.3% |
84 | 曼底利银行(Bank Mandiri) | 印度尼西亚 | 36.75亿美元/+8.9% |
85 | 中信证券(CITIC Securities) | 中国 | 36.57亿美元/-26.6% |
86 | 加鼎银行(Desjardins) | 加拿大 | 35.82亿美元/+1.8% |
87 | 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society) | 英国 | 35.44亿美元/+14.1% |
88 | 日本邮储银行(JP Bank) | 日本 | 35.16亿美元/+14.2% |
89 | 裕信银行(UniCredit) | 意大利 | 34.62亿美元/+29.6% |
90 | 北京银行(Bank of Beijing) | 中国 | 34.49亿美元/+0.3% |
91 | 麦格理(Macquarie) | 澳大利亚 | 34.13亿美元/+10.6% |
92 | 马来亚银行(Maybank) | 马来西亚 | 33.89亿美元/-14.1% |
93 | 宁波银行(Bank of Ningbo) | 中国 | 33.21亿美元/-19.9% |
94 | 瑞典银行(Swedbank) | 瑞典 | 32.68亿美元/+23.0% |
95 | Fifth Third Bank | 美国 | 32.14亿美元/-7.9% |
96 | Huntington | 美国 | 31.57亿美元/-4.2% |
97 | 友利银行(Woori Bank) | 韩国 | 31.45亿美元/+44.4% |
98 | CIC | 法国 | 31.31亿美元/+15.7% |
99 | 中亚银行(BCA) | 印度尼西亚 | 31.16亿美元/+8.2% |
100 | M&T Bank | 美国 | 31.04亿美元/+10.9% |
序号 | 500强排名 | 品牌名称 | 总部所在地 |
1 | 1 | 中国工商银行(ICBC) | 中国 |
2 | 2 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 中国 |
3 | 3 | 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) | 中国 |
4 | 4 | 中国银行(Bank of China) | 中国 |
5 | 10 | 招商银行(China Merchants Bank) | 中国 |
6 | 14 | 中国邮政储蓄银行(Postal Savings Bank) | 中国 |
7 | 15 | 交通银行(Bank of Communications) | 中国 |
8 | 19 | 中信银行(China CITIC Bank) | 中国 |
9 | 26 | 平安银行(Ping An Bank) | 中国 |
10 | 28 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 |
11 | 31 | 浦发银行(Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 |
12 | 38 | 中国光大银行(China Everbright Bank) | 中国 |
13 | 45 | 中国民生银行(China Minsheng Bank) | 中国 |
14 | 69 | 江苏银行(Bank of Jiangsu) | 中国 |
15 | 70 | 华夏银行(Hua Xia Bank) | 中国 |
16 | 78 | 广发银行(China Guangfa Bank) | 中国 |
17 | 85 | 中信证券(CITIC Securities) | 中国 |
18 | 90 | 北京银行(Bank of Beijing) | 中国 |
19 | 93 | 宁波银行(Bank of Ningbo) | 中国 |
20 | 101 | 浙商银行(China Zheshang Bank) | 中国香港 |
21 | 103 | 上海银行(Bank of Shanghai) | 中国 |
22 | 104 | 浙商银行(China Zheshang Bank) | 中国 |
23 | 111 | 中国信托商业银行(CTBC Bank) | 中国台湾 |
24 | 113 | 南京银行(Bank of Nanjing) | 中国 |
25 | 135 | 国泰君安证券(Guotai Junan Securities) | 中国 |
26 | 139 | 杭州银行(Bank of Hangzhou) | 中国 |
27 | 141 | 海通证券(Haitong Securities) | 中国 |
28 | 146 | 徽商银行(Huishang Bank) | 中国 |
29 | 153 | 重庆农村商业银行(Chongqing Rural) | 中国 |
30 | 165 | 长沙银行(Bank Of Changsha) | 中国 |
31 | 174 | 上海农商银行(Shanghai Rural Commercial Bank) | 中国 |
32 | 182 | 富邦银行(Fubon Bank) | 中国台湾 |
33 | 185 | 渤海银行(China Bohai Bank) | 中国 |
34 | 187 | 玉山银行(E.SUN Bank) | 中国台湾 |
35 | 198 | 兆丰国际商业银行(Mega) | 中国台湾 |
36 | 205 | 东亚银行(Bank of East Asia) | 中国香港 |
37 | 207 | 成都银行(Bank of Chengdu) | 中国 |
38 | 211 | 东方证券(Orient Securities) | 中国 |
39 | 219 | 合作金库银行(Taiwan Cooperative Bank) | 中国台湾 |
40 | 228 | 第一商业银行(First Commercial Bank) | 中国台湾 |
41 | 233 | 永丰银行(Bank Sinopac) | 中国台湾 |
42 | 234 | 广州农商银行(Guangzhou Rural Commercial Bank) | 中国 |
43 | 236 | 台新銀行(Taishin) | 中国台湾 |
44 | 242 | 重庆银行(Bank Of Chongqing) | 中国 |
45 | 247 | 天津银行(Bank of Tianjin) | 中国 |
46 | 249 | 华南商业银行(Hua Nan Commercial Bank) | 中国台湾 |
47 | 251 | 永隆银行(Wing Lung Bank) | 中国香港 |
48 | 253 | 国泰世华银行(Cathay United Bank) | 中国台湾 |
49 | 254 | 郑州银行(Bank of Zhengzhou) | 中国 |
50 | 260 | 合作金库银行(Taiwan Cooperative Bank) | 中国台湾 |
51 | 279 | 北京农商银行(Beijing Rural Commercial Bank) | 中国 |
52 | 282 | 哈尔滨银行(Harbin Bank) | 中国 |
53 | 284 | 贵阳银行(Bank Of Guiyang ) | 中国 |
54 | 297 | 青岛银行(Bank of Qingdao) | 中国 |
55 | 305 | 青岛农商银行(Qingdao Rural Commercial Bank) | 中国 |
56 | 311 | 苏州银行(Bank of Suzhou) | 中国 |
57 | 316 | 台湾银行(Bank of Taiwan) | 中国台湾 |
58 | 321 | 盛京银行(Shengjing Bank) | 中国 |
59 | 324 | 贵州银行(Bank Of Guizhou) | 中国 |
60 | 325 | 常熟农商银行(Changshu Rural Commercial Bank) | 中国 |
61 | 335 | 东莞银行(Bank of Dongguan) | 中国 |
62 | 337 | 台湾企银(Taiwan Business Bank) | 中国台湾 |
63 | 342 | 彰化银行(Chang Hwa Bank) | 中国台湾 |
64 | 354 | 土地银行(Land Bank of Taiwan) | 中国台湾 |
65 | 372 | 江西银行(Jiangxi Bank) | 中国 |
66 | 393 | 华融湘江银行(Huarong Xiangjiang Bank) | 中国 |
67 | 395 | 锦州银行(Bank of Jinzhou) | 中国 |
68 | 406 | 元大銀行(Yuanta Bank) | 中国台湾 |
69 | 419 | 西安银行(Bank of Xi`An) | 中国 |
70 | 427 | 汉口银行(Hankou Bank) | 中国 |
71 | 432 | 大新銀行(Dah Sing Bank) | 中国香港 |
72 | 439 | 联邦银行(Union Bank of Taiwan) | 中国台湾 |
73 | 442 | 甘肃银行(Bank Of Gansu) | 中国 |
74 | 469 | 新鸿基(Sun Hung Kai) | 中国香港 |
什么是银行?我国到底有多少家银行?这个问题大家是否想过?银行承担着通过吸收存款和发放贷款,...
英国品牌评估机构(Brand Finance)发布了“2023全球银行品牌价值500强排行...
《银行家》杂志发布了2023年世界银行1000强名单,中国工商银行以4973亿美元的一级资...
中国银行业协会公布了2023年中国银行业100强榜单。榜单依据各大银行核心一级资本净额进行...