由中国轻工业联合会主办、中国轻工业信息中心承办的“让人民生活更美好”中国轻工业百强企业高峰论坛在北京举行,会议发布了2017年度中国轻工业百强企业荣誉榜单、中国食品工业50强企业荣誉榜单和中国轻工装备制造30强企业荣誉榜单,下面一起来看榜单详情。
名次 | 企业名称 | 所属行业 | 名次 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 缝制协会 | 16 | 河北苹乐面粉机械集团有限公司 | 食品中心 |
2 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 缝制协会 | 17 | 西安标准工业股份有限公司 | 缝制协会 |
3 | 北京大豪科技股份有限公司 | 缝制协会 | 18 | 浙江美机缝纫机有限公司 | 缝制协会 |
4 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 轻机协会 | 19 | 江苏海狮机械股份有限公司 | 轻机协会 |
5 | 北京大恒图像视觉有限公司 | 食品中心 | 20 | 泰山恒信有限公司 | 食品中心 |
6 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 轻机协会 | 21 | 肥城金塔机械有限公司 | 轻机协会 |
7 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 轻机协会 | 22 | 上海威士机械有限公司 | 轻机协会 |
8 | 浙江中捷缝纫科技有限公司 | 缝制协会 | 23 | 浙江新顺发缝纫机科技股份有限公司 | 缝制协会 |
9 | 浙江信胜缝制设备有限公司 | 缝制协会 | 24 | 汇宝科技集团有限公司 | 缝制协会 |
10 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 轻机协会 | 25 | 广东星联精密机械有限公司 | 轻机协会 |
11 | 浙江琦星电子有限公司 | 缝制协会 | 26 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 轻机协会 |
12 | 长园和鹰智能科技有限公司 | 轻机协会 | 27 | 山东晨钟机械股份有限公司 | 轻机协会 |
13 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 轻机协会 | 28 | 山东三金玻璃机械有限公司 | 轻机协会 |
14 | 浙江越隆缝制设备有限公司 | 缝制协会 | 29 | 福建省轻工机械设备有限公司 | 轻机协会 |
15 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 食品中心 | 30 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 | 轻机协会 |
名次 | 企业名称 | 所属行业 | 名次 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 酿酒 | 26 | 保龄宝生物股份有限公司 | 发酵 |
2 | 四川宜宾五粮液集团有限公司 | 酿酒 | 27 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 饮料 |
3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳品 | 28 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 乳品 |
4 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品 | 29 | 鲁洲生物科技有限公司 | 发酵 |
5 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 | 30 | 烟台张裕集团有限公司 | 酿酒 |
6 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酿酒 | 31 | 北京一轻食品集团有限公司 | 食品 |
7 | 西王集团有限公司 | 发酵 | 32 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 添加剂 |
8 | 山东渤海实业股份有限公司 | 农副 | 33 | 山东大地盐化集团有限公司 | 制盐 |
9 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 农副 | 34 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 发酵 |
10 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 发酵 | 35 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 制糖 |
11 | 青岛啤酒股份有限公司 | 酿酒 | 36 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 酿酒 |
12 | 阜丰集团有限公司 | 发酵 | 37 | 湖北长舟盐化有限公司 | 制盐 |
13 | 泸州老窖股份有限公司 | 酿酒 | 38 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 添加剂 |
14 | 中国盐业总公司 | 盐业运销 | 39 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 添加剂 |
15 | 光明乳业股份有限公司 | 乳品 | 40 | 劲牌有限公司 | 酿酒 |
16 | 陕西石羊(集团)股份有限公司 | 农副 | 41 | 河南鑫河阳酒精有限公司 | 酿酒 |
17 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 酿酒 | 42 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 发酵 |
18 | 广州王老吉健康产业有限公司 | 饮料 | 43 | 河南巨龙生物工程股份有限公司 | 发酵 |
19 | 安徽古井集团有限责任公司 | 酿酒 | 44 | 江苏井神盐化股份有限公司 | 制盐 |
20 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 发酵 | 45 | 山东天力药业有限公司 | 发酵 |
21 | 潍坊英轩实业有限公司 | 发酵 | 46 | 连云港市工业投资集团有限公司 | 制盐 |
22 | 安琪酵母股份有限公司 | 发酵 | 47 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 酿酒 |
23 | 山东扳倒井股份有限公司 | 酿酒 | 48 | 上海梅林食品有限公司 | 罐头 |
24 | 上海太太乐食品有限公司 | 发酵 | 49 | 河南省宋河酒业股份有限公司 | 酿酒 |
25 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 盐业运销 | 50 | 武汉有机实业有限公司 | 添加剂 |
名次 | 企业名称 | 所属行业 | 名次 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 美的集团股份有限公司 | 家电 | 51 | 欣旺达电子股份有限公司 | 新能源电池 |
2 | 海尔集团公司 | 家电 | 52 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 照明 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电 | 53 | 奥康集团有限公司 | 制鞋 |
4 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 酿酒 | 54 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 酿酒 |
5 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸 | 55 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 家电 |
6 | 天能集团 | 铅蓄电池 | 56 | 宁波方太厨具有限公司 | 五金 |
7 | 四川宜宾五粮液集团有限公司 | 酿酒 | 57 | 亚大集团公司 | 塑料 |
8 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 造纸 | 58 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 家电 |
9 | 超威集团 | 新能源电池 | 59 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 休闲用品 |
10 | 华泰集团有限公司 | 造纸 | 60 | 泰山体育产业集团有限公司 | 体育用品 |
11 | 理文造纸有限公司 | 造纸 | 61 | 安徽古井集团有限责任公司 | 酿酒 |
12 | 山东太阳控股集团有限公司 | 造纸 | 62 | 合肥美菱股份有限公司 | 家电 |
13 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳品 | 63 | 杭州老板电器股份有限公司 | 五金 |
14 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 综合 | 64 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 塑料 |
15 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 造纸 | 65 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 制鞋 |
16 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品 | 66 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 洗涤 |
17 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 | 67 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 发酵 |
18 | 山鹰国际控股股份公司 | 造纸 | 68 | 中广核俊尔新材料有限公司 | 塑料 |
19 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酿酒 | 69 | 广博集团 | 文教用品 |
20 | 西王集团有限公司 | 发酵 | 70 | 苏州三星电子有限公司 | 家电 |
21 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 综合 | 71 | 利时集团股份有限公司 | 塑料 |
22 | 老凤祥股份有限公司 | 工美 | 72 | 骆驼集团股份有限公司 | 铅蓄电池 |
23 | 海信科龙电器股份有限公司 | 家电 | 73 | 厦门立达信绿色照明集团有限公司 | 照明 |
24 | 山东渤海实业股份有限公司 | 农副 | 74 | 华意压缩机股份有限公司 | 家电 |
25 | 江苏荣成环保科技股份有限公司 | 造纸 | 75 | 潍坊英轩实业有限公司 | 发酵 |
26 | 山东博汇集团有限公司 | 造纸 | 76 | 安琪酵母股份有限公司 | 发酵 |
27 | 安踏体育用品集团有限公司 | 制鞋 | 77 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 家电 |
28 | 广州万宝集团有限公司 | 家电 | 78 | 山东扳倒井股份有限公司 | 酿酒 |
29 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 农副 | 79 | 天津富士达集团有限公司 | 自行车 |
30 | 广东联塑科技实业有限公司 | 塑料 | 80 | 华帝股份有限公司 | 五金 |
31 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 发酵 | 81 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 玻璃包装容器 |
32 | 青岛啤酒股份有限公司 | 酿酒 | 82 | 上海太太乐食品有限公司 | 发酵 |
33 | 北京一轻控股有限责任公司 | 综合 | 83 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 盐业运销 |
34 | 阜丰集团有限公司 | 发酵 | 84 | 广东万和新电气股份有限公司 | 五金 |
35 | 中国工艺集团有限公司 | 工美 | 85 | 雅迪科技集团有限公司 | 电动自行车 |
36 | 泸州老窖股份有限公司 | 酿酒 | 86 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 洗涤 |
37 | 顾家家居股份有限公司 | 家具 | 87 | 北京工美集团有限责任公司 | 礼仪用品 |
38 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 五金 | 88 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 塑料 |
39 | 中国盐业总公司 | 盐业运销 | 89 | 保龄宝生物股份有限公司 | 添加剂 |
40 | 光明乳业股份有限公司 | 乳品 | 90 | 风帆有限责任公司 | 铅蓄电池 |
41 | 纳爱斯集团有限公司 | 洗涤 | 91 | 澳柯玛股份有限公司 | 家电 |
42 | 得力集团 | 文教用品 | 92 | 北京隆达轻工控股有限责任公司 | 综合 |
43 | 公元塑业集团有限公司 | 塑料 | 93 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 饮料 |
44 | 广州立白企业集团有限公司 | 洗涤 | 94 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 乳品 |
45 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 家电 | 95 | 雷士集团(香港)有限公司 | 照明 |
46 | 欧普照明股份有限公司 | 照明 | 96 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 电动自行车 |
47 | 星星集团有限公司 | 家电 | 97 | 玫德集团有限公司 | 五金 |
48 | 陕西石羊(集团)股份有限公司 | 农副 | 98 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 照明 |
49 | 金猴集团有限公司 | 制鞋 | 99 | 桃李面包股份有限公司 | 焙烤 |
50 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家电 | 100 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 照明 |
来源:中国轻工业网