昆明是中国重要的旅游、商贸城市,西部地区重要的中心城市之一,改革开放以来,经济发展迅速,形成了生物医药、旅游业、文化产业、信息产业等支柱性产业,孕育出了云南白药、嘉华食品、七彩云南、一心堂等一批享誉中外的知名品牌。本篇文章小编就为您介绍昆明百强企业、上市公司、著名商标、名牌产品、中华老字号、重点产业等,一起来看下吧。
昆明市十大品牌是由CN10排排榜技术研究部门和CNPP品牌数据研究部门联合重磅推出的昆明市品牌排行榜,榜单由品牌数据研究部门基于大数据统计及根据变动的市场设定的经分析研究专业测评得到的参数条件,拟合行业大模型而得出,是大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果。名单以企业实力、品牌荣誉、网络投票、网民口碑打分、企业在行业内的排名情况、企业获得的荣誉及奖励情况等为基础,综合了多家机构媒体和网站排行数据,通过特定的计算机模型对广泛的数据资源进行采集分析研究,并由研究人员综合考虑市场变动,设定连续变动的参数条件后经大模型算法最终才形成数据并在网站显示。
云南非公企业100强榜单由云南省工商联发布,榜单以云南非公企业上年度营收总额进行排序,既是企业的综合实力展现,也是云南经济的“晴雨表”。在历年的云南非公企业100强评选中,昆明企业占据了重要地位,这也反映了昆明企业的强大实力。以下名单均选自入选云南非公企业100强名单中的昆明企业。
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 2738863 |
5 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 1807528 |
6 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 1738031 |
9 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 1209173 |
11 | 云南裕能新能源电池材料有限公司 | 1141261 |
16 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 908070 |
27 | 昆明明超电缆有限公司 | 556817 |
28 | 南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 552217 |
34 | 南沃森生物技术股份有限公司 | 411377 |
36 | 昊邦医药集团有限公司 | 403006 |
38 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 389128 |
40 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 385565 |
41 | 云南英茂集团有限公司 | 357455 |
44 | 南九机科技有限公司 | 330728 |
45 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 288345 |
46 | 云南丹沛矿业集团有限责任公司 | 287132 |
48 | 云南宝悦汽车贸易有限公司 | 277067 |
50 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 264531 |
53 | 云南巨力集团公司 | 250016 |
59 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 232342 |
60 | 云南东骏药业有限公司 | 226772 |
61 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 220497 |
62 | 云南云红药业有限公司 | 219142 |
66 | 昆明王国食品集团有限公司 | 200740 |
67 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 199168 |
70 | 云南高创人才服务有限公司 | 192116 |
71 | 云南嘉华食品有限公司 | 190212 |
72 | 正浩控股(云南)集团有限公司 | 184993 |
76 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 173627 |
77 | 云南凯旋利工贸集团有限公司 | 169827 |
79 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 165812 |
83 | 云南世纪金源投资置业集团有限责任公司 | 145078 |
86 | 昆明星旗汽车有限公司 | 137320 |
89 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 128520 |
91 | 云南钢友工贸有限公司 | 126869 |
92 | 云南中机汽车贸易有限公司 | 126497 |
94 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 119672 |
100 | 昆明积大制药股份有限公司 | 113222 |
上市公司的数量多寡,不仅影响各个城市之间的资金流向,也最终影响到一个城市的GDP和财富增长。昆明境内上市公司数量居二线城市中前列,行业种类丰富,覆盖了非银金融、房地产、建筑装饰、有色金属、医药生物、计算机、机械设备、化工、采掘、汽车、休闲服务、商业贸易以及公用事业等行业。
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 上市时间 |
000538 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 1993/12/16 |
600792 | 云煤能源 | 云南煤业能源股份有限公司 | 1997/01/24 |
000903 | 云内动力 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999/04/16 |
000948 | 南天信息 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 1999/10/15 |
600422 | 昆药集团 | 昆药集团股份有限公司 | 2000/12/07 |
000807 | 云铝股份 | 云南铝业股份有限公司 | 1998/04/09 |
000667 | 美好置业 | 美好置业集团股份有限公司 | 1996/12/06 |
000560 | 我爱我家 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 1994/02/03 |
601099 | 太平洋 | 太平洋证券股份有限公司 | 2007/12/29 |
300142 | 沃森生物 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 2010/11/13 |
昆明著名商标是指在市场上享有较高声誉,为相关公众所知悉,商标权利人正在合法使用的注册商标。《云南省著名商标认定和保护办法》于1999年6月开始施行。2018年9月,云南省人民政府决定废止《云南省著名商标认定和保护办法》。在历年的云南省著名商评选中,昆明企业占据了重要位置。以下名单均选自云南省著名商标认定名单。
公司名称 | 商标 | 类别 | 商品/服务 |
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 一心堂 | 35 | 进出口代理,推销(替他人) |
云南省普洱茶协会 | 普洱茶 | 30 | 茶叶 |
云南白药集团股份有限公司 | 金口健 | 3 | 牙膏 |
昆明滇虹药业有限公司 | 滇虹康王 | 3 | 洗发液、洗发剂 |
云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 之佳便利 | 35 | 进出口代理,推销(替他人) |
云南省农村信用社联合社 | 金碧卡 | 9 | 自动取款机,支票记录机 |
昆明制药集团股份有限公司 | 天眩清 | 5 | 西药原料药,西药制剂 |
昆明广播电视网络有限责任公司 | 昆广网络 | 38 | 电视广播、有限电视 |
昆明饭店 | 图形 | 42 | 备办宴席,预定供膳宿寄宿处 |
昆明怡泰祥珠宝有限公司 | 怡泰祥EASTSHOW | 14 | 珠宝(首饰),翡翠 |
昆明名牌评选的目的是通过评选,培育一批知名度高、美誉度好、竞争力强、附加值高,具有自主知识产权和自主品牌的拳头产品,形成一批昆明有绝对优势、全国有比较优势、全球有竞争优势的大企业和大集团,并充分发挥其带动示范作用。从2008年起,昆明市先后下发了《促进企业创三级名牌和三级名品的实施意见》及《昆明名牌产品管理办法》,建立了一套完善的名牌名品培育、发展和保护机制。
商标 | 产品名称 | 企业名称 |
云丰 | 参苓健脾胃颗粒、妇炎康片、蒲地蓝消炎片、复方丹参片 | 云南白药集团股份有限公司 |
健之佳 | 药品零售连锁 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 |
一心堂 | 药品零售连锁 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 |
昆旅集团 | 旅游客运服务 | 昆明旅游汽车有限公司 |
云昆 | 抗骨质增生丸、天麻祛风补片 | 昆明中药厂有限公司 |
英茂YINMORE | 蝴蝶兰盆花、一品红盆花、石斛种苗 | 云南英茂花卉产业有限公司 |
杨林 | 杨林肥酒(露酒) | 云南杨林肥酒有限公司 |
德和 | 香肠 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 |
晶晶 | 床垫 | 昆明市晶晶床垫家具制造有限责任公司 |
老同志 | 绿茶(紧压茶、散茶、袋泡茶) | 安宁海湾茶业有限责任公司 |
中华老字号(China Time-honored Brand)是指历史悠久,拥有世代传承的产品、技艺或服务,具有鲜明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴,取得社会广泛认同,形成良好信誉的品牌。根据商务部公开信息,昆明共有15个中华老字号企业,它们犹如一张张名片,代表着昆明古往今来的故事。
公司名称 | 商标 | 老字号名单 |
昆明吉庆祥食品有限责任公司 | 吉庆牌 | 2006年10月,商务部第一批老字号名单 |
昆明冠生园食品有限公司 | 梅花牌 | 2006年10月,商务部第一批老字号名单 |
昆明酿造总厂 | 昆湖牌 | 2006年10月,商务部第一批老字号名单 |
昆明桂美轩食品有限公司 | 桂美轩 | 2006年10月,商务部第一批老字号名单 |
昆明福林堂药业有限公司 | 福林堂 | 2006年10月,商务部第一批老字号名单 |
昆明老拨云堂药业有限公司 | 老拨云堂牌 | 2006年10月,商务部第一批老字号名单 |
昆明饮食服务有限公司 | 建新园 | 2006年10月,商务部第一批老字号名单 |
昆明精益眼镜有限公司 | 瑞明 | 2010年8月,商务部第二批老字号名单 |
昆明德和罐头食品有限责任公司 | 德和 | 2010年8月,商务部第二批老字号名单 |
云南白药集团股份有限公司 | 云南白药 | 2010年8月,商务部第二批老字号名单 |
旅游业
作为全国旅游业发展较早的城市之一,昆明旅游基础设施不断完善、产品结构日趋合理、管理服务水平明显提高、产业地位逐步提升、带动作用不断增强,旅游业呈现出提质增效、持续向好的良好态势,形成了比较完善的旅游产业体系,旅游业正在成为昆明市国民经济中最具活力的支柱产业和新的经济增长点。
生物医药产业
昆明聚集了中国医药集团、德国拜耳药业、香港积大药业、云南白药集团、龙津药业等两百多家生物医药企业,拥有三七系列、天麻系列、灯盏花系列、黄藤系列、丹参系列、血塞通系列等一批云药知名品牌和优势产品,拥有昆明国家生物产业基地公共实验中心、生物医药中试生产中心等一批知名医药生产、研发平台。
文化产业
昆明被认定为“国家文化出口基地”,共建成国家级、省级、市级文化创意产业园区21个,国家级广告产业园1个,省级文化创意产业园区15个,依托金鼎文化创意产业园建设省级文化产业开发开放试验区,产业发展聚集效应不断增强。
信息产业
依托有色金属资源、旅游资源、特色农产品资源、多民族聚集等优势,昆明已初步形成以光电子及配套、电子信息材料、特色行业软件及系统集成为主导的信息产业格局。微光夜视整机和系统、精密光学元件等光电子领域在全国具有领先优势,远程医疗、旅游大数据、农产品电商平台、农业物联网等特色新兴领域开始发力。已有贵研铂业、北方夜视等企业年产值突破亿元大关。
2023年,昆明市实现地区生产总值7864.76亿元,按可比价格计算,同比增长3.3%,增速较2022年加快0.3个百分点。其中,第一产业增加值353.43亿元,同比增长4.1%;第二产业增加值2281.88亿元,同比下降2.3%;第三产业增加值5229.45亿元,同比增长5.9%。