该项工作在分析研究中,参照了国际通行规则,模拟企业信用评价体系,根据不同行业的特点采用动态赋权,建立相应的评价数学模型,使之更加科学、客观、公正、公平。分析研究及评价方法与模型设有3个一级评价要素,所占权重分别为:“信用环境”所占权重为14%;“信用能力”所占权重为72%;“信用行为”所占权重为14%。其中,“信用环境”包括经济环境、行业环境、市场环境、政策及法律环境4个二级指标6个子项要素,采取定量与定性分析相结合的评价方法;“信用能力”包括收益性、流动性、安全性和成长性4个二级指标11个子项要素和1个参考要素,采取定量分析评价方法,是评价体系中的核心指标;“信用行为”包括社会贡献、质量安全以及社会影响3个二级指标3个子项要素,采取定量与定性分析相结合的评价方法。
中国信用企业排行榜评价分析,不是以企业的营业收入、利润或某个单一指标的数值大小为依据,而是着眼于企业发展的趋势性研究,是一种以定量评价分析为主、定量与定性相结合的多维度的评价方法,并根据不同行业的不同特征,采取动态赋权,是企业经营状况和经营能力的综合反映,也是企业信用能力的客观表现。
2018年度中国信用500强企业入围门槛为:企业综合信用指数90分以上,且2017年净利润为21000万元以上,较上年的13900万元提高了7100万元,首次突破2亿元。
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 99.952 |
2 | 中国银行股份有限公司 | 99.02 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 98.835 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 98.761 |
5 | 国家电网有限公司 | 98.522 |
6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 98.376 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 98.086 |
8 | 中国建材集团有限公司 | 97.838 |
9 | 招商银行股份有限公司 | 97.655 |
10 | 中国农业银行股份有限公司 | 97.628 |
11 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 97.6 |
12 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 97.547 |
13 | 美的集团股份有限公司 | 97.537 |
14 | 中国保利集团有限公司 | 97.452 |
15 | 华润(集团)有限公司 | 97.399 |
16 | 东风汽车集团有限公司 | 97.399 |
17 | 恒力集团有限公司 | 97.376 |
18 | 中国建筑股份有限公司 | 97.36 |
19 | 潍柴动力股份有限公司 | 97.331 |
20 | 浪潮集团有限公司 | 97.274 |
21 | 北京汽车集团有限公司 | 97.253 |
22 | 中国第一汽车集团有限公司 | 97.252 |
23 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 97.2 |
24 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 97.17 |
25 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 97.142 |
26 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 97.05 |
27 | 宁波申洲针织有限公司 | 96.991 |
28 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 96.903 |
29 | 万洲国际有限公司 | 96.89 |
30 | 鲁丽集团有限公司 | 96.885 |
31 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 96.861 |
32 | 交通银行股份有限公司 | 96.844 |
33 | 桐昆集团股份有限公司 | 96.839 |
34 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 96.785 |
35 | 三胞集团有限公司 | 96.782 |
36 | 兴业银行股份有限公司 | 96.701 |
37 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 96.696 |
38 | 海澜集团有限公司 | 96.681 |
39 | 唐山三友化工股份有限公司 | 96.632 |
40 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 96.618 |
41 | 波司登股份有限公司 | 96.618 |
42 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 96.512 |
43 | 太平洋建设集团有限公司 | 96.494 |
44 | 中国中车股份有限公司 | 96.475 |
45 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 96.475 |
46 | 四川科伦实业集团有限公司 | 96.455 |
47 | 山东胜通集团股份有限公司 | 96.448 |
48 | 新华联集团有限公司 | 96.402 |
49 | 山东太阳控股集团有限公司 | 96.351 |
50 | 中国远洋海运集团有限公司 | 96.287 |
2018年度中国上市公司信用500强入围门槛为:企业综合信用指数为90分以上,且2017年归属于上市公司股东的净利润为9700万元以上,较上年的5600万元提高了4100万元。
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 中国银行股份有限公司 | 99.02 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 98.835 |
3 | 中国工商银行股份有限公司 | 98.761 |
4 | 中信银行股份有限公司 | 98.618 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 98.376 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 98.086 |
7 | 招商银行股份有限公司 | 97.655 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 97.628 |
9 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 97.6 |
10 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 97.547 |
11 | 美的集团股份有限公司 | 97.537 |
12 | 中国建筑股份有限公司 | 97.36 |
13 | 潍柴动力股份有限公司 | 97.331 |
14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 97.2 |
15 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 97.2 |
16 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 97.142 |
17 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 97.05 |
18 | 广州汽车集团股份有限公司 | 97 |
19 | 新余钢铁股份有限公司 | 96.957 |
20 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 96.939 |
21 | 青岛海尔股份有限公司 | 96.937 |
22 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 96.927 |
23 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 96.903 |
24 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 96.861 |
25 | 交通银行股份有限公司 | 96.844 |
26 | 桐昆集团股份有限公司 | 96.839 |
27 | 中国石油化工股份有限公司 | 96.808 |
28 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 96.785 |
29 | 兴业银行股份有限公司 | 96.701 |
30 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 96.696 |
31 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 96.669 |
32 | 唐山三友化工股份有限公司 | 96.632 |
33 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 96.618 |
34 | 众泰汽车股份有限公司 | 96.532 |
35 | 中国中铁股份有限公司 | 96.491 |
36 | 中国中车股份有限公司 | 96.475 |
37 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 96.451 |
38 | 中国铁建股份有限公司 | 96.311 |
39 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96.199 |
40 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 96.096 |
41 | 山东出版传媒股份有限公司 | 96.032 |
42 | 华泰证券股份有限公司 | 96.012 |
43 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 96.001 |
44 | 中国交通建设股份有限公司 | 95.995 |
45 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 95.972 |
46 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 95.945 |
47 | 中国国旅股份有限公司 | 95.93 |
48 | 江苏中天科技股份有限公司 | 95.901 |
49 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95.889 |
50 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 95.868 |
2018年度中国民营企业信用100强入围门槛为:企业综合信用指数为90分以上,且2017年净利润为98000万元以上,较上年的86000万元提高了12000万元。
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 99.952 |
2 | 美的集团股份有限公司 | 97.537 |
3 | 恒力集团有限公司 | 97.376 |
4 | 宁波申洲针织有限公司 | 96.991 |
5 | 万洲国际有限公司 | 96.89 |
6 | 鲁丽集团有限公司 | 96.885 |
7 | 桐昆集团股份有限公司 | 96.839 |
8 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 96.785 |
9 | 三胞集团有限公司 | 96.782 |
10 | 海澜集团有限公司 | 96.681 |
11 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 96.618 |
12 | 波司登股份有限公司 | 96.618 |
13 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 96.512 |
14 | 太平洋建设集团有限公司 | 96.494 |
15 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 96.475 |
16 | 四川科伦实业集团有限公司 | 96.455 |
17 | 山东胜通集团股份有限公司 | 96.448 |
18 | 新华联集团有限公司 | 96.402 |
19 | 山东太阳控股集团有限公司 | 96.351 |
20 | 农夫山泉股份有限公司 | 96.177 |
21 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 96.164 |
22 | 江苏中天科技股份有限公司 | 95.901 |
23 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 95.796 |
24 | 新疆特变电工集团有限公司 | 95.75 |
25 | 欧派家居集团股份有限公司 | 95.621 |
26 | 路通建设集团股份有限公司 | 95.6 |
27 | 盛虹控股集团有限公司 | 95.54 |
28 | 威高集团有限公司 | 95.492 |
29 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 | 95.405 |
30 | 山东大海集团有限公司 | 95.402 |
31 | 红狮控股集团有限公司 | 95.368 |
32 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 95.219 |
33 | 海天塑机集团有限公司 | 95.131 |
34 | 万达电影股份有限公司 | 94.663 |
35 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 94.563 |
36 | 山东玉皇化工有限公司 | 94.55 |
37 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 94.505 |
38 | 德力西集团有限公司 | 94.342 |
39 | 奥克斯集团有限公司 | 94.26 |
40 | 三安光电股份有限公司 | 94.251 |
41 | 万达控股集团有限公司 | 94.249 |
42 | 华峰集团有限公司 | 94.233 |
43 | 协鑫集团有限公司 | 94.22 |
44 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 94.196 |
45 | 杭州锦江集团有限公司 | 94.186 |
46 | 方大特钢科技股份有限公司 | 94.152 |
47 | 天齐锂业股份有限公司 | 94.14 |
48 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 94.103 |
49 | 天狮集团有限公司 | 94.102 |
50 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 93.831 |
2018年度中国制造业企业信用100强入围门槛为:企业综合信用指数为90分以上,且2017年净利润为182000万元以上,较上年的117000万元提高了65000万元。
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 99.952 |
2 | 珠海格力电器股份有限公司 | 98.835 |
3 | 上海汽车集团股份有限公司 | 98.376 |
4 | 中国建材集团有限公司 | 97.838 |
5 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 97.6 |
6 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 97.547 |
7 | 美的集团股份有限公司 | 97.537 |
8 | 东风汽车集团有限公司 | 97.399 |
9 | 恒力集团有限公司 | 97.376 |
10 | 潍柴动力股份有限公司 | 97.331 |
11 | 北京汽车集团有限公司 | 97.253 |
12 | 中国第一汽车集团有限公司 | 97.252 |
13 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 97.17 |
14 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 97.142 |
15 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 97.05 |
16 | 宁波申洲针织有限公司 | 96.991 |
17 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 96.903 |
18 | 万洲国际有限公司 | 96.89 |
19 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 96.861 |
20 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 96.785 |
21 | 海澜集团有限公司 | 96.681 |
22 | 唐山三友化工股份有限公司 | 96.632 |
23 | 波司登股份有限公司 | 96.618 |
24 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 96.512 |
25 | 中国中车股份有限公司 | 96.475 |
26 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 96.475 |
27 | 四川科伦实业集团有限公司 | 96.455 |
28 | 山东胜通集团股份有限公司 | 96.448 |
29 | 新华联集团有限公司 | 96.402 |
30 | 山东太阳控股集团有限公司 | 96.351 |
31 | 海尔集团公司 | 96.238 |
32 | 中国航天科工集团有限公司 | 96.235 |
33 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96.199 |
34 | 广州汽车工业集团有限公司 | 96.197 |
35 | 农夫山泉股份有限公司 | 96.177 |
36 | 石药控股集团有限公司 | 96.153 |
37 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 96.001 |
38 | 北京金隅资产经营管理有限责任公司 | 95.935 |
39 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 95.796 |
40 | 新疆特变电工集团有限公司 | 95.75 |
41 | 华域汽车系统股份有限公司 | 95.582 |
42 | 泸州老窖股份有限公司 | 95.539 |
43 | 中国重型汽车集团有限公司 | 95.5 |
44 | 威高集团有限公司 | 95.492 |
45 | 山东大海集团有限公司 | 95.402 |
46 | 中国船舶重工集团有限公司 | 95.382 |
47 | 红狮控股集团有限公司 | 95.368 |
48 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 95.342 |
49 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 95.219 |
50 | 京东方科技集团股份有限公司 | 95.143 |
2018年度中国服务业企业信用100强入围门槛为:企业综合信用指数为90分以上,且2017年净利润为154000万元以上,较上年的50000万元提高了104000万元。
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 中国银行股份有限公司 | 99.02 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 98.761 |
3 | 国家电网有限公司 | 98.522 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 98.086 |
5 | 招商银行股份有限公司 | 97.655 |
6 | 中国农业银行股份有限公司 | 97.628 |
7 | 中国保利集团有限公司 | 97.452 |
8 | 华润(集团)有限公司 | 97.399 |
9 | 浪潮集团有限公司 | 97.274 |
10 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 97.2 |
11 | 交通银行股份有限公司 | 96.844 |
12 | 三胞集团有限公司 | 96.782 |
13 | 兴业银行股份有限公司 | 96.701 |
14 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 96.696 |
15 | 中国远洋海运集团有限公司 | 96.287 |
16 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 96.164 |
17 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 96.096 |
18 | 中国机械工业集团有限公司 | 96.087 |
19 | 中国医药集团有限公司 | 96.029 |
20 | 华泰证券股份有限公司 | 96.012 |
21 | 国家开发银行 | 95.998 |
22 | 中国航空油料集团有限公司 | 95.996 |
23 | 中国国旅股份有限公司 | 95.93 |
24 | 中国民生银行股份有限公司 | 95.714 |
25 | 中青旅控股股份有限公司 | 95.661 |
26 | 路通建设集团股份有限公司 | 95.6 |
27 | 中国太平保险控股有限公司 | 95.592 |
28 | 大秦铁路股份有限公司 | 95.533 |
29 | 中国南方电网有限责任公司 | 95.236 |
30 | 腾迅控股有限公司 | 95.173 |
31 | 中国移动通信集团有限公司 | 95.083 |
32 | 中国中信集团有限公司 | 95.049 |
33 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 95.046 |
34 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 94.744 |
35 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 94.634 |
36 | 上海机场(集团)有限公司 | 94.493 |
37 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 94.374 |
38 | 泰康保险集团股份有限公司 | 94.285 |
39 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 94.002 |
40 | 东方证券股份有限公司 | 93.957 |
41 | 中国光大集团股份公司 | 93.931 |
42 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 93.89 |
43 | 北京银行股份有限公司 | 93.862 |
44 | 贵阳银行股份有限公司 | 93.785 |
45 | 成都银行股份有限公司 | 93.71 |
46 | 恒大集团有限公司 | 93.619 |
47 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 93.575 |
48 | 国泰君安证券股份有限公司 | 93.529 |
49 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 93.451 |
50 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 93.445 |
英国知名品牌价值咨询公司Brand Finance发布“2018年全球品牌500强”报告,...
中国企业联合会、中国企业家协会发布“2018中国企业500强”排行榜,国家电网、中国石化和...
2018中国民营企业500强峰会系列活动在辽宁省沈阳市举行,全国工商联每年主办“中国民营企...
财富中文网正式发布了2018年《财富》中国500强名单,对过去一年中国上市企业进行了全面考...