香港位处中国的东南端,由香港岛、大屿山、九龙半岛以及新界组成。香港是国际大都会,具备的优势名闻遐迩:利便营商的环境、奉行法治、自由贸易制度、信息自由流通、公平开放的竞争环境、完善庞大的金融网络、一流的运输及通讯基建、先进的支援服务、灵活的劳工市场和高教育水平的劳动人口,以及充满干劲的企业家。此外,香港还有庞大的外汇储备、自由兑换的稳定货币,并且实行低税率的简单税制。下面本文就从GDP、人口、房价、面积、高楼、工资等多方面的数据为大家介绍香港。
香港的经济素以自由贸易、低税率和最少政府干预见称。香港在全球贸易经济体中排行第10,最主要的贸易伙伴是中国内地。香港的经济以服务业为主,与内地和亚太区其他地方的联系尤其密切。香港是首屈一指的国际贸易、金融和商业中心,具有多方面的优势,包括优良法治传统和司法独立、公平和方便的营商环境、廉洁而效率高的政府、简单的税制及低税率、自由开放的贸易体制、资本和信息自由流通、具良好教育水平的劳动人口,以及世界级的基础设施。过去20年,香港经济平均每年有2.8%的实质增长。
指标 | 2023年 | 2022年 |
本地生产总值-以当时市价计算(百万港元) | 2991328 | 2809100 |
按年变动百分率 | 6.5 | -2.1 |
按人口平均计算的本地生产总值-以当时市价计算(港元) | 396933 | 382393 |
按年变动百分率 | 3.8 | -1.2 |
本地生产总值-以2021年环比物量计算(百万港元) | 2851223 | 2762410 |
按年变动百分率 | 3.2 | -3.7 |
按人口平均计算的本地生产总值-以2021年环比物量计算(港元) | 378342 | 376038 |
按年变动百分率 | 0.6 | -2.8 |
本地生产总值的内含平减物价指数(2021年=100) | 104.9 | 101.7 |
按年变动百分率 | 3.2 | 1.7 |
数据来源:香港特别行政区政府统计处国民收入统计组
香港是世界上人口最稠密的地区之一,2023年人口密度为每平方公里6910人。香港91.6%%的人口由华人组成,华人以外的种族,以印尼人及菲律宾人人数最多,其次为印度人及欧洲人。香港现在还拥有世界上最低的出生率之一,每个女性仅生育1.11个孩子。香港的生育水平在过去几十年中持续下降,这直接导致了年轻人口比例的减少,进一步加剧了老龄化问题。
指标 | 男性(万人) | 女性(万人) | 总计(万人) |
2019年中 | 342.4 | 408.4 | 750.8 |
2019年底 | 343.2 | 408.8 | 752.1 |
2020年中 | 341.7 | 406.5 | 748.1 |
2020年底 | 338.8 | 403.9 | 742.7 |
2021年中 | 338.2 | 403.1 | 741.3 |
2021年底 | 337.9 | 402.3 | 740.2 |
2022年中 | 335.5 | 399.2 | 734.6 |
2022年底 | 341 | 406.3 | 747.3 |
2023年中 | 343.5 | 410.1 | 753.6 |
2023年底# | 341.6 | 408.7 | 750.3 |
注:#为临时数据,后期官媒会发布相关的修订数据。
指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
香港全区 | 7535 | 7345 | 7411.9 | 7479.9 |
香港岛 | 1188.5 | 1156.9 | 1195.5 | 1225 |
中西区 | 235.3 | 223.6 | 236 | 238.6 |
湾仔区 | 165 | 158.1 | 166.7 | 175 |
东区 | 524.9 | 518.2 | 529.6 | 543.5 |
南区 | 263.4 | 257 | 263.3 | 267.8 |
九龙 | 2247.5 | 2205.8 | 2232.3 | 2303.9 |
油尖旺区 | 308.5 | 296.3 | 310.6 | 325.7 |
深水埗区 | 441.6 | 432.5 | 431.1 | 440.5 |
九龙城区 | 417.9 | 403.5 | 410.6 | 425.7 |
黄大仙区 | 407.5 | 404.4 | 406.8 | 418.8 |
指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
香港总人口密度 | 6910 | 6740 | 6810 | 6890 |
香港岛 | 14870 | 14470 | 14960 | 15330 |
中西区 | 18760 | 17820 | 18810 | 19020 |
湾仔区 | 15630 | 14970 | 15790 | 16580 |
东区 | 29180 | 28810 | 29440 | 30210 |
南区 | 6780 | 6620 | 6780 | 6900 |
九龙 | 47890 | 47000 | 47560 | 49080 |
油尖旺区 | 44150 | 42400 | 44460 | 46580 |
深水埗区 | 47190 | 46220 | 46070 | 47070 |
九龙城区 | 41740 | 40310 | 40990 | 42500 |
黄大仙区 | 43810 | 43480 | 43730 | 45020 |
注1:计算人口密度时,并不包括水上人口及水塘面积。本统计表内的陆地面积是用作计算人口密度的面积,由于涵盖范围(例如不包括水塘)的分别,数字可能与其他刊物公报的稍有不同。此外,由于四舍五入的关系,个别陆地面积的数字总和未必与总数相等。
注2:不包括落马洲河套区整幅面积0.97平方公里之土地。虽然该幅土地已纳入香港特别行政区之范围内,但所属区议会分区则未有决定。
数据来源:香港特别行政区政府统计处人口统计组
香港特别行政区位于北纬 22°08' 至 22°35' 及东经 113°49' 至 114°31' 之间。香港地处南海北岸,北沿深圳河毗邻广东省深圳市,西隔珠江与澳门、珠海相望。位于中国大陆南端,地处西太平洋沿岸各国中心,又当太平洋和印度洋航运要冲。由香港岛、大屿山、九龙半岛以及新界(包括261个离岛)组成,截至2023年末,香港管辖总面积:2754.97平方公里。
区域 | 面积(平方公里) |
香港水陆总面积 | 2754.97 |
1、香港陆地总面积 | 1114.57 |
香港岛及邻近岛屿合计 | 80.72 |
-香港岛 | 78.64 |
-邻近岛屿 | 2.08 |
九龙 | 46.93 |
新界合计 | 986.92 |
--新界 - 本土 | 748.26 |
--新界 - 岛屿 (大屿山 148.40平方公里 ; 其他占 90.25平方公里) | 238.66 |
2、香港海面总面积(包括维多利亚海港) | 1640.4 |
-维多利亚海港 | 41.1 |
数据来源:香港特别行政区政府政府统计处,统计截至时间2023年末。
香港的工资水平相对于许多地区来说普遍偏高。例如,2023年香港雇员的每月工资中位数达到了19800港元,相比2022年增长了3.5%。这表明即使是在中位数水平上,香港的薪酬也保持了一定的增长势头。另外,香港不同行业的薪酬差异较大。金融及保险业的收入中位数最高,达到31600港元,而零售业则是收入较低的行业,中位数约为14100港元。教育行业也显示出较高的薪酬水平,尤其是对于学位教师及管理层职位,年薪可达百万以上。虽然香港薪酬水平较高,但同时香港的高昂的生活成本,包括房价、交通、教育等,这些因素对居民的实际购买力有着重要影响。
行业主类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
制造 (2) | 18900 | 18300 | 17700 | 17500 |
电力及燃气供应;污水处理、废弃物管理及污染防治活动 | 29800 | 29000 | 28300 | 28000 |
建造 | 24600 | 23900 | 23200 | 23000 |
进出口贸易 | 19900 | 19500 | 19100 | 18900 |
批发 | 16300 | 15900 | 15500 | 15200 |
零售 | 14100 | 13800 | 13500 | 13700 |
-超级市场及便利店 | 12500 | 12100 | 11900 | 11700 |
-其他零售店 | 14800 | 14300 | 14000 | 14300 |
陆路运输 | 20600 | 19800 | 19500 | 19400 |
其他运输、仓库、邮政及速递服务 (3) | 19400 | 18700 | 18400 | 18500 |
餐饮服务 (4) | 14700 | 14000 | 13900 | 13600 |
-港式茶餐厅 | 14600 | 14000 | 13800 | 13700 |
-中式酒楼菜馆 | 16300 | 15700 | 15200 | 15100 |
-非中式酒楼菜馆 | 15500 | 14900 | 14500 | 14300 |
-快餐店 (5) | 11000 | 10600 | 10400 | 10200 |
-其他餐饮服务 | 13700 | 13200 | 13000 | 13000 |
住宿服务 (4) | 17100 | 16400 | 16000 | 15700 |
资讯及通讯 | 26000 | 25100 | 24300 | 23700 |
金融及保险 | 31600 | 30500 | 29300 | 28600 |
单位:中位数;港元/月
注1: (2)表示不包括食品处理及生产。注2: (3)表示不包括本地速递服务。注3: (4)表示2019年前,「其他膳食服务活动」归类在「住宿及其他膳食服务活动」行业主类。自2019年起,「饮食」行业主类亦涵盖「其他膳食服务活动」。为清楚及统一起见,扩大涵盖范围后的「饮食」行业主类在2019年改称为「餐饮服务」。经上述分类修订后,「住宿服务」的统计数字已独立提供。
注4: (5)表示包括外卖店。注5: (6)表示不包括地产保养管理服务。注6: (7)表示包括侦查活动以及建筑物及园境护理服务。注7: (8)表示包括业主及住客立案法团和街坊福利会等。
数据来源:香港特别行政区政府政府统计处工资及劳工成本统计组
香港房价长期以来维持在全球最贵之列,近十年来,房价经历了多次波动,但整体保持在高位运行。在2010年代初至中期,受全球经济复苏及低利率环境影响,房价迅速上涨。随后,面对政府调控措施、全球经济不确定性增加及本地社会事件等因素,房价出现回调,但回调幅度相对有限,总体趋势依旧向上。香港作为国际金融中心,吸引了大量国内外投资和专业人士,导致住房需求持续旺盛。然而,土地供应有限,新屋开工不足,供需矛盾长期存在,推高了房价。面对房价的持续高涨,香港政府采取了一系列冷却措施,包括但不限于买家印花税、双倍印花税、额外印花税等,旨在抑制投机炒房,稳定房地产市场。这些政策在一定程度上影响了房价的短期波动。
指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2012年 |
私人住宅 | |||||
少于40平方米 | |||||
港岛 | 154081 | 173084 | 189596 | 187016 | 108326 |
九龙 | 134643 | 152260 | 165828 | 163262 | 79928 |
新界 | 130015 | 143498 | 152765 | 149776 | 67828 |
40-69.9平方米 | |||||
港岛 | 159637 | 173777 | 184591 | 182458 | 112158 |
九龙 | 142388 | 152.257 | 161225 | 160379 | 92997 |
新界 | 121824 | 130830 | 136451 | 132070 | 65319 |
70-99.9平方米 | |||||
港岛 | 192755 | 202838 | 214633 | 211410 | 142070 |
九龙 | 161681 | 171881 | 188801 | 187737 | 128259 |
新界 | 130707 | 134988 | 137408 | 129358 | 75416 |
100-159.9平方米 | |||||
港岛 | 214961 | 229316 | 246482 | 235949 | 177673 |
九龙 | 187330 | 187999 | 210657 | 196482 | 158106 |
新界 | 121622 | 119067 | 126010 | 120542 | 76953 |
160平方米或以上 | |||||
港岛 | 265142 | 250055 | 286286 | 273586 | 259380 |
九龙 | 201804 | 217737++ | 228699++ | 253027 | 185727 |
新界 | 108807 | 108214 | 115907 | 101667 | 87598 |
私人零售业楼宇 | |||||
港岛 | 521316* | 471929 | 553566 | 433503 | 496519 |
九龙 | 371968* | 372134 | 407106 | 384677 | 448250 |
新界 | 337964* | 370711 | 415010 | 386267 | 310223 |
单位:每平方米售价:$ /㎡
注1:+ 表示少於5宗交易;++ 表示少於20宗交易;*表示是临时统计数据,后期官媒会修订数据。
数据来源:香港特别行政区政府差饷物业估价署
香港由于土地资源极其有限,其城市规划倾向于高密度发展,高层建筑成为城市景观的标志性特征。这种发展模式最大限度地利用了有限的土地资源,形成了密集的城市天际线。香港的高层建筑群通常与高效的公共交通系统紧密结合,如地铁站上盖物业开发,既促进了交通便利性,又减少了对私家车的依赖,有利于缓解城市交通压力。香港作为国际大都市,吸引全球顶尖建筑师参与设计,打造了许多世界级的地标性建筑,如国际金融中心(IFC)、环球贸易广场(ICC)等,这些建筑不仅提升了城市的国际形象,也成为旅游业的重要吸引点。
排行 | 名称 | 楼高(米) |
1 | 香港环球贸易广场 | 484.00米 |
2 | 香港国际金融中心二期 | 420.00米 |
3 | 中环广场 | 374.00米 |
4 | 香港中银大厦 | 367.40米 |
5 | 中环中心 | 346.00米 |
6 | 如心广场 | 318.80米 |
7 | 港岛东中心 | 308.00米 |
8 | 长江集团中心 | 283.00米 |
9 | 香港天玺 | 270.00米 |
10 | 尖沙咀凯悦酒店 | 261.00米 |
香港的经济以国际贸易为基础,形成了多元化经济结构,其中对外贸易是主导产业。香港不仅是一个重要的商品转口港,也是全球重要的贸易中心之一,排名世界前列。由于地理位置优越,香港的进出口贸易主要依赖空运海路运输,拥有众多港口设施,便于货物的进出,同时也是东亚与西亚之间的重要转运点。进口方面,香港的大部分商品来源于中国内地;出口方面,中国内地同样是最主要的目的地之一,同时美国也是香港重要的出口市场。这种紧密的贸易联系反映了香港作为中国内地与世界其他地区贸易桥梁的独特角色。
指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
进口地区 | |||
中国内地 | 2022317 | 2077660 | 2433474 |
台湾 | 525905 | 587422 | 547531 |
新加坡 | 329557 | 398535 | 413813 |
韩国 | 223626 | 289773 | 324618 |
日本 | 221499 | 242758 | 270787 |
美国 | 199708 | 209351 | 206687 |
马来西亚 | 149754 | 176900 | 166718 |
越南 | 133742 | 143864 | 117652 |
泰国 | 85571 | 93666 | 102819 |
菲律宾 | 79341 | 94156 | 87702 |
单位:百万港元/年
数据来源:香港特别行政区政府统计处贸易资料分析组