中国会展经济研究会每年发布的《中国展览数据统计报告》显示,全国从业展览的企业有2万余家,其中,组展企业0.5万余家,展览工程、展览场馆及其他展览服务企业1.5万余家,上海、广州、北京的展览企业数量均在千家以上,其中上海连续多年位居最佳会展城市榜首位置,下面来看中国会展名城有哪些。
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 550 | 10.17 | 1107.79 | 14.34 |
2 | 广州市 | 575 | 10.63 | 471 | 6.1 |
3 | 重庆市 | 242 | 4.47 | 447 | 5.79 |
4 | 深圳市 | 107 | 1.98 | 349.3 | 4.52 |
5 | 青岛市 | 210 | 3.88 | 311 | 4.03 |
6 | 成都市 | 211 | 3.87 | 305.78 | 3.98 |
7 | 桂林市 | 190 | 3.51 | 303 | 3.92 |
8 | 长沙市 | 202 | 3.74 | 246.27 | 3.19 |
9 | 南京市 | 228 | 4.22 | 229.27 | 2.97 |
10 | 昆明市 | 78 | 1.44 | 221 | 2.86 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 550 | 10.17 | 1107.79 | 14.34 |
2 | 广州市 | 575 | 10.63 | 471 | 6.1 |
3 | 重庆市 | 242 | 4.47 | 447 | 5.79 |
4 | 深圳市 | 107 | 1.98 | 349.3 | 4.52 |
5 | 青岛市 | 210 | 3.88 | 311 | 4.03 |
6 | 成都市 | 211 | 3.87 | 305.78 | 3.98 |
7 | 桂林市 | 190 | 3.51 | 303 | 3.92 |
8 | 长沙市 | 202 | 3.74 | 246.27 | 3.19 |
9 | 南京市 | 228 | 4.22 | 229.27 | 2.97 |
10 | 昆明市 | 78 | 1.44 | 221 | 2.86 |
11 | 济南市 | 107 | 1.98 | 210 | 2.72 |
12 | 北京市 | 89 | 1.65 | 178 | 2.3 |
13 | 长春市 | 35 | 0.65 | 175.68 | 2.27 |
14 | 临沂市 | 80 | 1.48 | 156.8 | 2.03 |
15 | 武汉市 | 88 | 1.63 | 150 | 1.94 |
16 | 郑州市 | 113 | 2.09 | 149.3 | 1.93 |
17 | 潍坊市 | 40 | 0.74 | 146.83 | 1.9 |
18 | 杭州市 | 191 | 3.53 | 128.8 | 1.67 |
19 | 苏州市 | 120 | 2.22 | 123.48 | 1.6 |
20 | 厦门市 | 113 | 2.09 | 117.89 | 1.53 |
21 | 宁波市 | 102 | 1.89 | 117.19 | 1.52 |
22 | 沈阳市 | 104 | 1.92 | 110.92 | 1.44 |
23 | 合肥市 | 102 | 1.89 | 103.83 | 1.34 |
24 | 东莞市 | 35 | 0.65 | 97.33 | 1.26 |
25 | 西安市 | 30 | 0.55 | 91 | 1.18 |
26 | 南昌市 | 40 | 0.74 | 82 | 1.06 |
27 | 义乌市 | 50 | 0.92 | 77 | 1 |
28 | 福州市 | 118 | 2.18 | 69.81 | 0.9 |
29 | 无锡市 | 60 | 1.11 | 68.9 | 0.89 |
30 | 南宁市 | 35 | 0.65 | 63.24 | 0.82 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 1043 | 9.45 | 1941.67 | 13.05 |
2 | 广州市 | 690 | 6.25 | 1024.02 | 6.88 |
3 | 重庆市 | 513 | 4.65 | 992 | 6.67 |
4 | 北京市 | 324 | 2.94 | 589.8 | 3.96 |
5 | 南京市 | 543 | 4.92 | 512.3 | 3.44 |
6 | 青岛市 | 286 | 2.59 | 426 | 2.86 |
7 | 成都市 | 335 | 3.04 | 425.2 | 2.86 |
8 | 沈阳市 | 410 | 3.72 | 416 | 2.8 |
9 | 深圳市 | 121 | 1.1 | 395 | 2.66 |
10 | 昆明市 | 132 | 1.2 | 374 | 2.51 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 1043 | 9.45 | 1941.67 | 13.05 |
2 | 广州市 | 690 | 6.25 | 1024.02 | 6.88 |
3 | 重庆市 | 513 | 4.65 | 992 | 6.67 |
4 | 北京市 | 324 | 2.94 | 589.8 | 3.96 |
5 | 南京市 | 543 | 4.92 | 512.3 | 3.44 |
6 | 青岛市 | 286 | 2.59 | 426 | 2.86 |
7 | 成都市 | 335 | 3.04 | 425.2 | 2.86 |
8 | 沈阳市 | 410 | 3.72 | 416 | 2.8 |
9 | 深圳市 | 121 | 1.1 | 395 | 2.66 |
10 | 昆明市 | 132 | 1.2 | 374 | 2.51 |
11 | 长沙市 | 273 | 2.47 | 321 | 2.16 |
12 | 长春市 | 163 | 1.48 | 306.53 | 2.06 |
13 | 济南市 | 202 | 1.83 | 306.3 | 2.06 |
14 | 郑州市 | 240 | 2.18 | 301.13 | 2.02 |
15 | 武汉市 | 267 | 2.42 | 282 | 1.9 |
16 | 杭州市 | 226 | 2.05 | 251.5 | 1.69 |
17 | 西安市 | 196 | 1.78 | 241 | 1.62 |
18 | 厦门市 | 236 | 2.14 | 240.03 | 1.61 |
19 | 天津市 | 123 | 1.11 | 226.76 | 1.52 |
20 | 临沂市 | 115 | 1.04 | 221.9 | 1.49 |
21 | 合肥市 | 204 | 1.85 | 220.1 | 1.48 |
22 | 宁波市 | 198 | 1.79 | 213 | 1.43 |
23 | 哈尔滨市 | 39 | 0.35 | 187.6 | 1.26 |
24 | 潍坊市 | 85 | 0.77 | 176.9 | 1.19 |
25 | 贵阳市 | 156 | 1.41 | 164.81 | 1.11 |
26 | 大连市 | 144 | 1.31 | 155.9 | 1.05 |
27 | 苏州市 | 174 | 1.58 | 152.83 | 1.03 |
28 | 福州市 | 92 | 0.83 | 132.51 | 0.89 |
29 | 石家庄市 | 118 | 1.07 | 129.31 | 0.87 |
30 | 金华市 | 71 | 0.64 | 108.3 | 0.73 |
31 | 无锡市 | 105 | 0.95 | 107.97 | 0.73 |
32 | 廊坊市 | 80 | 0.73 | 104.42 | 0.7 |
33 | 太原市 | 126 | 1.14 | 99.2 | 0.67 |
34 | 南昌市 | 84 | 0.76 | 96.8 | 0.65 |
35 | 桂林市 | 85 | 0.77 | 95.4 | 0.64 |
36 | 东莞市 | 46 | 0.42 | 94.04 | 0.63 |
37 | 泸州市 | 39 | 0.35 | 89 | 0.6 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 994 | 9.13 | 1906.31 | 13.19 |
2 | 广州市 | 628 | 5.77 | 1020 | 7.06 |
3 | 重庆市 | 503 | 4.44 | 913 | 6.32 |
4 | 北京市 | 347 | 3.19 | 641.19 | 4.44 |
5 | 南京市 | 516 | 4.74 | 490.12 | 3.39 |
6 | 成都市 | 266 | 2.44 | 388 | 2.68 |
7 | 沈阳市 | 386 | 3.54 | 413 | 2.86 |
8 | 青岛市 | 265 | 2.43 | 370.1 | 2.56 |
9 | 深圳市 | 111 | 1.02 | 348 | 2.41 |
10 | 武汉市 | 294 | 2.7 | 327 | 2.26 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海市 | 994 | 9.13 | 1906.31 | 13.19 |
2 | 广州市 | 628 | 5.77 | 1020 | 7.06 |
3 | 重庆市 | 503 | 4.44 | 913 | 6.32 |
4 | 北京市 | 347 | 3.19 | 641.19 | 4.44 |
5 | 南京市 | 516 | 4.74 | 490.12 | 3.39 |
6 | 成都市 | 266 | 2.44 | 388 | 2.68 |
7 | 沈阳市 | 386 | 3.54 | 413 | 2.86 |
8 | 青岛市 | 265 | 2.43 | 370.1 | 2.56 |
9 | 深圳市 | 111 | 1.02 | 348 | 2.41 |
10 | 武汉市 | 294 | 2.7 | 327 | 2.26 |
11 | 长春市 | 163 | 1.43 | 315.41 | 2.18 |
12 | 长沙市 | 251 | 2.31 | 308.13 | 2.13 |
13 | 济南市 | 196 | 1.8 | 286.45 | 1.97 |
14 | 西安市 | 230 | 2.11 | 283 | 1.96 |
15 | 郑州市 | 239 | 2.19 | 281 | 1.94 |
16 | 昆明市 | 152 | 1.4 | 276.95 | 1.92 |
17 | 东莞市 | 56 | 0.51 | 242 | 1.67 |
18 | 杭州市 | 222 | 2.04 | 243.6 | 1.69 |
19 | 厦门市 | 229 | 2.1 | 237.8 | 1.64 |
20 | 哈尔滨 | 47 | 0.43 | 222.3 | 1.54 |
21 | 合肥市 | 200 | 1.84 | 206 | 1.42 |
22 | 临沂市 | 104 | 0.96 | 202.6 | 1.4 |
23 | 天津市 | 133 | 1.22 | 198.84 | 1.38 |
24 | 宁波市 | 165 | 1.52 | 186 | 1.29 |
25 | 潍坊市 | 83 | 0.76 | 173.5 | 1.2 |
26 | 苏州市 | 171 | 1.57 | 159.26 | 1.1 |
27 | 贵阳市 | 137 | 1.26 | 158.46 | 1.1 |
28 | 大连市 | 131 | 1.2 | 139.26 | 0.96 |
29 | 廊坊市 | 75 | 0.69 | 106.76 | 0.74 |
30 | 福州市 | 63 | 0.58 | 106.3 | 0.74 |
31 | 中山市 | 68 | 0.62 | 106.29 | 0.74 |
32 | 太原市 | 148 | 1.36 | 105.66 | 0.72 |
33 | 义乌市 | 64 | 0.59 | 104.02 | 0.72 |
34 | 石家庄市 | 87 | 0.8 | 98.95 | 0.68 |
35 | 无锡市 | 86 | 0.79 | 92.94 | 0.64 |
36 | 海口市 | 71 | 0.65 | 90.97 | 0.63 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海 | 767 | 7.4 | 1689 | 11.82 |
2 | 广州 | 662 | 6.39 | 976 | 6.83 |
3 | 重庆 | 496 | 4.79 | 876.5 | 6.14 |
4 | 北京 | 365 | 3.52 | 595.5 | 4.17 |
5 | 南京 | 509 | 4.91 | 487.35 | 3.41 |
6 | 沈阳 | 405 | 3.91 | 410.3 | 2.87 |
7 | 成都 | 207 | 2 | 366 | 2.56 |
8 | 青岛 | 239 | 2.31 | 345 | 2.42 |
9 | 深圳 | 114 | 1.1 | 325.44 | 2.28 |
10 | 东莞 | 64 | 0.62 | 300 | 2.1 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比(%) | 展览面积(万m²) | 全国占比(%) |
1 | 上海 | 767 | 7.4 | 1689 | 11.82 |
2 | 广州 | 662 | 6.39 | 976 | 6.83 |
3 | 重庆 | 496 | 4.79 | 876.5 | 6.14 |
4 | 北京 | 365 | 3.52 | 595.5 | 4.17 |
5 | 南京 | 509 | 4.91 | 487.35 | 3.41 |
6 | 沈阳 | 405 | 3.91 | 410.3 | 2.87 |
7 | 成都 | 207 | 2 | 366 | 2.56 |
8 | 青岛 | 239 | 2.31 | 345 | 2.42 |
9 | 深圳 | 114 | 1.1 | 325.44 | 2.28 |
10 | 东莞 | 64 | 0.62 | 300 | 2.1 |
11 | 济南 | 167 | 1.61 | 300 | 2.1 |
12 | 武汉 | 313 | 3.02 | 299 | 2.09 |
13 | 昆明 | 149 | 1.44 | 291.52 | 2.04 |
14 | 西安 | 199 | 1.92 | 280 | 1.96 |
15 | 长春 | 148 | 1.43 | 271.38 | 1.93 |
16 | 郑州 | 237 | 2.29 | 258.37 | 1.81 |
17 | 长沙 | 217 | 2.09 | 249.75 | 1.75 |
18 | 南昌 | 98 | 0.95 | 245 | 1.72 |
19 | 杭州 | 217 | 2.09 | 237.9 | 1.67 |
20 | 天津 | 139 | 1.34 | 231.93 | 1.62 |
21 | 厦门 | 205 | 1.98 | 219 | 1.53 |
22 | 哈尔滨 | 38 | 0.37 | 195.9 | 1.41 |
23 | 合肥 | 192 | 1.85 | 195.7 | 1.4 |
24 | 潍坊 | 80 | 0.77 | 185.38 | 1.3 |
25 | 宁波 | 163 | 1.57 | 177.94 | 1.25 |
26 | 临沂 | 88 | 0.85 | 176.2 | 1.23 |
27 | 贵阳 | 114 | 1.1 | 150.6 | 1.05 |
28 | 苏州 | 168 | 1.62 | 146.93 | 1.03 |
29 | 大连 | 139 | 1.34 | 121.9 | 0.85 |
30 | 福州 | 37 | 0.36 | 103.6 | 0.73 |
31 | 太原 | 124 | 1.2 | 96.54 | 0.68 |
32 | 廊坊 | 78 | 0.75 | 94.5 | 0.66 |
33 | 无锡 | 83 | 0.8 | 93.16 | 0.66 |
34 | 桂林 | 69 | 0.67 | 92.6 | 0.65 |
35 | 南安 | 1 | 0.01 | 91.1 | 0.64 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比 | 展览面积(万m²) | 全国占比 |
1 | 上海市 | 816 | 8.25% | 1604.8 | 12.27% |
2 | 广州市 | 538 | 5.44% | 896.48 | 6.86% |
3 | 重庆市 | 597 | 6.04% | 787.8 | 6.03% |
4 | 北京市 | 409 | 4.13% | 634.14 | 4.85% |
5 | 南京市 | 394 | 3.98% | 431 | 3.30% |
6 | 东莞市 | 65 | 0.66% | 348.73 | 2.67% |
7 | 成都市 | 196 | 1.98% | 344.1 | 2.63% |
8 | 深圳市 | 91 | 0.92% | 325.17 | 2.49% |
9 | 沈阳市 | 361 | 3.65% | 315 | 2.41% |
10 | 淄博市 | 36 | 0.36% | 309.84 | 2.37% |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比 | 展览面积(万m²) | 全国占比 |
1 | 上海市 | 816 | 8.25% | 1604.8 | 0.1227 |
2 | 广州市 | 538 | 5.44% | 896.48 | 0.0686 |
3 | 重庆市 | 597 | 6.04% | 787.8 | 0.0603 |
4 | 北京市 | 409 | 4.13% | 634.14 | 0.0485 |
5 | 南京市 | 394 | 3.98% | 431 | 0.033 |
6 | 东莞市 | 65 | 0.66% | 348.73 | 0.0267 |
7 | 成都市 | 196 | 1.98% | 344.1 | 0.0263 |
8 | 深圳市 | 91 | 0.92% | 325.17 | 0.0249 |
9 | 沈阳市 | 361 | 3.65% | 315 | 0.0241 |
10 | 淄博市 | 36 | 0.36% | 309.84 | 0.0237 |
11 | 青岛市 | 226 | 2.28% | 298.3 | 0.0228 |
12 | 济南市 | 165 | 1.67% | 295 | 0.0226 |
13 | 西安市 | 185 | 1.87% | 270 | 0.0207 |
14 | 武汉市 | 294 | 2.97% | 267 | 0.0204 |
15 | 郑州市 | 238 | 2.41% | 236 | 0.0181 |
16 | 潍坊市 | 141 | 1.43% | 220.1 | 0.0168 |
17 | 南昌市 | 174 | 1.76% | 220 | 0.0168 |
18 | 厦门市 | 230 | 2.33% | 215 | 0.0164 |
19 | 长沙市 | 201 | 2.03% | 203.33 | 0.0156 |
20 | 长春市 | 141 | 1.43% | 197.17 | 0.0151 |
21 | 杭州市 | 204 | 2.06% | 197 | 0.0151 |
22 | 合肥市 | 187 | 1.89% | 193.6 | 0.0148 |
23 | 天津市 | 127 | 1.28% | 191.03 | 0.0146 |
24 | 昆明市 | 99 | 1.00% | 149.91 | 0.0115 |
25 | 宁波市 | 99 | 1.00% | 148.89 | 0.0114 |
26 | 贵阳市 | 150 | 1.52% | 146.2 | 0.0112 |
27 | 哈尔滨市 | 40 | 0.40% | 143.5 | 0.011 |
28 | 苏州市 | 105 | 1.06% | 135.4 | 0.0104 |
29 | 呼和浩特市 | 116 | 1.17% | 133.92 | 0.0102 |
30 | 大连市 | 106 | 1.07% | 126.9 | 0.0097 |
31 | 临沂市 | 109 | 1.10% | 123.6 | 0.0095 |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比 | 展览面积(万m²) | 全国占比 |
1 | 上海市 | 749 | 8.07% | 1511.55 | 13.06% |
2 | 广州市 | 482 | 5.19% | 861.7 | 7.45% |
3 | 重庆市 | 749 | 8.07% | 702.3 | 6.07% |
4 | 北京市 | 415 | 4.47% | 520.1 | 4.49% |
5 | 天津市 | 260 | 2.80% | 346 | 2.99% |
6 | 东莞市 | 60 | 0.65% | 340 | 2.94% |
7 | 成都市 | 195 | 2.10% | 310.4 | 2.68% |
8 | 沈阳市 | 350 | 3.77% | 310 | 2.68% |
9 | 武汉市 | 336 | 3.62% | 307 | 2.65% |
10 | 青岛市 | 201 | 2.17% | 295 | 2.55% |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比 | 展览面积(万m²) | 全国占比 |
1 | 上海市 | 749 | 8.07% | 1511.55 | 13.06% |
2 | 广州市 | 482 | 5.19% | 861.7 | 7.45% |
3 | 重庆市 | 749 | 8.07% | 702.3 | 6.07% |
4 | 北京市 | 415 | 4.47% | 520.1 | 4.49% |
5 | 天津市 | 260 | 2.80% | 346 | 2.99% |
6 | 东莞市 | 60 | 0.65% | 340 | 2.94% |
7 | 成都市 | 195 | 2.10% | 310.4 | 2.68% |
8 | 沈阳市 | 350 | 3.77% | 310 | 2.68% |
9 | 武汉市 | 336 | 3.62% | 307 | 2.65% |
10 | 青岛市 | 201 | 2.17% | 295 | 2.55% |
11 | 深圳市 | 89 | 0.96% | 277.64 | 2.40% |
12 | 杭州市 | 297 | 3.20% | 265.44 | 2.29% |
13 | 西安市 | 180 | 1.94% | 260 | 2.25% |
14 | 郑州市 | 255 | 2.75% | 230 | 1.99% |
15 | 南京市 | 225 | 2.42% | 224.93 | 1.94% |
16 | 淄博市 | 36 | 0.39% | 217 | 1.88% |
17 | 哈尔滨市 | 24 | 0.26% | 196.75 | 1.70% |
18 | 厦门市 | 193 | 2.08% | 191 | 1.65% |
19 | 合肥市 | 181 | 1.95% | 185.5 | 1.60% |
20 | 济南市 | 148 | 1.59% | 179.01 | 1.55% |
21 | 长春市 | 123 | 1.33% | 170.86 | 1.48% |
22 | 宁波市 | 136 | 1.47% | 152.13 | 1.31% |
23 | 潍坊市 | 82 | 0.88% | 137.83 | 1.19% |
24 | 贵阳市 | 136 | 1.47% | 128 | 1.11% |
25 | 长沙市 | 104 | 1.12% | 125.47 | 1.08% |
26 | 大连市 | 86 | 0.93% | 118 | 1.02% |
27 | 南昌市 | 121 | 1.30% | 114.61 | 0.99% |
28 | 苏州市 | 80 | 0.86% | 110.38 | 0.95% |
29 | 福州市 | 44 | 0.47% | 101.66 | 0.88% |
30 | 廊坊市 | 77 | 0.83% | 96.67 | 0.84% |
31 | 昆明市 | 59 | 0.64% | 96.65 | 0.84% |
32 | 临沂市 | 66 | 0.71% | 86.7 | 0.75% |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比 | 展览面积(万m²) | 全国占比 |
1 | 上海市 | 769 | 9.60% | 1279 | 12.39% |
2 | 广州市 | 392 | 4.89% | 858.57 | 8.32% |
3 | 北京市 | 431 | 5.38% | 608.19 | 5.89% |
4 | 重庆市 | 662 | 8.27% | 601.3 | 5.82% |
5 | 南京市 | 394 | 4.92% | 398 | 3.86% |
6 | 成都市 | 214 | 2.67% | 325 | 3.15% |
7 | 沈阳市 | 300 | 3.75% | 290 | 2.81% |
8 | 青岛市 | 182 | 2.27% | 280.89 | 2.72% |
9 | 武汉市 | 249 | 3.11% | 280 | 2.71% |
10 | 济南市 | 161 | 2.01% | 266.68 | 2.58% |
序号 | 城市 | 展览数量(场) | 全国占比 | 展览面积(万m²) | 全国占比 |
1 | 上海市 | 769 | 9.60% | 1279 | 12.39% |
2 | 广州市 | 392 | 4.89% | 858.57 | 8.32% |
3 | 北京市 | 431 | 5.38% | 608.19 | 5.89% |
4 | 重庆市 | 662 | 8.27% | 601.3 | 5.82% |
5 | 南京市 | 394 | 4.92% | 398 | 3.86% |
6 | 成都市 | 214 | 2.67% | 325 | 3.15% |
7 | 沈阳市 | 300 | 3.75% | 290 | 2.81% |
8 | 青岛市 | 182 | 2.27% | 280.89 | 2.72% |
9 | 武汉市 | 249 | 3.11% | 280 | 2.71% |
10 | 济南市 | 161 | 2.01% | 266.68 | 2.58% |
11 | 深圳市 | 79 | 0.99% | 256.23 | 2.48% |
12 | 杭州市 | 290 | 3.62% | 246.55 | 2.39% |
13 | 西安市 | 175 | 2.19% | 211 | 2.04% |
14 | 哈尔滨市 | 63 | 0.79% | 202.58 | 1.96% |
15 | 南昌市 | 192 | 2.40% | 186.7 | 1.81% |
16 | 厦门市 | 200 | 2.50% | 173.46 | 1.68% |
17 | 天津市 | 147 | 1.84% | 173.06 | 1.68% |
18 | 合肥市 | 176 | 2.20% | 168.8 | 1.63% |
19 | 郑州市 | 174 | 2.17% | 160.55 | 1.56% |
20 | 长春市 | 108 | 1.35% | 132.24 | 1.28% |
21 | 长沙市 | 84 | 1.05% | 128.58 | 1.25% |
22 | 东莞市 | 40 | 0.50% | 126.55 | 1.23% |
23 | 大连市 | 95 | 1.19% | 110 | 1.07% |
24 | 宁波市 | 56 | 0.70% | 106.38 | 1.03% |
25 | 苏州市 | 65 | 0.81% | 99.53 | 0.96% |
26 | 无锡市 | 88 | 1.10% | 95 | 0.92% |
27 | 南宁市 | 83 | 1.04% | 86.75 | 0.84% |
28 | 廊坊市 | 69 | 0.86% | 85.05 | 0.82% |
上海是全球著名的金融中心,长江经济带的龙头城市,被GaWC评为世界一线城市。上海会展业保持...
北京是我国主要的会展城市之一,会展业在国内起步最早,并随着市场经济和首都开放型经济的发展不...
广州毗邻香港和澳门,位于中国经济发展最快、最具经济活力的珠三角经济圈腹地,是华南地区人流、...
深圳作为中国改革开放建立的第一个经济特区,创造了举世瞩目的“深圳速度“,在中国高新技术产业...