2019浙江100强企业全年实现营业收入总额达60695.63亿元,较上年增长21.82%;纳税总额2515.85亿元,较上年增长3.56%;利润总额3423.86亿元,较上年增长40.65%;资产总额53800.62亿元,较上年增长18.76%。浙江企业百强中,有16家企业的年度营业收入超过千亿。集团控股有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、物产中大集团股份有限公司三家企业营收超过3000亿元。
从浙江百强企业名单的行业领域来看,2019浙江百强企业共分布于19个行业,分别为冶金、化学原料及化学制品、纺织品、建筑业、元器件制造业等,总体来看,制造业仍然占据绝大多数。
从地域分布来看,浙江省百强企业有45家企业是位居省会杭州,占据了近一半的比例,其次宁波和绍兴则分别有23家、10家,其余地区的分布均不足10家浙江知名企业。
排序 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 | 37684400 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 | 32852088 |
3 | 物产中大集团股份有限公司 | 杭州 | 30053825 |
4 | 青山控股集团有限公司 | 温州 | 22650146 |
5 | 海亮集团有限公司 | 绍兴 | 17364210 |
6 | 绿城中国控股有限公司 | 杭州 | 15643524 |
7 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 | 14739323 |
8 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 杭州 | 13769149 |
9 | 天能电池集团股份有限公司 | 湖州 | 13208572 |
10 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 | 12859958 |
11 | 超威电源有限公司 | 湖州 | 12032383 |
12 | 中国石化股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 11497489 |
13 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 宁波 | 11378724 |
14 | 万向集团公司 | 杭州 | 11210043 |
15 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 杭州 | 11051105 |
16 | 杭州钢铁集团有限公司 | 杭州 | 10314878 |
17 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 杭州 | 9532596 |
18 | 浙江省能源集团有限公司 | 杭州 | 9364713 |
19 | 中天控股集团有限公司 | 杭州 | 9001613 |
20 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州 | 8899377 |
21 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波 | 8792583 |
22 | 浙江中烟工厂有限责任公司 | 杭州 | 8734107 |
23 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 杭州 | 8695000 |
24 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波 | 8600343 |
25 | 传化集团有限公司 | 杭州 | 8513267 |
26 | 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波 | 8398973 |
27 | 广厦控股集团有限公司 | 杭州 | 8126846 |
28 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴 | 7193504 |
29 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 | 7046353 |
30 | 远大物产集团有限公司 | 宁波 | 6602524 |
31 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 杭州 | 6567487 |
32 | 浙江省国家贸易集团有限公司 | 杭州 | 5838939 |
33 | 中基宁波集团股份有限公司 | 宁波 | 5787948 |
34 | 德力西集团有限公司 | 温州 | 5630751 |
35 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 | 5618093 |
36 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 | 5505162 |
37 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 4983713 |
38 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州 | 4688838 |
39 | 杉杉控股有限公司 | 宁波 | 4640988 |
40 | 红獅控股集团有限公司 | 金华 | 4518823 |
41 | 人民电器集团有限公司 | 温州 | 4321491 |
42 | 浙江富冶集团有限公司 | 杭州 | 4300130 |
43 | 浙江前程投资股份有限公司 | 宁波 | 4256699 |
44 | 浙江中成控股集团有限公司 | 绍兴 | 4168570 |
45 | 富通集团有限公司 | 杭州 | 4015346 |
46 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 宁波 | 3725199 |
47 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波 | 3716128 |
48 | 华峰集团有限公司 | 溫州 | 3696292 |
49 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴 | 3653562 |
50 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 绍兴 | 3614536 |
51 | 浙江龙盛控股有限公司 | 纽兴 | 3502530 |
52 | 新风鸣集团股份有限公司 | 嘉兴 | 3265877 |
53 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 杭州 | 3237832 |
54 | 森马集团有限公司 | 溫州 | 3160129 |
55 | 巨化集团有限公司 | 衡州 | 3127158 |
56 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴 | 3110927 |
57 | 华东医药股份有限公司 | 杭州 | 3066337 |
58 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 舟山 | 3003557 |
59 | 利时集团股份有限公司 | 宁波 | 2895648 |
60 | 巨星控股集团有限公司 | 杭州 | 2800590 |
61 | 得力集团有限公司 | 宁波 | 2764200 |
62 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 明水 | 2752554 |
63 | 浙江升华控股集团有限公司 | 湖州 | 2750172 |
64 | 中策橡胶集团有限公司 | 杭州 | 2688188 |
65 | 花园集团有限公司 | 金华 | 2674240 |
66 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波 | 2639268 |
67 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 | 2593185 |
68 | 华立集团股份有限公司 | 杭州 | 2533226 |
69 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 | 2529667 |
70 | 银泰商业(集团)有限公司 | 杭州 | 2465877 |
71 | 三鼎控股集团有限公司 | 金华 | 2376920 |
72 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 2366569 |
73 | 纳爱斯集团有限公司 | 丽水 | 2353330 |
74 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 | 2207570 |
75 | 浙江方远控股集团有限公司 | 台州 | 2198757 |
76 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 | 2181759 |
77 | 海越能源集团股份有限公司 | 绍兴 | 2141261 |
78 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州 | 2131698 |
79 | 浙江宝利德股份有限公司 | 杭州 | 2101903 |
80 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波 | 2095021 |
81 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 | 2093988 |
82 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 2091073 |
83 | 万华化学(宁波)有限公司 | 宁波 | 2066053 |
84 | 杭州东恒石油有限公司 | 杭州 | 2056202 |
85 | 浙江英特药业有限责任公司 | 杭州 | 2049026 |
86 | 天洁集团有限公司 | 绍兴 | 2027783 |
87 | 龙元建设集团股份有限公司 | 宁波 | 2021277 |
88 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 | 2003566 |
89 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 | 1997819 |
90 | 万马联合控股集团有限公司 | 杭州 | 1911317 |
91 | 胜达集团有限公司 | 杭州 | 1896428 |
92 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 宁波 | 1889913 |
93 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 宁波 | 1870652 |
94 | 浙江建华集团有限公司 | 杭州 | 1862655 |
95 | 华翔集团股份有限公司 | 宁波 | 1795935 |
96 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 宁波 | 1738200 |
97 | 中厦建设集团有限公司 | 绍兴 | 1721242 |
98 | 人本集团有限公司 | 温州 | 1713879 |
99 | 海天建设集团有限公司 | 金华 | 1699147 |
100 | 维科控股集团股份有限公司 | 宁波 | 1673931 |
排序 | 企业名称 | 地区 |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 |
2 | 青山控股集团有限公司 | 温州 |
3 | 海亮集团有限公司 | 绍兴 |
4 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 |
5 | 天能电池集团股份有限公司 | 湖州 |
6 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 |
7 | 超威电源有限公司 | 湖州 |
8 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 宁波 |
9 | 万向集团公司 | 杭州 |
10 | 杭州钢铁集团有限公司 | 杭州 |
11 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 杭州 |
12 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州 |
13 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波 |
14 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 杭州 |
15 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波 |
16 | 传化集团有限公司 | 杭州 |
17 | 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波 |
18 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴 |
19 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 |
20 | 德力西集团有限公司 | 温州 |
21 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 |
22 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 |
23 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 |
24 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州 |
25 | 杉杉控股有限公司 | 宁波 |
26 | 红狮控股集团有限公司 | 金华 |
27 | 人民电器集团有限公司 | 温州 |
28 | 浙江富冶集团有限公司 | 杭州 |
29 | 富通集团有限公司 | 杭州 |
30 | 波富邦控股集团有限公司 | 宁波 |
31 | 华峰集团有限公司 | 温州 |
32 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴 |
33 | 浙江龙盛控股有限公司 | 绍兴 |
34 | 新风鸣集团股份有限公司 | 嘉兴 |
35 | 森马集团有限公司 | 温州 |
36 | 巨化集团有限公司 | 衢州 |
37 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴 |
38 | 利时集团股份有限公司 | 宁波 |
39 | 巨星控股集团有限公司 | 杭州 |
40 | 得力集团有限公司 | 宁波 |
41 | 浙江元立金属制品集团有限公司丽水 | 丽水 |
42 | 浙江升华控股集团有限公司 | 湖州 |
43 | 中策橡胶集团有限公司 | 杭州 |
44 | 花园集团有限公司 | 金华 |
45 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 |
46 | 华立集团股份有限公司 | 杭州 |
47 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 |
48 | 三鼎控股集团有限公司 | 金华 |
49 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 |
50 | 纳爱斯集团有限公司 | 丽水 |
51 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 |
52 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 |
53 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州 |
54 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波 |
55 | 振石控股集团有限公司 | 绍兴 |
56 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 |
57 | 万华化学(宁波)有限公司 | 宁波 |
58 | 天洁集团有限公司 | 绍兴 |
59 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 |
60 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 |
61 | 万马联合控股集团有限公司 | 杭州 |
62 | 胜达集团有限公司 | 杭州 |
63 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 宁波 |
64 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 宁波 |
65 | 华翔集团股份有限公司 | 宁波 |
66 | 人本集团有限公司 | 温州 |
67 | 广博控股集团有限公司 | 宁波 |
68 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 绍兴 |
69 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 金华 |
70 | 海天塑机集团有限公司 | 宁波 |
71 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 | 绍兴 |
72 | 闻泰通讯股份有限公司 | 嘉兴 |
73 | 浙江华友钻业股份有限公司 | 嘉兴 |
74 | 万邦德新材股份有限公司 | 湖州 |
75 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴 |
76 | 浙江航民实业集团有限公司 | 杭州 |
77 | 中哲控股集团有限公司 | 宁波 |
78 | 开氏集团有限公司 | 杭州 |
79 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 宁波 |
80 | 利欧集团股份有限公司 | 台州 |
81 | 新和成控股集团有限公司 | 绍兴 |
82 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 宁波 |
83 | 星星集团有限公司 | 台州 |
84 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 杭州 |
85 | 宁波方太厨具有限公司 | 宁波 |
86 | 浙江永利实业集团有限公司 | 绍兴 |
87 | 宁波中华纸业有限公司 | 宁波 |
88 | 杭州杭氧股份有限公司 | 杭州 |
89 | 顾家集团有限公司 | 杭州 |
90 | 浙江海正药业股份有限公司 | 台州 |
91 | 杭州华东医药集团控股有限公司 | 杭州 |
92 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 杭州 |
93 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波 |
94 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 绍兴 |
95 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴 |
96 | 博威集团有限公司 | 宁波 |
97 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波 |
98 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 宁波 |
99 | 罗蒙集团股份有限公司 | 宁波 |
100 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 杭州 |
排序 | 企业名称 | 地区 |
1 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 |
2 | 物产中大集团股份有限公司 | 杭州 |
3 | 绿城中国控股有限公司 | 杭州 |
4 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 杭州 |
5 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 |
6 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 杭州 |
7 | 浙江省能源集团有限公司 | 杭州 |
8 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 杭州 |
9 | 远大物产集团有限公司 | 宁波 |
10 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 杭州 |
11 | 中基宁波集团股份有限公司 | 宁波 |
12 | 浙江前程投资股份有限公司 | 宁波 |
13 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 宁波 |
14 | 华东医药股份有限公司 | 杭州 |
15 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 舟山 |
16 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波 |
17 | 银泰商业(集团)有限公司 | 杭州 |
18 | 海越能源集团股份有限公司 | 绍兴 |
19 | 浙江宝利德股份有限公司 | 杭州 |
20 | 杭州东恒石油有限公司 | 杭州 |
21 | 江英特药业有限责任公司 | 杭州 |
22 | 浙江建华集团有限公司 | 杭州 |
23 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 宁波 |
24 | 维科控股集团股份有限公司 | 宁波 |
25 | 宁波君安控股有限公司 | 宁波 |
26 | 杭州联华华商集团有限公司 | 杭州 |
27 | 浙江出版联合集团有限公司 | 杭州 |
28 | 浙江中外运有限公司 | 宁波 |
29 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 杭州 |
30 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 杭州 |
31 | 浙江蓝天实业集团有限公司 | 绍兴 |
32 | 宁波滕头集团有限公司 | 宁波 |
33 | 浙江华通控股集团有限公司 | 绍兴 |
34 | 浙江华瑞集团有限公司 | 杭州 |
35 | 万事利集团有限公司 | 杭州 |
36 | 浙江恒威投资集团有限公司 | 宁波 |
37 | 宁波波海田控股集团有限公司 | 宁波 |
38 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 宁波 |
39 | 开元旅业集团有限公司 | 杭州 |
40 | 日出实业集团有限公司 | 宁波 |
41 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 | 宁波 |
42 | 宁波力勤矿业有限公司 | 宁波 |
43 | 浙江万丰企业集团公司 | 杭州 |
44 | 绿城物业服务集团有限公司 | 杭州 |
45 | 华茂集团股份有限公司 | 宁波 |
46 | 万向三农集团有限公司 | 杭州 |
47 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 宁波 |
48 | 杭州解百集团股份有限公司 | 杭州 |
49 | 上药控股宁波医药股份有限公司 | 宁波 |
50 | 雄风集团有限公司 | 绍兴 |
51 | 宁波富达股份有限公司 | 宁波 |
52 | 浙江省旅游集团有限责任公司 | 杭州 |
53 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 宁波 |
54 | 宁波萌恒工贸有限公司 | 宁波 |
55 | 中宁化集团有限公司 | 宁波 |
56 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州 |
57 | 杭州市燃气集团有限公司 | 杭州 |
58 | 浙江省医药工业有限公司 | 杭州 |
59 | 宁波联合集团股份有限公司 | 宁波 |
60 | 宁波明港液化气有限公司 | 宁波 |
61 | 国药控股温州有限公司 | 温州 |
62 | 浙北大厦集团有限公司 | 湖州 |
63 | 东冠集团有限公司 | 杭州 |
64 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 宁波 |
65 | 绍兴咸亨集团股份有限公司 | 绍兴 |
66 | 浙大网新科技股份有限公司 | 杭州 |
67 | 浙江黄岩洲锽实业有限公司 | 台州 |
68 | 宁波市石化进出口有限公司 | 宁波 |
69 | 宁波宁电进出口有限公司 | 宁波 |
70 | 话机世界通信集团股份有限公司 | 杭州 |
71 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 宁波 |
72 | 浙江中智经济技术服务有限公司 | 杭州 |
73 | 浙江震元股份有限公司 | 绍兴 |
74 | 浙江省集商优选电子商务有限公司 | 杭州 |
75 | 浙江华联商厦有限公司 | 宁波 |
76 | 宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司 | 宁波 |
77 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 | 杭州 |
78 | 宁波海运股份有限公司 | 宁波 |
79 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 宁波 |
80 | 天港控股集团有限公司 | 宁波 |
81 | 银江股份有限公司 | 杭州 |
82 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 | 台州 |
83 | 浙江凯虹集团有限公司 | 舟山 |
84 | 浙江恩泽医药有限公司 | 台州 |
85 | 浙江温岭农村商业银行股份有限公司 | 台州 |
86 | 镇海石化物流有限责任公司 | 宁波 |
87 | 宁波白金汉爵酒店投资有限公司 | 宁波 |
88 | 宁波太平洋恒业控股有限公司 | 宁波 |
89 | 绍兴银行股份有限公司 | 绍兴 |
90 | 杭州长运运输集团有限公司 | 杭州 |
91 | 诸暨一百集团有限公司 | 绍兴 |
92 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 杭州 |
93 | 浙江上百集团有限公司 | 绍兴 |
94 | 浙江中通通信有限公司 | 杭州 |
95 | 浙江汇德隆实业集团有限公司 | 杭州 |
96 | 浙江华通医药股份有限公司 | 绍兴 |
97 | 浙江华乎色纺有限公司 | 绍兴 |
98 | 浙江简达物流股份有限公司 | 宁波 |
99 | 浙江东源控股集团有限公司 | 宁波 |
100 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 杭州 |
排序 | 企业名称 | 地区 |
1 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 金华 |
2 | 浙江华通控股集团有限公司 | 绍兴 |
3 | 中哲控股集团有限公司 | 宁波 |
4 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 |
5 | 海越能源集团股份有限公司 | 绍兴 |
6 | 浙江省集商优选电子商务有限公司 | 杭州 |
7 | 宁波东方集团有限公司 | 宁波 |
8 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 湖州 |
9 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 杭州 |
10 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 |
11 | 浙江华友钻业股份有限公司 | 嘉兴 |
12 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 绍兴 |
13 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 绍兴 |
14 | 徐龙食品集团有限公司 | 宁波 |
15 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 |
16 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 |
17 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 嘉兴 |
18 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴 |
19 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 |
20 | 京新控股集团有限公司 | 绍兴 |
21 | 顾家集团有限公司 | 杭州 |
22 | 浙江美大实业股份有限公司 | 嘉兴 |
23 | 传化集团有限公司 | 杭州 |
24 | 奔腾激光(温州)有限公司 | 温州 |
25 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波 |
26 | 喜临门家具股份有限公司 | 绍兴 |
27 | 新和成控股集团有限公司 | 绍兴 |
28 | 浙江宇视科技有限公司 | 杭州 |
29 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 金华 |
30 | 江山欧派门业股份有限公司 | 衢州 |
31 | 巨星控股集团有限公司 | 杭州 |
32 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 |
33 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 |
34 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波 |
35 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 宁波 |
36 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 |
37 | 杭州杭氧股份有限公司 | 杭州 |
38 | 银江股份有限公司 | 杭州 |
39 | 江龙盛控股有限公司 | 绍兴 |
40 | 宏润建设集团股份有限公司 | 宁波 |
41 | 浙江七色彩虹控股集团有限公司 | 绍兴 |
42 | 森马集团有限公司 | 温州 |
43 | 金卡智能集团股份有限公司 | 温州 |
44 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 |
45 | 浙江医药股份有限公司 | 绍兴 |
46 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 |
47 | 达集团有限公司 | 杭州 |
48 | 浙江永太科技股份有限公司 | 台州 |
49 | 得力集团有限公司 | 宁波 |
50 | 中宁化集团有限公司 | 宁波 |
51 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 |
52 | 天能电池集团股份有限公司 | 湖州 |
53 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 |
54 | 巨化集团有限公司 | 衢州 |
55 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 |
56 | 宁波华孚进出口有限公司 | 宁波 |
57 | 超威电源有限公司 | 湖州 |
58 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 |
59 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴 |
60 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 |
61 | 富通集团有限公司 | 杭州 |
62 | 三鼎控股集团有限公司 | 金华 |
63 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 |
64 | 利欧集团股份有限公司 | 台州 |
65 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波 |
66 | 杭州华东医药集团控股有限公司 | 杭州 |
67 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 |
68 | 华峰集团有限公司 | 温州 |
69 | 万事利集团有限公司 | 杭州 |
70 | 花园集团有限公司 | 金华 |
71 | 华立集团股份有限公司 | 杭州 |
72 | 万向三农集团有限公司 | 杭州 |
73 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴 |
74 | 创业慧康科技股份有限公司 | 杭州 |
75 | 宁波中华纸业有限公司 | 宁波 |
76 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 宁波 |
77 | 浙江华通医药股份有限公司 | 绍兴 |
78 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 宁波 |
79 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴 |
80 | 浙江震元股份有限公司 | 绍兴 |
81 | 杉杉控股有限公司 | 宁波 |
82 | 华东医药股份有限公司 | 杭州 |
83 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波 |
84 | 博威集团有限公司 | 宁波 |
85 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 绍兴 |
86 | 浙大网新科技股份有限公司 | 杭州 |
87 | 杭州长运运输集团有限公司 | 杭州 |
88 | 浙江华孚色纺有限公司 | 绍兴 |
89 | 浙江航民实业集团有限公司 | 杭州 |
90 | 浙江万胜智能科技股份有限公司台州 | 台州 |
91 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 宁波 |
92 | 浙江长城电子科技集团有限公司湖州 | 湖州 |
93 | 中设建工集团有限公司 | 绍兴 |
94 | 人民电器集团有限公司 | 温州 |
95 | 德力西集团有限公司 | 温州 |
96 | 人本集团有限公司 | 温州 |
97 | 浙江闰土股份有限公司 | 绍兴 |
98 | 富润控股集团有限公司 | 绍兴 |
99 | 中策橡胶集团有限公司 | 杭州 |
100 | 间泰通讯股份有限公司 | 嘉兴 |
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会发布了2018浙江省百强企业榜单,...
浙江省市场监管局、浙江省工商联、浙江省民营企业发展联合会联合公布了“2019浙江省民营企业...
《浙商》杂志在第16届浙商投融资大会上发布了2019浙商全国500强,榜单显示,创造了34...
浙江是中国经济发达的地区之一,阿里巴巴、荣盛控股、物产中大、吉利控股、恒逸集团、青山控股、...