排名 | 城市 | 综合分值 |
1 | 北京市 | 94.65 |
2 | 上海市 | 91.07 |
3 | 广州市 | 80.91 |
4 | 深圳市 | 79.22 |
5 | 杭州市 | 74.26 |
6 | 苏州市 | 73.61 |
7 | 成都市 | 71.91 |
8 | 天津市 | 71.78 |
9 | 武汉市 | 70.91 |
10 | 南京市 | 70.22 |
11 | 重庆市 | 69.99 |
12 | 长沙市 | 65.88 |
13 | 郑州市 | 63.81 |
14 | 青岛市 | 63.52 |
15 | 无锡市 | 62.74 |
16 | 大连市 | 61.28 |
17 | 西安市 | 61.12 |
18 | 宁波市 | 61 |
19 | 济南市 | 60.51 |
20 | 佛山市 | 57.74 |
21 | 沈阳市 | 57.64 |
22 | 福州市 | 54.84 |
23 | 南通市 | 54.67 |
24 | 烟台市 | 54.06 |
25 | 合肥市 | 53.8 |
26 | 常州市 | 52.71 |
27 | 东莞市 | 52.63 |
28 | 昆明市 | 52.13 |
29 | 长春市 | 52.06 |
30 | 太原市 | 50.81 |
31 | 石家庄市 | 49.58 |
32 | 厦门市 | 49.5 |
33 | 绍兴市 | 47.23 |
34 | 南昌市 | 47.19 |
35 | 唐山市 | 47.09 |
36 | 温州市 | 46.74 |
37 | 泉州市 | 46.63 |
38 | 潍坊市 | 46.02 |
39 | 徐州市 | 45.75 |
40 | 哈尔滨市 | 45.51 |
41 | 嘉兴市 | 45.49 |
42 | 淄博市 | 44.62 |
43 | 贵阳市 | 44.59 |
44 | 台州市 | 44.25 |
45 | 扬州市 | 43.82 |
46 | 鄂尔多斯市 | 43.13 |
47 | 南宁市 | 43.11 |
48 | 珠海市 | 42.93 |
49 | 金华市 | 42.4 |
50 | 东营市 | 42.25 |
51 | 乌鲁木齐市 | 41.94 |
52 | 威海市 | 41.07 |
53 | 呼和浩特市 | 40.47 |
54 | 盐城市 | 39.85 |
55 | 中山市 | 39.37 |
56 | 泰州市 | 39.23 |
57 | 镇江市 | 39.23 |
58 | 济宁市 | 39.18 |
59 | 廊坊市 | 38.08 |
60 | 洛阳市 | 37.86 |
61 | 兰州市 | 37.59 |
62 | 宜昌市 | 37.54 |
63 | 泰安市 | 37.42 |
64 | 惠州市 | 36.65 |
65 | 芜湖市 | 35.28 |
66 | 襄阳市 | 34.2 |
67 | 湖州市 | 33.72 |
68 | 保定市 | 32.89 |
69 | 包头市 | 32.12 |
70 | 株洲市 | 32.01 |
71 | 临沂市 | 31.85 |
72 | 沧州市 | 31.85 |
73 | 江门市 | 31.34 |
74 | 愉林市 | 31.13 |
75 | 淮安市 | 30.97 |
76 | 大庆市 | 30.53 |
77 | 邯郸市 | 29.69 |
78 | 聊城市 | 29.15 |
79 | 漳州市 | 29.12 |
80 | 九江市 | 28.18 |
81 | 德州市 | 28.02 |
82 | 柳州市 | 27.79 |
83 | 岳阳市 | 27.53 |
84 | 赣州市 | 27.52 |
85 | 滨州市 | 27.41 |
86 | 常德市 | 26.79 |
87 | 连云港市 | 26.54 |
88 | 衡阳市 | 25.72 |
89 | 遵义市 | 25.2 |
90 | 咸阳市 | 24.82 |
91 | 新乡市 | 24.39 |
92 | 许昌市 | 24.07 |
93 | 宿迁市 | 23.79 |
94 | 菏泽市 | 23.14 |
95 | 南阳市 | 22.64 |
96 | 茂名市 | 22.45 |
97 | 枣庄市 | 22.42 |
98 | 汕头市 | 22.33 |
99 | 湛江市 | 21.52 |
100 | 周口市 | 13.87 |
华顿经济研究院发布了2018年中国百强城市排行榜,榜单中北京以高93.74分稳居榜首,上海...
第一财经·新一线城市研究所发布了2019年《城市商业魅力排行榜》,其中北上广深以大幅度优势...
仲量联行发布了2019城市发展动力指数报告,报告显示,在2019全球最具活力城市20强中,...
由新华社《瞭望东方周刊》与瞭望智库共同主办的“中国最具幸福感城市”调查推选活动已连续成功举...