序号 | 姓名 | 套现额(亿元) | 公司 | 总部 | 年龄 |
1 | 王文学 | 131 | 华夏幸福 | 河北廊坊 | 52 |
2 | 许家印 | 115 | 恒大 | 广东广州 | 61 |
3 | 杨惠妍 | 89 | 碧桂园 | 广东佛山 | 38 |
4 | 蔡奎家族 | 45.5 | 龙湖 | 北京 | 58 |
5 | 许荣茂家族 | 41 | 世茂 | 上海 | 69 |
6 | 何享健、何剑锋父子 | 40 | 美的 | 广东佛山 | 77、52 |
6 | 马云 | 40 | 阿里系 | 浙江杭州 | 55 |
8 | 许世辉家族 | 36 | 达利食品 | 福建泉州 | 62 |
9 | 黄达文 | 33 | 合盛硅业 | 浙江宁波 | 59 |
10 | 纪海鹏家族 | 29 | 龙光地产 | 广东深圳 | 52 |
11 | 吴亚军家族 | 26 | 龙湖 | 北京 | 55 |
12 | 夏曙东 | 25 | 千方 | 北京 | 47 |
13 | 陈德军 | 24 | 申通快递 | 上海 | 49 |
14 | 陈小英 | 22.5 | 申通快递 | 上海 | 43 |
15 | 宫学斌、宫明杰父子 | 18 | 龙大肉食 | 山东烟台 | 82、57 |
15 | 邱光和家族 | 18 | 森马 | 浙江温州 | 68 |
17 | 孙宏斌 | 17 | 融创 | 天津 | 56 |
18 | 李占通 | 16 | 大通投资 | 天津 | 55 |
19 | 林中家族 | 15.5 | 旭辉 | 上海 | 51 |
19 | 吴冠江 | 15.5 | 智飞生物 | 重庆 | 51 |
21 | 张维仰 | 13.5 | 东江环保 | 广东深圳 | 54 |
22 | 丁磊 | 13 | 网易 | 广东广州 | 48 |
22 | 高继胜、高靖娜父女 | 13 | 莱茵达控股 | 浙江杭州 | 67、- |
22 | 李思廉 | 13 | 富力地产 | 广东广州 | 62 |
25 | 张力 | 12.5 | 富力地产 | 广东广州 | 66 |
26 | 马鸿、黄晓旋夫妇 | 12 | 搜于特 | 广东东莞 | 52、- |
26 | 吴延炜 | 12 | 中化岩土 | 北京 | 60 |
28 | 李书福家族 | 11 | 吉利 | 浙江杭州 | 56 |
28 | 邵恒 | 11 | 世纪华通 | 浙江绍兴 | 34 |
30 | 徐子泉、康宁夫妇 | 10.5 | 捷成 | 北京 | 61、- |
胡润研究院发布《2019胡润慈善榜》,本次慈善榜单是胡润研究院连续第十六年发布,也是首次将...
《财富》(中文版)发布了“中国40位40岁以下的商界精英”榜单。字节跳动张一鸣、大疆创新汪...
福布斯发布2019年中国富豪榜,共400位中国富豪上榜。马云以2701.1亿元的财富值蝉联...
2019年10月29日,胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》(Hurun U...