序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效期 |
1 | 寿光市豪源化工有限公司 | 91370783775265266Q | 2021/09/20 |
2 | 山东兄弟科技股份有限公司 | 91370700783491941W | 2021/09/20 |
3 | 寿光新泰精细化工有限公司 | 913707836657182000 | 2021/09/20 |
4 | 山东博苑医药化学 | 91370783680650356K | 2021/09/20 |
5 | 山东默锐科技有限公司 | 913707838631348000 | 2021/09/20 |
6 | 山东旭锐新材有限公司 | 9137078369202255XC | 2021/09/20 |
7 | 宝源防水材料股份有限公司 | 91370783X31869956L | 2021/12/01 |
8 | 山东省金帅防水材料有限公司 | 913707837582738000 | 2021/12/01 |
9 | 潍坊今朝物业管理有限公司 | 91370783690649551T | 2020/09/11 |
10 | 山东泽洲华盛物业服务有限公司 | 91370783798695496F | 2020/09/11 |
11 | 寿光市祥源物业管理服务有限公司 | 91370783782315540G | 2020/09/11 |
12 | 山东现代实业集团物业有限公司 | 91370783565222989E | 2020/09/11 |
13 | 王志军 | 370783198******51X | 2020/10/10 |
14 | 王玉美 | 370723197******923 | 2020/10/10 |
15 | 中国农业发展银行寿光市支行 | 91370783165700566X | 2020/01/01 |
16 | 恒丰银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 91370783334489045X | 2020/01/01 |
17 | 中国建设银行股份有限公司寿光支行 | 913707838656903000 | 2020/01/01 |
18 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司 | 91370700165696878D | 2020/01/01 |
19 | 浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 91370783MA3MNGTT3H | 2020/01/01 |
20 | 中泰证券股份有限公司寿光公园北街证券 | 91370783687216456N | 2020/01/01 |
21 | 中国人民财产保险股份有限公司寿光支公司 | 91370783865716286H | 2020/01/01 |
22 | 中国平安财产保险股份有限公司寿光支公司 | 91370783748991457Y | 2020/01/01 |
23 | 山东坤隆石油机械 | 9137070074335933XG | 2020/01/01 |
24 | 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 91370700580433389E | 2020/01/01 |
25 | 山东博苑医药化学有限公司 | 91370783680650356K | 2020/01/01 |
26 | 山东玉马遮阳技术有限公司 | 913707833103588000 | 2020/01/01 |
27 | 山东祥生新材料科技股份有限公司 | 913707831656993000 | 2020/01/01 |
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效期 |
1 | 寿光坤都建设集团有限公司 | 91370783165680024J | 2021/12/07 |
2 | 寿光谷粒多农业科技股份有限公司 | 91370783053415066U | 2021/12/05 |
3 | 寿光市华实家具有限公司 | 91370783334705991N | 2021/12/04 |
4 | 寿光市鲁盛生物科技股份有限公司 | 91370700MA3D322L0M | 2021/11/28 |
5 | 东莞市捷斯实业有限公司 | 59891405-X | 2021/11/30 |
6 | 北京众合齐祥浆纸有限公司 | 911101150765807000 | 2021/07/31 |
7 | 潍坊安固橡胶工业有限公司 | 775284993 | 2020/10/31 |
8 | 山东寿光圣德管业有限公司 | 567739332 | 2100/01/01 |
9 | 山东省寿光市大森食品有限责任公司 | 72428196-0 | 2021/10/29 |
10 | 山东飞翔置业发展有限公司 | 9137070555890229XR | 2021/11/22 |
11 | 潍坊大农丰饲料有限公司 | 913707830928479000 | 2021/11/12 |
12 | 潍坊北大科技园建设开发有限公司 | 91370783778439372G | 2021/11/12 |
13 | 李瑞红 | 370723197******764 | 2021/12/03 |
14 | 王兆亮 | 370783196******014 | 2021/12/03 |
15 | 辛爱鑫 | 370723197******256 | 2021/12/03 |
16 | 赵昌永 | 370783198******712 | 2021/12/03 |
17 | 柴玮 | 370783198******279 | 2021/12/03 |
18 | 张俊峰 | 370321198******219 | 2021/12/03 |
19 | 辛增强 | 370723197******353 | 2021/11/30 |
20 | 郑家润 | 370723197******711 | 2021/11/30 |
21 | 潍坊长兴化工有限公司 | 91370783789288450G | 2100/01/01 |
22 | 潍坊市复源工贸有限公司 | 91370783562523874L | 2100/01/01 |
23 | 潍坊博雅物业管理有限公司寿光分公司 | 913707835589243000 | 2020/01/01 |
24 | 潍坊北大科技园开发建设有限公司 | 91370783778439372G | 2020/01/01 |
25 | 寿光格林东方餐 | 91370783MA3C5KWW0G | 2020/01/01 |
26 | 寿光信通塑业有限公司 | 913707830769961000 | 2020/01/01 |
27 | 山东威能环保电源科技股份有限公司 | 91370700791543000J | 2020/10/01 |
28 | 山东泰丰制动系统科技股份有限公司 | 91370700762889627E | 2020/10/01 |
29 | 寿光市泰丰铸造有限公司 | 91370783754454658G | 2020/10/01 |
30 | 山东泰汽电动车辆有限公司 | 91370783569030263Y | 2020/10/01 |
31 | 山东泰丰新能源车辆经贸有限公司 | 91370783760973171Y | 2020/10/01 |
32 | 寿光市泰丰汽车底盘制造有限公司 | 913707837317325000 | 2020/10/01 |
33 | 寿光市泰丰模具有限公司 | 9137078375351708XM | 2020/10/01 |
34 | 山东奥泰机械有限公司 | 91370783685926526N | 2021/10/12 |
35 | 山东华鑫电机股份有限公司 | 91370783767796569Q | 2021/10/12 |
36 | 山东千运印 | 77315316-4 | 2021/10/12 |
37 | 山东省东旺新型防水材料有限公司 | 91370783754474798R | 2021/10/12 |
38 | 寿光市吉龙轻工制品有限公司 | 370783228006935 | 2021/10/12 |
39 | 山东汇丰轮胎制造有限公司 | 91370783757486006B | 2021/10/12 |
40 | 寿光市宝泉新型建材有限公司 | 913707837063077000 | 2021/10/12 |
41 | 寿光市吉元贸易有限公司 | 91370783065928440N | 2021/10/12 |
42 | 寿光市骏通塑胶有限公司 | 913707830604169000 | 2021/10/12 |
43 | 寿光市日升纸业有限公司 | 91370783X318698761 | 2021/10/12 |
44 | 山东宗鑫钢结构集团有限公司 | 91370783744548204X | 2021/10/12 |
45 | 寿光市宗鑫塑编有限公司 | 913707837249537000 | 2021/10/12 |
46 | 潍坊恒源新材料科技有限公司 | 69968936-5 | 2021/12/06 |
中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会联合发布了2019中国企业信用500强榜单,...
中国房地产业协会公布了2019房地产行业信用评价结果,68家信用等级A级以上房地产企业,其...
经过企业自愿申报、初审、第三方评价机构审核,公示无异议后,中国国际货运代理协会公布了201...
国家发展改革委办公厅公布了2018年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果,在主承销...