行 业 | 在岗职工 | 从业人员 |
总 计 | 77563 | 74316 |
农、林、牧、渔业 | 54272 | 51094 |
采矿业 | 58293 | 57568 |
制造业 | 71107 | 70427 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95494 | 94307 |
建筑业 | 57031 | 56072 |
批发和零售业 | 62850 | 61756 |
交通运输、仓储和邮政业 | 86574 | 85170 |
住宿和餐饮业 | 40030 | 39842 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 97470 | 95989 |
金融业 | 135950 | 91162 |
房地产业 | 70158 | 69065 |
租赁和商务服务业 | 63004 | 61921 |
科学研究和技术服务业 | 90727 | 87971 |
水利、环境和公共设施管理业 | 57486 | 53697 |
居民服务、修理和其他服务业 | 66816 | 66351 |
教育 | 79868 | 77474 |
卫生和社会工作 | 100437 | 98446 |
文化、体育和娱乐业 | 102035 | 98085 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 78459 | 76565 |
说明:城镇非私营单位从业人员=城镇非私营单位在岗职工+其他从业人员
行 业 | 2019年 |
总 计 | 42012 |
农、林、牧、渔业 | 34778 |
采矿业 | 42669 |
制造业 | 39875 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39659 |
建筑业 | 51025 |
批发和零售业 | 33362 |
交通运输、仓储和邮政业 | 39615 |
住宿和餐饮业 | 32577 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 64528 |
金融业 | 60523 |
房地产业 | 50408 |
租赁和商务服务业 | 43035 |
科学研究和技术服务业 | 52755 |
水利、环境和公共设施管理业 | 41978 |
居民服务、修理和其他服务业 | 39552 |
教育 | 46932 |
卫生和社会工作 | 52375 |
文化、体育和娱乐业 | 40503 |
2023年全国各地平均工资陆续公布,2023全国各城市平均工资排名出炉,城镇非私营单位和私...
浙江省2023年度平均工资是多少?根据浙江省统计局发布的信息,2023年浙江省城镇非私营单...
2023北京社会平均工资是多少?根据北京市统计局发布的信息,2023年北京市法人单位从业人...
2023年,全国城镇非私营、私营单位单位就业人员年平均工资分别为120698元和68340...
2023年河南省平均工资出来了吗?2023河南平均工资是多少钱?根据河南省统计局发布的20...
2023吉林省平均工资是多少?吉林省社会平均工资涨幅多少?根据吉林省统计局发布的2023年...