网经社电商百强报告不仅给出了2019年中国电商百强榜单,还分析了403家泛电商公司的情况。
从整体来看,2019年,403家泛电商公司总值11.64万亿元,平均值288.82亿元。电商百强榜总值达10.45万亿元,占榜单总值的89.77%。
按类型来看,上市电商66家,总市值6.45万亿元;“独角兽”电商141家,总估值4.7万亿元;“千里马”电商196家,总估值4896.93亿元。
从增长情况来看,上市电商和独角兽电商总值较2018年增长32.58%。
从城市来看,北京、上海、杭州、深圳、南京、广州为电商城市第一梯队,其中北京上榜的电商企业最多,有150家。
天津、香港、成都、苏州为第二梯队,厦门、武汉、郑州、佛山、合肥、重庆、东菀、福州、嘉兴、兰州、宁波、青岛、泉州、汕头、太原、唐山、芜湖、徐州、长沙、义务、镇江为第三梯队。
排名 | 公司简称 | 总值(亿元) | 分类 |
1 | 阿里巴巴 | 39620.61 | 上市公司 |
2 | 蚂蚁金服 | 11141.12 | 独角兽公司 |
3 | 美团点评 | 5289.22 | 上市公司 |
4 | 滴滴出行 | 4038.66 | 独角兽公司 |
5 | 京东 | 3581.87 | 上市公司 |
6 | 拼多多 | 3061.02 | 上市公司 |
7 | 陆金所 | 2743.5 | 独角兽公司 |
8 | 小米集团 | 2314.61 | 上市公司 |
9 | 饿了么、口碑 | 2088.96 | 独角兽公司 |
10 | 菜鸟网络 | 2080.05 | 独角兽公司 |
11 | 京东金融 | 1392.64 | 独角兽公司 |
12 | 携程 | 1374.54 | 上市公司 |
13 | 微众银行 | 1285.55 | 独角兽公司 |
14 | 比特大陆 | 1044.48 | 独角兽公司 |
15 | 阿里健康 | 967.48 | 上市公司 |
16 | 苏宁易购 | 941.2 | 上市公司 |
17 | 京东物流 | 933.07 | 独角兽公司 |
18 | 贝壳找房 | 696.32 | 独角兽公司 |
19 | 58同城 | 673.97 | 上市公司 |
20 | 唯品会 | 660.11 | 上市公司 |
21 | 瑞幸咖啡 | 658.65 | 上市公司 |
22 | 苏宁金融 | 642.77 | 独角兽公司 |
23 | 瓜子二手车 | 626.69 | 独角兽公司 |
24 | 平安医保科技 | 612.76 | 独角兽公司 |
25 | 平安好医生 | 542.32 | 上市公司 |
26 | 借贷宝 | 535.61 | 独角兽公司 |
27 | 链家 | 535.61 | 独角兽公司 |
28 | 金融壹账通 | 522.24 | 独角兽公司 |
29 | 京东健康 | 494.39 | 独角兽公司 |
30 | 美菜网 | 487.42 | 独角兽公司 |
31 | 满帮集团 | 452.61 | 独角兽公司 |
32 | 前程无忧 | 392.65 | 上市公司 |
33 | 微医 | 382.98 | 独角兽公司 |
34 | wifi万能钥匙 | 362.09 | 独角兽公司 |
35 | 跟谁学 | 358.81 | 上市公司 |
36 | WeWork | 348.16 | 独角兽公司 |
37 | 自如 | 348.16 | 独角兽公司 |
38 | 阿里影业 | 326.12 | 上市公司 |
39 | VIPKID | 313.34 | 独角兽公司 |
40 | 哈啰出行 | 278.53 | 独角兽公司 |
41 | 聚宝匯 | 278.53 | 独角兽公司 |
42 | 南极电商 | 267.8 | 上市公司 |
43 | 同程艺龙 | 265.42 | 上市公司 |
44 | 三只松鼠 | 258.1 | 上市公司 |
45 | 度小满金融 | 250.68 | 独角兽公司 |
46 | 大搜车 | 243.71 | 独角兽公司 |
47 | 优客工场 | 224.98 | 独角兽公司 |
48 | 易商 | 222.82 | 独角兽公司 |
49 | 汇通达 | 214.26 | 独角兽公司 |
50 | 跨越速运 | 214.26 | 独角兽公司 |
51 | 首汽租车 | 214.26 | 独角兽公司 |
52 | 爱回收 | 208.9 | 独角兽公司 |
53 | 每日优鲜 | 208.9 | 独角兽公司 |
54 | 万达电商 | 208.9 | 独角兽公司 |
55 | 小红书 | 208.9 | 独角兽公司 |
56 | 猿辅导 | 208.9 | 独角兽公司 |
57 | 富途证券 | 174.08 | 独角兽公司 |
58 | 中商惠民 | 171.43 | 独角兽公司 |
59 | 乐信 | 171.29 | 上市公司 |
60 | 淘票票 | 156.39 | 独角兽公司 |
61 | 新东方在线 | 156.01 | 上市公司 |
62 | iTutorGroup | 153.19 | 独角兽公司 |
63 | 蛋壳公寓 | 153.19 | 独角兽公司 |
64 | 惠民网 | 153.19 | 独角兽公司 |
65 | 玖富 | 153.19 | 独角兽公司 |
66 | 猫眼娱乐 | 144.74 | 上市公司 |
67 | 宝尊电商 | 143.93 | 上市公司 |
68 | 壹网壹创 | 141.3 | 上市公司 |
69 | 荔枝 | 139.26 | 独角兽公司 |
70 | 马蜂窝 | 139.26 | 独角兽公司 |
71 | 土巴兔 | 139.26 | 独角兽公司 |
72 | 挖财 | 139.26 | 独角兽公司 |
73 | 网信理财 | 139.26 | 独角兽公司 |
74 | 作业帮 | 139.26 | 独角兽公司 |
75 | 国美零售 | 138.73 | 上市公司 |
76 | 氪空间 | 128.54 | 独角兽公司 |
77 | 找钢网 | 128.54 | 独角兽公司 |
78 | 途虎养车 | 125.34 | 独角兽公司 |
79 | 上海钢联 | 123.8 | 上市公司 |
80 | 日日顺 | 121.02 | 独角兽公司 |
81 | 跨境通 | 120.3 | 上市公司 |
82 | 孩子王 | 111.41 | 独角兽公司 |
83 | 掌门1对1 | 111.41 | 独角兽公司 |
84 | 网易有道 | 109.6 | 上市公司 |
85 | 良品铺子 | 108.21 | 独角兽公司 |
86 | 慧龙国际 | 107.23 | 独角兽公司 |
87 | 曹操出行 | 107.09 | 独角兽公司 |
88 | 好大夫在线 | 107.09 | 独角兽公司 |
89 | 骑马物流 | 107.09 | 独角兽公司 |
90 | 欧冶云商 | 107.09 | 独角兽公司 |
91 | 谊品生鲜 | 107.09 | 独角兽公司 |
92 | 猪八戒网 | 107.09 | 独角兽公司 |
93 | ETCP停车 | 106.68 | 独角兽公司 |
94 | 国联股份 | 106.6 | 上市公司 |
95 | 康众汽配 | 105.84 | 独角兽公司 |
96 | 贝贝网 | 104.45 | 独角兽公司 |
97 | 点融网 | 104.45 | 独角兽公司 |
98 | 货拉拉 | 104.45 | 独角兽公司 |
99 | 口袋购物 | 104.45 | 独角兽公司 |
100 | 辣妈帮 | 104.45 | 独角兽公司 |
广州日报数据和数字化研究院发布了中国电商品牌200强,该榜单利用大数据技术,研发引领性评价...
电子商务研究中心发布了2018年中国B2B电商行业百强榜,该榜单榜由b2b网站中的上市公司...
电子商务研究中心发布了《2018中国涉农电商平台榜单》,从2011年起,学界已经开始呼吁开...
网经社发布了《2019年度中国电子商务用户体验与投诉监测报告》,报告给出了2019全国电商...