中国酒店集团排行榜显示,中国中端连锁酒店规模达到9611家酒店,共计965098间客房,连续2年保持50%以上的增长。而中国经济型连锁酒店达到36853家酒店,共计2413704间客房,同比2019年增长率降低0.26%,行业整体红利时代将一去不复返。
具体来看,中国酒店集团规模50强中,有7家酒店集团客房数达到10万规模,有27家酒店集团客房数在1万-10万规模之间,有16家酒店规模客房数不足1万间。从酒店门店数来看,有7家酒店集团门店数超过1千家,有18家酒店集团门店数在100-1000家规模之间,其余25家酒店集团门店数低于100家。
排行 | 集团名称 | 总部 | 客房数 | 门店数 |
1 | 锦江国际集团 | 上海 | 873177 | 8606 |
2 | 华住酒店集团 | 上海 | 536876 | 5618 |
3 | 首旅如家酒店集团 | 北京 | 414952 | 4450 |
4 | 格林酒店集团 | 上海 | 290026 | 3957 |
5 | 尚美生活集团 | 青岛 | 160565 | 3267 |
6 | 东呈国际集团 | 广州 | 154640 | 1770 |
7 | 都市酒店集团 | 青岛 | 112650 | 1847 |
8 | 亚朵酒店集团 | 上海 | 48439 | 418 |
9 | 开元酒店集团 | 杭州 | 44630 | 215 |
10 | 住友酒店集团 | 杭州 | 39488 | 630 |
11 | 凤悦酒店及度假村 | 佛山 | 32087 | 88 |
12 | 君澜酒店集团 | 杭州 | 30159 | 110 |
13 | 恭胜酒店集团 | 温州 | 27468 | 625 |
14 | 富力集团 | 广州 | 27173 | 90 |
15 | 万达集团 | 北京 | 26346 | 91 |
16 | 雅斯特酒店集团 | 深圳 | 25300 | 230 |
17 | 旅悦集团 | 天津 | 24792 | 944 |
18 | 中国中旅酒店集团 | 香港 | 24456 | 121 |
19 | 逸柏酒店集团 | 上海 | 23813 | 444 |
20 | 银座旅游集团 | 济南 | 23432 | 265 |
21 | 途窝酒店集团 | 深圳 | 19413 | 392 |
22 | 南京金陵酒店管理公司 | 南京 | 17421 | 62 |
23 | 美豪酒店集团 | 上海 | 14608 | 105 |
24 | 石家庄国大酒店 | 石家庄 | 14335 | 248 |
25 | 绿地酒店旅游集团 | 上海 | 13486 | 52 |
26 | 岷山集团 | 成都 | 12210 | 100 |
27 | 瑞景商旅集团 | 合肥 | 12164 | 166 |
28 | 华天实业控股 | 长沙 | 11395 | 47 |
29 | 中青旅山水酒店集团 | 深圳 | 10662 | 90 |
30 | 青藤酒店集团 | 宁波 | 10610 | 137 |
31 | 蓝海酒店集团 | 东营 | 10597 | 47 |
32 | 世纪金源酒店 | 北京 | 10321 | 20 |
33 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 广州 | 10272 | 39 |
34 | 丽呈酒店集团 | 上海 | 10266 | 65 |
35 | 荣盛酒店经营管理有限公司 | 廊坊 | 9567 | 29 |
36 | 凯莱酒店集团 | 北京 | 9498 | 37 |
37 | 清沐酒店集团 | 南京 | 9375 | 171 |
38 | 尚格酒店集团 | 武汉 | 9225 | 176 |
39 | 格兰云天酒店集团 | 深圳 | 8529 | 34 |
40 | 城家酒店管理有限公司 | 成都 | 7848 | 57 |
41 | 晗月酒店集团 | 西安 | 7738 | 81 |
42 | 尊茂酒店集团 | 上海 | 7485 | 50 |
43 | 世茂酒店与度假村 | 上海 | 7129 | 23 |
44 | 珀林酒店集团 | 长沙 | 7017 | 81 |
45 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 杭州 | 7007 | 46 |
46 | 中州国际集团 | 郑州 | 6148 | 32 |
47 | 汉爵酒店集团 | 上海 | 6137 | 12 |
48 | 雷迪森旅业集团 | 杭州 | 5753 | 37 |
49 | 厦门建发旅游集团股份有限公司 | 厦门 | 5728 | 21 |
50 | 江西沁庐酒店资产管理集团 | 江西 | 5727 | 27 |
排行 | 品牌名称 | 所属集团 | 客房数 | 门店数 |
1 | OYO酒店 | 鸥游酒店管理(上海)有限公司 | 114585 | 3191 |
2 | 速8酒店 | 温德姆酒店管理集团 | 73619 | 1217 |
3 | 皇冠假日 | 洲际酒店集团 | 37916 | 159 |
4 | 智选假日 | 洲际酒店集团 | 36938 | 180 |
5 | 假日酒店 | 洲际酒店集团 | 29751 | 105 |
6 | 喜来登酒店 | 万豪国际酒店集团 | 26670 | 78 |
7 | 华美达酒店 | 温德姆酒店管理集团 | 25960 | 114 |
8 | 豪生大酒店 | 温德姆酒店管理集团 | 25804 | 71 |
9 | 洲际酒店 | 洲际酒店集团 | 24601 | 107 |
10 | 香格里拉 | 香格里拉酒店集团 | 21263 | 48 |
11 | 希尔顿欢朋酒店 | 希尔顿酒店集团公司 | 19545 | 115 |
12 | 希尔顿酒店 | 希尔顿酒店集团公司 | 19013 | 54 |
13 | 万豪酒店 | 万豪国际酒店集团 | 18028 | 101 |
14 | 戴斯酒店 | 温德姆酒店管理集团 | 16654 | 105 |
15 | 美居酒店 | 雅高酒店集团 | 16082 | 105 |
16 | 铂尔曼 | 雅高酒店集团 | 12927 | 63 |
17 | 希尔顿逸林 | 希尔顿酒店集团公司 | 12479 | 37 |
18 | 德姆酒店 | 温德姆酒店管理集团 | 10710 | 40 |
19 | 万丽酒店 | 万豪国际酒店集团 | 9604 | 33 |
20 | 福朋喜来登酒店 | 万豪国际酒店集团 | 9510 | 33 |
21 | 诺富特 | 雅高酒店集团 | 8845 | 32 |
22 | 凯悦酒店 | 凯悦酒店集团 | 8749 | 27 |
23 | 威斯汀酒店 | 万豪国际酒店集团 | 8605 | 28 |
24 | 索菲特 | 雅高酒店集团 | 8457 | 42 |
25 | 万怡酒店 | 万豪国际酒店集团 | 8020 | 33 |
26 | 凯宾斯基 | 凯宾斯基酒店集团 | 7648 | 22 |
27 | 温德姆至尊豪廷 | 温德姆酒店管理集团 | 7183 | 20 |
28 | 艾美酒店 | 万豪国际酒店集团 | 6308 | 34 |
29 | JW万豪酒店 | 万豪国际酒店集团 | 5967 | 16 |
30 | 君悦酒店 | 凯悦酒店集团 | 5595 | 13 |
中国饭店协会与北京众荟信息技术股份有限公司发布《2019年中国住宿业市场网络口碑报告》,报...
由亚洲品牌论坛主办的2019中国旅游与酒店风云榜盛典在深圳举行,盛典公布了中国最佳商务酒店...
迈点研究院发布了“2019年度中国旅游住宿业品牌100强榜单”,榜单数据由2019年迈点品...
易居企业集团·克而瑞发布了“2019年高端型酒店综合指数排行榜”。该榜单通过对2019年中...