2020宁波进出口贸易公司名单显示,宁波市2020年共计有23094家企业有进出口实绩,同比2019年增加1682家。
宁波实现货物贸易进出口9786.9亿元,逼近万亿大关,同比增幅6.7%,比全国高出4.8个百分点,其中宁波外贸企业200强合计进出口额为4691.83亿元,占全市进出口比重47.9%。
从地区分布来看,宁波保税区有38家企业入围2020宁波进出口公司排行榜,数量排行第一;北仑以37家入围企业位居第二,鄞州和余姚以17家入围企业并列第三;宁波贸易公司排行榜中其余企业分布在镇海(16家)、慈溪(14家)、海曙(13家)、梅山(10家)等地区。
序号 | 企业名称 | 进出口额(万元) | 地区 |
1 | 中基宁波集团股份有限公司 | 2814692 | 鄞州 |
宁波中基惠通集团股份有限公司 | 817371 | ||
宁波中基人和国际贸易有限公司 | 123233 | ||
宁波中基资源有限公司 | 108659 | ||
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 288550 | ||
中基石化有限公司 | 341897 | ||
2 | 舜宇集团有限公司 | 1927299 | 余姚 |
宁波舜宇光电信息有限公司 | 1377512 | ||
宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 185300 | ||
浙江舜宇光学有限公司 | 264130 | ||
3 | 台塑关系企业 | 1368669 | 北仑 |
台化兴业(宁波)有限公司 | 746128 | ||
台塑工业(宁波)有限公司 | 603216 | ||
4 | 群创关系企业 | 1340529 | 保税区 |
宁波群志光电有限公司 | 729650 | ||
宁波群辉光电有限公司 | 610879 | ||
5 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 1174915 | 江北 |
宁波金田铜管有限公司 | 159245 | ||
宁波金田进出口有限公司 | 69210 | ||
6 | 宁波申洲针织有限公司 | 962137 | 北仑 |
宁波大千进出口有限公司 | 104621 | ||
7 | 浙江前程投资股份有限公司 | 941083 | 高新区 |
浙江前程石化股份有限公司 | 598990 | ||
宁波科固国际贸易有限公司 | 73907 | ||
宁波慈美国际贸易有限公司 | 101648 | ||
宁波联合燕华化工股份有限公司 | 94015 | ||
8 | 宁波海田控股集团有限公司 | 902595 | 鄞州 |
宁波大洲进出口有限公司 | 74303 | ||
宁波世贸通国际贸易有限公司 | 606510 | ||
9 | 宁波君安控股有限公司 | 869248 | 高新区 |
宁波君安供应链有限公司 | 104304 | ||
宁波君安物产有限公司 | 764944 | ||
10 | 远大物产集团有限公司 | 859393 | 大榭 |
浙江新景进出口有限公司 | 389619 | ||
远大能源化工有限公司 | 221859 | ||
11 | 万华化学(宁波)有限公司 | 799606 | 大榭 |
万华化学(宁波)能源贸易有限公司 | 748594 | ||
12 | 宁波钢铁有限公司 | 797834 | 北仑 |
宁波宁钢国际贸易有限公司 | 487790 | ||
13 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 793061 | 海曙 |
宁波宁兴贸易集团有限公司 | 112680 | ||
宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 590473 | ||
14 | 奥克斯集团有限公司 | 760816 | 鄞州 |
宁波奥克斯进出口有限公司 | 700522 | ||
15 | 东方日升新能源股份有限公司 | 654406 | 宁海 |
16 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 604071 | 北仑 |
17 | 宁波技嘉科技有限公司 | 585505 | 保税区 |
18 | 浙江逸盛石化有限公司 | 538203 | 北仑 |
19 | 宁波中金石化有限公司 | 488882 | 镇海 |
20 | 宁波一达通外贸服务有限公司 | 459712 | 鄞州 |
21 | 镇海国家石油储备基地有限责任公司 | 378543 | 镇海 |
22 | 维科控股集团股份有限公司 | 377373 | 海曙 |
宁波维科联合贸易集团有限公司 | 364568 | ||
宁波维科工贸有限公司 | 126045 | ||
宁波保税区高新货柜有限公司 | 120344 | ||
23 | 宁波萍钢贸易有限公司 | 377083 | 保税区 |
24 | 中信金属宁波能源有限公司 | 375158 | 大榭 |
25 | 宁波太一进出口贸易有限公司 | 370910 | 保税区 |
26 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 | 347098 | 梅山 |
27 | 狮丹努集团股份有限公司 | 346150 | 海曙 |
宁波东方宏业进出口有限公司 | 75295 | ||
宁波狮丹努进出口有限公司 | 254516 | ||
28 | 浙江文德进出口有限公司 | 344932 | 保税区 |
29 | 宁波中拓供应链管理有限公司 | 337484 | 梅山 |
30 | 宁波立得购电子商务有限公司 | 336908 | 杭州湾 |
31 | 杉杉物产集团有限公司 | 335425 | 海曙 |
宁波杉杉物产有限公司 | 164261 | ||
宁波杉杉石化有限公司 | 98495 | ||
32 | 宁波中瑞进出口有限公司 | 335289 | 象山 |
33 | 宁波凯越国际贸易有限公司 | 329761 | 北仑 |
宁波陆尊国际贸易有限公司 | 90788 | ||
34 | 中哲控股集团有限公司 | 325626 | 鄞州 |
宁波中哲物产有限公司 | 202229 | ||
35 | 中宁化集团有限公司 | 323934 | 海曙 |
宁波诺柏医药有限公司 | 110456 | ||
宁波三益生物科技有限公司 | 98220 | ||
36 | 宁波华茂国际贸易有限公司 | 323668 | 鄞州 |
宁波茂煊国际贸易有限公司 | 112576 | ||
37 | 东华能源(宁波)新材料有限公司 | 321111 | 大榭 |
38 | 宁波萌恒新天地贸易有限公司 | 309696 | 镇海 |
宁波萌恒新世纪进出口有限公司 | 272305 | ||
宁波萌恒工贸有限公司 | 182413 | ||
宁波萌恒进出口有限公司 | 76246 | ||
39 | 宁波凤凰亚虎商业集团有限公司 | 299917 | 江北 |
宁波亚虎进出口有限公司 | 298481 | ||
40 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 299531 | 大榭 |
41 | 海天塑机集团有限公司 | 291862 | 北仑 |
宁波保税区海天贸易有限公司 | 221156 | ||
42 | 斐戈集团股份有限公司 | 291631 | 鄞州 |
宁波华艺进出口有限公司 | 272332 | ||
43 | 三星重工业(宁波)有限公司 | 291345 | 北仑 |
44 | 宁波宁电进出口有限公司 | 288815 | 鄞州 |
宁波宁电国际贸易有限公司 | 73368 | ||
宁波宁电南方国际贸易有限公司 | 77052 | ||
45 | 宁波联合集团进出口股份有限公司 | 288644 | 北仑 |
46 | 宁波美博进出口有限公司 | 273291 | 北仑 |
宁波美联外贸服务有限公司 | 114686 | ||
47 | 浙江吉利汽车国际贸易有限公司 | 271476 | 北仑 |
48 | 宁波市慈溪进出口控股有限公司 | 266071 | 慈溪 |
宁波恒良国际经贸合作有限公司 | 79383 | ||
49 | 宁波优买电子商务有限公司 | 265505 | 保税区 |
50 | 宁波出口加工区捷达通供应链管理有限公司 | 260722 | 保税区 |
51 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 260659 | 鄞州 |
宁波康奈特国际贸易有限公司 | 105031 | ||
52 | 宁波中华纸业有限公司 | 227049 | 北仑 |
53 | 宁波金发新材料有限公司 | 221755 | 北仑 |
54 | 卓力电器集团有限公司 | 221694 | 慈溪 |
55 | 浙江力玄运动科技股份有限公司 | 219948 | 慈溪 |
56 | 宁波德昌电机股份有限公司 | 213842 | 余姚 |
57 | 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 213360 | 北仑 |
58 | 金光食品(宁波)有限公司 | 201954 | 北仑 |
59 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 199468 | 大榭 |
60 | 宁波海天同创实业有限公司 | 196650 | 梅山 |
61 | 诺力昂化学品(宁波)有限公司 | 194947 | 镇海 |
62 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 194737 | 余姚 |
63 | 宁波力勤资源科技开发有限公司 | 188164 | 鄞州 |
64 | 宁波溢远国际贸易有限公司 | 188113 | 保税区 |
65 | 宁波联邦昌运国际贸易有限公司 | 184402 | 保税区 |
66 | 宁波浙金钢材有限公司 | 184138 | 保税区 |
67 | 宁波博菱电器股份有限公司 | 176979 | 北仑 |
68 | 宁波保税区涌优贸易有限公司 | 176443 | 保税区 |
69 | 宁波凯波集团有限公司 | 174688 | 慈溪 |
70 | 世天威(宁波保税区)物流有限公司 | 173075 | 保税区 |
71 | 韩电集团有限公司 | 165397 | 慈溪 |
宁波韩电电器有限公司 | 91670 | ||
72 | 爱柯迪股份有限公司 | 165264 | 江北 |
73 | 宁波宁翔液化储运码头有限公司 | 164840 | 镇海 |
74 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 159156 | 慈溪 |
75 | 宁波渠成集团有限公司 | 158261 | 鄞州 |
宁波渠成进出口有限公司 | 97863 | ||
76 | 宁波市豪雅进出口集团有限公司 | 157643 | 保税区 |
77 | 遨森电子商务股份有限公司 | 157221 | 镇海 |
78 | 百世物流科技(宁波保税区)有限公司 | 155415 | 保税区 |
79 | 宁波古剑国际贸易有限公司 | 155156 | 保税区 |
80 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 154060 | 奉化 |
81 | 宁波环球广电科技有限公司 | 148752 | 海曙 |
82 | 贝发集团股份有限公司 | 148402 | 北仑 |
83 | 宁波凯信服饰股份有限公司 | 146755 | 鄞州 |
84 | 宁波百丰选矿有限公司 | 145297 | 北仑 |
85 | 宁波长振铜业有限公司 | 144682 | 余姚 |
86 | 宁波元恒供应链管理有限公司 | 142553 | 保税区 |
87 | 广博集团股份有限公司 | 141234 | 海曙 |
宁波甬泰平进出口有限公司 | 89893 | ||
88 | 宁波上中下自动变速器有限公司 | 141024 | 北仑 |
89 | 宁波市嘉乐电器有限公司 | 140961 | 杭州湾 |
90 | 宁波市摩利进出口有限公司 | 140435 | 余姚 |
91 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 138357 | 余姚 |
92 | 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 136778 | 保税区 |
93 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 135581 | 高新区 |
94 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 132415 | 鄞州 |
95 | 浙江国林林业资源开发有限公司 | 132243 | 高新区 |
96 | 宁波惠康国际工业有限公司 | 131951 | 杭州湾 |
97 | 宁波宁兴液化储运有限公司 | 130136 | 镇海 |
98 | 锦浪科技股份有限公司 | 129604 | 象山 |
99 | 宁波均胜汽车安全系统有限公司 | 128339 | 高新区 |
100 | 宁波中集物流装备有限公司 | 127478 | 保税区 |
101 | 宁波华成阀门有限公司 | 127389 | 宁海 |
102 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 127281 | 鄞州 |
乐歌(宁波)国际贸易有限责任公司 | 78891 | ||
103 | 宁波华孚进出口有限公司 | 127256 | 鄞州 |
104 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 124707 | 余姚 |
105 | 宁波邦奇进出口有限公司 | 123908 | 江北 |
106 | 宁波富春东方贸易有限公司 | 122100 | 北仑 |
107 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 121659 | 余姚 |
108 | 宏一集团有限公司 | 121248 | 慈溪 |
宁波宏一电子科技有限公司 | 68166 | ||
109 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 120257 | 余姚 |
110 | 宁波拓普机电进出口有限公司 | 119514 | 北仑 |
111 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 119505 | 余姚 |
浙江晶圆材料科技有限公司 | 78490 | ||
112 | 华翔集团股份有限公司 | 119152 | 象山 |
113 | 宁波得力进出口有限公司 | 118259 | 宁海 |
114 | 利时集团股份有限公司 | 117946 | 鄞州 |
宁波利时进出口有限公司 | 117924 | ||
115 | 宁波中嘉科贸有限公司 | 117174 | 保税区 |
116 | 百隆东方股份有限公司 | 117021 | 镇海 |
117 | 宁波中燃船舶燃料有限公司 | 116024 | 保税区 |
118 | 宁波富邦电子商务发展有限公司 | 115938 | 保税区 |
119 | 宁波新华昌运输设备有限公司 | 115080 | 北仑 |
120 | 宁波外代新扬船务有限公司 | 114024 | 保税区 |
121 | 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 | 113327 | 保税区 |
122 | 宁波市镇海泰达化工有限公司 | 112796 | 镇海 |
123 | 浙江前浪进出口有限公司 | 112619 | 保税区 |
124 | 宁波家联科技股份有限公司 | 112541 | 镇海 |
125 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 111623 | 北仑 |
126 | 寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司 | 110061 | 鄞州 |
127 | 中银(宁波)电池有限公司 | 108806 | 高新区 |
128 | 宁波前程家居股份有限公司 | 107662 | 北仑 |
129 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 106505 | 余姚 |
130 | 中信港通国际物流有限公司 | 106427 | 梅山 |
131 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 105136 | 北仑 |
132 | 月立集团有限公司 | 103567 | 慈溪 |
133 | 浙江比依电器股份有限公司 | 103299 | 余姚 |
134 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 103292 | 海曙 |
宁波市电池电器进出口有限公司 | 103292 | ||
135 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 102474 | 北仑 |
136 | 宁波寰明国际贸易有限公司 | 100834 | 保税区 |
137 | 宁波华是特贸易有限公司 | 100717 | 梅山 |
138 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 99075 | 杭州湾 |
139 | 宁波泰茂车业有限公司 | 98496 | 杭州湾 |
140 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 98201 | 北仑 |
141 | 浙江野马电池股份有限公司 | 98118 | 镇海 |
142 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 97019 | 大榭 |
143 | 宁波毅威矿业有限公司 | 96902 | 高新区 |
144 | 宁波欧购国际贸易有限公司 | 96446 | 保税区 |
145 | 宁波方大海鸥贸易有限公司 | 95935 | 保税区 |
146 | 新海科技集团有限公司 | 95460 | 慈溪 |
147 | 宁波中栋国际贸易有限公司 | 94845 | 余姚 |
148 | 宁波市镇海海湾石油化工有限公司 | 94738 | 镇海 |
149 | 宁波博闻进出口有限公司 | 92353 | 海曙 |
150 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | 92334 | 镇海 |
151 | 宁波金羿金属材料有限公司 | 91342 | 镇海 |
152 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 91028 | 大榭 |
153 | 宁波德伟州立进出口有限公司 | 90639 | 海曙 |
154 | 台晶(宁波)电子有限公司 | 90592 | 北仑 |
155 | 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 89895 | 慈溪 |
156 | 中机宁波贸易有限公司 | 89793 | 北仑 |
157 | 浙江荣翔实业有限公司 | 89148 | 梅山 |
158 | 宁波梅山保税港区新诺歌林物流有限公司 | 88676 | 梅山 |
159 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 88523 | 北仑 |
160 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 87483 | 北仑 |
161 | 宁波优耐特进出口有限公司 | 85452 | 保税区 |
162 | 宁波怡人玩具有限公司 | 84458 | 北仑 |
163 | 宁波吉盛电器有限公司 | 83450 | 慈溪 |
164 | 慈兴集团有限公司 | 83238 | 慈溪 |
宁波慈兴进出口有限公司 | 78983 | ||
165 | 宁波新乐电器有限公司 | 82720 | 奉化 |
166 | 宁波环驰进出口有限公司 | 81497 | 慈溪 |
167 | 宁波辰佳电器有限公司 | 80804 | 杭州湾 |
168 | 浙江瑞源进出口有限公司 | 79563 | 余姚 |
169 | 宁波创源文化发展股份有限公司 | 78466 | 北仑 |
170 | 华尔推剪(宁波)有限公司 | 77606 | 奉化 |
171 | 宁波亮石国际贸易有限公司 | 77076 | 保税区 |
172 | 宁波三星智能电气有限公司 | 77044 | 江北 |
173 | 宁波诚美材料科技有限公司 | 76566 | 保税区 |
174 | 捷豹路虎(宁波)贸易有限公司 | 75704 | 梅山 |
175 | 宁波市家电日用品进出口有限公司 | 74752 | 海曙 |
176 | 宁波森语国际贸易有限公司 | 74262 | 象山 |
177 | 宁波美的联合物资供应有限公司 | 73568 | 梅山 |
178 | 奇隆电子制造(宁波)有限公司 | 73521 | 镇海 |
179 | 宁波宏凯进出口有限公司 | 73464 | 余姚 |
180 | 宁波峰亚进出口有限公司 | 73350 | 宁海 |
181 | 浙江正庄实业有限公司 | 72409 | 余姚 |
182 | 宁波镇华健身器材有限公司 | 72326 | 北仑 |
183 | 宁波百盈国际贸易有限公司 | 72317 | 保税区 |
184 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 71965 | 高新区 |
185 | 宁波瑞生光华进出口有限公司 | 71254 | 保税区 |
186 | 宁波优迈国际贸易有限公司 | 70169 | 保税区 |
187 | 日出实业集团有限公司 | 69788 | 北仑 |
188 | 宁波金茂进出口有限公司 | 69608 | 海曙 |
189 | 基伟休闲用品有限公司 | 69565 | 余姚 |
190 | 宁波冠保仓储有限公司 | 68475 | 保税区 |
191 | 宁波润捷供应链管理有限公司 | 68468 | 保税区 |
192 | 宁波创坤贸易有限公司 | 68249 | 北仑 |
193 | 宁波梅山保税港区中外运国际物流有限公司 | 67908 | 梅山 |
194 | 宁波捷力克化工有限公司 | 67722 | 海曙 |
195 | 浙江万邦浆纸集团有限公司 | 67646 | 北仑 |
196 | 宁波丰田纺织汽车部件有限公司 | 67430 | 保税区 |
197 | 宁波丰盛食品有限公司 | 67199 | 保税区 |
198 | 宁波浪木电器有限公司 | 67100 | 慈溪 |
199 | 宁波金田诚远国际贸易有限公司 | 66506 | 保税区 |
200 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 66446 | 镇海 |
宁波市商务局公布了2019年宁波进出口额企业榜,中基宁波集团、舜宇集团、台塑关系企业名列前...
宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会共同发布了2020宁波市企业百强系...
宁波市甬商发展研究会牵头组织,并联合中国社科院品牌战略研究课题组等权威机构发布了“2020...
宁波市企业联合会、宁波市企业家协会和宁波市工业经济联合会发布了“第十九届宁波市优秀企业家”...