上海花千坊419论坛

2020中国企业专利实力500强榜单发布 2020年中国专利500强企业名单一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 评论 0
华发七弦琴国家知识产权运营公共服务平台、广东省企业品牌建设促进会联合发布了“2020中国企业专利实力500强榜单”。榜单从地域、行业、星级等维度对中国企业的专利实力进行综合分析,其中华为技术有限公司以100满分蝉联榜单榜首,中兴通讯和京东方科技集团位居榜单第二、三名,下面跟随MAIGOO小编一起来看看榜单详情吧。
2020年中国专利500强企业名单解读
美食

2020中国专利企业500强榜单显示,上榜500强企业被划分为5星共5个等级,其中5星企业仅有54家,4星企业多达425家,还有21家3星企业。

从地区分布来看,中国企业专利排行榜入围企业主要分布在广东省、北京市、江苏省、上海市、浙江省,5个省市上榜企业共计达到337家,占比达65.8%。这种分布也与各地区的经济发展息息相关,经济越发达的城市就有越多的企业入围500强专利排行榜。

从行业分布来看,计算机/通信和其他电子设备制造行业共计有106家企业上榜,专用设备制造业有36家企业上榜,电气机械和器材制造业/科技推广和应用服务业分别以34家上榜企业并列第三。

2020中国企业专利实力500强榜单
排行 企业名称 专利实力 省市 星级
1 华为技术有限公司 100 广东 5星
2 中兴通讯股份有限公司 99.98 广东 5星
3 京东方科技集团股份有限公司 98.61 北京 5星
4 腾讯科技(深圳)有限公司 98.44 广东 5星
5 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 97.58 浙江 5星
6 OPPO广东移动通信有限公司 97.34 广东 5星
7 华星光电技术有限公司 96.95 广东 5星
8 小米科技有限责任公司 95.77 北京 5星
9 珠海格力电器股份有限公司 94.58 广东 5星
10 维沃移动通信有限公司 94.04 广东 5星
11 美的集团股份有限公司 93.75 广东 5星
12 TCL集团股份有限公司 93.23 广东 5星
13 歌尔股份有限公司 91.42 山东 5星
14 比亚迪股份有限公司 91.24 广东 5星
15 百度在线网络技术(北京)有限公司 89.73 北京 5星
16 中国移动通信集团有限公司 89.56 北京 5星
17 中国中车股份有限公司 89.1 北京 5星
18 国家电网有限公司 88.7 北京 5星
19 深圳市大疆创新科技有限公司 88.15 广东 5星
20 中国石油化工股份有限公司 87.33 北京 5星
21 联想(北京)有限公司 86.8 北京 5星
22 中国石油天然气股份有限公司 86.28 北京 5星
23 中芯国际集成电路制造有限公司 86.12 上海 5星
24 浙江吉利控股集团有限公司 85.61 浙江 5星
25 宝山钢铁股份有限公司 85.4 上海 5星
26 中国电子科技集团公司 85.33 北京 5星
27 奇瑞汽车股份有限公司 85.31 安徽 5星
28 长城汽车股份有限公司 85.25 河北 5星
29 欧菲光集团股份有限公司 85.18 广东 5星
30 平安科技(深圳)有限公司 85.07 广东 5星
31 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 85.04 广东 5星
32 北京汽车股份有限公司 84.99 北京 5星
33 北京奇虎科技有限公司 84.74 北京 5星
34 中国华润有限公司 84.68 北京 5星
35 奥克斯集团有限公司 84.36 浙江 5星
36 中国船舶重工集团有限公司 84.3 北京 5星
37 中国海洋石油集团有限公司 84.16 北京 5星
38 新华三技术有限公司 83.94 浙江 5星
39 中国南方电网有限责任公司 83.93 广东 5星
40 安徽江淮汽车集团股份有限公司 83.87 安徽 5星
41 中国航空工业集团有限公司 83.87 北京 5星
42 同方股份有限公司 83.5 北京 5星
43 中国神华能源股份有限公司 83.39 北京 5星
44 中国建筑第八工程局有限公司 82.39 上海 5星
45 九阳股份有限公司 82.34 山东 5星
46 苏泊尔集团有限公司 82.31 浙江 5星
47 重庆长安汽车股份有限公司 82.12 重庆 5星
48 天马微电子股份有限公司 81.58 广东 5星
49 中国广核集团有限公司 81.07 广东 5星
50 上海华虹(集团)有限公司 81.02 上海 5星
51 中国第一汽车股份有限公司 80.82 吉林 5星
52 海尔集团有限公司 80.75 山东 5星
53 广州视源电子科技股份有限公司 80.53 广东 5星
54 北汽福田汽车股份有限公司 80.11 北京 5星
55 潍柴动力股份有限公司 79.71 山东 4星
56 中联重科股份有限公司 79.44 湖南 4星
57 创维集团有限公司 79.41 广东 4星
58 许继集团有限公司 78.96 河南 4星
59 中国能源建设集团有限公司 78.89 北京 4星
60 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 78.74 广东 4星
61 无锡小天鹅股份有限公司 78.57 江苏 4星
62 重庆市联发塑料科技股份有限公司 78.56 重庆 4星
63 宁波方太厨具有限公司 78.25 浙江 4星
64 中国电信股份有限公司 78.25 北京 4星
65 鞍钢股份有限公司 78.08 辽宁 4星
66 中国联合网络通信集团有限公司 77.84 北京 4星
67 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 77.64 广东 4星
68 宁德时代新能源科技股份有限公司 77.62 福建 4星
69 杭州海康威视数字技术股份有限公司 77.56 浙江 4星
70 上海汽车集团股份有限公司 77.55 上海 4星
71 河南中烟工业有限责任公司 77.37 河南 4星
72 合肥鑫晟光电科技有限公司 77.26 安徽 4星
73 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 76.86 广东 4星
74 北京新能源汽车股份有限公司 76.58 北京 4星
75 中国节能环保集团有限公司 76.56 北京 4星
76 苏州宝时得电动工具有限公司 76.25 江苏 4星
77 上海诺基亚贝尔股份有限公司 76.22 上海 4星
78 国家能源投资集团有限责任公司 76.14 北京 4星
79 中国重型汽车集团有限公司 76.12 山东 4星
80 中铁第四勘察设计院集团有限公司 76.01 湖北 4星
81 大族激光科技产业集团股份有限公司 75.94 广东 4星
82 广州汽车集团股份有限公司 75.91 广东 4星
83 北大方正集团有限公司 75.88 北京 4星
84 四川长虹电器股份有限公司 75.83 四川 4星
85 国电南瑞科技股份有限公司 75.57 江苏 4星
86 努比亚技术有限公司 75.5 广东 4星
87 合肥华凌股份有限公司 75.33 安徽 4星
88 泛亚汽车技术中心有限公司 75.22 上海 4星
89 西安威盛电子科技股份有限公司 75.2 陕西 4星
90 烽火通信科技股份有限公司 75.1 湖北 4星
91 浙江正泰电器股份有限公司 75.02 浙江 4星
92 北京京东世纪贸易有限公司 74.74 北京 4星
93 上汽通用五菱汽车股份有限公司 74.34 广西 4星
94 上海微电子装备(集团)股份有限公司 74.08 上海 4星
95 金川集团股份有限公司 73.98 甘肃 4星
96 海洋王照明科技股份有限公司 73.92 广东 4星
97 北京金风科创风电设备有限公司 73.72 北京 4星
98 郑州宇通集团有限公司 73.65 河南 4星
99 信利光电股份有限公司 73.4 广东 4星
100 上海蔚来汽车有限公司 73.35 上海 4星
101 京信通信系统(中国)有限公司 73.21 广东 4星
102 好孩子儿童用品有限公司 73.13 江苏 4星
103 宏碁电脑(上海)有限公司 73.04 上海 4星
104 中粮集团有限公司 73.01 北京 4星
105 昆山龙腾光电股份有限公司 72.98 江苏 4星
106 中国西电电气股份有限公司 72.91 陕西 4星
107 深圳光峰科技股份有限公司 72.8 广东 4星
108 深圳华大基因股份有限公司 72.79 广东 4星
109 马鞍山钢铁股份有限公司 72.79 安徽 4星
110 金发科技股份有限公司 72.73 广东 4星
111 广州视睿电子科技有限公司 72.65 广东 4星
112 首钢集团有限公司 72.59 北京 4星
113 中冶南方工程技术有限公司 72.59 湖北 4星
114 昆山国显光电有限公司 72.56 江苏 4星
115 RGB电子有限公司 72.44 广东 4星
116 湖北中烟工业有限责任公司 72.36 湖北 4星
117 展讯通信(上海)有限公司 72.31 上海 4星
118 欧普照明股份有限公司 72.29 上海 4星
119 广东生益科技股份有限公司 72.21 广东 4星
120 平高集团有限公司 72.21 河南 4星
121 中国十七冶集团有限公司 72.19 安徽 4星
122 湖南中烟工业有限责任公司 72.16 湖南 4星
123 山东新北洋信息技术股份有限公司 72.05 山东 4星
124 红塔烟草(集团)有限责任公司 72.01 云南 4星
125 江苏恒瑞医药股份有限公司 72 江苏 4星
126 中国银联股份有限公司 72 上海 4星
127 上海斐讯数据通信技术有限公司 71.98 上海 4星
128 北京大北农科技集团股份有限公司 71.92 北京 4星
129 广东溢达纺织有限公司 71.91 广东 4星
130 飞天诚信科技股份有限公司 71.86 北京 4星
131 中国一冶集团有限公司 71.85 湖北 4星
132 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 71.84 北京 4星
133 中国铝业集团有限公司 71.69 北京 4星
134 东风汽车集团有限公司 71.56 湖北 4星
135 横店集团控股有限公司 71.52 浙江 4星
136 深圳怡化电脑股份有限公司 71.5 广东 4星
137 浙江大华技术股份有限公司 71.47 浙江 4星
138 淮南矿业(集团)有限责任公司 71.38 安徽 4星
139 广东东阳光药业有限公司 71.19 广东 4星
140 上海华力微电子有限公司 71.18 上海 4星
141 山西太钢不锈钢股份有限公司 71.15 山西 4星
142 万华化学集团股份有限公司 71.14 山东 4星
143 北新集团建材股份有限公司 70.99 北京 4星
144 上海宝冶集团有限公司 70.91 上海 4星
145 楚天科技股份有限公司 70.88 湖南 4星
146 合肥国轩高科动力能源有限公司 70.86 安徽 4星
147 广东小天才科技有限公司 70.83 广东 4星
148 广东新宝电器股份有限公司 70.83 广东 4星
149 中国化学工程集团有限公司 70.83 北京 4星
150 正大天晴药业集团股份有限公司 70.81 江苏 4星
151 中国印钞造币总公司 70.77 北京 4星
152 天地融科技股份有限公司 70.53 北京 4星
153 三一重工股份有限公司 70.51 北京 4星
154 中国兵器工业集团有限公司 70.51 北京 4星
155 浙江宇视科技有限公司 70.43 浙江 4星
156 阿特斯阳光电力集团有限公司 70.42 江苏 4星
157 宁德新能源科技有限公司 70.29 福建 4星
158 中国工商银行股份有限公司 70.25 北京 4星
159 格林美股份有限公司 70.23 广东 4星
160 阳光电源股份有限公司 70.22 安徽 4星
161 中国商用飞机有限责任公司 70.19 上海 4星
162 广州广电运通金融电子股份有限公司 70.15 广东 4星
163 南京德朔实业有限公司 70.12 江苏 4星
164 海信视像科技股份有限公司 69.98 山东 4星
165 深圳市怡化时代科技有限公司 69.98 广东 4星
166 力帆实业(集团)股份有限公司 69.94 重庆 4星
167 深圳市怡化金融智能研究院 69.92 广东 4星
168 北京四方继保自动化股份有限公司 69.88 北京 4星
169 北京搜狗科技发展有限公司 69.87 北京 4星
170 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司 69.82 陕西 4星
171 网易(杭州)网络有限公司 69.82 浙江 4星
172 上海华谊(集团)公司 69.62 上海 4星
173 石药控股集团有限公司 69.62 河北 4星
174 中国建材集团有限公司 69.59 北京 4星
175 中国建设银行股份有限公司 69.57 北京 4星
176 广州华多网络科技有限公司 69.49 广东 4星
177 武钢集团有限公司 69.48 湖北 4星
178 超威电源集团有限公司 69.45 浙江 4星
179 安徽合力股份有限公司 69.44 安徽 4星
180 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 69.41 四川 4星
181 山东新华医疗器械股份有限公司 69.39 山东 4星
182 上海联影医疗科技股份有限公司 69.38 上海 4星
183 海能达通信股份有限公司 69.35 广东 4星
184 福建联迪商用设备有限公司 69.23 福建 4星
185 联芯科技有限公司 69.22 上海 4星
186 中国航发南方工业有限公司 69.21 湖南 4星
187 中微半导体设备(上海)股份有限公司 69.2 上海 4星
188 莱芜钢铁集团有限公司 69.2 山东 4星
189 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 69.12 内蒙古 4星
190 玉晶光电(厦门)有限公司 69.06 福建 4星
191 深圳市长盈精密技术股份有限公司 68.98 广东 4星
192 中国华能集团有限公司 68.98 北京 4星
193 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 68.97 江苏 4星
194 深圳市同洲电子股份有限公司 68.95 广东 4星
195 深圳光启创新技术有限公司 68.92 广东 4星
196 新疆金风科技股份有限公司 68.9 新疆 4星
197 成都芯源系统有限公司 68.89 四川 4星
198 上海梅山钢铁股份有限公司 68.89 江苏 4星
199 宸鸿科技(厦门)有限公司 68.79 福建 4星
200 神雾科技集团股份有限公司 68.72 北京 4星
201 常熟开关制造有限公司 68.71 江苏 4星
202 上汽通用汽车有限公司 68.7 上海 4星
203 科大讯飞股份有限公司 68.69 安徽 4星
204 四川科伦药业股份有限公司 68.65 四川 4星
205 浙江三花智能控制股份有限公司 68.64 浙江 4星
206 江苏康缘药业股份有限公司 68.64 江苏 4星
207 东软集团股份有限公司 68.62 辽宁 4星
208 鲁南制药集团股份有限公司 68.59 山东 4星
209 宜宾丝丽雅集团有限公司 68.54 四川 4星
210 江苏苏博特新材料股份有限公司 68.53 江苏 4星
211 武汉光迅科技股份有限公司 68.53 湖北 4星
212 珠海天威飞马打印耗材有限公司 68.52 广东 4星
213 深圳市元征科技股份有限公司 68.51 广东 4星
214 天能电池集团股份有限公司 68.51 浙江 4星
215 唐山钢铁集团有限责任公司 68.5 河北 4星
216 厦门市三安光电科技有限公司 68.47 福建 4星
217 扬子江药业集团有限公司 68.46 江苏 4星
218 浙江盾安精工集团有限公司 68.46 浙江 4星
219 太原重工股份有限公司 68.44 山西 4星
220 东莞新能源科技有限公司 68.39 广东 4星
221 杰克缝纫机股份有限公司 68.33 浙江 4星
222 贵州开磷集团股份有限公司 68.28 贵州 4星
223 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 68.27 辽宁 4星
224 深圳市金立通信设备有限公司 68.24 广东 4星
225 济南圣泉集团股份有限公司 68.23 山东 4星
226 重庆钢铁股份有限公司 68.22 重庆 4星
227 浙江海正药业股份有限公司 68.21 浙江 4星
228 国民技术股份有限公司 68.2 广东 4星
229 万向集团公司 68.2 浙江 4星
230 珠海市魅族科技有限公司 68.15 广东 4星
231 天士力医药集团股份有限公司 68.12 天津 4星
232 广西柳工机械股份有限公司 68.12 广西 4星
233 天合光能股份有限公司 68.08 江苏 4星
234 北京三聚环保新材料股份有限公司 68.07 北京 4星
235 博众精工科技股份有限公司 68.04 江苏 4星
236 江苏豪森药业集团有限公司 68.01 江苏 4星
237 中国建筑股份有限公司 68 北京 4星
238 九牧厨卫股份有限公司 67.98 福建 4星
239 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 67.97 广东 4星
240 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 67.96 浙江 4星
241 上海隧道工程股份有限公司 67.96 上海 4星
242 江苏长电科技股份有限公司 67.96 江苏 4星
243 上海电气集团股份有限公司 67.96 上海 4星
244 国家电力投资集团有限公司 67.94 北京 4星
245 北京智谷睿拓技术服务有限公司 67.94 北京 4星
246 中信科移动通信技术有限公司 67.92 湖北 4星
247 郑州云海信息技术有限公司 67.91 河南 4星
248 北京国双科技有限公司 67.86 北京 4星
249 深圳市汇川技术股份有限公司 67.86 广东 4星
250 汉王科技股份有限公司 67.85 北京 4星
251 杭州士兰微电子股份有限公司 67.82 浙江 4星
252 网宿科技股份有限公司 67.81 上海 4星
253 广州酷狗计算机科技有限公司 67.77 广东 4星
254 北京经纬恒润科技股份有限公司 67.76 广东 4星
255 联合汽车电子有限公司 67.69 上海 4星
256 厦门松霖科技股份有限公司 67.64 福建 4星
257 北京握奇数据股份有限公司 67.63 北京 4星
258 中国大唐集团有限公司 67.62 北京 4星
259 中信戴卡股份有限公司 67.61 河北 4星
260 英华达(上海)科技有限公司 67.56 上海 4星
261 长飞光纤光缆股份有限公司 67.56 湖北 4星
262 内蒙古包钢钢联股份有限公司 67.52 内蒙古 4星
263 光明乳业股份有限公司 67.51 上海 4星
264 虹光精密工业(苏州)有限公司 67.49 江苏 4星
265 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 67.48 上海 4星
266 瑞声声学科技(深圳)有限公司 67.47 广东 4星
267 上海天马有机发光显示技术有限公司 67.46 上海 4星
268 四川九洲电器集团有限责任公司 67.46 四川 4星
269 云南中烟工业有限责任公司 67.46 云南 4星
270 广东中烟工业有限责任公司 67.42 广东 4星
271 华北制药股份有限公司 67.35 河北 4星
272 深圳市沃尔核材股份有限公司 67.33 广东 4星
273 曙光信息产业股份有限公司 67.3 天津 4星
274 金蝶软件(中国)有限公司 67.3 广东 4星
275 浙江中烟工业有限责任公司 67.25 浙江 4星
276 上海兆芯集成电路有限公司 67.22 上海 4星
277 安徽安凯汽车股份有限公司 67.19 安徽 4星
278 浙江新和成股份有限公司 67.16 浙江 4星
279 厦门建霖健康家居股份有限公司 67.16 福建 4星
280 海南正业中农高科股份有限公司 67.15 海南 4星
281 广州金升阳科技有限公司 67.14 广东 4星
282 江苏中利集团股份有限公司 67.09 江苏 4星
283 广州达意隆包装机械股份有限公司 67.06 广东 4星
284 长江存储科技有限责任公司 67.04 湖北 4星
285 上海和辉光电股份有限公司 66.99 上海 4星
286 威创集团股份有限公司 66.99 广东 4星
287 中国中化集团有限公司 66.97 北京 4星
288 瑞斯康达科技发展股份有限公司 66.94 北京 4星
289 上海建工集团股份有限公司 66.93 上海 4星
290 中国航天科工集团有限公司 66.91 北京 4星
291 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 66.86 北京 4星
292 武汉斗鱼网络科技有限公司 66.86 湖北 4星
293 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 66.86 内蒙古 4星
294 深圳翰宇药业股份有限公司 66.77 广东 4星
295 瓮福(集团)有限责任公司 66.72 贵州 4星
296 广东风华高新科技股份有限公司 66.71 广东 4星
297 北京维信诺科技有限公司 66.67 北京 4星
298 天脉聚源(北京)传媒科技有限公司 66.64 北京 4星
299 中信重工机械股份有限公司 66.59 河南 4星
300 中国南玻集团股份有限公司 66.56 广东 4星
301 福耀玻璃工业集团股份有限公司 66.53 福建 4星
302 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司 66.5 上海 4星
303 山东罗欣药业集团股份有限公司 66.49 山东 4星
304 沁园集团股份有限公司 66.49 浙江 4星
305 深圳市共进电子股份有限公司 66.48 广东 4星
306 兖矿集团有限公司 66.47 山东 4星
307 北京兆易创新科技股份有限公司 66.44 北京 4星
308 广州安凯微电子股份有限公司 66.38 广东 4星
309 东旭集团有限公司 66.34 河北 4星
310 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 66.34 广东 4星
311 深圳市科陆电子科技股份有限公司 66.32 广东 4星
312 软控股份有限公司 66.3 山东 4星
313 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 66.29 辽宁 4星
314 深南电路股份有限公司 66.26 广东 4星
315 安集微电子(上海)有限公司 66.25 上海 4星
316 研祥智能科技股份有限公司 66.24 广东 4星
317 中国华电集团有限公司 66.23 北京 4星
318 浙江龙盛集团股份有限公司 66.18 浙江 4星
319 金东纸业(江苏)股份有限公司 66.15 江苏 4星
320 中国长江三峡集团有限公司 66.13 北京 4星
321 北京新浪互联信息服务有限公司 66.12 北京 4星
322 大连华锐重工集团股份有限公司 66.11 辽宁 4星
323 业成光电(深圳)有限公司 66.09 广东 4星
324 汉达精密电子(昆山)有限公司 66.09 江苏 4星
325 无锡中感微电子股份有限公司 66.07 江苏 4星
326 福建福光股份有限公司 66.05 福建 4星
327 浙江华海药业股份有限公司 66.03 浙江 4星
328 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 66.01 广东 4星
329 福建龙净环保股份有限公司 66 福建 4星
330 广东联塑科技实业有限公司 66 广东 4星
331 深圳市朗科科技股份有限公司 65.99 广东 4星
332 展晶科技(深圳)有限公司 65.94 广东 4星
333 中材科技股份有限公司 65.94 江苏 4星
334 北京中星微电子有限公司 65.92 北京 4星
335 山东新希望六和集团有限公司 65.9 山东 4星
336 成都易态科技有限公司 65.9 四川 4星
337 江苏中烟工业有限责任公司 65.9 江苏 4星
338 北京中科三环高技术股份有限公司 65.81 北京 4星
339 江苏恒力化纤股份有限公司 65.8 江苏 4星
340 福州瑞芯微电子股份有限公司 65.79 福建 4星
341 通富微电子股份有限公司 65.79 江苏 4星
342 昆药集团股份有限公司 65.7 云南 4星
343 青岛海高设计制造有限公司 65.7 山东 4星
344 上海锦湖日丽塑料有限公司 65.68 上海 4星
345 北京普源精电科技有限公司 65.67 北京 4星
346 武汉新芯集成电路制造有限公司 65.64 湖北 4星
347 金红叶纸业集团有限公司 65.63 江苏 4星
348 神讯电脑(昆山)有限公司 65.62 江苏 4星
349 浪潮集团有限公司 65.61 山东 4星
350 环旭电子股份有限公司 65.6 上海 4星
351 苏州佳世达电通有限公司 65.58 江苏 4星
352 北京神州泰岳软件股份有限公司 65.57 北京 4星
353 重庆川仪自动化股份有限公司 65.57 重庆 4星
354 湘潭电机股份有限公司 65.57 湖南 4星
355 江苏麟龙新材料股份有限公司 65.56 江苏 4星
356 杭州迪普科技股份有限公司 65.54 浙江 4星
357 新源动力股份有限公司 65.54 辽宁 4星
358 深圳市英威腾电气股份有限公司 65.53 广东 4星
359 聚光科技(杭州)股份有限公司 65.47 浙江 4星
360 广东志高空调有限公司 65.46 广东 4星
361 山东新时代药业有限公司 65.39 山东 4星
362 上海东升新材料有限公司 65.38 上海 4星
363 深圳诺普信农化股份有限公司 65.37 广东 4星
364 金堆城钼业集团有限公司 65.37 陕西 4星
365 宁波江丰电子材料股份有限公司 65.34 浙江 4星
366 上海市机械施工集团有限公司 65.33 上海 4星
367 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 65.32 福建 4星
368 深圳和而泰智能控制股份有限公司 65.23 广东 4星
369 浙江闰土股份有限公司 65.22 浙江 4星
370 杭州中亚机械股份有限公司 65.17 浙江 4星
371 深圳顺络电子股份有限公司 65.15 广东 4星
372 英利能源(中国)有限公司 65.14 河北 4星
373 成都新柯力化工科技有限公司 65.13 四川 4星
374 深圳市金溢科技股份有限公司 65.1 广东 4星
375 哈药集团股份有限公司 65.06 黑龙江 4星
376 南京康尼机电股份有限公司 65.06 江苏 4星
377 深圳市芭田生态工程股份有限公司 65.04 广东 4星
378 石家庄诚志永华显示材料有限公司 64.99 河北 4星
379 株洲硬质合金集团有限公司 64.97 湖南 4星
380 惠州亿纬锂能股份有限公司 64.96 广东 4星
381 福建中烟工业有限责任公司 64.95 福建 4星
382 天津中新药业集团股份有限公司 64.91 天津 4星
383 北京仁创科技集团有限公司 64.82 北京 4星
384 上海量明科技发展有限公司 64.78 上海 4星
385 可牛网络技术(北京)有限公司 64.7 北京 4星
386 天臣国际医疗科技股份有限公司 64.7 江苏 4星
387 江苏和成显示科技有限公司 64.68 江苏 4星
388 建科机械(天津)股份有限公司 64.64 天津 4星
389 武汉精测电子集团股份有限公司 64.62 湖北 4星
390 晨光生物科技集团股份有限公司 64.62 河北 4星
391 江苏永钢集团有限公司 64.62 江苏 4星
392 丽珠医药集团股份有限公司 64.61 广东 4星
393 盛科网络(苏州)有限公司 64.58 江苏 4星
394 三棵树涂料股份有限公司 64.57 福建 4星
395 陕西上格之路生物科学有限公司 64.54 陕西 4星
396 江苏新美星包装机械股份有限公司 64.54 江苏 4星
397 东莞市闻誉实业有限公司 64.49 广东 4星
398 晨星软件研发(深圳)有限公司 64.36 广东 4星
399 深圳市赛格导航科技股份有限公司 64.35 广东 4星
400 青岛蔚蓝生物股份有限公司 64.33 山东 4星
401 广州海格通信集团股份有限公司 64.32 广东 4星
402 珠海全志科技股份有限公司 64.3 广东 4星
403 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 64.27 北京 4星
404 安东石油技术(集团)有限公司 64.26 北京 4星
405 酷派软件技术(深圳)有限公司 64.23 广东 4星
406 科达制造股份有限公司 64.19 广东 4星
407 广西田园生化股份有限公司 64.18 广西 4星
408 用友网络科技股份有限公司 64.17 北京 4星
409 四川宏华石油设备有限公司 64.07 四川 4星
410 上海新跃仪表厂 64.01 上海 4星
411 湘能华磊光电股份有限公司 64 湖南 4星
412 东莞宏威数码机械有限公司 63.99 广东 4星
413 广东劲胜智能集团股份有限公司 63.98 广东 4星
414 厦门钨业股份有限公司 63.95 福建 4星
415 无锡药明康德新药开发股份有限公司 63.94 江苏 4星
416 福建星网视易信息系统有限公司 63.94 福建 4星
417 山东华夏神舟新材料有限公司 63.94 山东 4星
418 北京四维图新科技股份有限公司 63.8 北京 4星
419 卧龙电气驱动集团股份有限公司 63.79 浙江 4星
420 泰豪科技股份有限公司 63.75 江西 4星
421 汉柏科技有限公司 63.74 天津 4星
422 重庆紫光化工股份有限公司 63.67 重庆 4星
423 北京新奥特集团有限公司 63.62 北京 4星
424 中天宽带技术有限公司 63.53 江苏 4星
425 通威股份有限公司 63.5 四川 4星
426 南京第一农药集团有限公司 63.4 江苏 4星
427 北京思特奇信息技术股份有限公司 63.34 北京 4星
428 上海华明高技术(集团)有限公司 63.17 上海 4星
429 中国普天信息产业股份有限公司 63.12 北京 4星
430 金正大生态工程集团股份有限公司 63.1 山东 4星
431 北方华创科技集团股份有限公司 63.07 北京 4星
432 北京亚东生物制药有限公司 62.98 北京 4星
433 无锡天脉聚源传媒科技有限公司 62.96 江苏 4星
434 陕西步长制药有限公司 62.96 陕西 4星
435 苏州艾隆科技股份有限公司 62.93 江苏 4星
436 山东省冶金设计院股份有限公司 62.89 山东 4星
437 国微集团(深圳)有限公司 62.87 广东 4星
438 杭州国芯科技股份有限公司 62.85 浙江 4星
439 徐州工程机械集团有限公司 62.75 江苏 4星
440 云南大红山管道有限公司 62.61 云南 4星
441 广州白云山医药集团股份有限公司 62.57 广东 4星
442 新邮通信设备有限公司 62.55 广东 4星
443 湖南省金为新材料科技有限公司 62.52 湖南 4星
444 西安诺瓦星云科技股份有限公司 62.46 陕西 4星
445 中国机械工业集团有限公司 62.42 北京 4星
446 福建星网锐捷通讯股份有限公司 62.35 福建 4星
447 天奇自动化工程股份有限公司 62.29 江苏 4星
448 湖南顶立科技有限公司 62.24 湖南 4星
449 中国东方电气集团有限公司 62.08 四川 4星
450 沈阳东软派斯通医疗系统有限公司 61.9 辽宁 4星
451 山东轩竹医药科技有限公司 61.84 山东 4星
452 深圳超多维光电子有限公司 61.82 广东 4星
453 摩尔动力(北京)技术股份有限公司 61.66 北京 4星
454 珠海赛纳打印科技股份有限公司 61.64 广东 4星
455 大连楼兰科技股份有限公司 61.63 辽宁 4星
456 晟通科技集团有限公司 61.63 湖南 4星
457 优视科技有限公司 61.6 北京 4星
458 无锡透平叶片有限公司 61.55 江苏 4星
459 华映光电股份有限公司 61.51 福建 4星
460 新大陆数字技术股份有限公司 61.5 福建 4星
461 重庆隆鑫机车有限公司 61.46 重庆 4星
462 济钢集团有限公司 61.45 山东 4星
463 安徽丰原药业股份有限公司 61.35 安徽 4星
464 广东中迅农科股份有限公司 61.29 广东 4星
465 无锡同春新能源科技有限公司 61.17 江苏 4星
466 浙江中控电气技术有限公司 61.14 浙江 4星
467 中国中煤能源集团有限公司 61.06 北京 4星
468 上海展辰涂料有限公司 60.88 上海 4星
469 广东德昌电机有限公司 60.84 广东 4星
470 易事特集团股份有限公司 60.77 广东 4星
471 中国铁路通信信号股份有限公司 60.77 北京 4星
472 中国医药集团有限公司 60.63 北京 4星
473 北京金山软件有限公司 60.54 北京 4星
474 贝特瑞新材料集团股份有限公司 60.35 广东 4星
475 中国华录集团有限公司 60.35 辽宁 4星
476 重庆重邮信科通信技术有限公司 60.28 重庆 4星
477 中国国家铁路集团有限公司 60.26 北京 4星
478 中国电子信息产业集团有限公司 60.22 北京 4星
479 中国钢研科技集团有限公司 60.02 北京 4星
480 昆达电脑科技(昆山)有限公司 59.71 江苏 3星
481 青岛盛瀚色谱技术有限公司 59.7 山东 3星
482 深圳市比克电池有限公司 59.68 广东 3星
483 太仓市车中宝休闲用品有限公司 59.37 江苏 3星
484 深圳天珑无线科技有限公司 59.36 广东 3星
485 北京中创信测科技股份有限公司 59.33 北京 3星
486 福建浔兴拉链科技股份有限公司 59.18 福建 3星
487 中国交通建设集团有限公司 59.17 北京 3星
488 珠海市君天电子科技有限公司 59.17 广东 3星
489 上海广电电气(集团)股份有限公司 57.95 上海 3星
490 康得新光学膜材料(上海)有限公司 57.88 上海 3星
491 西安费斯达自动化工程有限公司 57.75 陕西 3星
492 全友家私有限公司 57.62 四川 3星
493 中国有色矿业集团有限公司 56.77 北京 3星
494 江苏亨通光导新材料有限公司 55.61 江苏 3星
495 衢州恒业汽车部件有限公司 54.78 浙江 3星
496 北京爱奇艺科技有限公司 54.33 北京 3星
