2020胡润中国品牌200强榜单显示,上榜200强品牌总价值达到9.2万亿元,同比2019年上涨两成。200强榜单入围门槛为60亿元,同比2019年增加20亿元。
从品牌价值规模来看,胡润品牌价值榜中有21个品牌价值突破1000亿元,其中贵州茅台品牌价值突破10000亿元;有130个品牌价值在100-1000亿元之间;其余50个品牌价值在60-100亿元之间。
从地区分布来看,北京有67个品牌入围中国品牌价值百强榜,排行第一;广东以41个上榜品牌位居第二;上海有33个品牌上榜,排在第三;榜单其余品牌分布在浙江(15个)、江苏(10个)、四川(6个)、福建(6个)、云南(4个)、湖南(3个)等地区。
从行业领域来看,金融仍然以42个上榜品牌高居第一,传媒与娱乐、生活服务行业并列第二,分别有17个品牌上榜。
排行 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 涨跌幅 | 行业 | 总部 |
1 | 茅台 | 10400 | 63% | 酿酒 | 贵州遵义 |
2 | 4900 | 53% | 电子商务和零售 | 浙江杭州 | |
3 | 中华烟 | 3350 | -4% | 烟草 | 上海 |
4 | 3000 | 0% | 电子商务和零售 | 浙江杭州 | |
5 | 五粮液 | 2950 | 103% | 酿酒 | 四川宜宾 |
6 | 腾讯Tencent | 2600 | 30% | 传媒与娱乐 | 广东深圳 |
7 | 微信 | 2400 | 4% | 生活服务 | 广东深圳 |
7 | 美团 | 2400 | 264% | 生活服务 | 北京 |
9 | 中国平安PINGAN | 2050 | -5% | 金融 | 广东深圳 |
10 | 京东 | 1800 | 80% | 电子商务和零售 | 北京 |
10 | 拼多多 | 1800 | 250% | 电子商务和零售 | 上海 |
12 | 中国人寿 | 1750 | 52% | 金融 | 北京 |
12 | 工商银行ICBC | 1750 | -26% | 金融 | 北京 |
14 | 建设银行ccb | 1400 | -24% | 金融 | 北京 |
15 | 海天 | 1200 | 95% | 食品饮料 | 广东佛山 |
16 | 招商银行 | 1100 | 0% | 金融 | 广东深圳 |
17 | 百度Baidu | 1050 | 0% | 科技 | 北京 |
17 | 中国银行 | 1050 | -22% | 金融 | 北京 |
19 | 顺丰SF | 1000 | 167% | 快递 | 广东深圳 |
19 | 农业银行 | 1000 | -13% | 金融 | 北京 |
19 | 中国移动 | 1000 | -43% | 电信 | 北京 |
22 | 芙蓉王 | 950 | -41% | 烟草 | 湖南常德 |
23 | 黄鹤楼 | 900 | -18% | 烟草 | 湖北武汉 |
23 | 华为 | 900 | -28% | 数码 | 广东深圳 |
23 | 支付宝 | 900 | -10% | 金融 | 浙江杭州 |
26 | 小米 | 895 | 111% | 数码 | 北京 |
27 | 850 | -29% | 生活服务 | 广东深圳 | |
28 | 云烟 | 750 | 3% | 烟草 | 云南昆明 |
28 | 玉溪 | 750 | -29% | 烟草 | 云南玉溪 |
30 | 农夫山泉 | 710 | 1675% | 食品饮料 | 浙江杭州 |
31 | 利群 | 680 | -12% | 烟草 | 浙江杭州 |
32 | 抖音 | 670 | 34% | 传媒与娱乐 | 北京 |
33 | 滴滴出行 | 660 | -4% | 生活服务 | 北京 |
34 | 网易 | 650 | 49% | 传媒与娱乐 | 广东广州 |
35 | 美的 | 645 | -9% | 家电 | 广东佛山 |
36 | 贝壳找房 | 630 | - | 生活服务 | 北京 |
37 | 国窖1573 | 620 | 80% | 酿酒 | 四川泸州 |
38 | 海底捞 | 585 | 22% | 餐饮 | 北京 |
39 | 格力 | 560 | -20% | 家电 | 广东珠海 |
40 | 饿了么 | 530 | 121% | 生活服务 | 上海 |
41 | 新东方 | 505 | 71% | 教育 | 北京 |
42 | 万科 | 450 | -22% | 房地产 | 广东深圳 |
43 | 中国飞鹤 | 430 | - | 食品饮料 | 北京 |
44 | 伊利 | 405 | -49% | 食品饮料 | 内蒙古呼和浩特 |
45 | 东方财富 | 400 | 167% | 金融 | 上海 |
46 | 太平洋保险 | 380 | -20% | 金融 | 上海 |
46 | 快手 | 380 | 58% | 传媒与娱乐 | 北京 |
46 | 泰康 | 380 | 65% | 金融 | 北京 |
46 | 京东数科 | 380 | - | 金融 | 北京 |
46 | 陆金所 | 380 | -6% | 金融 | 上海 |
51 | 片仔癀 | 375 | 159% | 医疗健康 | 福建漳州 |
52 | 恒大 | 370 | -19% | 房地产 | 广东深圳 |
53 | 菜鸟 | 365 | 26% | 快递 | 浙江杭州 |
54 | 梦之蓝 | 355 | 20% | 酿酒 | 江苏宿迁 |
54 | 兴业银行 | 355 | -9% | 金融 | 福建福州 |
56 | 汾酒 | 350 | 204% | 酿酒 | 山西汾阳 |
56 | 学而思 | 350 | 56% | 教育 | 北京 |
58 | 交通银行 | 340 | -33% | 金融 | 上海 |
58 | 中公教育 | 340 | - | 教育 | 北京 |
60 | 龙湖 | 335 | 34% | 房地产 | 北京 |
61 | 中通 | 330 | 57% | 快递 | 上海 |
62 | 比亚迪 | 315 | 103% | 汽车制造 | 广东深圳 |
62 | VIVO | 315 | 75% | 数码 | 广东东莞 |
64 | 中国人保 | 310 | -35% | 金融 | 北京 |
64 | 保利 | 310 | 41% | 房地产 | 广东广州 |
66 | OPPO | 305 | 39% | 数码 | 广东东莞 |
67 | 云南白药 | 295 | 16% | 医疗健康 | 云南昆明 |
67 | 大众点评 | 295 | 4% | 生活服务 | 上海 |
67 | 余额宝 | 295 | -24% | 金融 | 浙江杭州 |
70 | 蔚来 | 290 | - | 汽车制造 | 上海 |
70 | 今日头条 | 290 | -15% | 传媒与娱乐 | 北京 |
72 | 双汇 | 285 | 33% | 食品饮料 | 河南漯河 |
73 | 中信证券 | 280 | 87% | 金融 | 广东深圳 |
74 | 中信建投 | 265 | - | 金融 | 北京 |
74 | 华润 | 265 | -10% | 房地产 | 香港 |
76 | 青岛啤酒 | 260 | 44% | 酿酒 | 山东青岛 |
77 | 南京 | 255 | -32% | 烟草 | 江苏南京 |
77 | 浦发银行 | 255 | -26% | 金融 | 上海 |
79 | 阿里健康 | 240 | - | 医疗健康 | 北京 |
79 | 荣耀 | 240 | -20% | 数码 | 广东深圳 |
79 | 微众银行 | 240 | 33% | 金融 | 广东深圳 |
79 | 碧桂园 | 240 | -44% | 房地产 | 广东佛山 |
83 | 中海 | 235 | -37% | 房地产 | 广东深圳 |
84 | 携程 | 230 | -23% | 生活服务 | 上海 |
84 | 中信银行 | 230 | -23% | 金融 | 北京 |
86 | 跟谁学 | 225 | - | 教育 | 北京 |
87 | 作业帮 | 220 | 389% | 教育 | 北京 |
88 | 猿辅导 | 210 | 367% | 教育 | 北京 |
88 | 安踏 | 210 | -35% | 服装 | 福建晋江 |
90 | 双喜 | 205 | -71% | 烟草 | 广东广州 |
90 | 长城汽车 | 205 | 95% | 汽车制造 | 河北保定 |
90 | 爱奇艺 | 205 | -21% | 传媒与娱乐 | 北京 |
93 | 邮储银行 | 200 | - | 金融 | 北京 |
93 | 公牛 | 200 | - | 家电 | 浙江宁波 |
95 | 同花顺 | 190 | 111% | 金融 | 浙江杭州 |
95 | 光大银行 | 190 | 3% | 金融 | 北京 |
97 | QQ音乐 | 185 | 12% | 传媒与娱乐 | 广东深圳 |
97 | 中国银联 | 185 | 28% | 金融 | 上海 |
97 | 中国电信 | 185 | -45% | 电信 | 北京 |
100 | 蒙牛 | 180 | -55% | 食品饮料 | 内蒙古呼和浩特 |
排行 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) | 涨跌幅 | 行业 | 总部 |
1 | 4900 | 53% | 电子商务和零售 | 浙江杭州 | |
2 | 3000 | 0% | 电子商务和零售 | 浙江杭州 | |
3 | 腾讯Tencent | 2600 | 30% | 传媒与娱乐 | 广东深圳 |
4 | 微信 | 2400 | 4% | 生活服务 | 广东深圳 |
4 | 美团 | 2400 | 264% | 生活服务 | 北京 |
6 | 中国平安PINGAN | 2050 | -5% | 金融 | 广东深圳 |
7 | 京东 | 1800 | 80% | 电子商务和零售 | 北京 |
7 | 拼多多 | 1800 | 250% | 电子商务和零售 | 上海 |
9 | 海天 | 1200 | 95% | 食品饮料 | 广东佛山 |
10 | 百度Baidu | 1050 | 0% | 科技 | 北京 |
11 | 顺丰SF | 1000 | 167% | 快递 | 广东深圳 |
12 | 华为HUAWEI | 900 | -28% | 数码 | 广东深圳 |
12 | 支付宝ALIPAY | 900 | -10% | 金融 | 浙江杭州 |
14 | 小米XIAOMI | 895 | 111% | 数码 | 北京 |
15 | 850 | -29% | 生活服务 | 广东深圳 | |
16 | 农夫山泉 | 710 | 1675% | 食品饮料 | 浙江杭州 |
17 | 抖音 | 670 | 34% | 传媒与娱乐 | 北京 |
18 | 滴滴出行 | 660 | -4% | 生活服务 | 北京 |
19 | 网易NetEase | 650 | 49% | 传媒与娱乐 | 广东广州 |
20 | 美的Midea | 645 | -9% | 家电 | 广东佛山 |
21 | 贝壳找房 | 630 | - | 生活服务 | 北京 |
22 | 海底捞 | 585 | 22% | 餐饮 | 北京 |
23 | 饿了么 | 530 | 121% | 生活服务 | 上海 |
24 | 新东方 | 505 | 71% | 教育 | 北京 |
25 | 中国飞鹤 | 430 | - | 食品饮料 | 北京 |
26 | 东方财富 | 400 | 167% | 金融 | 上海 |
27 | 快手 | 380 | 58% | 传媒与娱乐 | 北京 |
27 | 泰康 | 380 | 65% | 金融 | 北京 |
27 | 京东数科 | 380 | - | 金融 | 北京 |
27 | 陆金所 | 380 | -6% | 金融 | 上海 |
31 | 恒大 | 370 | -19% | 房地产 | 广东深圳 |
32 | 菜鸟 | 365 | 26% | 快递 | 浙江杭州 |
33 | 学而思 | 350 | 56% | 教育 | 北京 |
34 | 中公教育 | 340 | - | 教育 | 北京 |
35 | 龙湖 | 335 | 34% | 房地产 | 北京 |
36 | 中通 | 330 | 57% | 快递 | 上海 |
37 | 比亚迪 | 315 | 103% | 汽车制造 | 广东深圳 |
37 | VIVO | 315 | 75% | 数码 | 广东东莞 |
39 | OPPO | 305 | 39% | 数码 | 广东东莞 |
40 | 大众点评 | 295 | 4% | 生活服务 | 上海 |
40 | 余额宝 | 295 | -24% | 金融 | 浙江杭州 |
42 | 蔚来 | 290 | - | 汽车制造 | 上海 |
42 | 今日头条 | 290 | -15% | 传媒与娱乐 | 北京 |
44 | 阿里健康 | 240 | - | 医疗健康 | 北京 |
44 | 荣耀 | 240 | -20% | 数码 | 广东深圳 |
44 | 微众银行 | 240 | 33% | 金融 | 广东深圳 |
44 | 碧桂园 | 240 | -44% | 房地产 | 广东佛山 |
48 | 携程 | 230 | -23% | 生活服务 | 上海 |
49 | 跟谁学 | 225 | - | 教育 | 北京 |
50 | 作业帮 | 220 | 389% | 教育 | 北京 |
51 | 猿辅导 | 210 | 367% | 教育 | 北京 |
51 | 安踏 | 210 | -35% | 服装 | 福建晋江 |
53 | 长城汽车 | 205 | 95% | 汽车制造 | 河北保定 |
53 | 爱奇艺 | 205 | -21% | 传媒与娱乐 | 北京 |
55 | 公牛 | 200 | - | 家电 | 浙江宁波 |
56 | 同花顺 | 190 | 111% | 金融 | 浙江杭州 |
57 | 蓝月亮 | 180 | - | 日化 | 广东广州 |
57 | 海尔 | 180 | 38% | 家电 | 山东青岛 |
59 | 吉利 | 175 | 40% | 汽车制造 | 浙江杭州 |
60 | 优酷 | 170 | 10% | 传媒与娱乐 | 北京 |
61 | 李宁 | 165 | 106% | 服装 | 北京 |
62 | 大疆 | 160 | -20% | 数码 | 广东深圳 |
62 | 京东健康 | 160 | - | 医疗健康 | 北京 |
62 | 泡泡玛特 | 160 | - | 新零售 | 北京 |
62 | 完美日记 | 160 | - | 日化 | 广东广州 |
62 | 唯品会 | 160 | 113% | 电子商务和零售 | 广东广州 |
67 | 民生银行 | 155 | -31% | 金融 | 北京 |
68 | 三七互娱 | 150 | - | 传媒与娱乐 | 广东广州 |
69 | 娃哈哈 | 145 | -9% | 食品饮料 | 浙江杭州 |
70 | 理想 | 140 | - | 汽车制造 | 北京 |
71 | 京东物流 | 135 | - | 快递 | 陕西西安 |
71 | 苏宁 | 135 | -36% | 电子商务和零售 | 江苏南京 |
73 | 360 | 130 | -16% | 科技 | 北京 |
74 | 完美世界 | 125 | - | 传媒与娱乐 | 北京 |
74 | 世茂 | 125 | 19% | 房地产 | 上海 |
76 | 链家 | 120 | 50% | 生活服务 | 北京 |
76 | 汽车之家 | 120 | - | 生活服务 | 北京 |
76 | Bilibili | 120 | 60% | 传媒与娱乐 | 上海 |
79 | 达利 | 115 | -32% | 食品饮料 | 福建泉州 |
79 | 芒果TV | 115 | - | 传媒与娱乐 | 湖南长沙 |
79 | 微博 | 115 | -21% | 传媒与娱乐 | 北京 |
82 | 口碑 | 105 | 31% | 生活服务 | 浙江杭州 |
82 | 苏宁金服 | 105 | - | 金融 | 上海 |
82 | 融创 | 105 | -42% | 房地产 | 北京 |
82 | 万达 | 105 | -34% | 房地产 | 北京 |
86 | 平安好医生 | 100 | - | 医疗健康 | 上海 |
86 | 瓜子二手车 | 100 | 0% | 生活服务 | 北京 |
86 | 吉比特 | 100 | - | 传媒与娱乐 | 福建厦门 |
86 | 永辉 | 100 | -17% | 电子商务和零售 | 福建福州 |
90 | 汤臣倍健 | 95 | 27% | 医疗健康 | 广东珠海 |
90 | 美菜 | 95 | - | 生活服务 | 北京 |
90 | 58同城 | 95 | 0% | 生活服务 | 北京 |
90 | 巨人网络 | 95 | - | 传媒与娱乐 | 上海 |
94 | 天味食品 | 90 | 80% | 食品饮料 | 四川成都 |
94 | 高德地图 | 90 | 38% | 生活服务 | 北京 |
94 | 韵达 | 90 | -22% | 快递 | 上海 |
97 | 联想 | 85 | -32% | 数码 | 北京 |
97 | 桃李面包 | 85 | -15% | 食品饮料 | 辽宁沈阳 |
97 | 全棉时代 | 85 | - | 日化 | 广东深圳 |
97 | 石头 | 85 | - | 家电 | 北京 |
101 | 盛跃网路 | 80 | - | 传媒与娱乐 | 上海 |
102 | 小鹏 | 75 | - | 汽车制造 | 广东广州 |
102 | 郎酒 | 75 | - | 酿酒 | 四川泸州 |
102 | 众安保险 | 75 | 88% | 金融 | 上海 |
102 | 小红书 | 75 | 50% | 电子商务和零售 | 上海 |
102 | 名创优品 | 75 | - | 电子商务和零售 | 广东广州 |
107 | 晨光 | 70 | - | 文具用品制造 | 上海 |
107 | 自如 | 70 | 27% | 生活服务 | 北京 |
107 | 达达 | 70 | 27% | 快递 | 上海 |
107 | 圆通 | 70 | 0% | 快递 | 上海 |
107 | 申万宏源 | 70 | - | 金融 | 上海 |
107 | VIPKID | 70 | 0% | 教育 | 北京 |
113 | 海澜之家 | 65 | -7% | 服装 | 江苏江阴 |
113 | 华夏幸福 | 65 | -50% | 房地产 | 北京 |
113 | 红星美凯龙 | 65 | - | 电子商务和零售 | 上海 |
113 | 汉庭 | 65 | 0% | 酒店 | 上海 |
117 | 国美 | 60 | - | 电子商务和零售 | 北京 |
117 | 老板 | 60 | 33% | 家电 | 浙江杭州 |
胡润研究院联合汇桔网发布了2019胡润品牌榜,包括2019最具价值中国品牌榜单和2019百...
世界品牌实验室发布了“2020年中国500最具价值品牌”榜单,该榜单主要基于品牌的财务数据...
WPP携手凯度共同发布了“2020年BrandZ™最具价值中国品牌100强排行榜”,该榜单...
中国品牌价值研究院发布了“2020年中国最具价值品牌100强排行榜”。榜单根据中国企业近三...