地理标志产品是指产自特定地域,所具有的质量、声誉或其他特性本质上取决于该产地的自然因素和人文因素,经审核批准以地理名称进行命名的产品。地理标志产品包括:
(一)来自本地区的种植、养殖产品。
(二)原材料全部来自本地区或部分来自其他地区,并在本地区按照特定工艺生产和加工的产品。
申请地理标志保护的产品应当符合安全、卫生、环保的要求,对环境、生态、资源可能产生危害的产品,不予受理和保护。国家质检总局对收到的申请进行形式审查,审查合格的由国家质检总局在国家质检总局公报、政府网站等媒体上向社会发布受理公告。
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 武夷岩茶 | 武夷山市艺祺园岩茶厂 | 92350782MA2Y18R355 |
2 | 武夷岩茶 | 武夷山市存正岩茶厂 | 92350782MA30JCN3XP |
3 | 武夷岩茶 | 武夷山市聚德缘茶厂 | 91350782315602196U |
4 | 武夷岩茶 | 武夷山大尖岗茶业有限公司 | 91350782591738065K |
5 | 武夷岩茶 | 武夷山六尚茶业有限公司 | 91350782MA2YB1215E |
6 | 武夷岩茶 | 武夷山市剑峰岩茶厂 | 91350782084314196G |
7 | 武夷岩茶 | 武夷山茗苑峰茶文化有限公司 | 91350782MA32U3A50Q |
8 | 武夷岩茶 | 福建悟逸生态茶业发展有限公司 | 91350782MA348PQC15 |
9 | 武夷岩茶 | 武夷山市茶香浸润岩茶厂 | 92350782MA2Y13KB2X |
10 | 武夷岩茶 | 武夷山市刘官寨茶厂 | 92350782MA30HKPH8M |
11 | 武夷岩茶 | 武夷山市神仙脚印岩茶厂 | 913507825575825000 |
12 | 武夷岩茶 | 福建武夷山文和茶业有限公司 | 91350782MA2YBKPY3F |
13 | 武夷岩茶 | 武夷山市正山武夷生态茶业有限公司 | 91350782MA344HGQ9J |
14 | 武夷岩茶 | 武夷山市邱师傅岩茶厂 | 92350782MA2YHRMLX1 |
15 | 武夷岩茶 | 武夷山市素岩茶业有限公司 | 91350782577005439M |
16 | 武夷岩茶 | 武夷山市枞首茶厂 | 92350782MA2YP6LAX6 |
17 | 武夷岩茶 | 武夷山市正环茶叶农民专业合作社 | 93350782MA346QN817 |
18 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心秀平岩茶厂 | 91350782MA2Y0RL5XB |
19 | 武夷岩茶 | 武夷山市朴存茶厂 | 91350782MA34A7C060 |
20 | 武夷岩茶 | 武夷山市品慧北山茶业有限公司 | 91350782MA32U34CXP |
21 | 武夷岩茶 | 武夷山市张一岩茶业有限公司 | 91350782680851975A |
22 | 武夷岩茶 | 武夷山市春山意茶业有限公司 | 91350782MA2YR9A4XF |
23 | 武夷岩茶 | 武夷山市珍仙岩茶厂 | 91350782335757419F |
24 | 武夷岩茶 | 武夷山市品香茗茶业有限公司 | 913507820967502000 |
25 | 武夷岩茶 | 武夷山市忠恕合儒茶文化传播有限责任公司 | 91350782MA31W9DM5A |
26 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩乡岩茶厂 | 91350782064122402U |
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 万昌大米 | 吉林市昌盛米业有限公司 | 91220221MA0Y3HHH8E |
2 | 松花石 | 吉林璞瓘松花石文化产业有限公司 | 9122062505405985XN |
3 | 庆安大米 | 庆安嘉禾米业有限公司 | 91231224MA18YYYM0U |
4 | 龙井茶 | 杭州梅茶工坊茶叶有限公司 | 91330101MA27X4BY6N |
5 | 龙井茶 | 杭州源梅茶叶有限公司 | 913301015995640000 |
6 | 龙井茶 | 杭州梅狮茶叶有限公司 | 91330101322903819H |
7 | 临海蜜桔 | 临海市涌泉梅尖山柑桔专业合作社 | 933310827793569000 |
8 | 余姚杨梅 | 余姚市河姆渡农业综合开发有限公司 | 913302811446717000 |
9 | 余姚杨梅 | 余姚市现代农业建设投资开发有限公司 | 91330281144571689M |
10 | 绍兴酒 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 91330600143003938X |
11 | 绍兴酒 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 91330000609661933L |
12 | 绍兴酒 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 91330621146056015U |
13 | 绍兴酒 | 中粮孔乙己酒业有限公司 | 9133060060966267XE |
14 | 绍兴酒 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 91330604146190062A |
15 | 段园葡萄 | 淮北市富源果蔬专业合作社 | 933406027935932000 |
16 | 段园葡萄 | 淮北市杜集区段园镇葡萄技术协会 | 51340602793583911L |
17 | 太平猴魁茶 | 安徽国润黄山桃花源有机茶有限公司 | 9134100373303999XN |
18 | 黄山毛峰茶 | 安徽国润黄山桃花源有机茶有限公司 | 9134100373303999XN |
19 | 武夷红茶 | 福建省武夷山市冠清茶业有限公司 | 91350782MA31YTPP13 |
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 苏尼特羊肉 | 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 | 91152524085166252W |
2 | 苏尼特羊肉 | 内蒙古草原万开蒙郭勒肉业有限责任公司 | 91152524752560908P |
3 | 吉林长白山“中国林蛙”油 | 长白朝鲜族自治县坤奇特产有限公司 | 9122062305979364X2 |
4 | 吉林长白山天然矿泉水 | 延边雅客长白山矿泉水有限公司 | 912224260888225000 |
5 | 南汇水蜜桃 | 上海丰芝蔬果专业合作社 | 9331011578724194XA |
6 | 常山胡柚 | 常山志成胡柚专业合作社 | 93330822793393413U |
7 | 常山山茶油 | 浙江常发粮油食品有限公司 | 913308227046161000 |
8 | 慈城年糕 | 宁波义茂食品有限公司 | 913302057251415000 |
9 | 金华火腿 | 浙江省东阳市白云火腿有限公司 | 913307831475774000 |
10 | 金华火腿 | 金华宗泽火腿有限公司 | 91330701147326320B |
11 | 金华火腿 | 浙江雪舫工贸有限公司 | 913307837291062000 |
12 | 金华火腿 | 浙江老汤火腿食品有限公司 | 91330783704587495L |
13 | 金华火腿 | 东阳市宗金食品有限公司 | 913307837450849000 |
14 | 径山茶 | 杭州余杭王位山茶叶园区有限公司 | 913301107463383000 |
15 | 径山茶 | 杭州余杭区径山镇青玉茶厂 | 92330110MA2ABNMX2E |
16 | 径山茶 | 杭州余杭区径山镇径迷茶厂 | 92330110MA2BNYPC66 |
17 | 径山茶 | 杭州屏峰山家庭农场 | 91330110662343870N |
18 | 里叶白莲 | 浙江省建德市里叶白莲开发有限公司 | 91330182704291360K |
19 | 龙井茶 | 浙江清连香茶业有限公司 | 91330727745825138W |
20 | 龙井茶 | 东阳市东白山茶业有限责任公司 | 913307831475219000 |
21 | 龙井茶 | 磐安县蜂儿土特产有限公司 | 91330727732415826N |
22 | 龙井茶 | 杭州艺福堂茶业有限公司西湖区分公司 | 913301065687663000 |
23 | 龙井茶 | 山西裕盛祥商贸有限公司杭州茶叶分公司 | 91330106321920860N |
24 | 龙井茶 | 杭州葛元龙茶业有限公司 | 91330106577324341Y |
25 | 庆元香菇 | 浙江江源菇品有限公司 | 91331126148585594H |
26 | 三杯香茶 | 泰顺县雪龙茶业有限公司 | 91330329145852757K |
27 | 三杯香茶 | 浙江雅中芽茶业有限公司 | 913303297338368000 |
28 | 三杯香茶 | 浙江四贤茶业有限公司 | 91330329728484802J |
29 | 三杯香茶 | 浙江泰龙制茶有限公司 | 9133032979964181XC |
30 | 松阳茶 | 浙江碧云天农业发展有限公司 | 91331124761311364T |
31 | 松阳茶 | 浙江越玉兰茶叶有限公司 | 91331124774378592Q |
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 龙井茶 | 杭州富阳永利茶业有限公司 | 913301837276207000 |
2 | 龙井茶 | 杭州富阳独山茶叶有限公司 | 913301831437157000 |
3 | 龙井茶 | 杭州天月茶叶有限公司 | 91330106571493830K |
4 | 龙井茶 | 绍兴上虞梁祝茶庄 | 91330604742915832T |
5 | 龙井茶 | 新昌县彩烟仙岛茶叶有限公司 | 91330624MA2BGG415E |
6 | 绍兴酒 | 绍兴咸亨酒业有限公司 | 913306217161815000 |
7 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山新湾共和蔬菜加工厂 | 92330100MA28XTX664 |
8 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬全民蔬菜加工厂 | 92330100MA2BLUYA54 |
9 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬乐河桥菜厂 | 92330100MA28R5FA62 |
10 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬春雷菜厂 | 92330100MA2BNBR248 |
11 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬益民菜厂 | 92330100MA2BRB841P |
12 | 崂山绿茶 | 青岛崂矿尊圃茶业有限公司 | 91370203MA3M542C1L |
13 | 烟台苹果 | 齐鲁泉源供应链有限公司 | 913706867498911000 |
14 | 钧瓷 | 禹州市刘山传人钧窑有限公司 | 914110813495059000 |
15 | 钧瓷 | 禹州市神后镇卢家世代钧窑 | 92411081MA411U6HXW |
16 | 钧瓷 | 禹州市华盛钧窑有限公司 | 91411081071386262N |
17 | 钧瓷 | 禹州市天宝钧瓷文化有限公司 | 91411081095540308G |
18 | 钧瓷 | 禹州市吴器钧窑坊 | 92411081MA437Q2M9A |
19 | 钧瓷 | 禹州市吴钧大器钧瓷有限公司 | 91411081356146721L |
20 | 钧瓷 | 禹州市宗贤钧瓷坊有限公司 | 91411081349443277J |
21 | 钧瓷 | 禹州市纳峰钧窑有限公司 | 91411081MA443MG65Y |
22 | 钧瓷 | 禹州市正玉钧窑有限公司 | 9141108134947265XB |
23 | 钧瓷 | 禹州市豫鼎钧窑有限公司 | 91411081097668583W |
24 | 钧瓷 | 禹州市天鹏瓷业有限公司 | 91411081395709179Q |
25 | 钧瓷 | 禹州市亨盛钧窑有限公司 | 91411081MA9F4P5841 |
26 | 钧瓷 | 禹州市泥巴堂钧窑有限公司 | 914110813172461000 |
27 | 钧瓷 | 禹州市炉钧张瓷业有限公司 | 91411081058784135A |
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 平遥牛肉 | 平遥县晋膳美食品有限公司 | 911407280837458000 |
2 | 平遥牛肉 | 山西云青牛肉股份有限公司 | 911407287646897000 |
3 | 平遥牛肉 | 平遥县晋天食品制造有限公司 | 91140728X02776160N |
4 | 平遥牛肉 | 山西省平遥牛肉集团有限公司 | 91140728113008236C |
5 | 沁州黄小米 | 沁县沁谷香农业开发有限公司 | 91140430599852954F |
6 | 沁州黄小米 | 沁县爬山糙小米开发有限公司 | 91140430592969762G |
7 | 山西老陈醋 | 山西天庆诚力诚醋业有限公司 | 91140108MA0K0WBF5F |
8 | 山西老陈醋 | 清徐县酉乙泉醋业有限公司 | 91140121748575429J |
9 | 东辽黑猪 | 吉林双天生态农业有限公司 | 91220422MA17A0R959 |
10 | 赣南脐橙 | 兴国国力农业发展有限公司 | 91360732069736411K |
11 | 赣南脐橙 | 会昌县石音山果蔬专业合作社 | 93360733558479911M |
12 | 赣南脐橙 | 崇义龙润果业有限公司 | 913607255816330000 |
13 | 赣南脐橙 | 崇义宏泰果业有限公司 | 91360725581633075E |
14 | 高安腐竹 | 江西高安桥腐竹有限公司 | 91360983754223980E |
15 | 高安腐竹 | 高安市瑞阳门腐竹制品有限公司 | 91360983754234380B |
16 | 高安腐竹 | 江西高安市惠而美食品有限公司 | 913609837969943000 |
17 | 高安腐竹 | 江西省高安市沁园食品有限责任公司 | 91360983751129630E |
18 | 钧瓷 | 大宋官窑股份有限公司 | 91411000779408738C |
19 | 信阳毛尖 | 信阳市文新茶叶有限责任公司 | 91411500270278571R |
20 | 信阳毛尖 | 信阳云尖茶叶有限公司 | 91411502MA442QXC8J |
21 | 信阳毛尖 | 信阳市车云茶叶有限公司 | 91411502MA3X8RDU87 |
22 | 信阳毛尖 | 信阳市浉河区童子山茶业专业合作社 | 934115023173177000 |
23 | 信阳毛尖 | 河南省小西湾茶叶有限公司 | 91411502MA45YY5GX6 |
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 赵县雪花梨 | 赵县冀华星果品专业合作社 | 93130133677383162T |
2 | 平遥牛肉 | 平遥居冠食品开发有限公司 | 91140728MA0K2UDHXD |
3 | 平遥牛肉 | 平遥晋嘉福食品有限公司 | 91140728MA0K2KA396 |
4 | 平遥牛肉 | 平遥县晋昱肉制品有限公司 | 91140728330460253C |
5 | 山西老陈醋 | 山西晋言居醋业有限公司 | 91140121MA0GUQ6R5K |
6 | 大连海参 | 大连海岛水产养殖有限公司 | 912102466692236000 |
7 | 大连海参 | 大连万砣海产品有限公司 | 91210213311456638Y |
8 | 盘锦大米 | 辽宁龙人农业有限公司 | 91211102MA0QCE6H1D |
9 | 盘锦大米 | 盘锦金秋米业有限公司 | 912111223186013000 |
10 | 盘锦大米 | 盘锦金月米业有限公司 | 91211121MA0YCJL92L |
11 | 盘锦大米 | 盘锦金色田园米业有限公司 | 91211121MA0U0TBU9Y |
12 | 盘锦大米 | 大洼县清水镇恒利加工厂 | 91211121L054044885 |
13 | 崇明老白酒 | 上海崇明致富酿造有限公司 | 91310230630582332J |
14 | 南汇水蜜桃 | 上海盛波果蔬专业合作社 | 93310115086239732N |
15 | 金华火腿 | 浙江万隆火腿有限公司 | 9133082234400411XR |
16 | 金华火腿 | 义乌市全华火腿有限公司 | 91330782147650382M |
17 | 临海蜜桔 | 临海市涌泉华东水果专业合作社 | 93331082666187190T |
18 | 龙井茶 | 杭州西湖风景名胜区文化旅游有限公司 | 91330101747172943J |
19 | 龙井茶 | 杭州正浩茶叶有限公司 | 913301016998071000 |
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 柘城辣椒 | 河南吨椒食品有限公司 | 91411424MA40QLJA6M | |
2 | 汤阴北艾 | 安阳九头仙艾业有限公司 | 91410523MA3X89A126 | |
3 | 钧瓷 | 禹州市尚源钧窑有限公司 | 91411081317246033L | |
4 | 钧瓷 | 禹州市东方瓷辉钧窑有限公司 | 91411081055990080P | |
5 | 钧瓷 | 禹州市垕钧堂钧窑 | 92411081MA3XFQRP11 | |
6 | 钧瓷 | 禹州市瑞丰钧窑 | 92411081MA415G25X9 | |
7 | 长葛蜂胶 | 河南卓宇蜂业有限公司 | 91411082777970559U | |
8 | 辉县柿子醋 | 辉县市九大聚仙农贸有限公司 | 914107826700998000 | |
9 | 汝瓷 | 汝州市朱法喜汝瓷开发有限公司 | 91410482561005565H | |
10 | 汝瓷 | 汝州市瓷艺坊汝瓷开发有限公司 | 91410482397784658W | |
11 | 甘加藏羊 | 甘肃安多清真绿色食品有限公司 | 91623027789620409N | |
12 | 民勤红枣 | 民勤县健生林果有限公司 | 91620621MA737H9Y20 | |
13 | 两当狼牙蜜 | 甘肃果老仙生态农业科技有限公司 | 91621228MA72F27387 | |
14 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 91640381MA760N6T39 | |
15 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏和誉新秦中国际葡萄酒庄有限公司 | 91640000054647985B | |
16 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏蓝赛葡萄酒业有限公司 | 916401000963580000 | |
17 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 贺兰神(宁夏)国际葡萄酒庄有限公司 | 91640121684235336K |
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 绍兴酒 | 浙江越王台绍兴酒有限公司 | 91330600720095781K |
2 | 绍兴酒 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 913306022547348000 |
3 | 绍兴酒 | 浙江唐宋绍兴酒有限公司 | 91330621146101787Q |
4 | 绍兴酒 | 绍兴市越山仙雕酿酒有限公司 | 91330621729126601E |
5 | 常山胡柚 | 常山县天富胡柚专业合作社 | 93330822778265026Y |
6 | 常山胡柚 | 常山县天野果业专业合作社 | 93330822778276745L |
7 | 常山山茶油 | 浙江山神油茶开发有限公司 | 9133082272911407XW |
8 | 龙井茶 | 杭州茶人茶业有限公司 | 913301827360370000 |
9 | 龙井茶 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | 913307277458059000 |
10 | 三杯香茶 | 浙江卢峰茶业有限公司 | 91330329681680880J |
11 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬建鑫蔬菜制品厂 | 92330100MA2BL8P73R |
12 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬火星调味品加工厂 | 92330100MA2BPWB717 |
13 | 严东关五加皮酒 | 浙江致中和生物工程有限公司 | 91330182704287046N |
14 | 邓村绿茶 | 萧氏茶业集团有限公司 | 91420506722070756W |
15 | 邓村绿茶 | 湖北楚老青生物科技有限公司 | 91420506784454667U |
16 | 邓村绿茶 | 湖北邓村绿茶集团股份有限公司 | 91420506784475695F |
17 | 邓村绿茶 | 湖北秀水天香茶业股份有限公司 | 91420506751045613N |
2019年8月24日,国家知识产权局开展了地理标志产品专用标志使用核准改革试点,旨在探索建...
一方水土孕育一方瑰宝,地理标志产品便是对这句话最好的诠释。比如库尔勒香梨就是甜,山西老陈醋...
2005年7月15日,国家质量监督检验检疫总局颁发《地理标志产品保护规定》,取代废止的《原...
农业农村部发布了“2020农产品地理标志登记产品名单”。名单经初审、专家评审和公示,符合农...