序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 潍柴动力股份有限公司 | 953 | 608.25 |
2 | 永锋集团有限公司 | 857 | 128.3 |
3 | 山东南山铝业股份有限公司南山铝材总厂 | 893 | 118 |
4 | 玫德集团有限公司 | 886 | 73.16 |
5 | 山东五征集团有限公司 | 901 | 59.16 |
6 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 892 | 43.94 |
7 | 山东科瑞控股集团有限公司 | 923 | 31.68 |
8 | 中际旭创股份有限公司 | 909 | 28.57 |
9 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 819 | 26.12 |
10 | 天润工业技术股份有限公司 | 845 | 24.64 |
11 | 青特集团有限公司 | 874 | 24.59 |
12 | 信义集团公司 | 885 | 24.29 |
13 | 山东豪迈机械制造有限公司 | 869 | 23.9 |
14 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 930 | 20.78 |
15 | 金马工业集团股份有限公司 | 866 | 15.36 |
16 | 山东国舜建设集团有限公司 | 839 | 14.99 |
17 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 914 | 14.04 |
18 | 中通客车控股股份有限公司 | 883 | 12.58 |
19 | 滨州渤海活塞有限公司 | 908 | 7.51 |
20 | 青岛即东汽车零部件有限公司 | 701 | 4.67 |
21 | 科捷智能装备有限公司 | 690 | 3.33 |
22 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 | 757 | 3.16 |
23 | 山东方圆建筑材料有限公司 | 776 | 3.08 |
24 | 兴民智通(集团)股份有限公司 | 715 | 2.9 |
25 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 566 | 2.8 |
26 | 山东欧瑞安电气有限公司 | 740 | 2.59 |
27 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 832 | 2.26 |
28 | 山东双涵石化装备有限公司 | 612 | 2.07 |
29 | 山东长志泵业有限公司 | 857 | 1.9 |
30 | 山东隆基机械股份有限公司 | 871 | 1.67 |
31 | 青岛恒华机房设备工程有限公司 | 715 | 1.6 |
32 | 山东朝阳轴承有限公司 | 740 | 1.04 |
33 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 | 897 | 1.01 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 青岛海信电子产业控股股份有限公司 | 887 | 436.84 |
2 | 山东宏泰电器有限公司 | 798 | 4.68 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 浪潮集团有限公司 | 899 | 398.26 |
2 | 聚好看科技股份有限公司 | 772 | 53.95 |
3 | 山东有人物联网股份有限公司 | 713 | 7.32 |
4 | 智洋创新科技股份有限公司 | 783 | 5.24 |
5 | 山东渔翁信息技术股份有限公司 | 767 | 1.08 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 北京如意时尚投资控股有限公司 | 937 | 262.34 |
2 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 875 | 255.26 |
3 | 山东如意时尚科技发展有限公司 | 898 | 109.47 |
4 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 913 | 104.58 |
5 | 魏桥纺织股份有限公司 | 913 | 64.79 |
6 | 孚日集团股份有限公司 | 923 | 57.08 |
7 | 即发集团有限公司 | 915 | 45.15 |
8 | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 | 889 | 22.55 |
9 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 891 | 18.63 |
10 | 威海市山花地毯集团有限公司 | 861 | 15.59 |
11 | 滨州亚光家纺有限公司 | 904 | 15.49 |
12 | 山东泰鹏环保材料股份有限公司 | 806 | 4.54 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 山东鲁花集团有限公司 | 880 | 283.71 |
2 | 山东星光糖业有限公司 | 758 | 35.71 |
3 | 浮来春集团股份有限公司 | 684 | 29.57 |
4 | 滨州中裕食品有限公司 | 769 | 21.03 |
5 | 山东中谷淀粉糖有限公司 | 747 | 14.79 |
6 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 796 | 11.84 |
7 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 802 | 11.79 |
8 | 山东美佳集团有限公司 | 774 | 9.42 |
9 | 山东香驰粮油有限公司 | 793 | 6.12 |
10 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 700 | 5.13 |
11 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 783 | 3.26 |
12 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 682 | 2.65 |
13 | 青岛万福集团股份有限公司 | 769 | 1.92 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 南山集团有限公司 | 871 | 248.15 |
2 | 利华益集团股份有限公司 | 870 | 167.62 |
3 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 932 | 129.45 |
4 | 山东京博石油化工有限公司 | 910 | 93.67 |
5 | 富海集团有限公司 | 896 | 89.02 |
6 | 石横特钢集团有限公司 | 873 | 81.9 |
7 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 815 | 80.69 |
8 | 鲁西集团有限公司 | 913 | 79.53 |
9 | 道恩集团有限公司 | 968 | 72.25 |
10 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 852 | 71.88 |
11 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 848 | 67.83 |
12 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 808 | 39.93 |
13 | 三角轮胎股份有限公司 | 909 | 36.98 |
14 | 鲁丽集团有限公司 | 694 | 34.27 |
15 | 赛轮集团股份有限公司 | 954 | 34.22 |
16 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 893 | 33.97 |
17 | 中节能万润股份有限公司 | 841 | 33.51 |
18 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 901 | 31.34 |
19 | 山东齐成石油化工有限公司 | 702 | 31.24 |
20 | 山东富伦钢铁有限公司 | 640 | 30.57 |
21 | 青岛海湾化学有限公司 | 819 | 29.07 |
22 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 751 | 28.83 |
23 | 威海拓展纤维有限公司 | 911 | 25.55 |
24 | 临沂金正阳管业有限公司 | 678 | 19.95 |
25 | 利华益维远化学股份有限公司 | 829 | 19.91 |
26 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 793 | 19.29 |
27 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 843 | 17.65 |
28 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 863 | 16.8 |
29 | 金沂蒙集团有限公司 | 956 | 16.03 |
30 | 龙口南山铝压延新材料有限公司 | 789 | 14.44 |
31 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 837 | 13.73 |
32 | 山东海利尔化工有限公司 | 789 | 11.81 |
33 | 山东省联合农药工业有限公司 | 806 | 10.93 |
34 | 山东瑞福锂业有限公司 | 842 | 10.83 |
35 | 山东华盛橡胶有限公司 | 841 | 10.08 |
36 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 772 | 9.07 |
37 | 山东汇海医药化工有限公司 | 847 | 8.01 |
38 | 临沂海螺新材料科技有限公司 | 799 | 7.63 |
39 | 金现代信息产业股份有限公司 | 763 | 6.63 |
40 | 正道轮胎有限公司 | 593 | 5.76 |
41 | 山东京阳科技股份有限公司 | 786 | 5.53 |
42 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 803 | 5.3 |
43 | 烟台清泉实业有限公司 | 702 | 4.94 |
44 | 山东益丰生化环保股份有限公司 | 873 | 4.55 |
45 | 山东赫达股份有限公司 | 801 | 4.2 |
46 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 757 | 4.19 |
47 | 泰石岩棉股份有限公司 | 816 | 3.84 |
48 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 822 | 3.44 |
49 | 临沂中联水泥有限公司 | 685 | 3.16 |
50 | 淄博正华助剂股份有限公司 | 797 | 2.48 |
51 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | 853 | 2.05 |
52 | 山东丽能电力技术股份有限公司 | 690 | 1.68 |
53 | 侨昌现代农业有限公司 | 715 | 1.23 |
54 | 山东飞扬化工有限公司 | 829 | 1.03 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 威高集团有限公司 | 881 | 213.52 |
2 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 906 | 121.91 |
3 | 华熙生物科技股份有限公司 | 812 | 82.73 |
4 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 571 | 62.23 |
5 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 888 | 57.6 |
6 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 831 | 35.56 |
7 | 山东步长制药股份有限公司 | 771 | 31.02 |
8 | 山东先声生物制药有限公司 | 821 | 28.63 |
9 | 瑞阳制药股份有限公司 | 849 | 23.6 |
10 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 822 | 22.37 |
11 | 辰欣药业股份有限公司 | 818 | 20.66 |
12 | 山东齐都药业有限公司 | 859 | 14.85 |
13 | 正大制药(青岛)有限公司 | 802 | 12.61 |
14 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 733 | 7.73 |
15 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 897 | 7.09 |
16 | 山东九州通医药有限公司 | 822 | 5.45 |
17 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 727 | 3.82 |
18 | 瑞康医药(山东)有限公司 | 454 | 2.29 |
19 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 717 | 2.13 |
20 | 山东绅联生物科技有限公司 | 723 | 1.94 |
21 | 山东步长神州制药有限公司 | 709 | 1 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 泰山体育产业集团有限公司 | 928 | 263.43 |
2 | 山东招金集团有限公司 | 745 | 56.93 |
3 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 915 | 38.36 |
4 | 德才装饰股份有限公司 | 728 | 33.44 |
5 | 宏源防水科技集团有限公司 | 814 | 18.41 |
6 | 山东大业股份有限公司 | 836 | 15.02 |
7 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 864 | 10.46 |
8 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 818 | 5.83 |
9 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 749 | 2.66 |
10 | 临沂天元混凝土工程有限公司 | 705 | 2.55 |
11 | 山东赫尔希胶囊有限公司 | 771 | 1.58 |
12 | 山东碧海包装材料有限公司 | 721 | 1.13 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 天元建设集团有限公司 | 810 | 51.12 |
2 | 青岛亿联控股集团有限公司 | 662 | 13.44 |
3 | 山东中昌开发建设集团有限公司 | 779 | 4.88 |
4 | 烟台飞龙集团有限公司 | 701 | 4 |
5 | 三众房地产集团有限公司 | 507 | 3.55 |
6 | 山东天元房地产综合开发有限公司 | 663 | 3.01 |
7 | 山东天元安装工程有限公司 | 682 | 1.98 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 888 | 32.3 |
2 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 766 | 23.8 |
3 | 京博农化科技有限公司 | 892 | 15.63 |
4 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 835 | 11.99 |
5 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 799 | 8.96 |
6 | 山东滨农科技有限公司 | 833 | 8.89 |
7 | 蓬莱京鲁渔业有限公司 | 824 | 7.87 |
8 | 阳信亿利源清真肉类有限公司 | 747 | 6.5 |
9 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | 814 | 6.13 |
10 | 山东宝源生物科技股份有限公司 | 645 | 3.06 |
11 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 751 | 2.72 |
12 | 众德肥料(烟台)有限公司 | 530 | 1.22 |
13 | 青岛英豪海洋科技集团有限公司 | 517 | 1 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 867 | 34.1 |
2 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 914 | 17.61 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 烟台港集团有限公司 | 790 | 29.41 |
2 | 山东海运股份有限公司 | 739 | 17.22 |
3 | 山东京博物流股份有限公司 | 670 | 6.15 |
4 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 771 | 1.52 |
5 | 山东德邦物流有限公司 | 680 | 1.5 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 威海光威集团有限责任公司 | 828 | 15.39 |
2 | 金晶(集团)有限公司 | 795 | 12.83 |
3 | 山东福瑞达生物工程有限公司 | 792 | 11.67 |
4 | 山东凯旋橡胶有限公司 | 513 | 2.66 |
5 | 淄博华光国瓷科技文化有限公司 | 786 | 1.76 |
6 | 山东文远环保科技股份有限公司 | 598 | 1.44 |
7 | 高密银鹰新材料股份有限公司 | 554 | 1.04 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 利群商业集团股份有限公司 | 836 | 10.76 |
2 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 828 | 7.66 |
3 | 鲁滨集团有限公司 | 798 | 6.91 |
4 | 山东蜜源经贸有限公司 | 607 | 5.57 |
5 | 山东招金银楼有限公司 | 844 | 2.84 |
6 | 青岛金盾控股管理有限公司 | 782 | 1.99 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 山东高速服务开发集团有限公司 | 865 | 33.76 |
2 | 青岛天安数码城有限公司 | 848 | 4.03 |
3 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 780 | 2.27 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 泰安路德工程材料有限公司 | 824 | 13.93 |
2 | 鲁普耐特集团有限公司 | 851 | 5.7 |
3 | 烟台恒源生物股份有限公司 | 748 | 4.32 |
4 | 青岛德盛利智能装备股份有限公司 | 707 | 4.22 |
5 | 山东富士制御电梯有限公司 | 718 | 4.1 |
6 | 保龄宝生物股份有限公司 | 840 | 4.09 |
7 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 744 | 3.45 |
8 | 山东开创云计算有限公司 | 6426 | 3.25 |
9 | 青岛华世洁环保科技有限公司 | 703 | 2.03 |
10 | 青岛根源生物技术集团有限公司 | 683 | 1.34 |
11 | 青岛海大生物集团有限公司 | 837 | 1.03 |
序号 | 企业名称 | 品牌强度 | 品牌价值(亿元) |
1 | 东阿阿胶股份有限公司 | 905 | 208.46 |
2 | 山东扳倒井股份有限公司 | 881 | 119.57 |
3 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 875 | 50.58 |
4 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 | 890 | 5.75 |
序号 | 地区名称 | 产品名称 |
1 | 烟台市 | 烟台苹果 |
2 | 临沂市 | 蒙阴蜜桃 |
3 | 临沂市 | 莒南花生 |
4 | 曰照市 | 日照绿茶 |
5 | 临沂市 | 平邑金银花 |
6 | 济南市 | 章丘大葱 |
7 | 临沂市 | 胡阳西红柿 |
8 | 东营市 | 黄河口大闸蟹 |
9 | 临沂市 | 沂南黄瓜 |
10 | 济宁市 | 泗水地瓜 |
11 | 枣庄市 | 峄城石榴 |
12 | 淄博市 | 马踏湖白莲藕 |
中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等单位联合发布了“2021中国品牌价值评价信息榜”。榜...
山东省工业和信息化厅发布了“2019年度山东省百强企业名单”。名单以山东省企业营业收入为主...
山东省工商联发布了“2020年山东民营企业100强榜单”,该榜单由省工商联、省工业和信息化...
2020年“中国品牌日”品牌发布会暨品牌高端论坛在山东烟台召开,全省288家制造业企业、6...