工业互联网的本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础,通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析,实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。
相比面向普通人群的消费互联网,工业互联网建设难度更加复杂,在及时性、安全性等性能方面要求也要更高。截止2021年,中国目前已有超过500家工业互联网平台,同比2018年的269个工业互联网平台涨了85.8%。
从全国工业互联网50强可以看出,目前工业互联网主要由信息技术企业、自动控制与软件企业、装备制造型企业、生产制造企业、新创业企业等类型的企业进行建设。
序号 | 企业名称 | 规模 | 应用 | 安全 | 综合 |
1 | 航天云网 | 88.68 | 89.65 | 89.68 | 89.34 |
2 | 卡奥斯COSMOPlat | 87.58 | 89.42 | 89.58 | 88.86 |
3 | 树根互联 | 87.53 | 89.2 | 89.32 | 88.68 |
4 | 用友网络 | 87.24 | 88.94 | 89.23 | 88.47 |
5 | 工业富联 | 86.22 | 88.01 | 89 | 87.74 |
6 | 华为 | 84.78 | 87.66 | 88.88 | 87.11 |
7 | 84.49 | 86.6 | 88.88 | 86.66 | |
8 | 徐工信息 | 84.45 | 86.16 | 88.64 | 86.42 |
9 | 浪潮云 | 84.33 | 86.11 | 88.33 | 86.25 |
10 | 紫光云引擎 | 84.26 | 85.98 | 88.21 | 86.15 |
11 | 腾讯云 | 83.61 | 85.8 | 88.19 | 85.87 |
12 | 中国电信 | 83.54 | 85.55 | 88.09 | 85.73 |
13 | 宝信软件 | 83.53 | 85.41 | 87.58 | 85.51 |
14 | 上海电气 | 83.42 | 85.27 | 87.58 | 85.42 |
15 | 朗坤智慧 | 83.39 | 85.18 | 87.48 | 85.35 |
16 | 中国移动 | 83.18 | 85 | 87.05 | 85.08 |
17 | 格创东智 | 82.84 | 84.69 | 86.87 | 84.8 |
18 | 瀚云科技 | 82.63 | 84.6 | 86.68 | 84.64 |
19 | 科远智慧 | 82.6 | 84.46 | 86.49 | 84.52 |
20 | 智能云科 | 82.55 | 84 | 86.25 | 84.27 |
21 | 中天互联 | 82.38 | 83.75 | 85.39 | 83.84 |
22 | 中电互联 | 81.34 | 83.47 | 85.17 | 83.32 |
23 | 金蝶 | 81.22 | 83.47 | 85.15 | 83.28 |
24 | 东土科技 | 81.15 | 83.12 | 85.14 | 83.14 |
25 | 研华科技 | 81.1 | 82.99 | 84.92 | 83 |
26 | 美云智数 | 80.91 | 82.58 | 84.6 | 82.7 |
27 | 雪浪云 | 80.89 | 82.32 | 84.06 | 82.42 |
28 | 华能集团 | 80.88 | 81.72 | 83.59 | 82.07 |
29 | 百度 | 80.76 | 81.64 | 83.5 | 81.96 |
30 | 中科云谷 | 80.75 | 81.52 | 82.84 | 81.7 |
31 | 日海智能 | 80.58 | 81.36 | 82.64 | 81.53 |
32 | 石化盈科 | 80.27 | 81.35 | 82.64 | 81.42 |
33 | 联想数据智能 | 80.26 | 80.99 | 82.59 | 81.28 |
34 | 研祥智能 | 79.86 | 80.51 | 81.94 | 80.77 |
35 | 蘑菇物联 | 79.65 | 80.39 | 81.75 | 80.6 |
36 | 鼎捷软件 | 79.2 | 80.34 | 81.52 | 80.35 |
37 | 海创云 | 78.97 | 80.31 | 80.9 | 80.06 |
38 | 中软国际 | 78.77 | 80.11 | 80.87 | 79.92 |
39 | 寄云科技 | 78.58 | 79.57 | 80.11 | 79.42 |
40 | 国双 | 78.48 | 79.28 | 80.01 | 79.26 |
41 | 擎天科技 | 77.89 | 79.23 | 79.5 | 78.88 |
42 | 赛摩电气 | 77.75 | 78.57 | 79.28 | 78.53 |
43 | 优也科技 | 77.73 | 78.08 | 78.98 | 78.26 |
44 | 和利时 | 77.68 | 78.06 | 78.39 | 78.04 |
45 | 华龙讯达 | 77.22 | 77.82 | 78.28 | 77.77 |
46 | 中船互联 | 77.19 | 77.8 | 77.21 | 77.4 |
47 | 华制智能 | 77.09 | 77.55 | 77.09 | 77.24 |
48 | 格微软件 | 77.08 | 77.38 | 77 | 77.15 |
49 | 智物联 | 76.9 | 76.2 | 76.85 | 76.65 |
50 | 机智云 | 76.88 | 75.97 | 76.19 | 76.35 |
互联网周刊与eNet研究院发布了“2020工业互联网解决方案提供商TOP100”和“202...
德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行了“2020新互联网公司TOP300”,京东健...
中国互联网协会在北京举办《中国互联网企业综合实力研究报告(2020)》发布会暨百家企业高峰...
第七届中国产业互联网大会在南京盛大举行,会上托比网发布了“2020中国产业互联网百强榜”。...