复旦版《2022年度中国医院综合排行榜》和复旦版《2022年度中国医院专科声誉排行榜》是复旦大学医院管理研究所作为独立第三方开展的公益性项目,也是复旦版中国医院排行榜连续第十四年发布。全国共有100家医院进入2022年度复旦版中国医院综合排行榜,而2022年度复旦版专科声誉榜覆盖了45个专科,其中疼痛学科、运动医学科和罕见病学科为本年度新增专科。
复旦版中国医院综合排行榜已对我国所有医院(包括部队医院)实行“全覆盖”,这有利于患者在全国任何区域找到一个心仪的医院、适合的专科就医看病。
排名 | 医院名称 | 声誉得分 | 科研得分 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80 | 15.301 | 95.301 |
2 | 四川大学华西医院 | 73.055 | 20 | 93.055 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 55.18 | 12.855 | 68.035 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 36.432 | 12.695 | 49.127 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 31.945 | 12.767 | 44.712 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 24.982 | 14.414 | 39.396 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 25.233 | 11.547 | 36.78 |
8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 22.461 | 13.863 | 36.324 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 21.863 | 14.433 | 36.296 |
10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 21.742 | 14.249 | 35.991 |
11 | 北京大学第一医院 | 21.198 | 11.26 | 32.458 |
12 | 北京大学第三医院 | 21.635 | 10.269 | 31.904 |
13 | 中南大学湘雅医院 | 16.751 | 15.123 | 31.874 |
14 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 22.573 | 9.056 | 31.629 |
15 | 中山大学附属第一医院 | 19.515 | 10.994 | 30.509 |
16 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 15.265 | 12.48 | 27.745 |
17 | 南方医科大学南方医院 | 15.337 | 12.14 | 27.477 |
18 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.642 | 10.292 | 26.934 |
19 | 郑州大学第一附属医院 | 11.752 | 13.853 | 25.605 |
20 | 中南大学湘雅二医院 | 10.224 | 12.864 | 23.088 |
21 | 北京大学人民医院 | 12.336 | 9.884 | 22.22 |
22 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 9.087 | 11.639 | 20.726 |
23 | 山东大学齐鲁医院 | 10.043 | 10.466 | 20.509 |
24 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 8.67 | 11.548 | 20.218 |
25 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 7.918 | 11.905 | 19.823 |
26 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 7.188 | 12.15 | 19.338 |
27 | 陆军军医大学第一附属医院 | 11.826 | 6.954 | 18.78 |
28 | 上海市第六人民医院 | 8.827 | 9.862 | 18.689 |
29 | 中日友好医院 | 10.31 | 7.019 | 17.329 |
30 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 6.444 | 10.626 | 17.07 |
31 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 7.255 | 9.633 | 16.888 |
32 | 中山大学肿瘤防治中心 | 3.974 | 12.462 | 16.436 |
33 | 广东省人民医院 | 7.002 | 8.962 | 15.964 |
34 | 四川省人民医院 | 8.913 | 6.888 | 15.801 |
35 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.389 | 10.371 | 15.76 |
36 | 中国医学科学院阜外医院 | 6.801 | 8.909 | 15.71 |
37 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 8.821 | 6.879 | 15.7 |
38 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 6.986 | 7.922 | 14.908 |
39 | 复旦大学附属儿科医院 | 8.268 | 6.553 | 14.821 |
40 | 首都医科大学宣武医院 | 5.428 | 9.345 | 14.773 |
41 | 海军军医大学第一附属医院 | 6.816 | 7.831 | 14.647 |
42 | 广州医科大学附属第一医院 | 7.35 | 7.163 | 14.513 |
43 | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | 5.317 | 8.885 | 14.202 |
44 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 5.032 | 8.623 | 13.655 |
45 | 四川大学华西口腔医院 | 2.555 | 10.346 | 12.901 |
46 | 东南大学附属中大医院 | 5.142 | 7.611 | 12.753 |
47 | 武汉大学人民医院 | 1.319 | 11.416 | 12.735 |
48 | 苏州大学附属第一医院 | 2.02 | 10.518 | 12.538 |
49 | 上海市肺科医院 | 5.854 | 6.571 | 12.425 |
50 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 2.536 | 9.791 | 12.327 |
51 | 南昌大学第一附属医院 | 4.348 | 7.938 | 12.286 |
52 | 东部战区总医院 | 5.384 | 6.837 | 12.221 |
53 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1.495 | 10.637 | 12.132 |
54 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 5.889 | 6.181 | 12.07 |
55 | 北京积水潭医院 | 7.9 | 3.97 | 11.87 |
56 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.008 | 6.836 | 11.844 |
57 | 青岛大学附属医院 | 2.094 | 9.576 | 11.67 |
58 | 中山大学附属第三医院 | 3.734 | 7.882 | 11.616 |
59 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 5.319 | 6.291 | 11.61 |
60 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 4.342 | 7.096 | 11.438 |
61 | 吉林大学第一医院 | 0.695 | 10.689 | 11.384 |
62 | 福建医科大学附属第一医院 | 5.069 | 6.232 | 11.301 |
63 | 武汉大学中南医院 | 0.664 | 10.5 | 11.164 |
64 | 西安交通大学第一附属医院 | 0.923 | 10.157 | 11.08 |
65 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 2.208 | 8.821 | 11.029 |
66 | 北京大学肿瘤医院 | 2.684 | 8.322 | 11.006 |
67 | 天津医科大学总医院 | 2.047 | 8.635 | 10.682 |
68 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.845 | 6.807 | 10.652 |
69 | 北京医院 | 4.21 | 6.433 | 10.643 |
70 | 中山大学中山眼科中心 | 3.108 | 7.52 | 10.628 |
71 | 四川大学华西第二医院 | 2.186 | 8.396 | 10.582 |
72 | 中南大学湘雅三医院 | 1.283 | 9.058 | 10.341 |
73 | 安徽医科大学第一附属医院 | 0.479 | 9.767 | 10.246 |
74 | 北京大学口腔医院 | 3.108 | 7.123 | 10.231 |
75 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.261 | 6.669 | 9.93 |
76 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 1.222 | 8.431 | 9.653 |
77 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.169 | 7.305 | 9.474 |
78 | 南方医科大学珠江医院 | 0.855 | 8.531 | 9.386 |
79 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.73 | 6.55 | 9.28 |
80 | 天津医科大学肿瘤医院 | 1.522 | 7.23 | 8.752 |
81 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2.37 | 6.346 | 8.716 |
82 | 上海市第一人民医院 | 0.94 | 7.688 | 8.628 |
83 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 3.845 | 4.638 | 8.483 |
84 | 河南省人民医院 | 0.875 | 7.474 | 8.349 |
85 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 3.124 | 5.217 | 8.341 |
86 | 复旦大学附属妇产科医院 | 2.186 | 6.072 | 8.258 |
87 | 上海交通大学医学院附属胸科医院 | 2.201 | 6.028 | 8.229 |
88 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 1.24 | 6.982 | 8.222 |
89 | 福建医科大学附属协和医院 | 1.034 | 7.147 | 8.181 |
90 | 北部战区总医院 | 2.145 | 6.03 | 8.175 |
91 | 海军军医大学第二附属医院 | 2.212 | 5.885 | 8.097 |
92 | 上海市精神卫生中心 | 2.555 | 5.518 | 8.073 |
93 | 空军军医大学唐都医院 | 1.946 | 6.077 | 8.023 |
94 | 陆军军医大学第二附属医院 | 1.463 | 6.546 | 8.009 |
95 | 北京大学第六医院 | 3.108 | 4.443 | 7.551 |
96 | 西安交通大学第二附属医院 | 0 | 7.418 | 7.418 |
97 | 武汉大学口腔医院 | 1.449 | 5.736 | 7.185 |
98 | 深圳市人民医院 | 0.527 | 6.479 | 7.006 |
99 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 2.555 | 4.307 | 6.862 |
100 | 深圳市第三人民医院 | 2.204 | 4.62 | 6.824 |
重症医学 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.725 |
2 | 东南大学附属中大医院 | 9.522 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.754 |
4 | 中山大学附属第一医院 | 6.493 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.928 |
6 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 5.768 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 3.522 |
8 | 中南大学湘雅医院 | 2 |
9 | 武汉大学中南医院 | 1.884 |
10 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 1.565 |
肿瘤科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 10.968 |
2 | 中山大学肿瘤防治中心 | 9.505 |
3 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9.095 |
4 | 北京大学肿瘤医院 | 6.811 |
5 | 天津医科大学肿瘤医院 | 6.274 |
6 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 4.432 |
7 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) | 2.937 |
8 | 四川大学华西医院 | 2.821 |
9 | 江苏省肿瘤医院 | 1.611 |
10 | 四川省肿瘤医院 | 1.011 |
整形外科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 10.814 |
2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 10.052 |
3 | 南方医科大学南方医院 | 6.289 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.825 |
5 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 4.588 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.515 |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 2.753 |
8 | 中国医科大学附属第一医院 | 1.835 |
9 | 北京大学第三医院 | 1.629 |
10 | 陆军军医大学第一附属医院 | 1.402 |
眼科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中山大学中山眼科中心 | 11 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.279 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 7.93 |
4 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 6.558 |
5 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 5.733 |
6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.302 |
7 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 3.349 |
8 | 上海市第一人民医院 | 2.884 |
9 | 天津市眼科医院 | 2.244 |
10 | 北京大学人民医院 | 1.488 |
血液科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 10.337 |
2 | 北京大学人民医院 | 9.856 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8.481 |
4 | 苏州大学附属第一医院 | 8.029 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 5.423 |
6 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.183 |
7 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2.856 |
8 | 南方医科大学南方医院 | 2.798 |
9 | 陆军军医大学第二附属医院 | 1.981 |
10 | 山东大学齐鲁医院 | 1.817 |
胸外科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11.224 |
2 | 上海市肺科医院 | 8.653 |
3 | 上海交通大学医学院附属胸科医院 | 8.122 |
4 | 四川大学华西医院 | 6.959 |
5 | 广州医科大学附属第一医院 | 5.735 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 4.347 |
7 | 北京大学人民医院 | 3.469 |
8 | 中山大学肿瘤防治中心 | 2.612 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.184 |
10 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 1.592 |
心外科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 11.3 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.9 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 7.225 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 7.05 |
5 | 广东省人民医院 | 5.725 |
6 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 3.8 |
7 | 四川大学华西医院 | 3.525 |
8 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 2.025 |
9 | 中南大学湘雅二医院 | 2 |
10 | 福建医科大学附属协和医院 | 1.125 |
心血管病 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国医学科学院阜外医院 | 10.411 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 9.402 |
3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.009 |
4 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 5.277 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 4.464 |
6 | 广东省人民医院 | 3.411 |
7 | 四川大学华西医院 | 3.063 |
8 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.018 |
9 | 北京大学第一医院 | 2.045 |
10 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1.768 |
小儿外科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 10.982 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 8.964 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.4 |
4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 5.818 |
5 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 5.455 |
6 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.418 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.673 |
8 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 3.455 |
9 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 3.145 |
10 | 首都儿科研究所 | 1.309 |
小儿内科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 复旦大学附属儿科医院 | 10.935 |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 10.043 |
3 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.761 |
4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 7.391 |
5 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 6 |
6 | 北京大学第一医院 | 4.011 |
7 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 3.652 |
8 | 四川大学华西第二医院 | 3.174 |
9 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.12 |
10 | 中国医科大学附属盛京医院 | 1.891 |
消化科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.731 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.496 |
3 | 海军军医大学第一附属医院 | 7.126 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.874 |
5 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 5.546 |
6 | 四川大学华西医院 | 4.521 |
7 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 4.092 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 3.555 |
9 | 复旦大学附属中山医院 | 1.933 |
10 | 南方医科大学南方医院 | 1.756 |
生殖医学 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 北京大学第三医院 | 10.167 |
2 | 郑州大学第一附属医院 | 7.667 |
3 | 山东大学附属生殖医院 | 7.019 |
4 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 5.87 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.907 |
6 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 4.833 |
7 | 重庆市妇幼保健院 | 4.407 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.278 |
9 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.407 |
10 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 1.259 |
肾脏病 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 北京大学第一医院 | 9.907 |
2 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 7.151 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.86 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 5.698 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 4.674 |
6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.314 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.116 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 3.047 |
9 | 四川大学华西医院 | 2.674 |
10 | 复旦大学附属中山医院 | 2.442 |
神经外科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.418 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 9.967 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.473 |
4 | 首都医科大学宣武医院 | 5.56 |
5 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 4.516 |
6 | 天津医科大学总医院 | 4.154 |
7 | 中国人民解放军总医院 | 3.824 |
8 | 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) | 2.527 |
9 | 中日友好医院 | 2.099 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 1.857 |
神经内科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.33 |
2 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8.574 |
3 | 复旦大学附属华山医院 | 7.417 |
4 | 首都医科大学宣武医院 | 6.2 |
5 | 四川大学华西医院 | 4.652 |
6 | 中山大学附属第一医院 | 4.165 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.47 |
8 | 中南大学湘雅医院 | 3.374 |
9 | 福建医科大学附属第一医院 | 3.122 |
10 | 中国人民解放军总医院 | 2.313 |
烧伤科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 陆军军医大学第一附属医院 | 10.777 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.485 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8.194 |
4 | 海军军医大学第一附属医院 | 7.447 |
5 | 北京积水潭医院 | 6.301 |
6 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 5.223 |
7 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 3.66 |
8 | 南昌大学第一附属医院 | 2.126 |
9 | 武汉市第三医院暨武汉大学附属同仁医院 | 1.874 |
10 | 江南大学附属医院 | 1.223 |
皮肤科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 9.76 |
2 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 8.57 |
3 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 7.49 |
4 | 北京大学第一医院 | 6.59 |
5 | 中南大学湘雅医院 | 6.02 |
6 | 中国医科大学附属第一医院 | 5.62 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.58 |
8 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2.88 |
9 | 中南大学湘雅二医院 | 1.34 |
10 | 四川大学华西医院 | 0.99 |
普通外科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.649 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 8.901 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.613 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.811 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 5.477 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.027 |
7 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3.658 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 2.73 |
9 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 2.126 |
10 | 北京大学人民医院 | 1.216 |
内分泌科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 10.664 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9.909 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.2 |
4 | 中南大学湘雅二医院 | 4.391 |
5 | 中国医科大学附属第一医院 | 4.182 |
6 | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | 3.973 |
7 | 上海市第六人民医院 | 3.509 |
8 | 四川大学华西医院 | 3.382 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 2.055 |
10 | 复旦大学附属中山医院 | 1.936 |
泌尿外科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 9.905 |
2 | 北京大学第一医院 | 7.595 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.459 |
4 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 6.23 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 4.486 |
6 | 海军军医大学第一附属医院 | 4.068 |
7 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 3.527 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.149 |
9 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1.932 |
10 | 天津医科大学第二医院 | 1.149 |
麻醉科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 四川大学华西医院 | 9.927 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.258 |
3 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 5.565 |
4 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 5.274 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 5.185 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 4.661 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.282 |
8 | 南方医科大学南方医院 | 2.427 |
9 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.282 |
10 | 郑州大学第一附属医院 | 2.25 |
临床医学 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 北京大学第三医院 | 8.716 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 7.625 |
3 | 四川省人民医院 | 6.193 |
4 | 郑州大学第一附属医院 | 6.068 |
5 | 中南大学湘雅二医院 | 5.784 |
6 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.409 |
7 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4.091 |
8 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 2.955 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 1.739 |
10 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 1.307 |
妇产科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.615 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 7.577 |
3 | 复旦大学附属妇产科医院 | 7.385 |
4 | 北京大学第三医院 | 6.788 |
5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 5.442 |
6 | 山东大学齐鲁医院 | 3.75 |
7 | 四川大学华西第二医院 | 3.731 |
8 | 北京大学人民医院 | 3.481 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 1.769 |
10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 1.75 |
老年科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 北京医院 | 10.718 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 8.662 |
3 | 四川大学华西医院 | 7.592 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 6.676 |
5 | 复旦大学附属华东医院 | 5.803 |
6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 3.62 |
7 | 中南大学湘雅医院 | 3.408 |
8 | 广东省人民医院 | 3.31 |
9 | 中南大学湘雅二医院 | 1.972 |
10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 1.676 |
骨科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 北京积水潭医院 | 10.592 |
2 | 上海市第六人民医院 | 8 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 7.549 |
4 | 北京大学第三医院 | 5.887 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.606 |
6 | 四川大学华西医院 | 4.056 |
7 | 河北医科大学第三医院 | 3.437 |
8 | 海军军医大学第二附属医院 | 2.676 |
9 | 北京大学人民医院 | 1.817 |
10 | 西安市红会医院 | 1.31 |
口腔科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 北京大学口腔医院 | 10.558 |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 10.395 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.709 |
4 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) | 7.256 |
5 | 武汉大学口腔医院 | 6.779 |
6 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 4.895 |
7 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 4.64 |
8 | 南京医科大学附属口腔医院(江苏省口腔医院) | 3.244 |
9 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | 1.523 |
10 | 中国医科大学附属口腔医院 | 1.395 |
耳鼻喉科 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.744 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 8.884 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 8.616 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 5.651 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 5.093 |
6 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 4.326 |
7 | 上海市第六人民医院 | 3.023 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 2.686 |
9 | 中南大学湘雅医院 | 2.151 |
10 | 山东省耳鼻喉医院(山东省第二人民医院) | 1.779 |
全科医学 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 复旦大学附属中山医院 | 9.709 |
2 | 北京大学第一医院 | 8.101 |
3 | 中国医科大学附属第一医院 | 6.557 |
4 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 6.494 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 5.076 |
6 | 首都医科大学附属复兴医院 | 4.089 |
7 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 2.949 |
8 | 四川大学华西医院 | 2.481 |
9 | 河南省人民医院 | 2.203 |
10 | 四川省人民医院 | 1.835 |
运动医学 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 北京大学第三医院 | 10.895 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 9.14 |
3 | 北京积水潭医院 | 8.298 |
4 | 四川大学华西医院 | 5.842 |
5 | 上海市第六人民医院 | 5.491 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 3.053 |
7 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 2.404 |
8 | 中南大学湘雅医院 | 2.316 |
9 | 陆军军医大学第一附属医院 | 1.86 |
10 | 中国医科大学附属盛京医院 | 1.316 |
罕见病 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.492 |
2 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 6.295 |
3 | 北京大学第一医院 | 4.967 |
4 | 福建医科大学附属第一医院 | 4.754 |
5 | 复旦大学附属儿科医院 | 3.951 |
5 | 四川大学华西医院 | 3.951 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 3.787 |
8 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 2.443 |
9 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2.213 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 2.115 |
超声医学 | 医院名称 | 声誉得分 |
1 | 中国人民解放军总医院 | 10.088 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8.352 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.209 |
4 | 复旦大学附属中山医院 | 4.989 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.396 |
6 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 4.022 |
7 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 3.835 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 2.923 |
9 | 上海市第六人民医院 | 2.484 |
10 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2.077 |
广州艾力彼医院管理研究中心发布了“2023届艾力彼医院排行榜”。榜单从医疗技术、资源配置、...
在广州召开的2024中国医院创新力大会上,广州艾力彼医院管理中心发布了“2023届顶级医院...
广州艾力彼医院管理研究中心发布了“2023届地级城市医院标杆医院排行榜”。榜单显示,苏州大...
医信天下发布了2024中国中医院综合实力排行榜,榜单分为综合榜、内科专业榜、外科专业榜、儿...