2022福布斯香港富豪排行榜显示,上榜50大富豪总财富达3280亿美元,同比上年略微下降30亿美元。50大富豪入围门槛为9.55亿美元,同比上年下降了0.45亿美元。
从财富规模来看,2022年香港富豪榜名单中有8位富豪财富超过100亿美元,有9位富豪财富在50-100亿美元之间,有32位富豪财富在10-50亿美元之间,榜单其余1位富豪财富在10亿美元以下。
2022香港50大富豪榜单中有3位新上榜富豪,分别是商汤科技联合创始人汤晓鸥,创科实业联合创始人钟志平,还有李惠民等五兄妹继承了父亲李文达的李锦记蚝油帝国,以189亿美元的身家排名第四。
排行 | 姓名 | 姓名(英) | 财富值(亿美元) | 行业 |
1 | 李嘉诚 | Li Ka-shing | 360 | 多元化 |
2 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 342 | 房地产 |
3 | 郑家纯及家族 | Henry Cheng & family | 264 | 多元化 |
4 | 李惠森兄妹 | Lee siblings | 189 | 食品饮料 |
5 | 吴光正 | Peter Woo | 187 | 房地产 |
6 | 刘銮雄 | Joseph Lau | 137 | 房地产 |
7 | 邝肖卿 | Kwong Siu-hing | 132 | 房地产 |
8 | 呂志和 | Lui Che Woo | 128 | 博彩 |
9 | 蔡崇信 | Joseph Tsai | 91 | 科技 |
10 | 杨建文和林惠英 | Yeung Kin-man & Lam Wai-ying | 89 | 制造业 |
11 | 蔡志明 | Francis Choi | 81 | 房地产 |
12 | 霍斯特·朱利叶斯·普德维尔 | Horst Julius Pudwill | 74 | 制造业 |
13 | 米高·嘉道理 | Michael Kadoorie | 73 | 能源业 |
14 | 罗家宝 | Law Kar Po | 66 | 房地产 |
15 | 董建华和董建成 | Tung Chee Hwa & Chee Chen | 65 | 物流 |
16 | 汤晓鸥 | Tang Xiao'ou | 60 | 科技 |
17 | 郭基俊和郭基浩 | Geoffrey & Jonathan Kwok | 52 | 房地产 |
18 | 李泽楷 | Richard Li | 47 | 电信 |
19 | 郭炳江和郭基辉 | Thomas & Adam Kwok | 45 | 房地产 |
20 | 郭炳联、郭颢澧、郭基泓 | Raymond, Edward & Christopher Kwok | 45 | 房地产 |
21 | 李运强 | Patrick Lee | 44 | 制造业 |
22 | 梁绍鸿 | Edwin Leong | 44 | 房地产 |
23 | 李德义 | Samuel Tak Lee | 42 | 房地产 |
24 | 黄敏利 | Wong Man Li | 41 | 制造业 |
25 | 陈潭庆芬 | Chan Tan Ching-fen | 39 | 房地产 |
26 | 苏海文 | Helmut Sohmen | 36 | 物流 |
27 | 罗纳德·麦高利 | Ronald McAulay | 35 | 能源业 |
28 | 何超琼 | Pansy Ho | 34 | 博彩 |
29 | 柯为湘 | Or Wai Sheun | 33 | 房地产 |
30 | 廖汤慧霭 | Rita Tong Liu | 32 | 房地产 |
31 | 刘炽平 | Martin Lau | 30 | 科技 |
32 | 庄佳诚 | Jean Salata | 30 | 金融与投资 |
33 | 梁安琪 | Angela Leong | 29 | 房地产 |
34 | 哈林达帕尔·邦高 | Harindarpal Banga | 29 | 金融与投资 |
35 | 邓耀 | Tang Yiu | 24 | 时尚与零售 |
36 | 邱达强 | Daniel Chiu | 21 | 能源业 |
37 | 刑李㷧 | Michael Ying | 20 | 时尚与零售 |
38 | 罗伯特·米勒 | Robert Miller | 20 | 时尚与零售 |
39 | 李思廉 | Li Sze Lim | 17 | 房地产 |
40 | 胡应湘 | Gordon Wu | 17 | 房地产 |
41 | 吴继炜及家族 | Goodwin Gaw & family | 17 | 房地产 |
42 | 卓军 | Zhuo Jun | 17 | 制造业 |
43 | 罗康瑞 | Vincent Lo | 16 | 房地产 |
44 | 吉姆·汤普森 | Jim Thompson | 15 | 物流 |
45 | 陈慧慧 | Vivien Chen | 13 | 房地产 |
46 | 何猷龙 | Lawrence Ho | 13 | 博彩 |
47 | 黄子欣 | Allan Wong | 12 | 制造业 |
48 | 朱李月华 | Pollyanna Chu | 11 | 金融与投资 |
49 | 钟志平 | Roy Chi Ping Chung | 11 | 制造业 |
50 | 罗乐风 | Kenneth Lo | 9.55 | 金融与投资 |
福布斯发布了“2021中国香港富豪榜”,该榜单已连续推出13年。2020年,受客观因素香港...
福布斯发布了“2021全球亿万富豪榜”,这也是福布斯发布的第35期全球亿万富豪榜单,202...
福布斯官网发布了“2020年福布斯中国富豪榜”。400位上榜富豪中,马云以4377.2亿元...
胡润百富发布了“2021胡润全球富豪榜”。榜单显示,全球共计有3228人财富超过十亿美金,...