胡润全球富豪排行榜2022最新排名名单中,我国有1133位十亿美金企业家入围,比2021年增加75人,是上榜数量最多的国家;其次是美国,有716位富豪入围,比2021年增加了20人;再次是印度,有215位富豪入围,比2021年增加了38人;排名前二的中国和美国,上榜富豪数量占据整个榜单的一半以上,占比达55%。从城市分布来看,上榜富豪数量前三的城市均来自中国,分别是北京(144人)、上海(121人),以及深圳(113人)。
从行业分布来看,世界富豪排行榜2022名单中,金融服务仍是创造了最多十亿美金企业家的行业,占比达9.3%,其次分别是医疗健康行业、房地产行业、零售行业以及消费品行业。
排名 | 排名变化 | 财富 | 姓名 | 年龄 | 企业 | 行业 |
1 | 0 | ¥12900亿 | 埃隆·马斯克 | 51 | 特斯拉 | 新能源汽车 |
2 | 0 | ¥11850亿 | 杰夫·贝佐斯 | 58 | 亚马逊 | 电子商务 |
3 | 0 | ¥9650亿 | 伯纳德·阿诺特 | 73 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 奢侈品 |
4 | 0 | ¥7800亿 | 比尔·盖茨 | 67 | 微软 | 软件与服务 |
5 | +1 | ¥7500亿 | 沃伦·巴菲特 | 92 | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 |
6 | +5 | ¥7300亿 | 拉里·佩奇 | 49 | 谷歌 | 媒体 |
6 | +5 | ¥7300亿 | 谢尔盖·布林 | 49 | 谷歌 | 媒体 |
8 | +1 | ¥6750亿 | 史蒂夫·鲍尔默 | 66 | 微软 | 软件与服务 |
9 | -1 | ¥6500亿 | 穆克什·安巴尼 | 65 | 瑞来斯 | 电信 |
10 | -1 | ¥6450亿 | 贝特朗·皮埃奇 | 86 | 爱马仕 | 奢侈品 |
排名 | 财富 | 姓名 | 企业 | 行业 |
1 | ¥12900亿 | 埃隆·马斯克 | 特斯拉 | 新能源汽车 |
2 | ¥11850亿 | 杰夫·贝佐斯 | 亚马逊 | 电子商务 |
3 | ¥9650亿 | 伯纳德·阿诺特 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 奢侈品 |
4 | ¥7800亿 | 比尔·盖茨 | 微软 | 软件与服务 |
5 | ¥7500亿 | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 |
6 | ¥7300亿 | 拉里·佩奇 | 谷歌 | 媒体 |
6 | ¥7300亿 | 谢尔盖·布林 | 谷歌 | 媒体 |
8 | ¥6750亿 | 史蒂夫·鲍尔默 | 微软 | 软件与服务 |
9 | ¥6500亿 | 穆克什·安巴尼 | 瑞来斯 | 电信 |
10 | ¥6450亿 | 贝特朗·皮埃奇 | 爱马仕 | 奢侈品 |
11 | ¥5500亿 | 拉里·埃里森 | 甲骨文 | 软件与服务 |
12 | ¥5100亿 | 高塔姆·阿达尼 | 阿达尼 | 绿色能源 |
13 | ¥5000亿 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 欧莱雅 | 化妆品 |
14 | ¥4800亿 | 马克·扎克伯格 | Meta | 媒体 |
15 | ¥4550亿 | 钟睒睒 | 养生堂 | 饮料、医疗保健 |
16 | ¥4300亿 | 阿曼西奥·奥特加 | 蒂则诺 | 服装与配饰 |
17 | ¥4100亿 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 墨西哥美洲电信公司 | 电信 |
18 | ¥4050亿 | 吉姆·沃尔顿 | 沃尔玛 | 多品牌零售 |
19 | ¥3950亿 | 迈克尔·布隆伯格 | 彭博 | 金融服务 |
20 | ¥3900亿 | 爱丽丝·沃尔顿 | 沃尔玛 | 多品牌零售 |
20 | ¥3900亿 | 罗伯森·沃尔顿 | 沃尔玛 | 多品牌零售 |
22 | ¥3850亿 | 麦肯齐·斯科特 | 亚马逊 | 电子商务 |
23 | ¥3400亿 | 张一鸣 | 字节跳动 | 娱乐 |
24 | ¥3350亿 | 菲尔·奈特 | 耐克 | 服装与配饰 |
24 | ¥3350亿 | 曾毓群 | 宁德时代 | 锂电池 |
24 | ¥3350亿 | 查尔斯·科赫 | 科氏工业 | 能源 |
24 | ¥3350亿 | 茱莉娅·科赫 | 科氏工业 | 能源 |
28 | ¥3300亿 | 马化腾 | 腾讯 | 传媒娱乐 |
29 | ¥3200亿 | 迈克尔·戴尔 | 戴尔 | 消费电子产品 |
30 | ¥3000亿 | 弗朗索瓦·皮诺 | 开云集团 | 奢侈品 |
31 | ¥2750亿 | 乔瓦尼·费列罗 | 费列罗集团 | 巧克力与甜食 |
32 | ¥2500亿 | 杰奎琳·马尔斯 | 玛氏公司 | 巧克力与甜食 |
32 | ¥2500亿 | 约翰·马尔斯 | 玛氏公司 | 巧克力与甜食 |
34 | ¥2350亿 | 马云 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
35 | ¥2250亿 | 何享健 | 美的 | 家电制造、房地产 |
36 | ¥2150亿 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 德迅 | 海运 |
37 | ¥2050亿 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 陆逊梯卡 | 奢侈品 |
37 | ¥2050亿 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 黑石集团 | 资产管理 |
37 | ¥2050亿 | 李嘉诚 | 长江实业 | 投资 |
37 | ¥2050亿 | 丁磊 | 网易 | 互联网技术 |
41 | ¥2000亿 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 利安德巴塞尔 | 娱乐 |
42 | ¥1950亿 | 阿兰·维德摩尔 | 香奈儿 | 奢侈品 |
42 | ¥1950亿 | 杰拉德·韦特海默 | 香奈儿 | 奢侈品 |
44 | ¥1900亿 | 王卫 | 顺丰 | 物流 |
45 | ¥1850亿 | 迪特尔·施瓦茨 | 施瓦茨集团 | 多品牌零售 |
46 | ¥1750亿 | 秦英林、钱瑛 | 牧原 | 畜牧 |
46 | ¥1750亿 | 希夫·纳达尔 | 印度电脑有限公司 | 软件与服务 |
48 | ¥1700亿 | 米里亚姆·阿德尔森 | 拉斯维加斯金沙集团 | 赌场 |
48 | ¥1700亿 | 陈建华、范红卫 | 恒力 | 化工 |
48 | ¥1700亿 | 埃里克·施密特 | 谷歌 | 媒体 |
48 | ¥1700亿 | 吉娜·莱因哈特 | Roy Hill Iron Ore Mine | 金属与矿产 |
48 | ¥1700亿 | 李兆基 | 恒基兆业 | 房地产 |
48 | ¥1700亿 | 迈克·坎农·布鲁克斯 | Atlassian | 软件与服务 |
48 | ¥1700亿 | 斯科特·法夸尔 | Atlassian | 软件与服务 |
55 | ¥1650亿 | 伦纳德·劳德 | 雅诗兰黛 | 化妆品 |
55 | ¥1650亿 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 血清研究所 | 制药 |
55 | ¥1650亿 | 滝崎武光 | 基恩士 | 工业机械 |
55 | ¥1650亿 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 房地产、教育 |
55 | ¥1650亿 | 柳井正 | 迅销 | 多品牌零售 |
60 | ¥1550亿 | 吉尔·伯特 | Quicken Loans | 非银金融 |
60 | ¥1550亿 | 拉克希米·米塔尔 | 安赛乐米塔尔 | 金属与矿产 |
60 | ¥1550亿 | 郑家纯 | 周大福 | 房地产 |
63 | ¥1500亿 | 李书福 | 吉利 | 汽车制造 |
63 | ¥1500亿 | 黄世霖 | 宁德时代 | 锂电池 |
63 | ¥1500亿 | 托马斯·彼得菲 | 盈透证券 | 金融经纪 |
63 | ¥1500亿 | 孙正义 | 软银 | 投资 |
67 | ¥1450亿 | 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾 | Hinduja集团 | 汽车 |
67 | ¥1450亿 | 魏建军、韩雪娟 | 长城 | 汽车 |
67 | ¥1450亿 | 赵长鹏 | 币安 | 区块链 |
67 | ¥1450亿 | 詹姆斯·西蒙斯 | 文艺复兴科技公司 | 资产管理 |
67 | ¥1450亿 | 庞康 | 海天味业 | 调味品 |
67 | ¥1450亿 | 拉达吉申·达马尼 | Avenue Supermarts | 多品牌零售 |
73 | ¥1400亿 | 王传福 | 比亚迪 | 汽车、充电电池 |
73 | ¥1400亿 | 伊莲·马歇尔 | 科氏工业 | 能源 |
73 | ¥1400亿 | 迪克·梅特舒兹 | 红牛 | 功能饮料 |
73 | ¥1400亿 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 | 苹果 | 娱乐 |
77 | ¥1350亿 | Sam Bankman-Fried | FTX | 区块链 |
77 | ¥1350亿 | 刘永行 | 东方希望 | 化工 |
77 | ¥1350亿 | 黄惠忠 | 中亚银行 | 银行业 |
77 | ¥1350亿 | 雷伊·达里奥 | 桥水基金 | 资产管理 |
77 | ¥1350亿 | 张志东 | 腾讯 | 传媒娱乐 |
77 | ¥1350亿 | 伊里斯·冯特博纳 | 奎奈科 | 金属与矿产 |
77 | ¥1350亿 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 金属与矿产 |
77 | ¥1350亿 | 刘强东 | 京东 | 电子商务 |
77 | ¥1350亿 | 黄仁勋 | 英伟达 | 半导体 |
86 | ¥1250亿 | 雷诺德·福士 | 保沃思 | 汽车零部件 |
86 | ¥1250亿 | 斯特凡·科万特 | 宝马 | 汽车 |
86 | ¥1250亿 | 严昊 | 太平洋建设 | 基础建设 |
86 | ¥1250亿 | 黄惠祥 | 中亚银行 | 银行业 |
86 | ¥1250亿 | 吕向阳、张长虹 | 融捷 | 投资 |
86 | ¥1250亿 | 鲁伯特·默多克 | 新闻集团 | 媒体 |
86 | ¥1250亿 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | Megafon | 金属与矿产 |
93 | ¥1200亿 | 刘永好 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
93 | ¥1200亿 | 苏珊娜·克拉腾 | 宝马 | 汽车 |
93 | ¥1200亿 | 肯·格里芬 | Citadel | 资产管理 |
93 | ¥1200亿 | 宗庆后 | 娃哈哈 | 饮料 |
93 | ¥1200亿 | 李蔡美灵 | 李锦记 | 食品加工 |
93 | ¥1200亿 | 小托马斯·弗里斯特 | Hca Holding | 医疗健康 |
93 | ¥1200亿 | 李西廷 | 迈瑞 | 医疗器械 |
93 | ¥1200亿 | 徐航 | 迈瑞、鹏瑞 | 医疗器械、房地产 |
93 | ¥1200亿 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 百威英博 | 投资 |
93 | ¥1200亿 | 黄峥 | 拼多多 | 电子商务 |
93 | ¥1200亿 | 卢卡斯·沃尔顿 | 沃尔玛 | 多品牌零售 |
104 | ¥1150亿 | 库玛·曼加拉姆·比拉 | Aditya Birla | 建筑材料 |
104 | ¥1150亿 | 詹姆斯·戴森 | 戴森 | 家用电器 |
104 | ¥1150亿 | 苏旭明 | 泰国酿酒 | 酒类饮品 |
104 | ¥1150亿 | 严彬 | 华彬 | 功能饮料 |
104 | ¥1150亿 | 迪利普·桑哈维 | 太阳制药 | 制药 |
104 | ¥1150亿 | 吴光正 | 会德丰 | 房地产 |
104 | ¥1150亿 | 贝亚特·海斯特 | Aldi百货 | 多品牌零售 |
104 | ¥1150亿 | 卡尔·阿尔布雷希特 | 阿尔迪 | 多品牌零售 |
104 | ¥1150亿 | 王兴 | 美团 | 互联网服务 |
113 | ¥1050亿 | 斯蒂芬·佩尔森 | H&M | 服装与配饰 |
113 | ¥1050亿 | 郭鹤年 | 郭氏 | 消费品 |
113 | ¥1050亿 | 哈罗德·哈姆 | 大陆资源公司 | 能源 |
113 | ¥1050亿 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 疫苗 |
113 | ¥1050亿 | 吴亚军 | 龙湖 | 房地产 |
113 | ¥1050亿 | 王健林 | 万达 | 房地产 |
113 | ¥1050亿 | 大卫·杜菲尔德 | 工作日 | 金融管理软件 |
120 | ¥1000亿 | 阿里科·丹格特 | 丹格特水泥 | 建筑材料 |
120 | ¥1000亿 | 维克多·维克塞尔伯格 | 列诺瓦 | 能源 |
120 | ¥1000亿 | 刘汉元、管亚梅 | 通威 | 新能源、农业 |
120 | ¥1000亿 | 罗立国 | 合盛 | 硅材料 |
120 | ¥1000亿 | 列昂尼德·米赫尔松 | 诺瓦泰克 | 能源 |
120 | ¥1000亿 | Renata Kellnerova | PPF | 银行业 |
120 | ¥1000亿 | 乌代·科塔克 | 科塔克马辛德拉 | 银行业 |
120 | ¥1000亿 | 阿比盖尔·约翰逊 | 富达投资 | 资产管理 |
120 | ¥1000亿 | 王文银 | 正威 | 有色金属 |
120 | ¥1000亿 | 休·格罗夫纳 | 格罗夫纳 | 房地产 |
120 | ¥1000亿 | 欧内斯特·加西亚二世 | Caravana | 汽车 |
120 | ¥1000亿 | 安迪·冯·贝克托尔斯海姆 | 网络解决方案 | |
132 | ¥950亿 | 李水荣 | 荣盛控股 | 化纤 |
132 | ¥950亿 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 西伯利亚煤炭能源 | 能源 |
132 | ¥950亿 | 陈东升 | 泰康 | 保险 |
132 | ¥950亿 | 卡尔·伊坎 | 伊坎企业 | 资产管理 |
132 | ¥950亿 | 拉胡尔·巴贾杰 | Bajaj Auto | 非银金融 |
132 | ¥950亿 | 安德烈亚斯·斯特朗曼 | Hexal | 生物制药 |
132 | ¥950亿 | 托马斯·斯特龙曼 | Hexal | 生物制药 |
132 | ¥950亿 | 陈邦 | 爱尔眼科 | 医疗服务 |
132 | ¥950亿 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝 | 美纳里尼 | 制药 |
132 | ¥950亿 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 金达控股 | 投资 |
132 | ¥950亿 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | Millhouse | 投资 |
132 | ¥950亿 | 菲利普·安舒茨 | Anschutz Entertainment | 娱乐 |
132 | ¥950亿 | 唐纳德·布伦 | 欧文公司 | 房地产 |
132 | ¥950亿 | 艾尔·奥弗 | Royal Carribean Cruises | 房地产 |
132 | ¥950亿 | 小约翰·梅纳德 | Menards | 多品牌零售 |
132 | ¥950亿 | 虞仁荣 | 韦尔股份 | 半导体 |
148 | ¥900亿 | 雷军 | 小米 | 消费电子产品 |
149 | ¥900亿 | 张聪渊 | 华利实业 | 鞋业 |
149 | ¥900亿 | 党彦宝 | 宝丰 | 能源 |
149 | ¥900亿 | 查尔斯·施瓦布 | Charles Schwab | 金融经纪 |
149 | ¥900亿 | 皮埃尔·奥米迪亚 | Ebay | 支付 |
149 | ¥900亿 | 夏琳·卡瓦略 | 喜力 | 酒类饮品 |
149 | ¥900亿 | 埃内斯托·贝尔塔雷利 | 雪兰诺 | 制药 |
149 | ¥900亿 | 徐浩宇 | 扬子江药业 | 制药 |
149 | ¥900亿 | 布赖恩·切斯基 | 爱彼迎 | 酒店业 |
149 | ¥900亿 | 裴振华、容建芬 | 天华超净 | 超净产品 |
149 | ¥900亿 | 古斯塔夫·道格拉斯 | Investment Ab Latour | 投资 |
149 | ¥900亿 | 唐纳德·纽豪斯 | Discovery Communication | 媒体 |
149 | ¥900亿 | 简·库姆 | 媒体 | |
149 | ¥900亿 | 米哈伊尔·普罗霍夫 | 极地黄金 | 金属与矿产 |
149 | ¥900亿 | 萨拉·莫塔·德·拉雷亚 | Grupo Mexico | 金属与矿产 |
149 | ¥900亿 | 弗拉基米尔·利辛 | 新利佩茨克钢铁公司 | 金属与矿产 |
149 | ¥900亿 | 刘銮雄 | 华人置业 | 房地产 |
149 | ¥900亿 | Jay Chaudhry | Zscaler | 网络安全 |
149 | ¥900亿 | 罗伯特·佩拉 | Ubiquity Networks | 电信服务 |
149 | ¥900亿 | 吉安路吉·阿蓬特 | Mediterranean Shipping | 海运 |
168 | ¥820亿 | 刘金成、骆锦红 | 亿纬锂能 | 锂电池 |
168 | ¥820亿 | Sarath Ratanavadi | Gulf Energy Development | 能源 |
168 | ¥820亿 | 李振国、李喜燕 | 隆基 | 绿色能源 |
168 | ¥820亿 | 其实 | 东方财富 | 大数据 |
168 | ¥820亿 | 乔治·罗伯茨 | KKR | 资产管理 |
168 | ¥820亿 | 乔治·索罗斯 | 索罗斯基金管理公司 | 资产管理 |
168 | ¥820亿 | 亨利·克拉维斯 | KKR | 资产管理 |
168 | ¥820亿 | 史蒂夫·科恩 | 赛克资本 | 资产管理 |
168 | ¥820亿 | 埃马纽埃尔·贝妮尔 | Lactalis | 乳制品 |
168 | ¥820亿 | 里卡多·萨利纳斯·普利戈 | Elekta | 医疗设备 |
168 | ¥820亿 | 乔·盖比亚 | 爱彼迎 | 酒店业 |
168 | ¥820亿 | 内森·布莱查兹克 | 爱彼迎 | 酒店业 |
168 | ¥820亿 | 龚虹嘉、陈春梅 | 海康威视 | 视频监控产品 |
168 | ¥820亿 | 林立 | 立业 | 投资 |
168 | ¥820亿 | 梅克尔·肖林 | Melker Schorling | 投资 |
168 | ¥820亿 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 媒体 | |
168 | ¥820亿 | 李彦宏、马东敏 | 百度 | 媒体 |
168 | ¥820亿 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 谢韦尔钢铁 | 金属与矿产 |
168 | ¥820亿 | 安德鲁·弗里斯特 | 福蒂斯丘金属集团 | 金属与矿产 |
168 | ¥820亿 | 张士平 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 |
168 | ¥820亿 | 安德斯·霍尔奇·波夫森 | Bestseller | 服装与配饰 |
168 | ¥820亿 | 汤姆·洛夫 | Love's Travel Stops & Country Stores | 多品牌零售 |
168 | ¥820亿 | 孙大卫 | 金士顿科技 | 半导体 |
168 | ¥820亿 | 杜纪川 | 金士顿科技 | 半导体 |
168 | ¥820亿 | 哈索·普拉特纳 | SAP | 企业软件 |
168 | ¥820亿 | 季姆琴科 | 贡沃集团 | 贸易 |
194 | ¥750亿 | 吴清亮 | 立邦漆 | 建筑材料 |
194 | ¥750亿 | 王来胜、王雅媛 | 立讯精密 | 消费电子 |
194 | ¥750亿 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 卢克石油 | 能源 |
194 | ¥750亿 | 王玉锁、赵宝菊 | 新奥 | 石油与天然气 |
194 | ¥750亿 | 安德鲁·比尔 | Beal Bank | 银行业 |
194 | ¥750亿 | 约翰·科里森 | Stripe | 支付 |
194 | ¥750亿 | 帕特里克·科里森 | Stripe | 支付 |
福布斯全球亿万富豪排行榜、福布斯中国富豪榜、胡润百富榜、胡润全球富豪榜、彭博全球亿万富豪实...
总部位于上海的胡润百富,是一个以榜单和调研为特色的,针对中国高净值人群进行精准强势圈层营销...
《福布斯》(Forbes)是1917年在纽约创立的一本福布斯公司商业杂志。该杂志每两周发行...
胡润百富是追踪记录中国企业家群体变化的权威机构,是由出生于欧洲卢森堡的英国注册会计师胡润先...