年份 | 年末总人口(万人) |
2010 | 4657.69 |
2011 | 4674.27 |
2012 | 4677.31 |
2013 | 4662 |
2014 | 4648.09 |
2015 | 4644.48 |
2016 | 4648.41 |
2017 | 4659.32 |
2018 | 4679.78 |
2019 | 4713.48 |
2020 | 4736.34 |
备注:西班牙人口数据来源于世界银行各国历年人口、IMF、联合国人口司和“联合国经济和社会事务部的数据”而形成的“世界人口时钟”数据,数据截止至2021年,人口数据仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。