年份 | 总人口 |
2010 | 1089.56 |
2011 | 1103.83 |
2012 | 1110.69 |
2013 | 1115.94 |
2014 | 1120.91 |
2015 | 1127.42 |
2016 | 1133.14 |
2017 | 1137.52 |
2018 | 1142.71 |
2019 | 1148.9 |
2020 | 1154.42 |
单位:年/万人
备注:以上比利时人口数据来源于比利时国家统计局、世界银行各国历年人口、IMF、联合国人口司和“联合国经济和社会事务部的数据,数据截止至2022年,人口数据仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。