2021年特许连锁百强名单显示,上榜100强企业全年销售规模合计为5885亿元,同比上年增加了1112亿元,年增长率达23.6%。百强企业门店总数量达36.6万个,同比增长9.9%,提供就业岗位约500万个。
从销售规模来看,中国特许连锁加盟百强中有16家企业销售规模突破100亿元,有12家企业销售规模在50-100亿元之间,有38家企业销售规模在10-50亿元之间,有18家企业销售规模在5-10亿元之间,其余16家企业销售规模在5亿元以下。
从细分行业来看,特许百强企业中有21家餐饮企业,5家酒店住宿企业,13家汽车后市场企业,9家家庭服务企业,2家房屋中介企业,4家房屋装修企业,8家美容美发企业,5家康体健身企业,6家培训教育企业,1家商务服务企业,14家食品专卖企业,9家非食品专卖企业,3家便利店企业。
企业名称 | 主要品牌 | 销售规模(万元) | 门店数量(个) | 加盟店(个) |
百胜中国投资有限公司 | 肯德基、必胜客等 | 6404450 | 11788 | 1737 |
金拱门(中国)有限公司 | 麦当劳 | 3105000 | 4388 | 856 |
天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 德克士 | 766000 | 3060 | 2695 |
汉堡王(中国)投资有限公司 | 汉堡王 | 456752 | 1379 | 306 |
CFB集团 | DQ、棒约翰等 | 233581 | 1100 | 562 |
上海众福餐饮管理有限公司 | 杨国福 | 758386 | 6012 | 6008 |
杭州味捷品牌管理集团有限公司 | 牛家人、粥员外等 | 330000 | 2261 | 2229 |
无锡爱多餐饮管理有限公司 | N多寿司 | 281186 | 3526 | 3512 |
快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 永和大王 | 240084 | 461 | 108 |
百福控股有限公司 | 和合谷、新辣道等 | 238470 | 771 | 295 |
江苏和府餐饮管理有限公司 | 和府捞面 | 173158 | 395 | 19 |
上海世好食品有限公司 | 吉祥馄饨 | 121223 | 2240 | 2097 |
北京庆丰餐饮管理有限公司 | 庆丰包子铺 | 85438 | 289 | 266 |
天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 | 犟骨头 | 70000 | 494 | 484 |
北京心有炸念餐饮管理有限公司 | 夸父炸串 | 65000 | 1080 | 1028 |
北京嘉和一品餐饮管理有限公司 | 嘉和一品 | 50675 | 114 | 52 |
长沙市香他她餐饮管理有限公司 | 香他她 | 29407 | 630 | 624 |
湖南韶山毛家饭店发展有限公司 | 毛家饭店 | 98600 | 206 | 14 |
中国全聚德(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 97000 | 102 | 60 |
陕西阿瓦山寨品牌投资有限公司 | 阿瓦山寨 | 68016 | 199 | 197 |
上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 | 快乐柠檬 | 88618 | 739 | 678 |
华住集团有限公司 | 汉庭、全季等 | 1278500 | 7830 | 7092 |
上海锦江国际酒店股份有限公司 | 锦江之星、锦江都城等 | 1133913 | 10613 | 9692 |
上海如家酒店管理有限公司 | 如家 | 615309 | 5916 | 5167 |
速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 217107 | 1063 | 1061 |
旅悦(天津)酒店管理有限公司 | 花筑、蔚徕等 | 61532 | 1537 | 1495 |
山东玲珑轮胎股份有限公司 | 玲珑轮胎 | 1857922 | 34290 | 34280 |
上海阑途信息技术有限公司 | 途虎养车 | 1172426 | 3853 | 3658 |
杭州天猫车站科技有限公司 | 天猫养车 | 980400 | 3014 | 1945 |
驰加(上海)汽车用品贸易有限公司 | 驰加 | 550000 | 1672 | 1667 |
浙江快准车服网络科技有限公司 | 快准车服 | 360000 | 1816 | 309 |
杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 | 小拇指 | 264527 | 1227 | 1224 |
统一石油化工有限公司 | 统一润滑油 | 218800 | 34542 | 34540 |
广东三头六臂信息科技有限公司 | 三头六臂 | 190000 | 2600 | 2451 |
博世汽车技术服务(北京)有限公司 | 博世车联 | 172000 | 515 | 513 |
杭州中策车空间汽车服务有限公司 | 中策车空间 | 120274 | 602 | 598 |
广州华胜企业管理服务有限公司 | 华胜 | 110205 | 242 | 44 |
上海驾捷乐商贸有限公司 | 佳通轮胎 | 70000 | 7500 | 3880 |
北京爱义行汽车服务有限责任公司 | 爱义行 | 40000 | 185 | 66 |
北京派多格科技发展有限公司 | 派多格 | 256991 | 6002 | 5996 |
上海启宠网络科技服务有限公司 | 小佩宠物 | 60000 | 1061 | 1053 |
北京旺时代宠物用品有限公司 | 圣宠 | 44940 | 2129 | 1745 |
上海爱君家庭服务有限公司 | 爱君家政 | 17010 | 603 | 567 |
大连好月嫂家庭服务有限公司 | 好月嫂 | 10317 | 336 | 332 |
北京福奈特洗衣服务有限公司 | 福奈特 | 127800 | 1857 | 1550 |
北京翰诺皮革工艺技术开发有限公司 | 翰诺 | 57393 | 2361 | 2354 |
上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 28593 | 675 | 653 |
北京伊尔萨洗染有限公司 | 伊尔萨 | 26255 | 445 | 439 |
北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21世纪不动产 | 204052 | 10149 | 8891 |
德佑(天津)房地产经纪服务有限公司 | 德佑 | 100000 | 20000 | 20000 |
居然之家新零售集团股份有限公司 | 居然之家 | 1307100 | 566 | 326 |
广州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 730961 | 2615 | 2236 |
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 东易日盛 | 429193 | 226 | 36 |
北京业之峰装饰连锁有限公司 | 业之峰 | 250000 | 100 | 90 |
北京植物医生生物科技有限公司 | 植物医生 | 385400 | 4396 | 3952 |
广州樊文花化妆品有限公司 | 樊文花 | 208452 | 4149 | 3829 |
克丽缇娜(中国)贸易有限公司 | 克丽缇娜 | 121754 | 4722 | 4720 |
深圳唯美度生物科技有限公司 | 唯美度 | 121313 | 9924 | 9919 |
汕头市琪雅化妆品连锁有限公司 | 琪雅 | 18853 | 2249 | 2233 |
珠海市丝域连锁企业管理有限公司 | 丝域养发 | 42400 | 2196 | 2021 |
青岛植秀堂养生养颜连锁有限公司 | 植秀堂 | 6779 | 73 | 70 |
北京欧美雅洁美容科技有限公司 | 果草之本 | 6580 | 458 | 456 |
万达宝贝王集团有限公司 | 万达宝贝王 | 150000 | 340 | 80 |
郑州贝体文化传播有限公司 | 卓跃儿童 | 18650 | 450 | 330 |
雪乐山(北京)体育文化有限公司 | 雪乐山 | 6000 | 58 | 27 |
杭州乐刻网络技术有限公司 | 乐刻 | 146027 | 885 | 554 |
青岛英派斯健康管理有限公司 | 英派斯 | 6557 | 160 | 147 |
湖南金领伟业职业技能鉴定有限公司 | 金领玮业 | 145050 | 440 | 438 |
北京青鸟职业教育科技发展有限公司 | 北大青鸟 | 115679 | 183 | 181 |
北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 | 红黄蓝 | 85588 | 1601 | 1481 |
北京市东方爱婴咨询有限公司 | 东方爱婴 | 71760 | 939 | 935 |
湖南贝尔安亲云教育有限公司 | 贝尔安亲 | 65600 | 800 | 793 |
北京罗兰盛世音乐教育科技有限公司 | 罗兰盛世 | 12000 | 503 | 473 |
恒晟图文(杭州)有限公司 | 恒晟图文 | 16153 | 139 | 121 |
广州市钱大妈农产品有限公司 | 钱大妈 | 1626474 | 3460 | 3335 |
鲜丰水果股份有限公司 | 鲜丰水果 | 678630 | 2230 | 2213 |
湖南绿叶水果有限公司 | 绿叶水果 | 151000 | 1083 | 1042 |
三只松鼠股份有限公司 | 三只松鼠 | 977021 | 1065 | 925 |
良品铺子股份有限公司 | 良品铺子 | 932361 | 2974 | 2067 |
上海来伊份股份有限公司 | 来伊份 | 417200 | 3488 | 1294 |
绝味食品股份有限公司 | 绝味 | 654862 | 13714 | 13546 |
上海紫燕食品股份有限公司 | 紫燕百味鸡 | 344582 | 5173 | 5148 |
江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 煌上煌 | 278273 | 4281 | 3974 |
廖记食品连锁股份有限公司 | 廖记棒棒鸡 | 75000 | 790 | 578 |
上海元祖梦果子股份有限公司 | 元祖 | 256000 | 712 | 125 |
深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 幸福西饼 | 153007 | 624 | 545 |
广州市富隆酒窖酒业有限公司 | 富隆酒业 | 53910 | 228 | 126 |
厦门山国饮艺茶业有限公司 | 山国饮艺 | 51984 | 820 | 795 |
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 中国黄金 | 5075767 | 3721 | 824 |
周大生珠宝股份有限公司 | 周大生 | 4660000 | 4502 | 4264 |
浙江森马服饰股份有限公司 | 森马 | 2700000 | 9000 | 8000 |
海澜之家集团股份有限公司 | 海澜之家 | 2018803 | 7652 | 6537 |
爱慕(苏州)投资管理有限公司 | 爱慕 | 349365 | 2048 | 412 |
上海晨光文具股份有限公司 | 晨光文具 | 1760740 | 8915 | 8392 |
名创优品(广州)有限责任公司 | 名创优品 | 1012890 | 5045 | 5040 |
美克国际家居用品股份有限公司 | A.R.T. | 527468 | 515 | 349 |
特百惠(中国)有限公司 | 特百惠 | 267000 | 6400 | 6394 |
美宜佳控股有限公司 | 美宜佳 | 3407533 | 26168 | 25997 |
罗森(中国)投资有限公司 | 罗森 | 1047648 | 4466 | 3316 |
柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 7-11 | 793200 | 2893 | 1122 |
中国连锁经营协会发布了“2020中国特许连锁百强企业榜单”。榜单聚焦中国特许连锁行业,包括...
中国连锁经营协会发布了“2020年中国连锁百强榜单”。榜单以各大连锁企业2020年的总销售...
21世纪药店发布了“2020-2021年度中国连锁药店综合实力百强榜、2020-2021年...
深圳市连锁经营协会发布了“2020年度深圳市连锁经营50强企业及三个连锁业态排行榜”。该榜...