编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 逊克县红升太阳能光暖设备安装有限公司 | 202223112300002265 |
2 | 齐齐哈尔鑫圣和源食品有限责任公司 | 202223020300002266 |
3 | 齐齐哈尔市开农科技有限公司 | 202223020300002267 |
4 | 龙江绿铭农业发展有限公司 | 202223022100002268 |
5 | 龙江县远腾信息系统集成服务有限公司 | 202223022100002269 |
6 | 峰然(甘南县)生态农业科技有限公司 | 202223022500002270 |
7 | 黑龙江蓝海生物蛋白股份公司 | 202223022700002271 |
8 | 黑龙江一联养老产业股份有限公司 | 202223023000002272 |
9 | 伊春金熙酒业有限公司 | 202223071800002273 |
10 | 伊春泰达木业有限公司 | 202223071800002274 |
11 | 牡丹江惠昇太阳能技术研发有限公司 | 202223100208002275 |
12 | 牡丹江富都钢化玻璃有限公司 | 202223100208002276 |
13 | 牡丹江电力电容器有限责任公司 | 202223100208002277 |
14 | 牡丹江永兴化工有限公司 | 202223100308002278 |
15 | 黑龙江创垠节能科技有限公司 | 202223100300002279 |
16 | 牡丹江市长春种子有限公司 | 202223100508002280 |
17 | 牡丹江和音乐器有限公司 | 202223100508002281 |
18 | 海林市中农国泰生物科技有限公司 | 202223108300002282 |
19 | 黑龙江海川电气有限公司 | 202223108308002283 |
20 | 宁安市瑞成科技发展有限公司 | 202223108408002284 |
21 | 东宁润乡山产品有限公司 | 202223108608002285 |
22 | 绥化达昌亚麻纺织有限公司 | 202223120200002286 |
23 | 黑龙江省嘉忠义种子有限公司 | 202223120200002287 |
24 | 绥化市麦丰农产品加工有限公司 | 202223120200002288 |
25 | 黑龙江圣雅包装制品有限公司 | 202223120200002289 |
26 | 青冈县三通新材料科技有限公司 | 202223122300002290 |
27 | 黑龙江神飞生物科技股份有限公司 | 202223122600002291 |
28 | 黑龙江太伯化工有限公司 | 202223128108002292 |
29 | 黑龙江金业恒泰线簧端子科技有限公司 | 202223060300002293 |
30 | 正弦科技有限公司 | 202223060408002294 |
31 | 大庆鑫得丰石油技术有限公司 | 202223060508002295 |
32 | 江天科技有限公司 | 202223062408002296 |
33 | 龙沃科技开发有限公司 | 202223062408002297 |
34 | 黑龙江省海辉环保科技有限公司 | 202223040300002298 |
35 | 黑龙江恩家科技产业发展有限公司 | 202223040300002299 |
36 | 黑龙江智慧邻家科技有限公司 | 202223040400002300 |
37 | 黑龙江抖抖文化传媒有限公司 | 202223040400002301 |
38 | 鹤岗市易而三科技有限责任公司 | 202223040400002302 |
39 | 鹤岗市扶摇电子商务有限公司 | 202223040600002303 |
40 | 萝北县望越沥青制造有限公司 | 202223042100002304 |
41 | 黑龙江省宝泉岭农垦东方石墨有限公司 | 202223042108002305 |
42 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 202223042100002306 |
43 | 萝北县众泰新型环保建材制造有限公司 | 202223042100002307 |
44 | 黑龙江省利霖食品有限公司 | 202223042100002308 |
45 | 鹤岗市诚铭供暖有限责任公司 | 202223042100002309 |
46 | 大庆市晟威机械制造有限公司 | 202223060208002310 |
47 | 大庆市华禹石油机械制造有限公司 | 20222306030D002311 |
48 | 黑龙江文欣科技有限公司 | 202223060300002312 |
49 | 中泰电力工程有限公司 | 202223060308002313 |
50 | 大庆亿莱检验检测技术服务有限公司 | 20222306030C002314 |
51 | 大庆市云泰石化产品有限公司 | 202223060308002315 |
52 | 大庆市瑞斯德石油机械制造有限公司 | 202223060308002316 |
53 | 大庆市万德福食品有限公司 | 202223060308002317 |
54 | 黑龙江高仕达通用机械制造有限公司 | 202223100408002318 |
55 | 黑龙江万腾新型建筑材料有限公司 | 202223100400002319 |
56 | 黑龙江辛巴赫精酿啤酒有限公司 | 202223108100002320 |
57 | 牡丹江申佳合金材料有限公司 | 202223108608002321 |
58 | 哈尔滨斜月科技有限公司 | 202223010200002322 |
59 | 哈尔滨博信智能装备有限公司 | 202223010200002323 |
60 | 哈尔滨商企通企业孵化器有限公司 | 202223010300002324 |
61 | 哈尔滨全智机械装备有限公司 | 202223010300002325 |
62 | 哈动国家水力发电设备工程技术研究中心有限公司 | 20222301030D002326 |
63 | 黑龙江鼎凡科技有限公司 | 202223010300002327 |
64 | 哈尔滨青牛网络科技有限公司 | 202223010300002328 |
65 | 哈尔滨浩伊科技发展有限公司 | 202223010400002329 |
66 | 黑龙江辰帆科技有限公司 | 202223010900002330 |
67 | 黑龙江宇轩科技有限公司 | 202223010900002331 |
68 | 数智共赢(哈尔滨)科技有限公司 | 202223010900002332 |
69 | 哈尔滨德云智能化装备有限责任公司 | 202223010900002333 |
70 | 哈尔滨榜眼府医疗科技开发有限公司 | 202223010900002334 |
71 | 哈尔滨美君制药有限公司 | 202223018408002335 |
72 | 鸡西环宇新能源材料有限公司 | 202223030308002336 |
73 | 黑龙江鲨网科技有限公司 | 202223052400002337 |
74 | 牡丹江市新安石油钻采工具配件厂 | 202223100208002338 |
75 | 黑龙江合尔斯制药有限公司 | 202223100300002339 |
76 | 牡丹江中龙食品有限责任公司 | 202223100300002340 |
77 | 牡丹江旭日新材料科技有限公司 | 202223100408002341 |
78 | 黑龙江赛尼环境科技有限公司 | 202223020200002342 |
79 | 齐齐哈尔森宇环保科技有限公司 | 202223020308002343 |
80 | 齐齐哈尔德龙铸造材料有限公司 | 202223020300002344 |
81 | 齐齐哈尔富佳机械修造有限公司 | 202223020600002345 |
82 | 龙江祥和生物科技有限公司 | 202223022100002346 |
83 | 黑龙江隆烨民爆器材有限公司 | 202223022708002347 |
84 | 齐齐哈尔德达铸造有限责任公司 | 202223022708002348 |
85 | 黑龙江省世罕泉科技发展有限责任公司 | 202223023000002349 |
86 | 讷河市创客孵化园管理有限公司 | 202223028100002350 |
87 | 哈尔滨旋驰电气科技有限公司 | 202223010308002351 |
88 | 黑龙江今为信息科技有限公司 | 202223010300002352 |
89 | 黑龙江企泓智能科技有限责任公司 | 202223010400002353 |
90 | 黑龙江量派科技开发有限公司 | 202223010800002354 |
91 | 哈尔滨零跃科技开发有限责任公司 | 202223010808002355 |
92 | 黑龙江哈工智仓物流装备有限公司 | 202223011008002356 |
93 | 哈尔滨湾云网络科技有限公司 | 202223012400002357 |
94 | 鸡西柳毛鑫润石墨有限公司 | 202223030308002358 |
95 | 鸡西市富翔石墨有限公司 | 202223030708002359 |
96 | 佳木斯市金兰马橡塑制品制造有限责任公司 | 202223080400002360 |
97 | 黑龙江普洛普纺织有限公司 | 202223122300002361 |
98 | 绥棱县辉越食品有限公司 | 202223122600002362 |
99 | 黑龙江九州通用航空有限公司 | 202223020300002363 |
100 | 齐齐哈尔北方集团北方化学工业有限责任公司 | 202223020408002364 |
101 | 黑龙江卓粤科技有限公司 | 202223023000002365 |
102 | 鸡西市恒鑫科技有限公司 | 202223030200002366 |
103 | 黑龙江风范软件科技有限公司 | 202223080500002367 |
104 | 北安市昊业食品有限公司 | 202223118100002368 |
105 | 黑龙江天博汉麻生态科技有限公司 | 202223122308002369 |
106 | 黑龙江钉子科技有限公司 | 202223010208002370 |
107 | 哈尔滨必备科技有限公司 | 202223010300002371 |
108 | 哈尔滨佳泰达科技有限公司 | 202223010300002372 |
109 | 哈尔滨万线科技开发有限公司 | 202223010300002373 |
110 | 哈尔滨人人耕科技有限公司 | 202223010400002374 |
111 | 哈尔滨东盛金材科技股份有限公司 | 20222301080C002375 |
112 | 哈尔滨超精密装备工程技术中心有限公司 | 20222301090C002376 |
113 | 国密安(黑龙江)科技有限公司 | 202223010900002377 |
114 | 哈尔滨领瑞科技有限责任公司 | 202223010900002378 |
115 | 哈尔滨蓝谷食品有限公司 | 202223011200002379 |
116 | 哈尔滨紫杉油脂股份有限公司 | 202223011208002380 |
117 | 哈尔滨睿寇网络科技有限公司 | 202223012400002381 |
118 | 齐齐哈尔市堃程科技有限公司 | 202223020300002382 |
119 | 哈尔滨隆通环保科技有限责任公司 | 202223010200002383 |
120 | 黑龙江航信空港网络有限公司 | 202223010300002384 |
121 | 黑龙江省高杰环保科技发展有限公司 | 202223010300002385 |
122 | 黑龙江法拉第科技有限公司 | 202223010300002386 |
123 | 黑龙江汇智园医疗器械有限公司 | 202223010300002387 |
124 | 黑龙江铎诺科技有限公司 | 202223010400002388 |
125 | 哈尔滨杰杰科技有限公司 | 202223010800002389 |
126 | 哈尔滨诺尔科技有限公司 | 202223010908002390 |
127 | 哈尔滨大课堂科技有限公司 | 202223010900002391 |
128 | 黑龙江睿道科技有限公司 | 202223011000002392 |
129 | 哈尔滨芳新佳环保科技有限公司 | 202223011000002393 |
130 | 哈尔滨对鹿饮品有限公司 | 202223011300002394 |
131 | 大兴安岭云朵网络科技有限公司 | 202223272100002395 |
132 | 大兴安岭岭上臻选网络科技商务有限公司 | 202223272100002396 |
133 | 大兴安岭绿源蜂业有限公司 | 20222327220C002397 |
134 | 黑龙江省蔷薇科技有限公司 | 202223272300002398 |
135 | 黑龙江阿尔萨斯科技有限公司 | 202223010300002399 |
136 | 黑龙江展鸿研科技发展有限公司 | 202223010400002400 |
137 | 哈尔滨市诚德软件开发有限公司 | 202223010808002401 |
138 | 双鸭山铭胜矿山设备经销有限公司 | 202223050200002402 |
139 | 双鸭山市同心橡胶厂 | 202223050209002403 |
140 | 宝清县鸿博源生物科技有限公司 | 202223052300002404 |
141 | 黑龙江省达霖食品有限公司 | 202223052400002405 |
142 | 大庆市佳城工程质量检测有限公司 | 202223060300002406 |
143 | 大庆安鼎风电技术服务有限责任公司 | 202223060308002407 |
144 | 黑龙江省召岭科技有限公司 | 2022230603B0002408 |
145 | 大庆辰平钻井技术服务有限公司 | 20222306030C002409 |
146 | 大庆市红宝石冰淇淋有限公司 | 202223060300002410 |
147 | 黑龙江久溢科技有限公司 | 202223060300002411 |
148 | 伊春市东盟木材有限责任公司 | 202223075100002412 |
149 | 黑龙江九峰山养心谷游览景区管理有限公司 | 202223075100002413 |
150 | 重兴科技股份有限公司 | 202223080500002414 |
151 | 佳木斯先锋种业有限公司 | 202223082208002415 |
152 | 黑龙江湾云计算技术有限公司 | 202223090408002416 |
153 | 七台河电商谷实业有限公司 | 202223090400002417 |
154 | 大兴安岭森源山产品有限公司 | 202223272100002418 |
155 | 黑龙江纳昂科技有限公司 | 202223010300002419 |
156 | 黑龙江国裕天晟科技有限公司 | 202223010308002420 |
157 | 哈尔滨芸芸科技有限公司 | 202223010300002421 |
158 | 哈尔滨秋月科技有限公司 | 202223010800002422 |
159 | 哈尔滨钛盾智能装备科技有限公司 | 202223010900002423 |
160 | 黑龙江威速科技有限公司 | 202223010908002424 |
161 | 哈尔滨金赛斯智慧医疗科技有限公司 | 202223010900002425 |
162 | 哈尔滨朝创科技有限公司 | 202223010900002426 |
163 | 黑龙江东北林大工程检测有限公司 | 202223011000002427 |
164 | 北奇神集团大兴安岭新林绿色产业有限责任公司 | 202223272100002428 |
165 | 大兴安岭兴安鹿业有限公司 | 202223272109002429 |
166 | 黑龙江佰瑞德环境生物科技有限公司 | 202223010208002430 |
167 | 哈尔滨分夕数据科技有限公司 | 202223010300002431 |
168 | 哈尔滨恩腾科技有限公司 | 202223010300002432 |
169 | 哈尔滨东宇农业工程机械有限公司 | 20222301030C002433 |
170 | 哈尔滨海鸿基业科技发展有限公司 | 202223010308002434 |
171 | 黑龙江龙建科技开发有限公司 | 202223010308002435 |
172 | 黑龙江紫藤文化投资有限公司 | 202223010400002436 |
173 | 黑龙江杜克传斯科技有限公司 | 202223010400002437 |
174 | 哈尔滨建筑云网络科技有限公司 | 202223010808002438 |
175 | 哈尔滨安惕网络科技有限公司 | 202223010900002439 |
176 | 黑龙江中北监理咨询有限公司 | 202223010900002440 |
177 | 黑龙江图启信息技术工程有限公司 | 202223010908002441 |
178 | 黑龙江德仕美通信息安全技术有限公司 | 202223010900002442 |
179 | 黑龙江子路科技有限公司 | 202223010900002443 |
180 | 黑龙江水升生物科技有限公司 | 202223011000002444 |
181 | 哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司 | 202223011308002445 |
182 | 哈尔滨亦聪网络科技有限公司 | 202223012400002446 |
183 | 哈尔滨市宾西东宇农业机械有限公司 | 202223012500002447 |
184 | 铁力市大普软件技术有限公司 | 202223078100002448 |
185 | 牡丹江市金环石化设备有限公司 | 202223100408002449 |
186 | 黑龙江土坷垃科技服务有限责任公司 | 202223110200002450 |
187 | 哈尔滨伊富仕浆果设备有限公司 | 202223011008002451 |
188 | 哈尔滨宏伟玻璃制品科技开发有限公司 | 202223011200002452 |
189 | 黑龙江全教电子制造有限公司 | 202223012500002453 |
190 | 齐齐哈尔天久碳纤维科技有限公司 | 202223020700002454 |
191 | 齐齐哈尔瑞兴碳纤维科技有限公司 | 202223020700002455 |
192 | 齐齐哈尔市天麟米业有限责任公司 | 202223022100002456 |
193 | 讷河市笙得利农业科技发展有限公司 | 202223028108002457 |
194 | 鸡西市湾云网络科技有限公司 | 202223030200002458 |
195 | 哈尔滨展鹏医药包装有限公司 | 202223011000002459 |
196 | 哈尔滨斯特凯峰电子有限公司 | 202223010308002460 |
197 | 哈尔滨铁路减速顶调速研究有限公司 | 202223010308002461 |
198 | 哈尔滨金帐师财税科技有限公司 | 202223010400002462 |
199 | 哈尔滨利学科技开发有限公司 | 202223010300002463 |
200 | 黑龙江省琼冰建筑设计有限公司 | 202223010300002464 |
201 | 黑龙江丰明涂料科技有限公司 | 202223010400002465 |
202 | 哈尔滨孚惠益科技有限公司 | 202223010808002466 |
203 | 哈尔滨利民橡胶有限公司 | 202223010808002467 |
204 | 哈尔滨常青树科技有限公司 | 2022230108B0002468 |
205 | 黑龙江微识信息技术开发有限公司 | 202223010800002469 |
206 | 哈尔滨森阳科技开发有限公司 | 202223010800002470 |
207 | 黑龙江德明科技开发有限公司 | 202223010900002471 |
208 | 哈尔滨言若泽科技服务有限公司 | 202223010900002472 |
209 | 黑龙江前沿信息技术有限公司 | 202223010908002473 |
210 | 哈尔滨喆邦科技有限公司 | 202223010900002474 |
211 | 哈尔滨兆联网络科技有限公司 | 202223010908002475 |
212 | 哈尔滨华强电力电站设备修造有限责任公司 | 202223011008002476 |
213 | 哈尔滨梦诚科技有限公司 | 202223011000002477 |
214 | 哈尔滨东方华瑞科技开发有限责任公司 | 202223011008002478 |
215 | 牡丹江天擎科技有限公司 | 202223100408002479 |
216 | 牡丹江市北龙机械电力设备厂 | 202223100408002480 |
217 | 黑龙江省富芷源种业有限公司 | 202223102508002481 |
218 | 黑龙江省正邦电子科技有限公司 | 202223108108002482 |
219 | 绥芬河市盈通信息技术有限公司 | 202223108108002483 |
220 | 齐齐哈尔晨曦农业科技有限公司 | 202223020300002484 |
221 | 黑龙江云端蜂巢生态农业有限公司 | 202223028100002485 |
222 | 虎林市绿都种子有限责任公司 | 202223038108002486 |
223 | 虎林市众孚木业有限公司 | 202223038100002487 |
224 | 宝清县晋程农副产品有限公司 | 202223052300002488 |
225 | 黑龙江省丰亨生物科技有限公司 | 202223052301002489 |
226 | 安必视(黑龙江)智能科技有限公司 | 202223100200002490 |
227 | 牡丹江欧太精制科技有限公司 | 202223100208002491 |
228 | 牡丹江石油工具有限责任公司 | 202223100308002492 |
229 | 牡丹江瑞禾农业科技有限公司 | 202223100308002493 |
230 | 牡丹江瀚捷石油科技有限责任公司 | 202223100300002494 |
231 | 牡丹江北方合金工具有限公司 | 202223100304002495 |
232 | 牡丹江市鑫康源食品有限公司 | 202223100300002496 |
233 | 黑龙江萨哈林食品有限公司 | 202223100300002497 |
234 | 牡丹江时智科技有限公司 | 202223100300002498 |
235 | 牡丹江舜隆重型机械有限公司 | 202223100308002499 |
236 | 牡丹江禾丰农业科技有限公司 | 202223100300002500 |
237 | 牡丹江通用石油工具有限公司 | 202223100408002501 |
238 | 牡丹江恒远药业股份有限公司 | 202223100409002502 |
239 | 黑龙江惠宁农业科技有限公司 | 202223011000002503 |
240 | 黑龙江新吉日种业有限公司 | 202223011200002504 |
241 | 龙江县龙科农业开发有限责任公司 | 202223022100002505 |
242 | 黑龙江省德邦农业发展有限公司 | 202223022308002506 |
243 | 黑龙江卫诺恩生物技术有限公司 | 202223022508002507 |
244 | 黑龙江东惠农业科技有限公司 | 202223023000002508 |
245 | 码上城市(讷河)网络科技有限公司 | 202223028100002509 |
246 | 宝清县兴达农副产品加工有限公司 | 202223052300002510 |
247 | 伊春市国丰餐具厂 | 202223071700002511 |
248 | 黑龙江省龙钢兴达工贸有限公司 | 202223075100002512 |
249 | 铁力市瑞禾农业科技有限公司 | 202223078100002513 |
250 | 佳木斯市晨阳科技有限公司 | 202223080300002514 |
251 | 黑龙江省普帅农业科技有限公司 | 202223080500002515 |
252 | 漠河五行健生物科技有限公司 | 202223272100002516 |
253 | 哈尔滨云充科技有限公司 | 202223010300002517 |
254 | 哈尔滨思必成科技开发有限公司 | 202223010300002518 |
255 | 哈尔滨端锦光电科技有限公司 | 202223010300002519 |
256 | 哈尔滨旭电秋声智能科技发展有限公司 | 202223010300002520 |
257 | 哈尔滨硕铭科技有限公司 | 202223010300002521 |
258 | 哈尔滨哈船智控科技有限责任公司 | 202223010308002522 |
259 | 哈尔滨青岑科技有限公司 | 202223010300002523 |
260 | 黑龙江省祖研大健康产业有限责任公司 | 202223010800002524 |
261 | 黑龙江思耀科技有限责任公司 | 202223010808002525 |
262 | 哈尔滨晔健生物科技有限公司 | 202223010800002526 |
263 | 美尔森哈碳电碳(哈尔滨)有限公司 | 202223010908002527 |
264 | 哈尔滨新海基因检测有限公司 | 202223010900002528 |
265 | 哈尔滨市鑫绪网络科技有限公司 | 202223010900002529 |
266 | 哈尔滨恒远科技有限公司 | 202223010900002530 |
267 | 黑龙江中源综合能源服务有限公司 | 202223010900002531 |
268 | 黑龙江省三禾饲料有限公司 | 202223010208002532 |
269 | 黑龙江源泉国土资源勘查设计有限公司 | 202223010308002533 |
270 | 哈尔滨桓亘智能科技发展有限公司 | 202223010300002534 |
271 | 哈尔滨慷纷科技有限公司 | 202223010300002535 |
272 | 哈尔滨海恒博涵科技发展有限公司 | 202223010300002536 |
273 | 哈尔滨化兴软控科技有限公司 | 202223010308002537 |
274 | 哈尔滨群融企业管理咨询有限公司 | 202223010300002538 |
275 | 哈尔滨天顺化工科技开发有限公司 | 20222301030C002539 |
276 | 黑龙江文图测绘地理信息有限责任公司 | 202223010308002540 |
277 | 哈尔滨梦飞翔科技有限公司 | 202223010400002541 |
278 | 哈尔滨霍克智造科技有限公司 | 202223010900002542 |
279 | 黑龙江省宜兴通云科技有限公司 | 202223010908002543 |
280 | 黑龙江中启和工程管理有限公司 | 202223050200002544 |
281 | 黑龙江赛美生物科技开发有限公司 | 202223122308002545 |
282 | 庆安双洁天然食品有限公司 | 202223122400002546 |
283 | 大兴安岭利沃康药业有限公司 | 202223272100002547 |
284 | 呼玛县众惠种养殖农民专业合作社 | 202223272100002548 |
285 | 哈尔滨时空智能大数据有限责任公司 | 202223010800002549 |
286 | 哈尔滨中药四厂有限公司 | 202223010909002550 |
287 | 哈尔滨耀点科技有限公司 | 202223010900002551 |
288 | 哈尔滨蔚蓝环境检测有限公司 | 202223011000002552 |
289 | 伊春市禾源森林食品有限公司 | 202223075100002553 |
290 | 伊春东鹿药业有限公司 | 202223078100002554 |
291 | 黑龙江金义金科技有限公司 | 202223010300002555 |
292 | 哈尔滨锐辉科技有限公司 | 202223010800002556 |
293 | 哈尔滨糖萌科技有限公司 | 202223010800002557 |
294 | 哈尔滨创业汇网络技术有限公司 | 202223010808002558 |
295 | 黑龙江标时科技有限公司 | 202223010800002559 |
296 | 哈尔滨稻鑫机械科技有限公司 | 202223010900002560 |
297 | 哈尔滨远达通科技有限公司 | 202223010908002561 |
298 | 黑龙江金芽粮机科技有限公司 | 202223010908002562 |
299 | 黑龙江特通电气股份有限公司 | 20222301090C002563 |
300 | 哈尔滨雏菊网络科技有限公司 | 202223012400002564 |
301 | 五常市能民米业有限公司 | 202223018400002565 |
302 | 五大连池市东农种业有限责任公司 | 202223118200002566 |
303 | 庆安县志峰米业有限责任公司 | 202223122400002567 |
304 | 庆安县华利塑业有限公司 | 202223122400002568 |
305 | 黑龙江省博林鑫农业集团有限责任公司 | 202223122400002569 |
306 | 黑龙江省创新推广工业互联网发展中心有限公司 | 202223010900002570 |
307 | 哈尔滨博威动力设备股份有限公司 | 202223010908002571 |
308 | 哈尔滨麦穗文化传媒有限公司 | 202223011000002572 |
309 | 黑龙江隆玖高鼎科技有限公司 | 202223011000002573 |
310 | 哈尔滨策仕网络科技有限公司 | 202223011100002574 |
311 | 哈尔滨市阿禄祖食品科技有限公司 | 202223011200002575 |
312 | 哈尔滨纤毫农业科技开发有限公司 | 202223018400002576 |
313 | 虎林市森源天然食品有限责任公司 | 202223038100002577 |
314 | 牡丹江红蜘蛛电子商务有限公司 | 202223100508002578 |
315 | 黑龙江蓝智科技有限公司 | 202223010308002579 |
316 | 哈尔滨淘钰智能科技发展有限公司 | 202223010300002580 |
317 | 黑龙江省赛冷斯科技有限公司 | 202223010300002581 |
318 | 黑龙江省端祥科技有限公司 | 202223010300002582 |
319 | 哈尔滨贰零贰壹科技有限公司 | 202223010300002583 |
320 | 哈尔滨弘远电子技术开发有限公司 | 202223010300002584 |
321 | 哈尔滨威迈医疗信息咨询有限公司 | 202223010300002585 |
322 | 黑龙江三朵云信息技术有限公司 | 202223010300002586 |
323 | 哈尔滨时代宏图科技开发有限公司 | 202223010308002587 |
324 | 哈尔滨嘲风生物科技有限公司 | 202223010300002588 |
325 | 黑龙江鑫延学环保科技开发有限责任公司 | 202223010400002589 |
326 | 黑龙江小狸信息科技有限公司 | 202223010400002590 |
327 | 黑龙江百世顺通科技有限公司 | 202223010400002591 |
328 | 哈尔滨汀昂科技有限公司 | 202223010800002592 |
329 | 黑龙江众致科技有限公司 | 202223010908002593 |
330 | 哈尔滨统考教育科技有限公司 | 202223010900002594 |
331 | 黑龙江酪孚食品科技有限责任公司 | 202223010900002595 |
332 | 哈尔滨创乐源教育科技有限公司 | 202223010900002596 |
333 | 哈尔滨智龙自动化设备有限公司 | 202223010908002597 |
334 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司 | 202223010908002598 |
335 | 黑龙江炎耕科技有限责任公司 | 202223011000002599 |
336 | 哈尔滨麦尖科技有限公司 | 202223011008002600 |
337 | 龙江县昊阳农业科技开发有限公司 | 202223022100002601 |
338 | 龙江县万禾机械制造有限公司 | 202223022108002602 |
339 | 黑龙江环宝门窗科技有限公司 | 202223022700002603 |
340 | 黑龙江交安科技有限公司 | 202223050200002604 |
341 | 黑龙江安嘉乳业有限公司 | 202223078100002605 |
342 | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 202223081108002606 |
343 | 黑龙江谱华威乳业集团有限公司 | 202223082800002607 |
344 | 黑龙江省九方科技发展有限公司 | 202223010208002608 |
345 | 黑龙江沃融信息技术有限公司 | 202223010200002609 |
346 | 哈尔滨派拉科技有限公司 | 202223010308002610 |
347 | 黑龙江百济环境科技有限公司 | 202223010300002611 |
348 | 黑龙江仝创科技有限责任公司 | 202223010300002612 |
349 | 哈尔滨世纪华天自动化科技有限公司 | 202223010308002613 |
350 | 哈尔滨慈尚医药科技有限公司 | 202223010808002614 |
351 | 黑龙江龙巢科技有限公司 | 202223010800002615 |
352 | 黑龙江省熙望科技有限公司 | 202223010800002616 |
353 | 黑龙江大三源乳品机械有限公司 | 202223010808002617 |
354 | 哈尔滨乐聚智能科技有限公司 | 202223010808002618 |
355 | 哈尔滨川洣科技有限公司 | 202223010900002619 |
356 | 哈尔滨鼓润生物技术有限公司 | 202223010908002620 |
357 | 哈尔滨亿凡科技有限公司 | 202223010900002621 |
358 | 哈尔滨迈远电子商务有限公司 | 202223010900002622 |
359 | 黑龙江赫尔特生物质能源发展有限公司 | 202223010908002623 |
360 | 哈尔滨触达点软件科技有限公司 | 202223010900002624 |
361 | 哈尔滨飞掣智能科技有限公司 | 202223010900002625 |
362 | 哈尔滨启后信息技术有限公司 | 202223011000002626 |
363 | 哈尔滨博泰电力设备有限公司 | 202223011000002627 |
364 | 黑龙江多凌新材料科技有限公司 | 202223030700002628 |
365 | 伊春市九天生物科技有限公司 | 202223072405002629 |
366 | 黑龙江蓝盐微粒科技有限公司 | 202223080500002630 |
367 | 黑龙江省长空能源有限责任公司 | 2022230903B0002631 |
368 | 黑龙江省万保供应链管理服务有限公司 | 202223090300002632 |
369 | 黑龙江省兴研新材料技术有限责任公司 | 202223090300002633 |
2022年第一批厦门科技型中小企业名单公布,此次公布的厦门科技型中小企业数量共243家。本...
2020年深圳市科技型中小企业入库名单发布了,2020年有哪些深圳科技型中小企业入库呢?下...
2022年第二批黑龙江科技型中小企业名单公布,此次公布的黑龙江科技型中小企业数量共665家...
广西壮族自治区科学技术厅发布了“2022年第一批、二批入库科技型中小企业名单”。名单经企业...