上海花千坊419论坛

2022年中国上市公司百强排行榜揭晓 2022中国500强上市公司名单解读

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 评论 0
华顿经济研究院发布了“2022年中国上市公司百强排行榜”。榜单以中国各大上市公司的利润总额进行综合排序,同时也统计了营业收入、总资产和总市值三大数据。其中工商银行以4248.99亿元利润蝉联榜单第一名,建设银行和农业银行位列榜单第二三名,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2022中国500强上市公司名单解读
美食

2022中国上市公司排行榜显示,上榜500强企业合计创造利润总额61322.46亿元,同比上年增长了10579.92亿元,年增速达20.85%;500强营业收入合计为465290.34亿元,总资产3107878.07亿元,总市值546468.74亿元。

从利润规模来看,中国上市公司500强名单中有10家企业利润突破1000亿元,有95家企业利润在100-1000亿元之间,有97家企业利润在50-100亿元之间,其余298家企业利润在10-50亿元之间。

从行业分布来看,医药生物(47家)、非银金融(43家)、银行(37家)、基础化工(37家)和交通运输(31家)五大行业上榜企业数量位居前五位。

此外,中国百强上市公司名单中有297家国有企业,其中中央国有企业115家,地方国有企业182家,国有企业合计创造利润总额48810.89亿元。

2022年中国上市公司百强排行榜
排名 企业名称 利润总额(亿元) 营业收入(亿元) 总资产(亿元) 总市值(亿元)
1 工商银行 4248.99 9427.62 351713.83 15605.41
2 建设银行 3784.12 8242.46 302539.79 11176.71
3 农业银行 2958.80 7199.15 290691.55 10059.32
4 中国银行 2766.20 6055.59 267224.08 8349.53
5 中国石油 1581.94 26143.49 25025.33 8548.97
6 招商银行 1481.73 3312.53 92490.21 12321.12
7 中国平安 1395.80 11804.44 101420.26 8879.80
8 中远海控 1279.49 3336.94 4136.68 2780.75
9 中国石化 1083.48 27408.84 18892.55 4799.30
10 中国建筑 1008.86 18913.39 23882.49 2097.41
11 兴业银行 953.1 2212.36 86030.24 3955.41
12 交通银行 939.59 2693.90 116657.57 3157.74
13 邮储银行 814.54 3187.62 125878.73 4586.94
14 中国神华 773.75 3352.16 6070.52 4218.57
15 贵州茅台 745.28 1094.64 2551.68 25752.05
16 中信银行 655.17 2045.57 80428.84 1984.50
17 浦发银行 590.71 1909.82 81367.57 2503.74
18 光大银行 529.41 1527.51 59020.69 1659.03
19 万科 522.23 4527.98 19386.38 2203.47
20 中国人寿 504.95 8585.05 48910.85 7051.84
21 保利发展 500.35 2850.24 13999.33 1870.93
22 平安银行 458.79 1693.83 49213.80 3198.10
23 海螺水泥 441.16 1679.53 2305.15 2025.74
24 上汽集团 415.58 7798.46 9169.23 2410.30
25 陕西煤业 406.89 1522.66 1854.07 1182.79
26 中国中铁 375.86 10732.72 13617.26 1320.78
27 中国人保 358.93 5976.91 13764.02 1836.77
28 民生银行 356 1688.04 69527.86 1585.74
29 中国铁建 351.51 10200.10 13529.70 983.83
30 京东方 346.2 2193.10 4497.27 1920.95
31 中国电信 338.71 4341.59 7622.42 3656.37
32 美的集团 337.18 3433.61 3879.46 5156.78
33 五粮液 324.5 662.09 1356.21 8642.79
34 长江电力 324.09 556.46 3285.63 5162.40
35 中信证券 318.94 765.24 12786.65 3191.33
36 华夏银行 314.93 958.7 36762.87 861.68
37 荣盛石化 312.51 1770.24 3371.77 1838.80
38 中国太保 307.96 4406.43 19461.64 2336.29
39 宝钢股份 307.08 3653.42 3803.98 1594.42
40 万华化学 291.51 1455.38 1903.10 3171.14
41 中国交建 287.44 6856.39 13908.37 1161.08
42 格力电器 268.03 1896.54 3195.98 2190.13
43 江苏银行 264.76 637.71 26188.74 861.07
44 中煤能源 255.77 2311.27 3217.38 726.75
45 北京银行 251.78 662.75 30589.59 938.75
46 紫金矿业 247.94 2251.02 2085.95 2432.82
47 兖矿能源 240.41 1519.91 2886.96 940.61
48 上海银行 235.55 562.3 26531.99 1012.93
49 招商蛇口 228.43 1606.43 8562.03 1056.96
50 工业富联 223.18 4395.57 2666.09 2367.92
51 天山股份 207.77 1699.79 2850.60 1278.20
52 宁波银行 204.45 527.74 20156.07 2527.85
53 宁德时代 198.87 1303.56 3076.67 13705.41
54 恒力石化 198.28 1979.97 2102.96 1616.88
55 南京银行 191.84 409.25 17489.47 896.64
56 国泰君安 191.12 428.17 7912.73 1482.42
57 海通证券 185.44 432.05 7449.25 1376.29
58 海康威视 184.68 814.2 1038.65 4884.49
59 新城控股 183.18 1682.32 5342.93 658.36
60 中国广核 181.26 806.79 3999.93 1447.50
61 大秦铁路 181.03 786.82 1985.46 951.48
62 上港集团 179.61 342.89 1707.87 1275.67
63 绿地控股 179.33 5447.56 14690.98 554.5
64 中国联通 178.07 3278.54 5932.84 1217.96
65 TCL科技 175.64 1636.91 3087.33 865.69
66 中国电建 167.49 4489.80 9639.77 1236.16
67 中国核电 165.59 623.67 4096.21 1454.39
68 华泰证券 162.73 379.05 8066.51 1489.14
69 海尔智家 159.16 2275.56 2174.59 2645.10
70 金地集团 158.19 992.32 4628.10 585.54
71 建发股份 158.02 7078.44 6024.59 259.71
72 新华保险 156.7 2223.80 11277.21 987.1
73 浙商银行 149.81 544.71 22867.23 707.88
74 广发证券 149.64 342.5 5358.55 1662.31
75 中国中免 148.01 676.76 554.74 4283.93
76 潍柴动力 140.55 2035.48 2770.44 1456.00
77 中国中冶 140.12 5005.72 5434.70 730.47
78 三一重工 138.56 1068.73 1385.57 1936.31
79 中国中车 137.55 2257.32 4268.26 1601.28
80 招商证券 137.04 294.29 5972.21 1434.40
81 中油资本 134.84 309.64 9905.32 654.86
82 新奥股份 134.66 1160.31 1279.34 522.5
83 中集集团 132.95 1636.96 1543.23 499.55
84 中国能建 130.5 3223.19 5288.63 985.27
85 中信建投 130.21 298.72 4527.91 1987.93
86 中金公司 129.78 301.31 6497.95 1768.06
87 中国银河 127.91 359.84 5601.35 856.53
88 伊泰煤炭 126.72 506.76 924.88 179.02
89 国信证券 126.34 238.18 3623.01 1103.51
90 沪农商行 121.78 241.64 11583.76 651
91 华菱钢铁 119.44 1715.75 1065.59 353.03
92 智飞生物 119.31 306.52 300.47 1993.60
93 中芯国际 115.94 356.31 2299.33 1937.30
94 特变电工 115.38 613.71 1263.58 802.04
95 渝农商行 112.01 308.42 12658.51 397.4
96 申万宏源 110.79 343.07 6010.11 1192.74
97 山煤国际 110.01 480.54 459.77 162.76
98 杭州银行 105.95 293.61 13905.65 760.26
99 泸州老窖 105.51 206.42 432.12 3718.57
100 华侨城 104.91 1025.84 4800.61 577.41
101 通威股份 103.9 634.91 882.5 2023.90
102 隆基绿能 102.32 809.32 977.35 4665.97
103 中国铝业 101.79 2697.48 1923.77 935.47
104 伊利股份 101.12 1105.95 1019.62 2653.49
105 东方财富 100.54 130.94 1850.20 3846.94
106 洋河股份 99.46 253.5 677.99 2482.46
107 首钢股份 97.99 1340.34 1472.12 386.79
108 合盛硅业 97.97 213.43 303.14 1417.58
109 中化国际 96.3 806.48 579.73 236.7
110 鄂尔多斯 95.8 364.73 498.07 292.83
111 中信特钢 95.04 973.32 848.76 1033.65
112 潞安环能 92.37 451.47 948.67 338.33
113 华峰化学 91.56 283.67 291.78 483.74
114 招商港口 90.84 152.84 1759.84 307.62
115 迈瑞医疗 90.17 252.7 381.03 4629.35
116 华域汽车 89.64 1399.44 1538.47 892.22
117 鞍钢股份 89.2 1366.74 975.26 339.81
118 成都银行 87.9 178.9 7683.46 433.47
119 洛阳钼业 87.55 1738.63 1374.50 1117.93
120 英科医疗 86.49 162.4 206.25 318.13
121 金科股份 85.79 1123.10 3713.62 239.22
122 华鲁恒升 85.27 266.36 286.53 661.03
123 中兴通讯 84.99 1145.22 1687.63 1463.60
124 晋控煤业 82.75 182.65 403.45 160.84
125 上海医药 81.44 2158.24 1634.36 493.17
126 立讯精密 81.43 1539.46 1205.72 3479.09
127 宝丰能源 81.21 233 443.74 1273.07
128 长沙银行 80.09 208.68 7961.50 314.08
129 桐昆股份 79.77 591.31 696.95 510.68
130 中远海发 79.16 371.68 1326.16 364.77
131 金隅集团 78.81 1236.34 2863.57 259.97
132 海天味业 78.21 250.04 333.38 4427.84
133 分众传媒 77.33 148.36 255.55 1182.82
134 兴业证券 76.63 189.72 2174.63 661.63
135 牧原股份 76.11 788.9 1772.66 2807.99
136 中航产融 74.9 190.84 4569.31 354.12
137 长城汽车 74.82 1364.05 1754.08 3657.66
138 物产中大 74.63 5625.38 1294.50 307.61
139 华新水泥 73.73 324.64 525.5 349.03
140 中联重科 73.24 671.31 1220.18 572.29
141 中国巨石 73.03 197.07 438.28 728.57
142 江西铜业 73.01 4427.68 1610.35 604.98
143 广汽集团 72.37 756.76 1541.97 1299.43
144 顺丰控股 71.34 2071.87 2099.00 3381.36
145 华能水电 71.34 202.02 1606.54 1186.20
146 山西汾酒 70.91 199.71 299.55 3852.88
147 山西焦煤 70.29 452.85 704.98 338.79
148 马钢股份 70.16 1138.51 912.08 260.73
149 卫星化学 69.93 285.57 486.92 688.54
150 国电南瑞 68.66 424.11 727.33 2219.84
151 四川路桥 68.48 850.49 1370.38 574.96
152 太钢不锈 68.47 1014.37 675.99 401.02
153 华发股份 68.29 512.41 3550.57 127.45
154 贵阳银行 67.95 150.04 6086.87 238.02
155 陆家嘴 67.8 138.72 1208.96 382.51
156 滨江集团 67.37 379.76 2117.26 144.99
157 大全能源 67.28 108.32 224.72 1192.73
158 国投资本 67.17 169.36 2464.32 528.16
159 北方稀土 66.96 304.08 347.08 1663.94
160 三峡能源 66.4 154.84 2171.96 2145.68
161 国投电力 65.49 436.82 2413.70 854.99
162 远兴能源 63.17 121.49 262.38 268.16
163 东方证券 63.07 243.7 3266.00 935.4
164 徐工机械 62.88 843.28 1100.29 469.24
165 京沪高铁 62.48 293.05 2952.52 2371.84
166 双汇发展 62.16 667.98 339.77 1093.10
167 雅戈尔 61.87 136.07 802.24 318.94
168 金龙鱼 61.77 2262.25 2072.50 3411.81
169 华阳股份 61.53 380.07 662.26 284.99
170 重庆银行 60.92 145.15 6189.54 226.28
171 东方盛虹 60.59 517.22 1320.03 935.08
172 复星医药 60.54 390.05 932.94 1139.17
173 鲁西化工 60.47 317.94 321.16 290.6
174 准北矿业 60.43 650.38 734.64 277.38
175 中国化学 60.41 1379.19 1778.96 733.14
176 药明康德 60.16 229.02 551.27 3472.85
177 广汇能源 59.84 248.65 597.09 429.4
178 宁波港 59.58 231.28 949.62 627.55
179 招商公路 59.39 86.26 983.21 473.87
180 青岛港 57.84 160.99 605.76 345.63
181 赣锋锂业 57.74 111.62 390.57 1930.84
182 东方生物 57.7 101.69 89.77 276.6
183 东航物流 56.52 222.27 180.37 347.36
184 电投能源 56.21 246.49 376.33 285.35
185 龙佰集团 55.19 206.17 453.31 680.86
186 五矿资本 54.77 130.31 1467.99 239.3
187 宁沪高速 54.2 137.93 676.62 408.75
188 君正集团 54.18 192.97 360.92 441.31
189 兴发集团 53.77 237.06 344.81 421.12
190 盐湖股份 53.39 147.78 252.67 1922.70
191 冀东水泥 53.1 363.38 603.3 296.57
192 上海建工 52.83 2810.55 3537.66 320.56
193 三钢闽光 52.5 627.53 459.76 166.71
194 新钢股份 52.22 1049.13 587.13 168.36
195 山东高速 51.85 162.04 1259.06 248.26
196 西部矿业 51.2 384.01 499.47 324.33
197 厦门国贸 51.01 4647.56 977.46 152.68
198 东方雨虹 51 319.34 497.33 1328.17
199 神火股份 50.77 344.52 535.28 204.61
200 新和成 50.31 147.98 346.92 802.4
201 韦尔股份 50.02 241.04 320.8 2721.49
202 TCL中环 50 411.05 779.79 1349.25
203 南钢股份 49.78 756.74 577.01 227.88
204 豫园股份 49.63 510.63 1314.76 400.71
205 天山铝业 49.46 287.45 534.82 379.13
206 旗滨集团 49.12 145.73 209.48 459.36
207 云天化 48.7 632.49 531.42 360.5
208 华友钴业 48.28 353.17 579.89 1347.14
209 传音控股 47.78 494.12 314.59 1257.85
210 中国外运 47.32 1243.46 743.03 279.31
211 白云山 47.23 690.14 661.18 521.18
212 云铝股份 46.88 416.69 378.37 387.37
213 杉杉股份 46.74 206.99 402.88 702.23
214 光大证券 46.68 167.07 2391.08 617.98
215 冀中能源 46.45 314.24 499.37 194.7
216 长春高新 46.17 107.47 225.16 1098.41
217 歌尔股份 46.06 782.21 610.79 1848.23
218 比亚迪 45.18 2161.42 2957.80 7254.73
219 铜陵有色 45.08 1310.34 508.4 366.32
220 正泰电器 44.9 388.65 854.51 1158.62
221 青岛啤酒 44.79 301.67 465.63 1093.17
222 恒瑞医药 44.66 259.06 392.66 3243.42
223 华谊集团 44.5 400.34 526.24 183.13
224 海航科技 44.24 1716.62 123.38 82.21
225 招商轮船 43.43 244.12 601.36 332.42
226 金风科技 43.39 505.71 1193.60 664.72
227 恒逸石化 43.03 1289.80 1055.49 389.36
228 浙江龙盛 42.99 166.6 657.27 410.9
229 中泰证券 42.99 131.5 2046.90 694.77
230 平煤股份 42.82 296.99 639.18 196.58
231 中国通号 42.74 383.58 1089.43 475.2
232 陕西建工 42.16 1594.78 2292.54 177.07
233 紫光股份 41.76 676.38 664.3 653.53
234 南山铝业 41.39 287.25 631.78 562.87
235 中材科技 41.24 202.95 376.27 570.9
236 达安基因 41.2 76.64 103.36 281.53
237 一汽解放 41.09 987.51 697.66 478.55
238 首开股份 40.91 678.02 3143.18 146
239 美锦能源 40.82 212.88 294.05 693.06
240 越秀金控 40.79 133.14 1533.31 323.33
241 山东钢铁 40.34 1108.51 725.46 195.94
242 厦门象屿 39.97 4625.16 958.34 183.17
243 郑州银行 39.88 148.01 5749.80 228.83
244 天齐锂业 39.64 76.63 441.65 1580.50
245 苏州银行 38.95 108.29 4530.29 225.67
246 长安汽车 38.21 1051.42 1354.05 1012.52
247 汇川技术 38.19 179.43 273.03 1807.69
248 福耀玻璃 38.19 236.03 447.85 1144.13
249 鹏鼎控股 38.17 333.15 355.41 985
250 北新建材 37.94 210.86 265.74 605.35
251 包钢股份 36.9 861.83 1479.68 1271.82
252 泰格医药 36.85 52.14 237.41 1057.28
253 华利集团 36.84 174.7 161.79 1039.21
254 河钢股份 36.68 1496.26 2434.19 261.22
255 方大特钢 36.38 216.79 201.08 168.16
256 明阳智能 35.89 271.58 614.93 510.6
257 和邦生物 35.83 98.67 179.22 301.15
258 中泰化学 35.8 624.63 730.78 245.73
259 昊华能源 35.63 83.69 285.79 88.8
260 锡业股份 35.13 538.44 409.81 325.91
261 云南白药 34.82 363.74 522.93 1342.36
262 大华股份 34.7 328.35 440.56 703.36
263 本钢板材 34.35 779.12 551.47 164.38
264 山东路桥 33.92 575.22 833.87 96.29
265 太阳纸业 33.79 319.97 427.37 308.74
266 九州通 33.63 1224.07 859.36 275.83
267 齐鲁银行 33.4 101.67 4334.14 255.61
268 公牛集团 33.25 123.85 154.74 1005.78
269 青农商行 33.13 102.97 4304.38 214.45
270 生益科技 33.1 202.74 244.31 544.38
271 新集能源 32.89 124.89 312.35 117.61
272 海澜之家 32.57 201.88 315.06 276.89
273 首创环保 32.54 222.33 1072.31 250.31
274 三七互娱 32.48 162.16 144.37 599.27
275 世纪华通 32.44 139.29 406.43 625.27
276 老凤祥 32.42 586.91 222.75 190.17
277 青岛银行 32.25 111.36 5222.50 194.77
278 恩捷股份 32.2 79.82 261.22 2234.59
279 中谷物流 32.16 122.91 173.22 272.19
280 居然之家 31.97 130.71 562.1 336.9
281 长江证券 31.87 86.23 1596.65 416.96
282 东吴证券 31.87 92.45 1243.18 443.66
283 川投能源 31.8 12.63 484.67 550.77
284 深高速 31.78 108.72 606.13 189.18
285 古井贡酒 31.71 132.7 254.18 1105.89
286 长电科技 31.71 305.02 370.99 552.02
287 粤高速 31.62 52.88 188.76 146.02
288 苏美达 31.59 1686.82 545.87 85.46
289 爱尔眼科 31.48 150.01 218.49 2285.70
290 新安股份 31.43 189.77 171.99 204.52
291 新天绿能 31.28 159.85 719.18 437.49
292 振东制药 31.16 50.94 100.93 84.15
293 欧派家居 30.75 204.42 233.93 898.5
294 恒立液压 30.68 93.09 123.32 1067.78
295 西安银行 30.6 72.03 3458.64 191.11
296 世茂股份 30.55 193.92 1429.83 123.04
297 彩虹股份 30.44 151.74 431.48 244.73
298 亿纬锂能 30.41 169 445.34 2243.45
299 万年青 30.35 142.05 174.3 97.44
300 财通证券 30.29 64.08 1104.25 399.1
301 湖北能源 29.96 226.18 730.73 340.99
302 国金证券 29.86 71.27 883.13 342.66
303 隧道股份 29.76 622.26 1297.57 169.15
304 闻泰科技 29.72 527.29 725.76 1611.35
305 健康元 29.52 159.04 311.04 244.95
306 兰花科创 29.52 128.6 287.26 107.04
307 新兴铸管 29.44 533.01 533.81 172.81
308 重庆啤酒 29.41 131.19 115.33 732.35
309 大悦城 29.21 426.14 2127.27 159.88
310 传化智联 29.21 355.12 408.9 267.22
311 海信家电 29.17 675.63 559.49 171.58
312 浙商证券 29.16 164.18 1252.51 511.14
313 广汇汽车 29.15 1584.37 1424.41 216.56
314 片仔癀 28.69 80.22 124.95 2637.40
315 维远股份 28.58 96.35 92.32 250.97
316 新湖中宝 28.51 168.91 1324.97 256.26
317 江苏索普 28.28 80.04 70.95 161.16
318 华东医药 28.28 345.63 269.96 703.42
319 梅花生物 28.25 228.37 209.21 237.66
320 河钢资源 28.1 65.67 139.81 93.34
321 齐翔腾达 28.06 348.92 260.71 298.48
322 美凯龙 28.02 155.13 1351.88 340.95
323 养元饮品 27.88 69.06 158.84 359.53
324 中红医疗 27.84 49.09 71.52 133.24
325 天健集团 27.78 232.69 598.24 109.68
326 上峰水泥 27.75 83.15 151.25 163.29
327 圆通速递 27.67 451.55 342.22 572.96
328 江苏租赁 27.64 39.41 993.07 152.02
329 电投产融 27.57 88.55 473 274.55
330 深圳能源 27.51 315.7 1315.07 385.35
331 金域医学 27.48 119.43 107.51 518.52
332 威孚高科 27.4 136.82 279.71 201.44
333 天士力 27.24 79.52 165.42 239.76
334 盛屯矿业 27.09 452.37 273.46 294.77
335 开滦股份 27.07 223.54 297.21 113.05
336 航天信息 27.05 235.16 228.04 248.1
337 天赐材料 27.02 110.91 138.99 1100.44
338 今世缘 26.99 64.08 144.34 682.45
339 金融街 26.99 241.55 1647.80 169.17
340 常熟银行 26.96 76.55 2465.83 181.17
341 方正证券 26.88 86.21 1726.13 645.4
342 南京高科 26.79 49.35 330.29 115.44
343 新凤鸣 26.73 447.7 375.08 227.14
344 中国核建 26.71 837.2 1717.43 264.06
345 东方电气 26.67 478.19 1031.05 631.77
346 辽港股份 26.54 123.48 578.13 355.68
347 上海石化 26.48 892.8 470.39 356.76
348 沙钢股份 26.45 184.87 153.95 128.65
349 辽宁成大 26.34 183.73 480.18 298.6
350 郑煤机 26.23 292.94 366.48 194.36
351 圣湘生物 26.16 45.15 70.9 236
352 唐山港 25.93 60.75 237.44 162.96
353 热景生物 25.82 53.69 36.45 72.24
354 中金黄金 25.33 561.02 476.31 398.93
355 兆易创新 25.23 85.1 154.18 1173.69
356 中新集团 25.14 39.17 294.3 135.65
357 康恩贝 25.11 61.51 107.93 128.5
358 申能股份 25.09 253.13 896.37 362.02
359 凤凰传媒 25.08 125.17 286.72 205.88
360 浙富控股 24.97 141.35 207.83 382.33
361 福斯特 24.69 128.58 136.88 1241.67
362 重庆水务 24.69 72.52 292.45 307.68
363 上海临港 24.65 62.72 492.65 365.29
364 海大集团 24.62 859.99 356.49 1217.63
365 神马股份 24.6 134.15 258.97 130
366 中粮资本 24.46 197.07 1024.36 186.63
367 国药股份 24.45 464.69 274.75 237.89
368 国元证券 24.41 61.1 1146.18 336.01
369 华润三九 24.29 153.2 243.08 335.18
370 晶澳科技 24.26 413.02 569.67 1482.64
371 塔牌集团 24.21 77.13 138.28 126.14
372 卓胜微 24.15 46.34 84.48 1090.08
373 中材国际 24.09 362.42 414.78 253.64
374 苏泊尔 23.86 215.85 138.99 503.32
375 福莱特 23.8 87.13 200.83 1128.88
376 口子窖 23.65 50.29 110.31 425.22
377 柳钢股份 23.64 922.52 725.58 133.78
378 厦门银行 23.62 53.16 3294.95 182.1
379 华润微 23.54 92.49 221.91 852.78
380 天地科技 23.32 235.71 421.58 181.27
381 同仁堂 23.27 146.03 250.73 616.89
382 万泰生物 23.24 57.5 70.46 1344.59
383 江苏国泰 23.17 393.93 345.75 214.67
384 大族激光 23.07 163.32 271.81 576.22
385 中文传媒 23.06 107.15 265.67 167.49
386 晨鸣纸业 23.06 330.2 828.41 162.99
387 三友化工 23.06 231.82 259.89 179.6
388 东方明珠 23.04 90.69 436.81 322.67
389 三环集团 23.04 62.18 186.2 854.76
390 四川成渝 22.83 90.95 407.29 131.58
391 天合光能 22.74 444.8 635.4 1631.67
392 中航光电 22.67 128.67 269.87 1106.10
393 重庆钢铁 22.63 398.49 429.96 180.78
394 韶钢松山 22.61 454.82 205.95 114.93
395 科沃斯 22.53 130.86 107.2 863.47
396 丽珠集团 22.46 120.64 223.72 324.15
397 湖北宜化 22.44 185.44 208.66 191.34
398 博汇纸业 22.42 162.76 199.14 138.23
399 北元集团 22.05 131.54 167.93 293.58
400 滨化股份 22.03 92.68 168.04 159.47
401 人福医药 21.99 204.41 345.01 367.77
402 汤臣倍健 21.78 74.31 129.66 458.4
403 紫光国微 21.76 53.42 115.92 1365.38
404 长城证券 21.68 77.57 926.97 401.89
405 浪潮信息 21.6 670.48 462.08 520.87
406 蓝思科技 21.58 452.68 766.11 1142.91
407 中国宝安 21.58 176.06 370.73 372.18
408 华西证券 21.55 51.22 957.95 258.56
409 华昌化工 21.47 94.13 81.27 120.66
410 乐普医疗 21.46 106.6 206.99 408.38
411 明泰铝业 21.42 246.13 189.29 300.95
412 杭钢股份 21.4 499.61 292.63 173.25
413 环旭电子 21.39 553 358.57 354.95
414 浦东金桥 21.34 46.17 332.68 124.3
415 中盐化工 21.3 134.13 169.05 157.15
416 吉比特 21.25 46.19 71.03 303.16
417 时代电气 21.23 151.21 441.51 914.55
418 皖通高速 21.19 39.21 199.21 107.92
419 芒果超媒 21.14 153.56 261.11 1070.43
420 东山精密 21.11 317.93 379.51 463.37
421 东北证券 20.94 74.78 801.32 205.49
422 同花顺 20.89 35.1 85.01 777.26
423 中国重汽 20.87 560.99 354.78 198.44
424 中铁工业 20.8 271.57 491.77 182.39
425 陕西黑猫 20.79 188.95 207.28 132.35
426 嘉化能源 20.75 89.57 120.33 164.29
427 顾家家居 20.68 183.42 159.39 487.85
428 中华企业 20.53 95.97 541.85 183.49
429 安迪苏 20.49 128.69 209.06 330.41
430 国网英大 20.3 94.85 449.09 416.87
431 璞泰来 20.29 89.96 214.5 1115.25
432 宝信软件 20.13 117.59 178.6 808.49
433 氯碱化工 20.07 66.64 93 110.6
434 纳思达 20.06 227.92 435.85 673.86
435 东兴证券 20.03 53.76 989.65 375.93
436 红塔证券 19.95 67.34 442.25 562.24
437 晶盛机电 19.84 59.61 168.84 894.1
438 三花智控 19.77 160.21 236.2 908.59
439 国药一致 19.75 683.58 427.84 147.09
440 经纬纺机 19.57 124.09 415.57 45.48
441 济川药业 19.5 76.31 121.31 251.74
442 上机数控 19.47 109.15 144.91 459.57
443 厦门钨业 19.38 318.52 324.21 321
444 康希诺 19.37 43 118.74 539.29
445 铁建重工 19.32 95.17 226.66 270.41
446 森马服饰 19.22 154.2 197.78 208.25
447 海油发展 19.2 387.39 356.74 297.84
448 南玻 19.17 136.29 199.39 224.96
449 康龙化成 19.11 74.44 183.89 1064.42
450 大中矿业 19.11 48.95 83.54 227.41
451 王府井 19.06 127.53 391.51 305.87
452 金发科技 19.02 401.99 483 323.76
453 新疆天业 18.99 120.15 162.2 139.55
454 桂冠电力 18.97 84.14 444.47 506.05
455 华天科技 18.94 120.97 299.74 407.29
456 阳光电源 18.93 241.37 428.4 2165.44
457 杰瑞股份 18.85 87.76 195.29 383.14
458 西部证券 18.76 67.51 851.18 360.7
459 韵达股份 18.65 417.29 360.25 593.91
460 中航沈飞 18.64 340.88 627.8 1333.95
461 晨光股份 18.61 176.07 114.24 598.49
462 视源股份 18.58 212.26 155.08 542.57
463 银泰黄金 18.45 90.4 159.33 243.8
464 中孚实业 18.41 152.83 218.27 172.98
465 深圳燃气 18.34 214.15 340.96 254.02
466 广州浪奇 18.21 25.86 27.07 53.85
467 迎驾贡酒 18.19 45.77 86.28 555.6
468 新天然气 18.12 26.17 110.41 104.41
469 天津港 18.09 144.68 343.85 121.26
470 安徽建工 18.04 713.4 1268.76 71.43
471 浙农股份 17.92 351.44 163.13 60.46
472 迪安诊断 17.91 130.83 155.94 208.29
473 新乡化纤 17.9 87.4 112.46 82.28
474 华安证券 17.87 34.83 736.41 254.14
475 紫金银行 17.79 45.02 2066.66 122.64
476 安通控股 17.76 77.94 112.32 166.28
477 无锡银行 17.74 43.49 2017.70 105.56
478 兴蓉环境 17.74 67.32 345.12 188.73
479 亿联网络 17.69 36.84 71.05 734.93
480 吉林敖东 17.67 23.04 290.67 214.81
481 振华科技 17.59 56.56 111.23 643.94
482 华大基因 17.46 67.66 142.54 363.42
483 亨通光电 17.37 412.71 524.57 357.17
484 士兰微 17.31 71.94 138.06 767.51
485 步长制药 17.14 157.63 239.86 240.76
486 酒钢宏兴 17.08 486.68 419.21 137.79
487 先导智能 17.05 100.37 240 1162.99
488 冠捷科技 17.03 706.1 413.94 136.34
489 鱼跃医疗 17.02 68.94 119.98 378.94
490 甘李药业 16.96 36.12 108.53 394.99
491 藏格矿业 16.95 36.23 106.25 808.08
492 明德生物 16.95 28.3 34.17 77.61
493 宁波华翔 16.94 175.88 217.96 135.45
494 伟明环保 16.92 41.85 146.51 476.07
495 攀钢钒钛 16.88 140.6 102.11 334.14
496 华兰生物 16.88 44.36 115.37 531.62
497 广信股份 16.88 55.5 101.53 181.18
498 舍得酒业 16.85 49.69 80.93 754.8
499 福能股份 16.72 120.77 439.85 318.2
500 贝特瑞 16.7 104.91 164.52 718.47
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
2024全球上市公司品牌价值榜TOP100发布 2024全球上市公司100强名单一览
每日经济新闻发布了“2024全球上市公司品牌价值榜TOP100”榜单。榜单显示,谷歌以6163.99亿美元品牌价值蝉联榜首,微软、苹果以5428.97亿美元、5005.49亿美元品牌价值紧随荣获榜单第2、第3名。此外,腾讯和阿里巴巴两家中国公司进入全球百强榜前10位,排在第7、第8名,下面就和小编一起看看2024全球上市公司品牌价值排行榜详情吧。
2023年中国非主板上市公司排名100强 中国十大非上市公司排名 中国非主板上市公司百强名单
华顿经济研究院发布了2023年中国(非主板)上市公司百强排行榜,榜单以企业利润总额为排序基准,涵盖创业板、科创板、北交所全部上市公司,共有100家企业上榜,其中,宁德时代以366.73亿元的利润总额排名第一。下面一起来看2023年中国非主板上市公司排名100强榜单详情。
2024中国上市公司品牌价值榜系列榜单发布 全球_中国_粤港澳上市公司品牌价值100强
