2022年宁波市企业排名榜显示,上榜100强企业营业收入合计为20368.95亿元,同比2021年增长了3686.26亿元,年增长率达22%。百强企业入围门槛为33.12亿元,同比上年提高了5.74亿元。
从营收规模来看,宁波100强企业中有5家企业营收突破1000亿元,有46家企业营收在100-1000亿元之间,有25家企业营收在50-100亿元之间,其余24家企业营收在50亿元以下。
从区域分布来看,鄞州区有26家企业入围百强榜,上榜企业数量居全市第一。其次北仑区有25家企业,海曙区有16家企业,镇海区有8家企业,象山、慈溪各有6家企业。
排序 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 主业 | 区域 |
1 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14393756 | 服装 | 海曙 |
2 | 宁波金田投资控股有限公司 | 12285695 | 新材料 | 江北 |
3 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 11781622 | 石化 | 镇海 |
4 | 中基宁波集团股份有限公司 | 10954361 | 商贸 | 鄞州 |
5 | 浙江吉利汽车有限公司 | 10205485 | 汽车 | 北仑 |
6 | 远大物产集团有限公司 | 7893602 | 商贸 | 北仑 |
7 | 奥克斯集团有限公司 | 7200722 | 家电 | 鄞州 |
8 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6707005 | 商贸 | 鄞州 |
9 | 杉杉控股有限公司 | 6221670 | 新能源新材料 | 鄞州 |
10 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4567003 | 汽车电子 | 鄞州 |
11 | 宁波钢铁有限公司 | 4211677 | 钢铁 | 北仑 |
12 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 4171089 | 商贸 | 北仑 |
13 | 得力集团有限公司 | 4028383 | 文具 | 宁海 |
14 | 太平鸟集团有限公司 | 3856591 | 服装 | 海曙 |
15 | 舜宇集团有限公司 | 3749685 | 光仪 | 余姚 |
16 | 利时集团股份有限公司 | 3622781 | 塑胶 | 鄞州 |
17 | 万华化学(宁波)有限公司 | 3057233 | 化工 | 北仑 |
18 | 浙江逸盛石化有限公司 | 3030842 | 化工 | 北仑 |
19 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 2960734 | 家纺 | 海曙 |
20 | 海天塑机集团有限公司 | 2936533 | 机械 | 北仑 |
21 | 宁波申洲针织有限公司 | 2384501 | 针织 | 北仑 |
22 | 宁波舟山港股份有限公司 | 2312750 | 物流 | 鄞州 |
23 | 中哲控股集团有限公司 | 2154351 | 服装 | 鄞州 |
24 | 宁波建工股份有限公司 | 2132019 | 建筑 | 鄞州 |
25 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 2116721 | 石化 | 北仑 |
26 | 龙元建设集团股份有限公司 | 1954782 | 建筑 | 象山 |
27 | 宁波中金石化有限公司 | 1931773 | 石化 | 镇海 |
28 | 宁波君安控股有限公司 | 1889899 | 商贸 | 鄞州 |
29 | 浙江中外运有限公司 | 1887103 | 物流 | 海曙 |
30 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1883072 | 新能源 | 宁海 |
31 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 1758782 | 汽配 | 象山 |
32 | 广博控股集团有限公司 | 1715619 | 文具 | 鄞州 |
33 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 1683199 | 汽配 | 北仑 |
34 | 日出实业集团有限公司 | 1641484 | 商贸 | 北仑 |
35 | 宁波方太厨具有限公司 | 1548640 | 家电 | 慈溪 |
36 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 1500834 | 塑料 | 北仑 |
37 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 1440952 | 化工 | 镇海 |
38 | 博威集团有限公司 | 1291061 | 有色 | 鄞州 |
39 | 欣捷投资控股集团有限公司 | 1279691 | 建筑 | 江北 |
40 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 1245191 | 商贸 | 鄞州 |
41 | 公牛集团股份有限公司 | 1238492 | 电气 | 慈溪 |
42 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 1237525 | 物流 | 鄞州 |
43 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 1216854 | 建筑 | 镇海 |
44 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 | 1210106 | 电力服务 | 海曙 |
45 | 华茂集团股份有限公司 | 1184452 | 商贸 | 海曙 |
46 | 宁波滕头集团有限公司 | 1156790 | 农文旅 | 奉化 |
47 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 1146269 | 汽配 | 北仑 |
48 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 1141578 | 造纸 | 北仑 |
49 | 宁波海田控股集团有限公司 | 1042445 | 商贸 | 鄞州 |
50 | 宏润建设集团股份有限公司 | 1032150 | 建筑 | 象山 |
排序 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 主业 | 区域 |
1 | 宁波金田投资控股有限公司 | 12285695 | 新材料 | 江北 |
2 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 11781622 | 石化 | 镇海 |
3 | 浙江吉利汽车有限公司 | 10205485 | 汽车 | 北仑 |
4 | 奥克斯集团有限公司 | 7200722 | 家电 | 鄞州 |
5 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4567003 | 汽车电子 | 鄞州 |
6 | 宁波钢铁有限公司 | 4211677 | 钢铁 | 北仑 |
7 | 得力集团有限公司 | 4028383 | 文具 | 宁海 |
8 | 太平鸟集团有限公司 | 3856591 | 服装 | 海曙 |
9 | 舜宇集团有限公司 | 3749685 | 光仪 | 余姚 |
10 | 利时集团股份有限公司 | 3622781 | 塑胶 | 鄞州 |
11 | 万华化学(宁波)有限公司 | 3057233 | 化工 | 北仑 |
12 | 浙江逸盛石化有限公司 | 3030842 | 化工 | 北仑 |
13 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 2960734 | 家纺 | 海曙 |
14 | 海天塑机集团有限公司 | 2936533 | 机械 | 北仑 |
15 | 宁波申洲针织有限公司 | 2384501 | 针织 | 北仑 |
16 | 中哲控股集团有限公司 | 2154351 | 服装 | 鄞州 |
17 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 2116721 | 石化 | 北仑 |
18 | 宁波中金石化有限公司 | 1931773 | 石化 | 镇海 |
19 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1883072 | 新能源 | 宁海 |
20 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 1758782 | 汽配 | 象山 |
21 | 广博控股集团有限公司 | 1715619 | 文具 | 鄞州 |
22 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 1683199 | 汽配 | 北仑 |
23 | 宁波方太厨具有限公司 | 1548640 | 家电 | 慈溪 |
24 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 1500834 | 塑料 | 北仑 |
25 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 1440952 | 化工 | 镇海 |
26 | 博威集团有限公司 | 1291061 | 有色 | 鄞州 |
27 | 公牛集团股份有限公司 | 1238492 | 电气 | 慈溪 |
28 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 1146269 | 汽配 | 北仑 |
29 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 1141578 | 造纸 | 北仑 |
30 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 1006770 | 有色 | 余姚 |
31 | 罗蒙集团股份有限公司 | 983698 | 服装 | 奉化 |
32 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 954360 | 有色 | 慈溪 |
33 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 929139 | 冶金 | 北仑 |
34 | 狮丹努集团股份有限公司 | 803129 | 服装 | 海曙 |
35 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 793221 | 电缆 | 北仑 |
36 | 百隆东方股份有限公司 | 777408 | 纺织 | 镇海 |
37 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 692377 | 汽配 | 鄞州 |
38 | 科元控股集团有限公司 | 641340 | 化工 | 北仑 |
39 | 恒河材料科技股份有限公司 | 616373 | 化工 | 镇海 |
40 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 579384 | 电子信息 | 鄞州 |
41 | 韵升控股集团有限公司 | 481669 | 新材料 | 鄞州 |
42 | 日月重工股份有限公司 | 471208 | 冶金 | 鄞州 |
43 | 南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 465837 | 化工 | 北仑 |
44 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 435915 | 机械 | 江北 |
45 | 宁波德业科技股份有限公司 | 416792 | 光伏设备 | 北仑 |
46 | 双林集团股份有限公司 | 416747 | 汽配 | 宁海 |
47 | 斐戈集团股份有限公司 | 367904 | 服装 | 鄞州 |
48 | 宁波申菱控股集团有限公司 | 366215 | 机械 | 象山 |
49 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 362153 | 通讯 | 奉化 |
50 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 359132 | 机械 | 鄞州 |
排序 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 主业 | 区域 |
1 | 中基宁波集团股份有限公司 | 10954361 | 商贸 | 鄞州 |
2 | 远大物产集团有限公司 | 7893602 | 商贸 | 北仑 |
3 | 浙江前程石化股份有限公司 | 4674028 | 商贸 | 鄞州 |
4 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 4171089 | 商贸 | 北仑 |
5 | 杉杉物产集团有限公司 | 3116655 | 商贸 | 海曙 |
6 | 宁波舟山港股份有限公司 | 2312750 | 物流 | 鄞州 |
7 | 日出实业集团有限公司 | 1641484 | 商贸 | 北仑 |
8 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 1245191 | 商贸 | 鄞州 |
9 | 宁波君安物产有限公司 | 1239135 | 商贸 | 鄞州 |
10 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 1237525 | 物流 | 鄞州 |
11 | 华茂集团股份有限公司 | 1184452 | 商贸 | 海曙 |
12 | 宁波海田控股集团有限公司 | 1042445 | 商贸 | 鄞州 |
13 | 浙江东海长城石化股份有限公司 | 767156 | 商贸 | 北仑 |
14 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 650630 | 商贸 | 鄞州 |
15 | 上药控股宁波医药股份有限公司 | 639427 | 医药 | 海曙 |
16 | 宁波市石化进出口有限公司 | 616027 | 商贸 | 海曙 |
17 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 601747 | 市政园林 | 海曙 |
18 | 浙江源涌实业有限公司 | 573899 | 商贸 | 鄞州 |
19 | 宁波宁兴贸易集团有限公司 | 555510 | 商贸 | 海曙 |
20 | 宁波外运国际集装箱货运有限公司 | 527439 | 物流 | 海曙 |
21 | 镇海石化物流有限责任公司 | 503511 | 物流 | 镇海 |
22 | 中宁化集团有限公司 | 444951 | 商贸 | 海曙 |
23 | 宁波镇海炼化港安化工销售有限公司 | 425701 | 商贸 | 镇海 |
24 | 宁波宝都商贸有限公司 | 388273 | 商贸 | 北仑 |
25 | 宁波君安供应链有限公司 | 386561 | 商贸 | 鄞州 |
26 | 宁波联合集团股份有限公司 | 372585 | 商贸 | 北仑 |
27 | 宁波明港液化气有限公司 | 350369 | 商贸 | 北仑 |
28 | 宁波萌恒新世纪进出口有限公司 | 349411 | 商贸 | 北仑 |
29 | 宁波亚虎进出口有限公司 | 338257 | 商贸 | 江北 |
30 | 宁波宁电进出口有限公司 | 298732 | 商贸 | 鄞州 |
31 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 294301 | 商贸 | 余姚 |
32 | 简达物流集团股份有限公司 | 291348 | 物流 | 鄞州 |
33 | 宁波齐鲁新化能源科技有限公司 | 281546 | 商贸 | 北仑 |
34 | 达升物流股份有限公司 | 260716 | 物流 | 鄞州 |
35 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 256178 | 物流 | 海曙 |
36 | 天港控股集团有限公司 | 247493 | 酒店 | 海曙 |
37 | 宁波海运集团有限公司 | 234383 | 物流 | 江北 |
38 | 宁波前程家居股份有限公司 | 218634 | 商贸 | 北仑 |
39 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 201343 | 物业 | 海曙 |
40 | 宁波市一洲货运有限公司 | 199888 | 物流 | 江北 |
41 | 宁波外运国际货运代理有限公司 | 181021 | 物流 | 海曙 |
42 | 宁波市安普国际物流有限公司 | 175537 | 物流 | 鄞州 |
43 | 宁波宁兴精密机械集团有限公司 | 171097 | 商贸 | 江北 |
44 | 浙江沧海建设有限公司 | 169654 | 市政园林 | 鄞州 |
45 | 宁波保税区宁兴优贝国际贸易有限公司 | 166601 | 商贸 | 北仑 |
46 | 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 | 164549 | 商贸 | 北仑 |
47 | 宁波华孚进出口有限公司 | 150835 | 商贸 | 鄞州 |
48 | 宁波英特药业有限公司 | 148322 | 医药 | 慈溪 |
49 | 杉井商业管理(宁波)有限公司 | 145935 | 商贸 | 海曙 |
50 | 宁波美联外贸服务有限公司 | 145692 | 物流服务 | 北仑 |
排序 | 企业名称 | 主业 | 区域 |
1 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 机械 | 余姚 |
2 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 电缆 | 北仑 |
3 | 宁波方太厨具有限公司 | 家电 | 慈溪 |
4 | 宁波永新光学股份有限公司 | 光仪 | 鄞州 |
5 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 电子材料 | 余姚 |
6 | 宁波激智科技股份有限公司 | 电子 | 鄞州 |
7 | 韵升控股集团有限公司 | 新材料 | 鄞州 |
8 | 宁波长振铜业有限公司 | 有色 | 余姚 |
9 | 日月重工股份有限公司 | 冶金 | 鄞州 |
10 | 锦浪科技股份有限公司 | 光伏设备 | 象山 |
11 | 宁波如意股份有限公司 | 机械 | 宁海 |
12 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | 水表 | 江北 |
13 | 公牛集团股份有限公司 | 电气 | 慈溪 |
14 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 有色 | 慈溪 |
15 | 中交水利水电建设有限公司 | 建筑 | 镇海 |
16 | 欣捷投资控股集团有限公司 | 建筑 | 江北 |
17 | 美康生物科技股份有限公司 | 生物医药 | 鄞州 |
18 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 建筑 | 镇海 |
19 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 传感器 | 江北 |
20 | 宁波中淳高科股份有限公司 | 建材 | 鄞州 |
21 | 华茂集团股份有限公司 | 商贸 | 海曙 |
22 | 百隆东方股份有限公司 | 纺织 | 镇海 |
23 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 新材料 | 江北 |
24 | 博威集团有限公司 | 有色 | 鄞州 |
25 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 机械 | 鄞州 |
26 | 宁波家联科技股份有限公司 | 日用品 | 镇海 |
27 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 勘察设计 | 江北 |
28 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 建筑 | 海曙 |
29 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 智能家居 | 鄞州 |
30 | 镇海石化建安工程有限公司 | 建安 | 镇海 |
31 | 宁波索诺工业自控设备有限公司 | 机械 | 奉化 |
32 | 中石化宁波工程有限公司 | 建筑 | 鄞州 |
33 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 汽配 | 鄞州 |
34 | 宁波科田磁业有限公司 | 新材料 | 江北 |
35 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 冶金 | 北仑 |
36 | 宁波震裕科技股份有限公司 | 模具 | 宁海 |
37 | 宁波德业科技股份有限公司 | 光伏设备 | 北仑 |
38 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 市政园林 | 海曙 |
39 | 广博集团股份有限公司 | 文具 | 海曙 |
40 | 宁波伊士通技术股份有限公司 | 伺服控制 | 鄞州 |
41 | 宁波中意液压马达有限公司 | 液压马达 | 镇海 |
42 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 机械 | 鄞州 |
43 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 卫浴 | 镇海 |
44 | 镇海石化工程股份有限公司 | 设计 | 鄞州 |
45 | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 汽配 | 宁海 |
46 | 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 检测 | 鄞州 |
47 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 | 电力服务 | 海曙 |
48 | 奇精机械股份有限公司 | 机械 | 宁海 |
49 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 化工 | 镇海 |
50 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 纸业 | 北仑 |
宁波市企业联合会、宁波市企业家协会发布了“2021宁波企业综合百强榜”系列榜单。榜单以宁波...
由宁波市甬商发展研究会牵头组织,并联合中国社科院品牌战略研究课题组等权威机构发布了“202...
浙江省市场监管局、浙江省工商业联合会发布了“2021浙江省民营企业100强名单”。名单以企...
宁波市发展和改革委员会发布了“2022年宁波市重点工程建设项目名单”。2022年,宁波市政...