相关数据显示,2022年上半年中国新晋独角兽企业45家,独角兽企业总量达到381家,新晋独角兽企业集中在汽车交通、智能制造、企业服务、人工智能等行业,共完成融资事件85个,已披露融资总额135.44亿美元。
从行业分布来看,汽车交通行业共计有31家企业入围150强榜单,其次先进制造业有26家企业,企业服务业有21家企业,电商零售业有15家企业,医疗健康业有13家企业,物流业有10家企业,智能硬件业有10家企业。
随着全球经济竞争变得愈加激烈,中国部分科技企业遭遇不同程度的制裁,使得这些企业的前景变得扑朔迷离。
排名 | 公司名称 | 行业名称 |
1 | 字节跳动 | 文娱传媒 |
2 | 蚂蚁集团 | 金融 |
3 | SheIn | 电商零售 |
4 | 菜鸟网络 | 物流 |
5 | 京东科技 | 金融 |
6 | 大疆 | 智能硬件 |
7 | 微众银行 | 金融 |
8 | 小红书 | 本地生活 |
9 | 极兔速递 | 物流 |
10 | 元气森林 | 电商零售 |
11 | 纵目科技 | 汽车交通 |
12 | 新潮传媒 | 广告传媒 |
13 | 卫龙食品 | 电商零售 |
14 | 货拉拉 | 物流 |
15 | 啦啦快送 | 物流 |
16 | 睿力集成 | 先进制造 |
17 | 车好多 | 汽车交通 |
18 | 兴盛优选 | 电商零售 |
19 | 滴滴货运 | 物流 |
20 | 平安医保科技 | 医疗健康 |
21 | 中创新航 | 先进制造 |
22 | 小马智行 | 汽车交通 |
23 | 喜茶 | 本地生活 |
24 | 极氪汽车 | 汽车交通 |
25 | 微医 | 医疗健康 |
26 | 哪吒汽车 | 汽车交通 |
27 | 紫光展锐 | 先进制造 |
28 | 威马汽车 | 汽车交通 |
29 | 蜂巢能源 | 先进制造 |
30 | 东软睿驰 | 汽车交通 |
31 | 北清智慧 | 新能源 |
32 | 零跑汽车 | 汽车交通 |
33 | 广汽埃安 | 汽车交通 |
34 | 英诺赛科 | 智能硬件 |
35 | 诚瑞光学 | 智能硬件 |
36 | 积塔半导体 | 先进制造 |
37 | 欣旺达EVB | 汽车交通 |
38 | 中芯南方 | 先进制造 |
39 | 自如 | 房产服务 |
40 | 中欣晶圆 | 先进制造 |
41 | 杉杉锂电 | 先进制造 |
42 | 万向一二三 | 先进制造 |
43 | 科工火箭 | 先进制造 |
44 | 国科量子 | 企业服务 |
45 | 震坤行 | 电商零售 |
46 | 卫蓝新能源 | 先进制造 |
47 | 长光卫星 | 先进制造 |
48 | 依图科技 | 企业服务 |
49 | 云徙科技 | 企业服务 |
50 | 黑芝麻智能 | 企业服务 |
51 | 屹唐半导体 | 智能硬件 |
52 | 滴滴沃芽 | 汽车交通 |
53 | 哈啰出行 | 汽车交通 |
54 | 地平线机器人 | 先进制造 |
55 | 艾博生物 | 医疗健康 |
56 | 小度科技 | 智能硬件 |
57 | 华大智造 | 医疗健康 |
58 | 旷视科技 | 企业服务 |
59 | 星际荣耀 | 先进制造 |
60 | 蓝箭航天 | 先进制造 |
61 | 比亚迪半导体 | 先进制造 |
62 | 艾美疫苗 | 医疗健康 |
63 | 平安智慧城市 | 房产服务 |
64 | 航天云网 | 先进制造 |
65 | T3出行 | 汽车交通 |
66 | 卓尔数科 | 企业服务 |
67 | 文远知行 | 汽车交通 |
68 | 集度汽车 | 汽车交通 |
69 | 神州医疗 | 医疗健康 |
70 | 长安新能源 | 汽车交通 |
71 | Animoca brands | 文娱传媒 |
72 | Airwallex空中云汇 | 金融 |
73 | 宾理科技 | 汽车交通 |
74 | 远景能源 | 先进制造 |
75 | 优必选科技 | 智能硬件 |
76 | 荣芯半导体 | 先进制造 |
77 | 亿咖通科技 | 汽车交通 |
78 | 芜湖佳纳能源 | 先进制造 |
79 | 优奢易拍 | 电商零售 |
80 | 爱驰汽车 | 汽车交通 |
81 | 百度昆仑 | 企业服务 |
82 | 瑞鹏宠物 | 本地生活 |
83 | Momenta | 汽车交通 |
84 | 医联 | 医疗健康 |
85 | 曹操出行 | 汽车交通 |
86 | 智慧足迹 | 企业服务 |
87 | 中商惠民 | 电商零售 |
88 | 极智嘉 | 物流 |
89 | 圆心科技 | 医疗健康 |
90 | 度小满金融 | 金融 |
91 | 致景科技 | 电商零售 |
92 | 途虎养车 | 汽车交通 |
93 | 转转 | 电商零售 |
94 | 喜马拉雅 | 文娱传媒 |
95 | 海柔创新 | 智能硬件 |
96 | 丰巢科技 | 物流 |
97 | 第四范式 | 企业服务 |
98 | 七乐康 | 医疗健康 |
99 | 行云集团 | 电商零售 |
100 | 银联商务 | 金融 |
101 | 禾赛科技 | 汽车交通 |
102 | KK集团 | 电商零售 |
103 | patpat | 电商零售 |
104 | 华勤通讯 | 先进制造 |
105 | 艾派克微电子 | 先进制造 |
106 | 便利蜂 | 电商零售 |
107 | 斑马网络 | 汽车交通 |
108 | 环世物流 | 物流 |
109 | 追觅科技 | 智能硬件 |
110 | 小鹏汇天 | 先进制造 |
111 | 连连数字 | 金融 |
112 | 智加科技 | 汽车交通 |
113 | Manner | 本地生活 |
114 | 星星充电 | 汽车交通 |
115 | 特来电 | 汽车交通 |
116 | 多点DMALL | 电商零售 |
117 | 壁仞科技 | 企业服务 |
118 | 同盾科技 | 企业服务 |
119 | 帆软 | 企业服务 |
120 | 达闼科技 | 智能硬件 |
121 | XtalPI晶泰科技 | 医疗健康 |
122 | 特斯联 | 企业服务 |
123 | 千寻位置 | 工具软件 |
124 | Keep | 体育运动 |
125 | 闪送 | 物流 |
126 | 云天励飞 | 企业服务 |
127 | 找钢网 | 电商零售 |
128 | 云知声 | 企业服务 |
129 | 燧原科技 | 先进制造 |
130 | APUS | 工具软件 |
131 | 微筑科技 | 物联网 |
132 | 一点资讯 | 文娱传媒 |
133 | 天鹅到家 | 本地生活 |
134 | 猎查查 | 企业服务 |
135 | 博奥晶典 | 医疗健康 |
136 | 聘聘云 | 企业服务 |
137 | 城云科技 | 企业服务 |
138 | 奕斯伟 | 先进制造 |
139 | 思派健康 | 医疗健康 |
140 | 元戎启行 | 汽车交通 |
141 | 智慧芽PatSnap | 企业服务 |
142 | 福佑卡车 | 物流 |
143 | ETCP停车 | 汽车交通 |
144 | Aibee | 企业服务 |
145 | 云豹智能 | 先进制造 |
146 | 博泰车联网 | 汽车交通 |
147 | 思朗科技 | 智能硬件 |
148 | 威高介入 | 医疗健康 |
149 | 驭势科技 | 汽车交通 |
150 | 睿智科技 | 企业服务 |
互联网周刊发布了“2021新经济独角兽企业150强”。榜单聚焦信息技术、高端装备、新材料、...
艾媒咨询发布了“2021年中国新经济独角兽及准独角兽top200榜单”。榜单以成立时间少于...
互联网周刊发布了“2022中国准独角兽企业100强名单”。独角兽企业是指估值10亿美元以上...
赛迪科创编制并发布了《赛迪科创独角兽百强(2022)》。榜单聚焦数字经济、医疗健康、航空航...