上海花千坊419论坛

2021年度粤港澳大湾区上市企业品牌500强榜单发布 粤港澳上市企业500强企业一览

本文章由注册用户 今日榜单 上传提供 评论 0
深圳报业集团发布了“2021年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强榜单”。榜单以2707家粤港澳大湾区A股、港股、美股上市企业为评估对象,从品牌提及度、品牌关注度、品牌美誉度3项一级指标进行综合排序,确定500强企业品牌名单,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2021粤港澳大湾区上市企业品牌500强榜单解读
美食

2021年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强榜单显示,上榜500强主要分布在深圳、广州、香港三地,分别有243家、84家和62家企业入围,其次佛山29家,东莞25家。中山19家,珠海17家,惠州11家,江门5家,肇庆4家,澳门1家。

从行业分布来看,计算机硬件类行业有92家企业入围,房地产类上市企业有46家,电气机械和器材类上市企业有44家,整个500强企业中有260家制造业企业。

此外,报告同期还发布了深圳市上市企业品牌传播力100强、广州上市企业品牌传播力100强、香港上市企业品牌传播力100强、房地产上市企业品牌传播力100强、医药医疗上市企业品牌传播力50强、食品饮料上市企业品牌传播力30强等子榜单。

2021年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力榜
2021年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强榜单
排名 企业品牌 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 比亚迪 1232.352 5.738 3.834 2.751
2 万科 1227.043 5.625 3.894 2.751
3 碧桂园 1211.22 5.545 3.819 2.748
4 招商银行 1164.455 5.304 3.593 2.747
5 TCL 1151.898 5.34 3.423 2.756
6 华侨城 1139.577 5.138 3.503 2.754
7 中国平安 1137.593 5.166 3.46 2.751
8 迅雷 1124.065 5.069 3.429 2.743
9 小鹏汽车 1114.098 4.944 3.449 2.748
10 联建 1106.528 4.655 3.656 2.755
11 索菲亚 1104.672 5.035 3.257 2.755
12 大悦城 1102.912 4.95 3.328 2.751
13 格力电器 1097.956 4.903 3.329 2.748
14 唯品会 1097.648 4.983 3.252 2.742
15 周大福 1090.623 4.988 3.163 2.756
16 腾讯音乐 1090.018 4.961 3.188 2.751
17 康佳 1089.904 4.92 3.222 2.757
18 平安银行 1083.81 4.825 3.271 2.743
19 中信证券 1083.181 4.799 3.288 2.745
20 长和 1080.801 4.67 3.392 2.745
21 白云机场 1073.685 4.668 3.324 2.745
22 美的集团 1065.031 4.735 3.158 2.757
23 卡宾 1058.398 4.603 3.227 2.753
24 奈雪的茶 1058.035 4.692 3.17 2.718
25 深圳机场 1057.294 4.584 3.239 2.75
26 广汽集团 1055.095 4.575 3.219 2.757
27 华润置地 1050.144 4.515 3.232 2.754
28 深高速 1049.18 4.425 3.34 2.726
29 奥马 1049.06 4.625 3.124 2.742
30 凤凰卫视 1047.973 4.488 3.295 2.696
31 名创优品 1047.616 4.74 3.001 2.735
32 中兴通讯 1046.513 4.552 3.161 2.753
33 南方航空 1037.878 4.44 3.194 2.745
34 亿纬锂能 1036.444 4.393 3.216 2.756
35 汤臣倍健 1035.759 4.71 2.889 2.759
36 星源 1034.588 4.583 3.008 2.755
37 招商蛇口 1033.885 4.573 3.008 2.757
38 立讯精密 1033.828 4.567 3.016 2.755
39 周大生 1031.095 4.7 2.859 2.752
40 盐田港 1029.841 4.354 3.196 2.749
41 格林美 1017.723 4.482 2.938 2.758
42 漫步者 1017.526 4.673 2.743 2.759
43 海天味业 1014.31 4.599 2.789 2.755
44 腾讯控股 1013.618 4.346 3.064 2.726
45 绿景 1005.881 4.266 3.036 2.757
46 广发证券 1004.097 4.337 2.952 2.752
47 云米 1003.789 4.508 2.773 2.757
48 招商证券 1003.112 4.287 2.991 2.752
49 木林森 1002.917 4.392 2.885 2.753
50 国信证券 1000.829 4.263 2.998 2.748
51 迈瑞医疗 999.871 4.35 2.895 2.754
52 星岛 999.51 4.284 3.027 2.684
53 德奥 996.617 4.424 2.792 2.75
54 恒大汽车 993.128 4.397 2.794 2.741
55 欣旺达 992.132 4.268 2.897 2.756
56 深圳能源 992.081 4.273 2.893 2.755
57 中国恒大 990.999 4.36 2.816 2.734
58 保利发展 989.661 4.398 2.745 2.754
59 欧菲光 987.563 4.362 2.769 2.745
60 康泰生物 984.789 4.134 2.959 2.755
61 顺丰控股 983.922 4.31 2.785 2.745
62 广州酒家 983.739 4.331 2.749 2.757
63 华大基因 980.958 4.127 2.934 2.749
64 特力 980.628 4.163 2.886 2.758
65 顺控发展 979.988 4.337 2.709 2.753
66 华南城 972.813 4.212 2.77 2.746
67 大族激光 965.973 4.108 2.793 2.759
68 广州港 965.841 3.986 2.918 2.754
69 金地集团 965.801 4.138 2.766 2.753
70 汇川技术 962.792 4.105 2.764 2.759
71 恒大物业 960.894 4.165 2.704 2.74
72 深科技 957.726 4.042 2.778 2.758
73 南网能源 956.978 4.243 2.568 2.759
74 尚品宅配 955.842 4.232 2.569 2.757
75 大洋电机 955.348 3.922 2.873 2.758
76 中国太平 954.631 4.016 2.786 2.744
77 飞亚达 954.046 4.171 2.612 2.758
78 天赐材料 954.011 4.185 2.596 2.759
79 华阳集团 953.644 3.999 2.786 2.752
80 华润燃气 953.489 3.877 2.93 2.728
81 保利物业 953.464 4.029 2.751 2.754
82 深信服 952.847 3.938 2.834 2.757
83 金发科技 951.927 4.004 2.76 2.756
84 中青宝 951.807 4.24 2.527 2.751
85 方大集团 951.247 4.05 2.734 2.729
86 伊戈尔 950.188 4.088 2.661 2.754
87 海大集团 949.782 3.967 2.771 2.76
88 中顺洁柔 949.616 4.109 2.629 2.758
89 小熊电器 949.508 4.159 2.578 2.758
90 盛业 947.755 3.952 2.773 2.752
91 金域医学 946.924 3.869 2.844 2.756
92 华讯 943.766 4.009 2.732 2.696
93 贸易通 943.491 3.76 2.921 2.754
94 中集集团 943.476 3.97 2.708 2.757
95 华润电力 943.329 3.813 2.865 2.756
96 富安娜 943.068 4.15 2.523 2.758
97 绿色动力 941.72 3.819 2.84 2.758
98 51Talk 941.648 4.12 2.569 2.728
99 深南电 940.103 3.999 2.647 2.755
100 德方纳米 939.337 3.907 2.73 2.756
加载更多
2021年度深圳市上市企业品牌传播力100强榜单
排名 企业品牌 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 比亚迪 1232.352 5.738 3.834 2.751
2 万科 1227.043 5.625 3.894 2.751
3 招商银行 1164.455 5.304 3.593 2.747
4 华侨城 1139.577 5.138 3.503 2.754
5 中国平安 1137.593 5.166 3.46 2.751
6 迅雷 1124.065 5.069 3.429 2.743
7 联建 1106.528 4.655 3.656 2.755
8 大悦城 1102.912 4.95 3.328 2.751
9 腾讯音乐 1090.018 4.961 3.188 2.751
10 康佳 1089.904 4.92 3.222 2.757
11 平安银行 1083.81 4.825 3.271 2.743
12 中信证券 1083.181 4.799 3.288 2.745
13 奈雪的茶 1058.035 4.692 3.17 2.718
14 深圳机场 1057.294 4.584 3.239 2.75
15 华润置地 1050.144 4.515 3.232 2.754
16 深高速 1049.18 4.425 3.34 2.726
17 中兴通讯 1046.513 4.552 3.161 2.753
18 星源 1034.588 4.583 3.008 2.755
19 招商蛇口 1033.885 4.573 3.008 2.757
20 立讯精密 1033.828 4.567 3.016 2.755
21 周大生 1031.095 4.7 2.859 2.752
22 盐田港 1029.841 4.354 3.196 2.749
23 格林美 1017.723 4.482 2.938 2.758
24 漫步者 1017.526 4.673 2.743 2.759
25 腾讯控股 1013.618 4.346 3.064 2.726
26 招商证券 1003.112 4.287 2.991 2.752
27 国信证券 1000.829 4.263 2.998 2.748
28 迈瑞医疗 999.871 4.35 2.895 2.754
29 欣旺达 992.132 4.268 2.897 2.756
30 深圳能源 992.081 4.273 2.893 2.755
31 中国恒大 990.999 4.36 2.816 2.734
32 欧菲光 987.563 4.362 2.769 2.745
33 康泰生物 984.789 4.134 2.959 2.755
34 顺丰控股 983.922 4.31 2.785 2.745
35 华大基因 980.958 4.127 2.934 2.749
36 特力 980.628 4.163 2.886 2.758
37 华南城 972.813 4.212 2.77 2.746
38 大族激光 965.973 4.108 2.793 2.759
39 金地集团 965.801 4.138 2.766 2.753
40 汇川技术 962.792 4.105 2.764 2.759
41 恒大物业 960.894 4.165 2.704 2.74
42 深科技 957.726 4.042 2.778 2.758
43 飞亚达 954.046 4.171 2.612 2.758
44 华润燃气 953.489 3.877 2.93 2.728
45 深信服 952.847 3.938 2.834 2.757
46 中青宝 951.807 4.24 2.527 2.751
47 方大集团 951.247 4.05 2.734 2.729
48 盛业 947.755 3.952 2.773 2.752
49 中集集团 943.476 3.97 2.708 2.757
50 华润电力 943.329 3.813 2.865 2.756
加载更多
2021年度广州市上市企业品牌传播力100强榜单
排名 企业品牌 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 小鹏汽车 1114.098 4.944 3.449 2.748
2 索菲亚 1104.672 5.035 3.257 2.755
3 唯品会 1097.648 4.983 3.252 2.742
4 白云机场 1073.685 4.668 3.324 2.745
5 卡宾 1058.398 4.603 3.227 2.753
6 广汽集团 1055.095 4.575 3.219 2.757
7 名创优品 1047.616 4.74 3.001 2.735
8 南方航空 1037.878 4.44 3.194 2.745
9 绿景 1005.881 4.266 3.036 2.757
10 广发证券 1004.097 4.337 2.952 2.752
11 云米 1003.789 4.508 2.773 2.757
12 恒大汽车 993.128 4.397 2.794 2.741
13 保利发展 989.661 4.398 2.745 2.754
14 广州酒家 983.739 4.331 2.749 2.757
15 广州港 965.841 3.986 2.918 2.754
16 南网能源 956.978 4.243 2.568 2.759
17 尚品宅配 955.842 4.232 2.569 2.757
18 天赐材料 954.011 4.185 2.596 2.759
19 保利物业 953.464 4.029 2.751 2.754
20 金发科技 951.927 4.004 2.76 2.756
21 海大集团 949.782 3.967 2.771 2.76
22 金域医学 946.924 3.869 2.844 2.756
23 珠江啤酒 935.238 3.999 2.595 2.758
24 欧派家居 934.172 3.983 2.606 2.752
25 达安基因 924.364 3.928 2.558 2.757
26 好莱客 915.096 3.988 2.407 2.756
27 鹏辉能源 912.198 3.874 2.49 2.757
28 越秀地产 909.504 3.781 2.56 2.755
29 广电运通 905.855 3.727 2.572 2.759
30 九毛九 905.379 3.926 2.398 2.73
31 三雄极光 904.121 3.958 2.322 2.761
32 浪奇 900.683 3.852 2.436 2.719
33 融捷股份 897.145 3.851 2.365 2.755
34 大参林 897.063 3.702 2.519 2.75
35 比音勒芬 889.87 3.825 2.314 2.759
36 中国奥园 888.793 3.735 2.411 2.742
37 粤水电 880.862 3.628 2.424 2.757
38 高新兴 879.423 3.599 2.438 2.757
39 中海达 878.052 3.654 2.368 2.758
40 御银股份 875.383 3.904 2.091 2.758
41 国光电器 874.825 3.609 2.379 2.76
42 燕塘乳业 872.87 3.796 2.175 2.757
43 香雪制药 869.639 3.535 2.431 2.73
44 华立科技 868.121 3.541 2.381 2.759
45 万孚生物 867.857 3.515 2.406 2.758
46 广电计量 864.348 3.355 2.609 2.679
47 粤泰 861.686 3.638 2.237 2.742
48 省广集团 860.997 3.615 2.235 2.759
49 粤高速 859.132 3.456 2.385 2.751
50 昊志机电 857.261 3.517 2.391 2.664
加载更多
2021年度香港上市企业品牌传播力100强榜单
排名 企业品牌 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 周大福 1090.623 4.988 3.163 2.756
2 长和 1080.801 4.67 3.392 2.745
3 凤凰卫视 1047.973 4.488 3.295 2.696
4 星岛 999.51 4.284 3.027 2.684
5 中国太平 954.631 4.016 2.786 2.744
6 华讯 943.766 4.009 2.732 2.696
7 贸易通 943.491 3.76 2.921 2.754
8 友邦保险 935.092 4.04 2.554 2.757
9 佳兆业集团 917.321 3.848 2.576 2.749
10 路劲 914.245 3.872 2.52 2.75
11 亨得利 908.536 3.756 2.582 2.748
12 信义玻璃 906.168 3.709 2.594 2.759
13 世纪阳光 902.092 3.704 2.563 2.754
14 国泰航空 882.449 3.717 2.38 2.727
15 海通国际 881.536 3.663 2.402 2.75
16 谢瑞麟 879.171 3.766 2.267 2.758
17 利邦 878.817 3.644 2.388 2.756
18 联合集团 872.27 3.345 2.622 2.755
19 中国碳中和 871.326 3.4 2.554 2.76
20 东亚银行 868.689 3.478 2.479 2.73
21 万洲国际 867.33 3.566 2.452 2.655
22 盈利时 864.461 3.545 2.454 2.646
23 先施 860.714 3.462 2.393 2.752
24 交银国际 858.748 3.436 2.402 2.749
25 中广核新能源 857.956 3.351 2.475 2.753
26 中银香港 853.705 3.313 2.469 2.755
27 中华国际 850.635 3.372 2.4 2.734
28 嘉里物流 844.586 3.39 2.301 2.755
29 海鑫集团 842.784 3.341 2.438 2.649
30 壹传媒 842.374 3.44 2.534 2.45
31 亨泰 841.301 3.382 2.29 2.742
32 光大环境 838.136 3.244 2.38 2.757
33 金辉集团 838.023 3.39 2.232 2.758
34 昆仑能源 836.47 3.24 2.385 2.74
35 周生生 834.356 3.749 1.832 2.762
36 联邦制药 833.046 3.232 2.342 2.757
37 华大酒店 832.604 3.429 2.142 2.755
38 敏华控股 831.576 3.346 2.214 2.756
39 新鸿基地产 830.862 3.345 2.228 2.736
40 共享集团 830.643 3.258 2.288 2.76
41 佳宁娜 828.391 3.329 2.201 2.754
42 新世界发展 824.391 3.319 2.181 2.744
43 欧科云链 821.963 3.394 2.069 2.756
44 太古地产 820.568 3.207 2.241 2.758
45 合生创展集团 817.927 3.269 2.153 2.758
46 欢喜传媒 816.896 3.3 2.117 2.752
47 梦东方 816.369 3.176 2.232 2.756
48 银河娱乐 815.975 3.288 2.126 2.747
49 和黄医药 815.843 3.258 2.145 2.756
50 嘉华国际 813.634 3.29 2.092 2.754
加载更多
2021年度房地产行业上市企业品牌传播力100强榜单
排名 企业品牌 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 万科 1227.043 5.625 3.894 2.751
2 碧桂园 1211.22 5.545 3.819 2.748
3 华侨城 1139.577 5.138 3.503 2.754
4 大悦城 1102.912 4.95 3.328 2.751
5 长和 1080.801 4.67 3.392 2.745
6 华润置地 1050.144 4.515 3.232 2.754
7 招商蛇口 1033.885 4.573 3.008 2.757
8 绿景 1005.881 4.266 3.036 2.757
9 中国恒大 990.999 4.36 2.816 2.734
10 保利发展 989.661 4.398 2.745 2.754
11 华南城 972.813 4.212 2.77 2.746
12 金地集团 965.801 4.138 2.766 2.753
13 恒大物业 960.894 4.165 2.704 2.74
14 保利物业 953.464 4.029 2.751 2.754
15 美的置业 930.288 3.935 2.612 2.755
16 中海物业 922.123 3.839 2.63 2.752
17 佳兆业集团 917.321 3.848 2.576 2.749
18 越秀地产 909.504 3.781 2.56 2.755
19 中国奥园 888.793 3.735 2.411 2.742
20 龙光集团 882.822 3.641 2.434 2.753
21 华发股份 879.915 3.738 2.304 2.758
22 金地商置 876.786 3.571 2.436 2.761
23 世联行 873.836 3.642 2.351 2.746
24 格力地产 873.356 3.72 2.265 2.749
25 万洲国际 867.33 3.566 2.452 2.655
26 华润万象生活 866.642 3.477 2.43 2.759
27 招商积余 863.629 3.605 2.271 2.761
28 粤泰 861.686 3.638 2.237 2.742
29 深物业 859.529 3.679 2.157 2.759
30 雅居乐集团 851.659 3.461 2.302 2.754
31 中华国际 850.635 3.372 2.4 2.734
32 富力地产 840.11 3.489 2.178 2.734
33 新鸿基地产 830.862 3.345 2.228 2.736
34 南山控股 827.231 3.293 2.219 2.76
35 太古地产 820.568 3.207 2.241 2.758
36 合生创展集团 817.927 3.269 2.153 2.758
37 梦东方 816.369 3.176 2.232 2.756
38 特发服务 815.887 3.242 2.157 2.76
39 嘉华国际 813.634 3.29 2.092 2.754
40 恒基地产 811.417 3.35 2.018 2.746
41 时代邻里 810.47 3.117 2.228 2.759
42 合景泰富集团 808.24 3.17 2.153 2.759
43 珠江股份 804.422 3.303 1.983 2.758
44 长实集团 804.258 3.247 2.053 2.742
45 深深房 803.655 3.317 1.994 2.725
46 华联控股 802.169 3.195 2.078 2.749
47 嘉里建设 797.25 3.116 2.105 2.751
48 中华汽车 796.78 3.163 2.065 2.74
49 合景悠活 794.732 3.215 1.973 2.76
50 佳兆业美好 793.014 3.198 1.979 2.753
加载更多
2021年度医药医疗行业上市企业品牌传播力50强榜单
排名 企业品牌 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 康泰生物 984.789 4.134 2.959 2.755
2 达安基因 924.364 3.928 2.558 2.757
3 华润三九 920.818 3.808 2.648 2.752
4 信立泰 882.541 3.65 2.418 2.757
5 丽珠集团 878.641 3.563 2.465 2.758
6 健康元 877.681 3.622 2.401 2.754
7 香雪制药 869.639 3.535 2.431 2.73
8 万孚生物 867.857 3.515 2.406 2.758
9 海普瑞 850.871 3.512 2.24 2.757
10 翰宇药业 843.645 3.424 2.265 2.747
11 溢多利 837.362 3.375 2.243 2.756
12 康方生物 835.791 3.249 2.349 2.76
13 联邦制药 833.046 3.232 2.342 2.757
14 亚辉龙 829.479 3.249 2.291 2.755
15 微芯生物 818.916 3.137 2.293 2.759
16 和黄医药 815.843 3.258 2.145 2.756
17 易瑞生物 815.515 3.294 2.1 2.761
18 百奥泰 812.731 3.209 2.161 2.758
19 三叶草生物 812.653 3.005 2.366 2.756
20 神威药业 812.235 3.082 2.285 2.756
21 卫光生物 777.252 2.999 2.013 2.761
22 润都股份 773.792 3.137 1.842 2.759
23 燃石医学 765.331 2.865 2.03 2.758
24 康哲药业 759.266 2.91 1.926 2.757
25 白云山 754.421 2.728 2.076 2.74
26 永顺生物 753.212 2.864 1.906 2.762
27 安必平 747.213 2.84 1.873 2.759
28 位元堂 739.349 2.907 1.725 2.762
29 康臣药业 734.057 2.653 1.926 2.762
30 兆科眼科 730.733 2.75 1.821 2.736
31 中国中药控股有限公司 706.642 2.409 1.895 2.762
32 李氏大药厂 704.404 2.624 1.659 2.761
33 中智药业 695.032 2.395 1.792 2.762
34 方达控股 680.241 2.589 1.457 2.757
35 赛隆药业 671.781 2.729 1.78 2.209
36 中国抗体 670.979 2.631 1.905 2.174
37 衍生集团 648.862 2.242 1.494 2.753
38 澳至尊 647.509 2.337 1.378 2.76
39 天大药业 645.073 2.183 1.506 2.762
40 万嘉集团 628.291 2.245 1.291 2.747
41 新产业 617.804 2.242 1.727 2.21
42 东瑞制药 615.931 2.272 1.72 2.167
43 亿胜生物科技 614.938 2.338 1.601 2.21
44 百信国际 607.065 2.124 1.198 2.749
45 长江生命科技 604.837 2.104 1.186 2.759
46 寿康集团 582.479 1.785 1.276 2.763
47 特一药业 575.569 2.005 0.992 2.758
48 一品红药业股份有限公司 568.615 2.117 1.359 2.21
49 健倍苗苗 561.523 2.25 1.155 2.21
50 前海健康 561.132 1.82 1.028 2.763
2021年度食品饮料行业上市企业品牌传播力30强榜单
排名 企业品牌 品牌传播力指数 品牌关注度 品牌美誉度 品牌提及度
1 汤臣倍健 1035.759 4.71 2.889 2.759
2 海天味业 1014.31 4.599 2.789 2.755
3 广州酒家 983.739 4.331 2.749 2.757
4 珠江啤酒 935.238 3.999 2.595 2.758
5 东鹏饮料 928.841 4.02 2.515 2.753
6 中炬高新 901.384 3.852 2.412 2.749
7 燕塘乳业 872.87 3.796 2.175 2.757
8 五谷磨房 870.125 3.775 2.166 2.76
9 亨泰 841.301 3.382 2.29 2.742
10 立高食品 831.774 3.425 2.133 2.76
11 星湖科技 806.486 3.094 2.212 2.76
12 粤海置地 758.606 2.811 2.018 2.757
13 雅士利国际 743.066 2.827 1.87 2.734
14 王朝酒业 715.133 2.613 1.78 2.758
15 中国波顿 683.432 2.745 1.89 2.2
16 鸿福堂 675.216 2.448 1.556 2.748
17 新丝路文旅 656.978 2.234 1.584 2.752
18 蜡笔小新食品 655.894 2.332 1.467 2.76
19 天然乳品 652.909 2.447 1.325 2.756
20 中烟香港 632.595 2.582 1.543 2.201
21 嘉士利集团 615.775 2.054 1.345 2.759
22 H&H国际控股 570.81 2.193 1.308 2.208
23 四洲集团 549.821 1.923 1.375 2.2
24 天长集团 537.905 1.959 1.214 2.207
25 威扬酒业控股 518.26 1.845 1.129 2.209
26 香港生力啤 517.484 1.877 1.091 2.207
27 天韵国际控股 513.383 1.66 1.264 2.211
28 欣融国际 507.661 1.803 1.069 2.205
29 宾仕国际 504.017 1.747 1.088 2.205
30 亚洲杂货 495.656 1.709 1.039 2.208
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
【粤港澳大湾区教育】广东教育_香港教育_澳门教育_名校
对于湾区的发展来说离不开高等教育体系和科技领军人才的支撑,而在《粤港澳大湾区发展规划纲要》中也强调支持粤港澳高校合作办学,鼓励联合共建优势学科、实验室和研究中心。那么粤港澳大湾区教育水平如何呢?下面MAIGOO网编就为您盘点一下粤港澳大湾区的教育水平并分别介绍广东教育、香港教育和澳门教育基本情况,一起来看看吧!
学校 粤港澳/珠三角 ★★★
1717 43
香港十大帅哥明星 最帅十大香港男星 香港最帅男明星排行榜
香港帅哥有哪些?香港电影圈中出现了很多即有实力又有颜值的男演员,他们在荧幕上的形象至今也是很难超越的。那么香港男明星有哪些呢?香港有哪些帅哥明星呢?下面小编盘点了香港各个时期最帅的男明星,如80后帅哥明星陈伟霆、谢霆锋,70年代男神钟汉良、吴彦祖,黄金年代最帅男星刘德华、张学友,这些香港男明星中你觉得谁最帅呢?
【粤港澳文化】人文地理_民俗文化_建筑特色_非物质文化遗产
粤港澳中的香港、澳门与珠三角九市文化同源,都属于岭南文化,民俗相近,但由于历史原因,三地在主流的文化下孕育出了不同的特色。那么粤港澳文化特色是什么?粤港澳文化有哪些?广东、香港和澳门文化特点分别是怎么样的呢?下面MAIgoo网编就为您盘点一下粤港澳三地文化,一起来看看吧!
粤港澳/珠三角 传统文化 ★★★
9236 83
珠三角自驾游路线 粤港澳大湾区自驾线路图 广东福建自驾游高清地图
广东、香港、澳门、福建自驾游有什么看头呢?广东拥有丰富的岭南文化景观、旖旎的滨海风光、优美的喀斯特地貌景观等等,成为国内自驾游热门目的地。香港,是一个生活的天堂,集各式各样的欢乐于一地。澳门是一座充满异域风情的国际都市,有很多好玩的景点。福建地处中国东南沿海,依山傍海,山海相依,迷人的武夷仙境、浪漫的鼓浪琴岛、神圣的妈祖朝觐让福建吸引了许多人。下面为您介绍珠三角-粤港澳大湾区自驾游线路、广东-福建自驾游经典路线、沿途最美景点、最佳旅游时间等内容,快把这份旅游攻略收藏起来吧。
粤港澳大湾区港口有哪些 粤港澳大湾区港口排名
粤港澳大湾区由香港、澳门两个特别行政区和广东省广州、深圳、珠海、佛山等九个珠三角城市组成,作为中国开放程度最高、经济活力最强的区域,粤港澳港口群起着至关重要的作用,你知道粤港澳大湾区港口有哪些,maigoo小编为大家带来了粤港澳大湾区港口排名,包括广州港、深圳港、香港港、东莞港、珠海港、惠州港、佛山港等,快来看看吧。