即墨,是“胶东之花”柳腔的故乡;有与威海卫、天津卫齐名的鳌山卫,与青岛浮山所并称于世的明朝雄崖所,以及汉代皋虞古城、清代金口古港等众多历史遗迹。2021年即墨区完成生产总值1452.52亿元,同比增长6.9%。下面本文编辑整理了2021年青岛即墨区各镇街GDP排行榜、即墨区历年GDP数据,一起去看看详细内容吧!
经青岛市统计局统一核算并反馈,2021年即墨区完成生产总值1452.52亿元,同比增长6.9%,其中,第一产业增加值85.07亿元,增长6.2%;第二产业增加值737.6亿元,增长6.6% ;第三产业增加值629.85亿元,增长7.3%。三次产业结构由2020年的6.0:49.3:44.7调整为5.8:50.8:43.4。二产继续保持对全区经济的主导支撑,二产比重比上年提高1.5个百分点,三产比重比上年下降1.3个百分点。
2021年即墨区完成农林牧渔业总产值165.2亿元,增长7.4%。全区实现工业增加值603.31亿元,增长7.4%。全年资质以内建筑业企业完成总产值149.9亿元,同比增长9.7%。全区规模以上固定资产投资增长5.8%。完成房地产开发投资268.4亿元,增长23.3%。2021年全区完成社会消费品零售额536.1亿元,同比增长13.6%。全区货物进出口总额647.8亿元,增长50.1%;进口70.4亿元,增长28.8%;出口577.4亿元,增长53.1%。全区接待国内外旅游者711万人次,下降18.7%,实现旅游总收入100亿元,下降13%。全区财政总收入完成303.8亿元,下降9.2%。
排序 | 各镇街 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
1 | 通济街道 | 1881857 | 218 | 566046 | 1315593 |
2 | 国际商贸城 | 1202918 | 0 | 3098 | 1199820 |
3 | 汽车产业新城 | 1175307 | 0 | 1049113 | 126194 |
4 | 潮海街道 | 997509 | 0 | 273214 | 724295 |
5 | 蓝村街道 | 985392 | 27006 | 795295 | 163091 |
6 | 环秀街道 | 801989 | 91 | 418801 | 383097 |
7 | 大信街道 | 697482 | 45243 | 415313 | 236926 |
8 | 北安街道 | 598774 | 11303 | 488461 | 99010 |
9 | 田横镇 | 586922 | 214114 | 291199 | 81609 |
10 | 鳌山卫街道 | 561443 | 65834 | 188544 | 307065 |
11 | 通济新经济区 | 540746 | 1576 | 373624 | 165546 |
12 | 龙山街道 | 455734 | 7385 | 195527 | 252822 |
13 | 经济开发区 | 444983 | 0 | 203444 | 241539 |
14 | 温泉街道 | 435025 | 11431 | 229504 | 194090 |
15 | 青岛科技创新园 | 432780 | 0 | 410655 | 22125 |
16 | 龙泉街道 | 391803 | 24249 | 263102 | 104452 |
17 | 金口镇 | 380768 | 60694 | 249583 | 70491 |
18 | 田横岛省级旅游度假区 | 361937 | 151044 | 115635 | 95258 |
19 | 段泊岚镇 | 248577 | 78837 | 99321 | 70419 |
20 | 青岛蓝谷高新技术产业开发区 | 229105 | 30341 | 160542 | 38222 |
21 | 数字装备产业发展服务中心 | 225051 | 0 | 217943 | 7108 |
22 | 移风店镇 | 209922 | 102004 | 52321 | 55597 |
23 | 灵山街道 | 178106 | 19328 | 83433 | 75345 |
24 | 国际陆港 | 116680 | 0 | 18322 | 98358 |
注1:单位:万元。
年份 | GDP | 增速 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
2021年 | 1452.52 | 6.9 | 85.07 | 737.6 | 629.85 |
2020年 | 1278.36 | 5.8 | 76.97 | 630.19 | 571.2 |
2019年 | 1201.05 | 7.1 | 74.63 | 586.67 | 539.75 |
2018年 | 1413.4 | 8.4 | 70.8 | 761.7 | 580.9 |
2017年 | 1310.6 | 9.2 | 64.3 | 711.8 | 534.5 |
2016年 | 1180.48 | 10 | 58.02 | 635.37 | 487.09 |
2015年 | 1100.9 | 10.7 | 60.19 | 598.04 | 442.66 |
2014年 | 1000.27 | 10.9 | 62.49 | 518.71 | 419.07 |
2013年 | 878.16 | 13.1 | 61.8 | 454.3 | 362.1 |
2012年 | 787.97 | 14.3 | 56.8 | 417.7 | 313.5 |
2011年 | 690.1 | 16.8 | 53.5 | 373.4 | 263.2 |
注1:单位:亿元,%。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的年度国民经济和社会发展统计公报中的初步核算数据,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2021年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
年份 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 人均GDP(元) |
2018年 | 1124.6 | 70.84 | 551.1 | 502.67 | 88586 |
2017年 | 1018.15 | 66.88 | 498.8 | 452.47 | 81400 |
2016年 | 930.87 | 58.02 | 463.05 | 409.81 | 75274 |
2015年 | 870.21 | 60.19 | 438.19 | 371.83 | 71119 |
2014年 | 812.1 | 59.53 | 420.88 | 331.69 | 67130 |
2013年 | 720.1 | 58.91 | 353.97 | 307.22 | 60006 |
2012年 | 626.77 | 54.22 | 324.47 | 248.08 | 52579 |
2011年 | 546.98 | 53.52 | 270.43 | 223.03 | 46293 |
注1:单位:亿元。
注2:以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站发布的统计年鉴,根据第四次经济普查结果,对地区生产总值、三次产业及相关行业增加值的历史数据进行了修订。