2022中国机械制造公司排行榜显示,上榜500大企业共实现营业收入9.46万亿元,同比上年减少了0.7万亿元;500大企业入围门槛为19.84亿元,同比上年提高了3.89亿元。500强企业对行业营业收入贡献率35.7%,对行业利润贡献率35.2%。
从销售规模来看,中国机械行业500大中有15家企业销售收入突破1000亿元,有127家企业销售收入在100-1000亿元之间,有98家企业销售收入在50-100亿元之间,其余260家企业销售收入在10-50亿元之间。
从地区分布来看,浙江省共计有89家企业入围中国机械企业500强,上榜企业数量居全国第一。其次江苏省有82家企业入围,广东省有66家企业,上海市有36家企业,山东省有34家企业,北京市有26家企业,安徽省有18家企业。
排名 | 公司名称 | 行业 | 地区 | 得分 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 97.11 |
2 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 电池制造 | 福建省 | 97.09 |
3 | 三一重工股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 北京市 | 97.07 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 湖北省 | 97.06 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 96.93 |
6 | 潍柴控股集团有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 山东省 | 96.91 |
7 | 中国兵器工业集团有限公司 | 综合 | 北京市 | 96.89 |
8 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 96.83 |
9 | 新疆特变电工集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 新疆维吾尔自治区 | 96.78 |
10 | 中国兵器装备集团有限公司 | 综合 | 北京市 | 96.76 |
11 | 长城汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 96.75 |
12 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 江苏省 | 96.53 |
13 | 华域汽车系统股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 96.44 |
14 | 中联重科股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 湖南省 | 96.37 |
15 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 锅炉及原动设备制造 | 广东省 | 96.36 |
16 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 96.35 |
17 | 大全集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 96.33 |
18 | 一汽解放集团股份有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 96.32 |
19 | 新疆金风科技股份有限公司 | 电机制造 | 新疆维吾尔自治区 | 96.31 |
20 | 中国中车股份有限公司 | 铁路运输设备制造 | 北京市 | 96.3 |
21 | 三花控股集团有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 96.28 |
22 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 96.14 |
23 | 天合光能股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 96.11 |
24 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造 | 广东省 | 96.09 |
25 | 新兴铸管股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 河北省 | 96.05 |
26 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 95.98 |
27 | 中国东方电气集团有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 四川省 | 95.94 |
28 | 无锡上机数控股份有限公司 | 其他通用设备制造业 | 江苏省 | 95.93 |
29 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 新疆维吾尔自治区 | 95.9 |
30 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河北省 | 95.87 |
31 | 三一重能股份有限公司 | 其他通用设备制造业 | 北京市 | 95.82 |
32 | 人民电器集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 95.79 |
33 | 伊发控股集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 95.73 |
34 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 95.65 |
35 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 95.6 |
36 | 东风本田发动机有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 95.44 |
37 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 浙江省 | 95.42 |
38 | 广州汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 95.32 |
39 | 中国一重集团有限公司 | 金属加工机械制造 | 黑龙江省 | 95.31 |
40 | 上海柴油机股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 上海市 | 95.21 |
41 | 阳光电源股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 安徽省 | 95.2 |
42 | 广汽零部件有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 95.15 |
43 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 河南省 | 95.02 |
44 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 广东省 | 94.94 |
45 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 94.89 |
46 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 陕西省 | 94.85 |
47 | 中伟新材料股份有限公司 | 电池制造 | 贵州省 | 94.8 |
48 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 电子元件及电子专用材料制造 | 福建省 | 94.76 |
49 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 电池制造 | 浙江省 | 94.74 |
50 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 江苏省 | 94.71 |
51 | 一汽解放汽车有限公司 | 无锡柴油机厂汽车制造业 | 江苏省 | 94.48 |
52 | 中航沈飞股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 山东省 | 94.46 |
53 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 94.44 |
54 | 双良集团有限公司 | 其他通用设备制造业 | 江苏省 | 94.42 |
55 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 安徽省 | 94.26 |
56 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 上海市 | 94.23 |
57 | 中铁高新工业股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 北京市 | 94.14 |
58 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 94.02 |
59 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 物料搬运设备制造 | 安徽省 | 93.73 |
60 | 杭叉集团股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 浙江省 | 93.69 |
61 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 93.63 |
62 | 中信戴卡股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 93.61 |
63 | 江铃汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 江西省 | 93.39 |
64 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 铁路运输设备制造 | 北京市 | 93.27 |
65 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 浙江省 | 93.19 |
66 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 天津市 | 93.16 |
67 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 安徽省 | 93.04 |
68 | 浙江运达风电股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 浙江省 | 92.97 |
69 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 电池制造 | 上海市 | 92.9 |
70 | 天能电池集团股份有限公司 | 电池制造 | 浙江省 | 92.87 |
71 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 92.85 |
72 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 北京市 | 92.83 |
73 | 天地科技股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 北京市 | 92.8 |
74 | 晶科能源股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江西省 | 92.75 |
75 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 92.62 |
76 | 横店集团东磁股份有限公司 | 电池制造 | 浙江省 | 92.34 |
77 | 广西柳工集团有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 广西壮族自治区 | 92.29 |
78 | 上海机电股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 上海市 | 92.25 |
79 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 浙江省 | 92.23 |
80 | 科达制造股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 广东省 | 92.22 |
81 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 江苏省 | 92.19 |
82 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 电池制造 | 湖南省 | 92.1 |
83 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 综合 | 江苏省 | 92.08 |
84 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 91.99 |
85 | 中航直升机股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 黑龙江省 | 91.88 |
86 | 金杯电工股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 湖南省 | 91.84 |
87 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 汽车制造业 | 广东省 | 91.83 |
88 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 91.82 |
89 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 综合 | 北京市 | 91.78 |
90 | 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | 电池制造 | 江苏省 | 91.55 |
91 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 江苏省 | 91.48 |
92 | 青特集团有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 91.47 |
93 | 江苏华宏科技股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 江苏省 | 91.45 |
94 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 安徽省 | 91.39 |
95 | 中国联合工程有限公司 | 综合 | 浙江省 | 91.38 |
96 | 辽宁大金重工股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 辽宁省 | 91.35 |
97 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 集装箱及金属包装容器制造 | 北京市 | 91.33 |
98 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 91.18 |
99 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 湖南省 | 91.14 |
100 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 北京市 | 91.08 |
101 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 汽车制造业 | 吉林省 | 91.06 |
102 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 陕西省 | 91.04 |
103 | 中国航发动力股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 陕西省 | 90.97 |
104 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 90.96 |
105 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 金属工具制造 | 浙江省 | 90.91 |
106 | 凌云工业股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 90.59 |
107 | 思源电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 上海市 | 90.56 |
108 | 青岛汉缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 山东省 | 90.53 |
109 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 90.5 |
110 | 浙江春风动力股份有限公司 | 摩托车制造 | 浙江省 | 90.49 |
111 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 江苏省 | 90.48 |
112 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 90.47 |
113 | 万向钱潮股份有限公司 | 汽车制造业 | 浙江省 | 90.41 |
114 | 东风柳州汽车有限公司 | 汽车制造 | 广西壮族自治区 | 90.38 |
115 | 宏发科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 湖北省 | 90.36 |
116 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 金属工具制造 | 广东省 | 90.35 |
117 | 远东电缆有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 90.34 |
118 | 中国船舶工业股份有限公司 | 船舶及相关装置制造 | 上海市 | 90.3 |
119 | 无锡市华美电缆有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 90.2 |
120 | 北方凌云工业集团有限公司 | 综合 | 河北省 | 90.04 |
121 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 浙江省 | 89.99 |
122 | 骆驼集团股份有限公司 | 电池制造 | 湖北省 | 89.97 |
123 | 中航重机股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 贵州省 | 89.95 |
124 | 上海东富龙科技集团股份有限公司 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 上海市 | 89.9 |
125 | 木林森股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 广东省 | 89.85 |
126 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 89.74 |
127 | 杭萧钢构股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 浙江省 | 89.73 |
128 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 广东省 | 89.72 |
129 | 许继电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河南省 | 89.66 |
130 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 电池制造 | 广东省 | 89.59 |
131 | 深圳拓邦股份有限公司 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 广东省 | 89.58 |
132 | 北京京运通科技股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 北京市 | 89.57 |
133 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 上海市 | 89.51 |
134 | 浙江东南网架股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 浙江省 | 89.5 |
135 | 中国兵器工业集团内蒙古第一机械集团有限公司 | 综合 | 内蒙古自治区 | 89.48 |
136 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 摩托车制造 | 重庆市 | 89.47 |
137 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 89.4 |
138 | 宁波德业科技股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 89.36 |
139 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 浙江省 | 89.3 |
140 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 浙江省 | 89.29 |
141 | 中航工业机电系统股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 湖北省 | 89.27 |
142 | 第一拖拉机股份有限公司 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 河南省 | 89.2 |
143 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 重庆市 | 89.17 |
144 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 浙江省 | 88.98 |
145 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 88.87 |
146 | 长虹华意压缩机股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 江西省 | 88.83 |
147 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 江苏省 | 88.81 |
148 | 福建龙净环保股份有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 福建省 | 88.73 |
149 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 湖南省 | 88.67 |
150 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 广东省 | 88.63 |
151 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 陕西省 | 88.62 |
152 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 湖北省 | 88.6 |
153 | 东风汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 湖北省 | 88.59 |
154 | 山东豪迈机械制造有限公司 | 其他通用设备制造业 | 山东省 | 88.58 |
155 | 景津环保股份有限公司 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | 山东省 | 88.54 |
156 | 浙江万马股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 88.5 |
157 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 河北省 | 88.48 |
158 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 电池制造 | 四川省 | 88.44 |
159 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 福建省 | 88.43 |
160 | 宁波海天精工股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 浙江省 | 88.42 |
161 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 摩托车制造 | 重庆市 | 88.39 |
162 | 山河智能装备股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 湖南省 | 88.24 |
163 | 陕西同力重工股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 陕西省 | 88.22 |
164 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 广东省 | 88.15 |
165 | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 | 轴承、齿轮和传动部件的制造 | 河南省 | 88.05 |
166 | 中航航空电子系统股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 北京市 | 87.92 |
167 | 宇通客车股份有限公司 | 汽车制造业 | 河南省 | 87.91 |
168 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 上海市 | 87.9 |
169 | 东风电子科技股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 87.89 |
170 | 上海新朋实业股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 87.75 |
171 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 安徽省 | 87.72 |
172 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 上海市 | 87.65 |
173 | 青岛天能重工股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 山东省 | 87.63 |
174 | 诺力智能装备股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 浙江省 | 87.55 |
175 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 四川省 | 87.49 |
176 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 浙江省 | 87.44 |
177 | 中国一拖集团有限公司 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 河南省 | 87.43 |
178 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 浙江省 | 87.3 |
179 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 通用零部件制造 | 山东省 | 87.27 |
180 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 浙江省 | 87.24 |
181 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 87.14 |
182 | 中航航空高科技股份有限公司 | 摩托车制造 | 江苏省 | 87.11 |
183 | 广州广日股份有限公司 | 通用零部件制造 | 广东省 | 87.03 |
184 | 中车永济电机有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 山西省 | 86.9 |
185 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 江苏省 | 86.8 |
186 | 国电南京自动化股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 86.75 |
187 | 华荣科技股份有限公司 | 其他专用设备制造 | 上海市 | 86.71 |
188 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 汽车制造 | 黑龙江省 | 86.63 |
189 | 山推工程机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 山东省 | 86.61 |
190 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 通用仪器仪表制造 | 江苏省 | 86.57 |
191 | 常熟开关制造有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造 | 江苏省 | 86.53 |
192 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 电机制造 | 上海市 | 86.51 |
193 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 山东省 | 86.49 |
194 | 久祺股份有限公司 | 摩托车制造 | 浙江省 | 86.39 |
195 | 固德威技术股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 86.35 |
196 | 康力电梯股份有限公司 | 物料搬运设备制造 | 江苏省 | 86.3 |
197 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 山东省 | 86.25 |
198 | 中兵红箭股份有限公司 | 其他专用设备制造 | 湖南省 | 86.2 |
199 | 江西特种电机股份有限公司 | 电机制造 | 江西省 | 86.18 |
200 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 86.13 |
201 | 中山大洋电机股份有限公司 | 电机制造 | 广东省 | 85.98 |
202 | 科华数据股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 福建省 | 85.97 |
203 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 北京市 | 85.74 |
204 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 四川省 | 85.72 |
205 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 轴承、齿轮和传动部件的制造 | 浙江省 | 85.67 |
206 | 杭州电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 85.66 |
207 | 宁波旭升汽车技术股份有限公司 | 汽车制造业 | 浙江省 | 85.6 |
208 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 汽车制造 | 安徽省 | 85.56 |
209 | 南方泵业股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 85.52 |
210 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 广东省 | 85.46 |
211 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 轴承、齿轮和传动部件的制造 | 江苏省 | 85.27 |
212 | 天润工业技术股份有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 85.21 |
213 | 海联金汇科技股份有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 山东省 | 85.17 |
214 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 山东省 | 85.09 |
215 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 广东省 | 85 |
216 | 中国西电电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 陕西省 | 84.94 |
217 | 山东威达机械股份有限公司 | 金属工具制造 | 山东省 | 84.9 |
218 | 陕西秦风气体股份有限公司 | 其他专用设备制造 | 陕西省 | 84.88 |
219 | 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 广东省 | 84.78 |
220 | 东方日升新能源股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江省 | 84.71 |
221 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 汽车制造 | 辽宁省 | 84.69 |
222 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 其他通用设备制造业 | 重庆市 | 84.67 |
223 | 江苏润邦重工股份有限公司 | 通用零部件制造 | 江苏省 | 84.64 |
224 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 84.59 |
225 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 电子和电工机械专用设备制造 | 辽宁省 | 84.58 |
226 | 日月重工股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 浙江省 | 84.53 |
227 | 华达汽车科技股份有限公司 | 汽车制造 | 江苏省 | 84.51 |
228 | 国轩高科股份有限公司 | 电池制造 | 安徽省 | 84.49 |
229 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 电机制造 | 浙江省 | 84.39 |
230 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 山东省 | 84.38 |
231 | 易事特集团股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东省 | 84.36 |
232 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 集装箱及金属包装容器制造 | 上海市 | 84.34 |
233 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 电机制造 | 广东省 | 84.31 |
234 | 昇兴集团股份有限公司 | 集装箱及金属包装容器制造 | 福建省 | 84.28 |
235 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 江苏省 | 84.26 |
236 | 昆山科森科技股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 江苏省 | 84.25 |
237 | 宁波震裕科技股份有限公司 | 金属工具制造 | 浙江省 | 84.22 |
238 | 绵阳富临精工股份有限公司 | 汽车制造 | 四川省 | 84.19 |
239 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 84.18 |
240 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 安徽省 | 84.16 |
241 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造 | 浙江省 | 84.14 |
242 | 太原重型机械集团有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 山西省 | 84.11 |
243 | 江阴市恒润重工股份有限公司 | 铸造及其他金属制品制造 | 江苏省 | 84.1 |
244 | 江西洪都航空工业股份有限公司 | 航空、航天器及设备制造 | 江西省 | 84.09 |
245 | 软控股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造 | 山东省 | 84.05 |
246 | 南兴装备股份有限公司 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 广东省 | 84.04 |
247 | 中信重工机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 河南省 | 83.94 |
248 | 通裕重工股份有限公司 | 通用零部件制造 | 山东省 | 83.91 |
249 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 湖北省 | 83.79 |
250 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 汽车制造业 | 广东省 | 83.72 |
排名 | 公司名称 | 行业 | 地区 | 销售收入(万元) |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 77984578.639356 |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 70569611 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 汽车制造 | 湖北省 | 55551521 |
4 | 中国兵器工业集团有限公司 | 综合 | 北京市 | 52754165.52 |
5 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 36031587 |
6 | 潍柴控股集团有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 山东省 | 30559777 |
7 | 中国兵器装备集团有限公司 | 综合 | 北京市 | 28622954.52 |
8 | 中国中车股份有限公司 | 铁路运输设备制造 | 北京市 | 22573175.5 |
9 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 21614239.5 |
10 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 综合 | 北京市 | 17205778.25 |
11 | 华域汽车系统股份有限公司 | 汽车制造 | 上海市 | 13994413.963043 |
12 | 长城汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 河北省 | 13640466.303867 |
13 | 上海电气集团股份有限公司 | 综合 | 上海市 | 13138785.2 |
14 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 电池制造 | 福建省 | 13035579.64 |
15 | 三一重工股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 北京市 | 10687339.4 |
16 | 一汽解放集团股份有限公司 | 汽车制造 | 吉林省 | 9875124.266955 |
17 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 江苏省 | 8432757.923019 |
18 | 新疆特变电工集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 新疆维吾尔自治区 | 7569535.87 |
19 | 广州汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 广东省 | 7567576.5001 |
20 | 中联重科股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 湖南省 | 6713062.681729 |
21 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 结构性金属制品制造 | 天津市 | 6686602.331115 |
22 | 中国船舶工业股份有限公司 | 船舶及相关装置制造 | 上海市 | 5974042.634626 |
23 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 汽车制造 | 山东省 | 5609917.400311 |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 汽车制造 | 北京市 | 5497386.922661 |
25 | 新兴铸管股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 河北省 | 5330110.605949 |
26 | 人民电器集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 5081712 |
27 | 新疆金风科技股份有限公司 | 电机制造 | 新疆维吾尔自治区 | 5057072.265879 |
28 | 中国东方电气集团有限公司 | 锅炉及原动设备制造 | 四川省 | 4926439 |
29 | 双良集团有限公司 | 其他通用设备制造业 | 江苏省 | 4594200 |
30 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 汽车制造 | 浙江省 | 4567003.238316 |
31 | 天合光能股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏省 | 4448039.007181 |
32 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 4287835.780726 |
33 | 中国一重集团有限公司 | 金属加工机械制造 | 黑龙江省 | 4185701.48 |
34 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河北省 | 4130175.36279 |
35 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏省 | 4127116.506564 |
36 | 晶科能源股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江西省 | 4056961.832547 |
37 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 汽车制造 | 安徽省 | 4031052.17 |
38 | 三花控股集团有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 浙江省 | 4017496 |
39 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江省 | 3886462.364752 |
