上海花千坊419论坛

2022中国房地产销售额百亿元企业排行榜揭晓 2022房企销售额排行名单一览

本文章由注册用户 今日榜单 上传提供 2023-01-02 评论 0
中指研究院发布了“2022年中国房地产企业销售业绩排行榜”。榜单依据中指数据CREIS,参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析,统计了全国房企在2022年1月1日-12月31日期间销售额。最终碧桂园以4643亿元销售额,5715.6万m²销售面积蝉联双料冠军,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2022年中国房地产销售额百亿企业榜解读
美食

2022中国房地产企业销售额排行榜显示,2022年全国共计有130家房企销售额突破100亿元,同比上年减少了28家房企;TOP100房企销售总额为75968.5亿元,同比下降41.3%;TOP100房企权益销售额为53602.7亿元,权益销售面积为33723.1万平方米。

从销售额规模来看,2022房地产百强销售额榜单中有20家房企销售额突破1000亿元,有23家房企销售额在500-1000亿元之间,有57家房企销售额在100-500亿元之间。

从城市分布来看,全国130家销售额百亿企业主要聚焦二线城市,50家百亿代表企业的一、二线城市业绩贡献占比为81.3%,三四线城市业绩贡献率为18.7%,一线城市业绩贡献率为26.3%,总体保持稳定。

2022年房企销售排行榜TOP200
排名 企业名称 销售额(亿元) 排名 企业名称 销售面积(万㎡)
1 碧桂园 4643.0 1 碧桂园 5715.6
2 保利发展 4408.0 2 保利发展 2671.7
3 万科 4172.2 3 万科 2591.6
4 华润置地 3013.0 4 华润置地 1390.4
5 绿城中国 3003.2 5 绿城中国 1360.8
6 中海地产 2960.0 6 中海地产 1336.6
7 招商蛇口 2926.3 7 绿地控股 1296.2
8 金地集团 2218.0 8 融创中国 1279.8
9 龙湖集团 2032.7 9 龙湖集团 1202.4
10 建发房产 1700.2 10 新城控股 1185.6
11 融创中国 1692.0 11 招商蛇口 1172.0
12 中国金茂 1550.0 12 金科集团 990.0
13 滨江集团 1539.3 13 金地集团 943.0
14 绿地控股 1400.5 14 旭辉集团 847.0
15 中国铁建 1283.1 15 中国铁建 833.8
16 越秀地产 1264.0 16 建发房产 797.6
17 旭辉集团 1237.0 17 中国金茂 779.5
18 华发股份 1202.4 18 美的置业 633.4
19 新城控股 1165.3 19 中梁控股 626.8
20 远洋集团 1003.9 20 远洋集团 563.1
21 首开股份 882.0 21 中国中铁 548.3
22 世茂集团 865.2 22 世茂集团 538.2
23 美的置业 792.4 23 中南置地 525.3
24 中国中铁 752.0 24 雅居乐 525.3
25 卓越集团 742.7 25 中骏集团 469.7
26 金科集团 690.0 26 越秀地产 416.1
27 仁恒置地 665.9 27 华发股份 400.9
28 中梁控股 660.2 28 中粮大悦城 386.0
29 中交房地产 660.1 29 海伦堡 366.5
30 雅居乐 652.3 30 建业集团 359.7
31 电建地产 649.5 31 荣盛发展 346.6
32 中南置地 640.2 32 电建地产 329.0
33 中粮大悦城 606.3 33 滨江集团 321.6
34 中骏集团 606.0 34 首开股份 320.0
35 融信集团 578.7 35 武汉城建集团 314.2
36 路劲集团 560.0 36 路劲集团 309.0
37 武汉城建集团 550.3 37 龙光集团 292.2
38 华侨城 533.0 38 富力集团 287.7
39 国贸地产 516.8 39 新希望地产 285.1
40 新希望地产 508.8 40 卓越集 284.3
41 合景泰富集团 508.6 41 龙记泰信 282.1
42 中建东孚 505.2 42 金辉集团 282.0
43 保利置业 503.0 43 祥生集团 275.9
44 龙光集团 466.0 44 华侨城 275.0
45 联发集团 463.0 45 宝龙地产 272.4
46 华宇集团 462.5 46 东投地产集团 263.2
47 海伦堡 460.0 47 弘阳地产 259.8
48 阳光城 435.2 48 合景泰富集团 256.6
49 金辉集团 424.3 49 融信集团 251.0
50 宝龙地产 409.5 50 时代中国 248.7
51 大家房产 403.8 51 中交房地产 238.0
52 中建三局地产 401.8 52 保利置业 237.0
53 时代中国 400.6 53 正荣集团 235.3
54 富力集 389.0 54 阳光城 234.2
55 荣盛发展 378.3 55 敏捷集团 224.2
56 正荣集团 376.8 56 嘉福集团 223.6
57 大华集团 361.0 57 华宇集团 221.9
58 德信地产 361.0 58 联发集团 217.9
59 象屿地产 355.1 59 佳源集团 217.8
60 弘阳地产 352.0 60 中建东孚 213.3
61 祥生集团 350.9 61 恒信集团 210.4
62 颐居建设 334.7 62 奥园集团 209.0
63 佳源集团 331.6 63 德信地产 197.3
64 金隅集团 328.8 64 大唐地产 197.0
65 金融街控股 322.3 65 中丞控股 184.4
66 建杭置业 321.3 66 东原集团 182.6
67 中天美好集团 317.0 67 陕建地产集团 180.0
68 信达地产 314.3 68 国贸地产 172.5
69 北京城建 311.0 69 禹洲集团 172.4
70 珠江投资 303.7 70 信友集 170.7
71 星河控股 302.4 71 正商集团 168.5
72 禹洲集团 295.9 72 中建信和 163.7
73 合生创展 295.5 73 宁夏中房集团 161.6
74 敏捷集团 291.7 74 大家房产 160.2
75 中建信和 286.9 75 鑫苑中国 158.2
76 首创城发 268.3 76 星河控股 157.2
77 中冶置业 262.0 77 湖北联投 157.0
78 建业集团 252.0 78 方圆集团 155.4
79 深业集团 251.2 79 大华集团 151.7
80 石榴集团 235.6 80 云星集团 149.4
81 星河湾集团 227.7 81 石榴集团 148.9
82 荣安地产 222.8 82 中建三局地产 145.3
83 朗诗绿色地产 215.0 83 金融街控股 142.0
84 华鸿嘉信 210.0 84 九颂山河集团 141.0
85 方圆集团 207.9 85 仁恒置地 140.2
86 湖北联投 207.0 86 首创城发 136.1
87 中建玖合 204.4 87 正黄集团 135.8
88 东投地产集团 204.1 88 君一控股 133.6
89 中建智地 203.8 89 儒辰集团 131.8
90 奥园集团 202.2 90 中天美好集团 131.4
91 海开控股 202.1 91 中天城投 129.7
92 陕建地产集团 202.0 92 合生创展 128.5
93 时代集团 200.1 93 华鸿嘉 127.0
94 君一控股 199.6 94 信达地产 125.9
95 龙记泰信 199.3 95 绿都地产集团 125.0
96 大唐地产 196.1 96 珠江投资 122.4
97 嘉福集团 188.6 97 海成集团 117.0
98 东原集团 188.0 98 时代集团 113.8
99 文一地产 185.4 99 星河湾集团 110.9
100 鑫苑中国 182.2 100 中冶置业 110.0
101 海信地产 181.4 101 朗诗绿色地产 110.0
102 众安集团 173.2 102 文一地产 108.4
103 新世界中国 165.4 103 深业集团 107.7
104 恒信集团 154.3 104 象屿地产 103.8
105 宁夏中房集团 151.6 105 颐居建设 102.5
106 中天城投 150.7 106 荣安地产 101.0
107 正商集团 149.1 107 昌建控股 100.6
108 南山地产 141.9 108 鸿升集团 94.5
109 中永控股 138.9 109 金隅集团 91.4
110 正黄集团 134.3 110 众安集 90.7
111 俊发集团 131.3 111 上坤地产 89.6
112 高速地产集团 130.7 112 富康集团 89.1
113 九颂山河集团 130.5 113 圣桦集团 87.3
114 兴城人居 129.5 114 海信地产 87.2
115 五矿地产 129.2 115 高速地产集团 86.4
116 苏州高新 128.5 116 光明地产 86.2
117 银城国际 127.2 117 武汉城投 86.2
118 北辰实业 125.1 118 东方今典 83.6
119 安徽置地 123.6 119 俊发集团 82.7
120 儒辰集团 119.8 120 兴城人居 81.1
121 海宁鸿翔 119.2 121 建杭置业 80.2
122 信友集团 117.2 122 中建智地 74.9
123 绿都地产集团 116.9 123 天正地产集团 74.7
124 云星集团 116.6 124 华远地产 74.1
125 中建七局地产集团 112.1 125 澳海集团 70.0
126 天健地产 111.3 126 南崇集团 68.3
127 武汉城投 110.4 127 山湖海集团 68.0
128 港龙中国地产 108.0 128 银城国际 64.8
129 上坤地产 106.8 129 北京城建 64.3
130 华远地产 100.0 130 润达丰滨江 62.6
131 天地源 99.0 131 北辰实业 62.5
132 鸿荣源集团 96.2 132 中建七局地产集团 61.7
133 光明地产 91.7 133 安徽置地 61.5
134 保亿置业 84.6 134 港龙中国地产 61.4
135 海成集团 84.1 135 海宁鸿翔 60.8
136 福星惠誉 82.6 136 五矿地产 58.9
137 景瑞控股 78.2 137 东亚新华 57.6
138 润达丰滨江 78.1 138 中建玖合 57.6
139 兴耀房产集团 77.5 139 福星惠 57.0
140 昌建控股 77.2 140 邦泰控 56.5
141 鸿升集团 75.6 141 和喜安筑 56.1
142 圣桦集团 73.3 142 天地源 56.1
143 成都天投 69.4 143 安徽振兴控股集团 49.1
144 厚朴置业 69.3 144 昕晖集团 48.8
145 杨帆地产集团 66.8 145 景瑞控股 48.1
146 天正地产集团 64.4 146 浩城控股 46.1
147 成都城投置地 63.7 147 硕丰控股 45.6
148 金成集团 62.2 148 南山地产 45.4
149 安徽振兴控股集团 60.5 149 荣和集团 43.6
150 宋都集团 60.4 150 星联集团 42.9
151 大发地产 60.2 151 新旅集团 42.1
152 邦泰控股 56.8 152 世纪金源 41.9
153 首钢地产 56.5 153 大都投资 41.6
154 澳海集团 55.5 154 苏州高新 41.3
155 和昌集团 54.3 155 博群集团 40.6
156 淮安水利 53.4 156 山东房源集团 40.0
157 东亚新华 52.1 157 朗基地产集团 39.8
158 东方今典 51.6 158 厚朴置 39.4
159 富康集团 50.5 159 和昌集团 38.2
160 世纪金源 48.7 160 北方国建 37.9
161 中洲控股 46.9 161 南益地产 37.7
162 京投发展 45.8 162 百丰地产集团 37.4
163 南崇集团 43.7 163 瑞马集团 37.3
164 祥新控股 42.7 164 大发地 36.5
165 瑞马集团 42.2 165 宏宇集团 36.1
166 昕晖集团 41.4 166 鼎仁集团 35.3
167 新能源置业集团 41.3 167 杨帆地产集团 35.0
168 新旅集团 40.9 168 成都天投 34.5
169 星联集团 40.5 169 新世界中国 33.9
170 山湖海集团 38.6 170 金成集团 33.4
171 荣和集团 38.0 171 兴耀房产集团 33.3
172 硕丰控股 36.4 172 成都城投置地 33.1
173 山东房源集团 35.5 173 中兆集团 32.9
174 浩城控股 34.7 174 宋都集团 32.7
175 朗基地产集团 34.6 175 淮安水利 32.6
176 百丰地产集团 34.4 176 正华置地控股 31.7
177 北方国建 33.6 177 首钢地产 30.5
178 南益地产 33.2 178 保亿置业 30.4
179 颐安集团 32.5 179 中洲控股 29.8
180 和喜安筑 31.8 180 新能源置业集团 29.0
181 鼎仁集团 31.6 181 润达集团 28.3
182 江苏银洲集团 28.6 182 天健地产 26.8
183 大都投资 27.9 183 海开控股 25.1
184 宏宇集团 26.3 184 祥新控股 22.0
185 泰鲁控股集团 25.9 185 江苏银洲集团 19.7
186 中兆集团 24.1 186 颐安集团 19.4
187 元垄地产 22.9 187 泰鲁控股集团 17.9
188 博群集团 22.5 188 安联地产 17.1
189 润达集团 22.5 189 京投发展 13.9
190 正华置地控股 20.4 190 鸿荣源集团 13.0
191 安联地产 19.4 191 远创地产 10.1
192 远创地产 17.8 192 元垄地产 7.5
193 环天发展 7.0 193 环天发展 6.5
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
相关推荐
2024中国房地产50强上市公司排名 2024中国房地产上市公司综合实力50强
上海易居房地产研究院发布了《2024房地产上市公司测评研究报告》,2024中国房地产上市公司综合实力50强出炉,华润置地、保利发展、中国海外发展分别位列前三。2023年,中国上市房企总资产规模均值为1429.20亿元,房地产开发业务收入均值为257.94亿元,上市房企净利润均值为9.57亿元,均较上年均有所下降。以下小编整理了2024中国房地产50强上市公司排名榜,快来了解一下吧。
2024中国房地产上市公司TOP10榜单发布 2024中国上市房企排行榜一览
中国企业评价协会、清华大学房地产研究所等单位联合发布了“2024中国房地产上市公司TOP10研究报告”。报告以上市房企为研究对象,从经营规模、盈利能力、财务稳健性等方面进行综合评选,其中保利发展、招商蛇口、万科A、华润置地、绿城中国等知名房企皆入选榜单,下面就和小编一起来看看中国知名房地产上市公司有哪些吧。
2024财富中国500强企业房地产排名 2024房地产中国500强企业名单
财富中文网发布了“2024年《财富》中国500强排行榜”。榜单显示,此次《财富》中国500强中房地产行业共有37家企业入选,其中,保利集团以73998.5百万美元的营收排名第50位,是房地产行业排名最高的企业,其次是万科,营收65789.4百万美元,排名全国第58位。下面小编整理了2024年房地产行业入选中国500强的企业名单,一起来了解一下吧。
房屋产权知识指南 买房人必须知道的房屋产权问题
购房时大家都关注的一个问题是“房屋有多少年的产权”。房屋的产权是永久的,但是房屋所占用的土地是有使用年限限制的。所谓产权年限是指房屋建筑产权的归属年限,包括:民用住宅建筑,商用建筑,工业用建筑。按建筑用类型有所不同,一般民用住宅建筑权属年限70年,商用房屋建筑权属年限为40年。
买房 房地产
1593 93
商业用房包括哪些?买商铺_写字楼_办公室_厂房_商住用房须知
商品房指经政府有关部门批准,由房地产开发经营公司开发的,建成后用于市场出售出租的房屋,包括住宅、商业用房以及其他建筑物。常见的商业空间有商铺、写字楼、厂房、商住两用小空间。商业用房包括哪些内容?下面,我们就来学习下买售商业房屋的相关知识。
商铺 写字楼 ★★★★
3328 96