胡润研究院正式发布了2023胡润全球白手起家U40富豪榜,共有59位40岁或以下的白手起家十亿美金企业家登上该榜单,其中4位财富超过100亿美元,上榜富豪平均年龄为37岁,总财富为2690亿美元,较2022年下降了41%。
从居住国家来看,上榜的白手起家富豪们主要来自在美国、中国和印度等10个国家,美国以23位U40企业家居首,其次是中国18位,印度和英国排名第三和第四。行业分布上,全球U40企业家的主要财富来源是娱乐和在线游戏行业,其次是媒体和外卖。
值得一提的是,2023胡润U40企业家榜单首次出现了KOL们,其中包括世界杯冠军梅西和C罗、歌手蕾哈娜,以及篮球巨星勒布朗·詹姆斯等。
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住国 | 行业 |
1 | 马克·扎克伯格 | 4550 | Meta | 39 | 美国 | 媒体 |
2 | 张一鸣 | 2500 | 字节跳动 | 40 | 新加坡 | 娱乐 |
3 | Cliff Obrecht&Melanie Perkins | 800 | Canva | 37,35 | 澳大利亚 | 软件 |
4 | Pavel Durov | 750 | Telegram | 39 | 阿拉伯联合酋长国 | 即时通信 |
5 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 640 | Meta | 39 | 美国 | 媒体 |
6 | Dmitry Bukhman | 515 | Playrix | 37 | 英国 | 游戏 |
7 | Igor Bukhman | 515 | Playrix | 40 | 英国 | 游戏 |
8 | 许仰天 | 500 | 希音 | 39 | 新加坡 | 电商 |
9 | Nathan Blecharczyk | 470 | 爱彼迎 | 40 | 美国 | 酒店业 |
10 | John Collison | 440 | Stripe | 33 | 美国 | 支付 |
10 | Patrick Collison | 440 | Stripe | 35 | 美国 | 支付 |
12 | Nikolay Storonsky | 335 | Revolut | 35 | 英国 | 非银金融 |
13 | 张红甫 | 280 | 蜜雪冰城 | 38 | 中国 | 餐饮 |
14 | 张国涛、卢依雯夫妇 | 250 | 迪阿 | 38,36 | 中国 | 珠宝首饰 |
15 | 程一笑 | 240 | 快手科技 | 38 | 中国 | 娱乐 |
16 | Evan Spiege | 235 | Snapchat | 33 | 美国 | 媒体 |
16 | Bobby Murphy | 235 | Snapchat | 35 | 美国 | 媒体 |
18 | 蔡浩宇 | 210 | 米哈游 | 36 | 中国 | 游戏 |
19 | Johnny Boufarhat | 200 | Hopin | 28 | 英国 | 电信服务 |
20 | Nikhil Kamath | 195 | Zerodha | 36 | 印度 | 金融经纪 |
21 | 彭国远 | 190 | 心里程 | 37 | 中国 | 教育、房地产 |
22 | Andrew W.Houston | 170 | Dropbox | 40 | 美国 | 云解决方案 |
23 | 王宁家族 | 150 | 泡泡玛特 | 36 | 中国 | 玩具 |
24 | Henry Schuck | 140 | Zoominfo Technologies | 39 | 美国 | 软件与服务 |
25 | Kevin Systrom | 130 | 40 | 美国 | 媒体 | |
26 | Frederick Ernest Ehrsam Ill | 120 | Coinbase | 37 | 美国 | 区块链 |
27 | 刘伟 | 115 | 米哈游 | 36 | 中国 | 游戏 |
27 | Nakul Aggarwal | 115 | BrowserStack | 37 | 印度 | 平台开发 |
27 | Ritesh Arora | 115 | BrowserStack | 38 | 印度 | 平台开发 |
30 | 罗宇皓 | 110 | 米哈游 | 36 | 中国 | 游戏 |
30 | 王明鎏 | 110 | 毛球科技 | 40 | 中国 | 投资、区块链 |
32 | 杨冰 | 100 | 得物 | 38 | 中国 | 电商 |
33 | 蕾哈娜 | 95 | 歌手 | 35 | 美国 | 娱乐 |
33 | Bhavish Aggarwal | 95 | ANI Technologies | 37 | 印度 | 网络媒体服务 |
33 | Daniel Ek | 95 | Spotify | 40 | 瑞典 | 娱乐 |
36 | 张晋芳 | 90 | 集创北方 | 38 | 中国 | 集成电路 |
36 | 戴文渊、吴茗夫妇 | 90 | 第四范式 | 40,- | 中国 | 人工智能 |
36 | 王信文 | 90 | 莉莉丝 | 36 | 中国 | 游戏 |
36 | Ryan Graves | 90 | Uber | 40 | 美国 | 运输 |
36 | 聂云宸 | 90 | 喜茶 | 32 | 中国 | 餐饮 |
36 | Tony Xu | 90 | DoorDash | 38 | 美国 | 在线投递 |
36 | Apoorva Mehta | 90 | Instacart | 37 | 美国 | 在线投递 |
36 | 梅西 | 80 | 足球运动员 | 35 | 法国 | 体育 |
43 | 王仕锐 | 80 | 医联 | 36 | 中国 | 医疗服务 |
43 | Matei Zaharia | 80 | Databricks | 37 | 美国 | 软件服务 |
43 | C罗 | 80 | 足球运动员 | 38 | 沙特阿拉伯 | 体育 |
43 | 勒布朗·詹姆斯 | 80 | 篮球运动员 | 38 | 美国 | 体育 |
43 | 程维 | 80 | 滴滴出行 | 40 | 中国 | 互联网服务 |
43 | Austin Russel | 80 | Luminar Technologies | 28 | 美国 | 汽车零部件 |
50 | Benjamin Francis | 75 | Gymshark | 30 | 英国 | 服装与配饰 |
50 | Binny Bansal | 75 | Flipkart | 40 | 印度 | 电子商务 |
50 | Robert J.Scaringe | 75 | Rivian Automotive | 40 | 美国 | 新能源汽车 |
50 | 陈天石 | 75 | 寒武纪 | 38 | 中国 | 半导体 |
50 | Andy Fang | 75 | DoorDash | 31 | 美国 | 在线投递 |
50 | Stanley Tang | 75 | DoorDash | 31 | 美国 | 在线投递 |
56 | 韩玉龙、陆剑霞夫妇 | 67 | Manner | 38,30 | 中国 | 餐饮 |
56 | Arash Ferdowsi | 67 | Dropbox | 38 | 美国 | 云解决方案 |
56 | Vlad Yatsenko | 67 | Revolut | 39 | 英国 | 银行业 |
56 | Baiju Bhatt | 67 | Robinhood Markets | 40 | 美国 | 区块链 |
胡润研究院携手海银财富今日联合发布了《2022胡润全球白手起家U40富豪榜》。榜单盘点了全...
胡润研究院发布了2022胡润U40青年企业家榜,共有36位40岁以下(含40岁)的企业家上...
胡润研究院发布了“2022胡润全球白手起家女企业家榜”。榜单列出了124位全球白手起家的女...
2023年胡润全球富豪榜正式发布,这是胡润研究院连续第十二年发布全球富豪榜。榜单显示,奢侈...