截至2022年底,中国内地合计有1866个县域,占全国国土面积的90%左右,占中国大陆人口和GDP比重分别为52.5%和38.1%;全国有977个市辖区,占国土面积约100万平方公里,常住人口超过6.5亿人,地区生产总值接近80万亿元。
整体来看,2023高质量发展百强县包括76个县级市,22个县,2个旗。
从具体省份来看,江苏省共计有24个县域单位上榜中国高质量发展百强县,其次是浙江省(21个)、山东省(14个)、福建省(9个)、湖南省(4个)、河北省(4个)、安徽省(4个)、河南省(3个)、四川省(3个)、广东省(3个)等地区。
位次 | 省份 | 县域 | 位次 | 省份 | 县域 |
1 | 江苏 | 昆山市 | 51 | 福建 | 安溪县 |
2 | 江苏 | 江阴市 | 52 | 浙江 | 东阳市 |
3 | 江苏 | 张家港市 | 53 | 浙江 | 永康市 |
4 | 江苏 | 常熟市 | 54 | 河南 | 新郑市 |
5 | 浙江 | 慈溪市 | 55 | 江苏 | 沭阳县 |
6 | 江苏 | 太仓市 | 56 | 江苏 | 东台市 |
7 | 浙江 | 义乌市 | 57 | 山东 | 广饶县 |
8 | 江苏 | 宜兴市 | 58 | 河南 | 永城市 |
9 | 福建 | 晋江市 | 59 | 江苏 | 邳州市 |
10 | 湖南 | 长沙县 | 60 | 江苏 | 新沂市 |
11 | 浙江 | 诸暨市 | 61 | 安徽 | 肥西县 |
12 | 浙江 | 余姚市 | 62 | 辽宁 | 瓦房店市 |
13 | 山东 | 胶州市 | 63 | 山东 | 邹城市 |
14 | 山东 | 龙口市 | 64 | 安徽 | 肥东县 |
15 | 湖南 | 浏阳市 | 65 | 河南 | 巩义市 |
16 | 福建 | 福清市 | 66 | 浙江 | 嵊州市 |
17 | 浙江 | 海宁市 | 67 | 内蒙古 | 伊金霍洛旗 |
18 | 浙江 | 乐清市 | 68 | 山东 | 莱州市 |
19 | 浙江 | 桐乡市 | 69 | 山东 | 招远市 |
20 | 浙江 | 温岭市 | 70 | 江苏 | 兴化市 |
21 | 江苏 | 溧阳市 | 71 | 浙江 | 德清县 |
22 | 江苏 | 如皋市 | 72 | 江西 | 贵溪市 |
23 | 浙江 | 瑞安市 | 73 | 安徽 | 长丰县 |
24 | 江苏 | 丹阳市 | 74 | 山东 | 平度市 |
25 | 江苏 | 海安市 | 75 | 云南 | 安宁市 |
26 | 贵州 | 仁怀市 | 76 | 江苏 | 高邮市 |
27 | 福建 | 南安市 | 77 | 浙江 | 海盐县 |
28 | 江苏 | 泰兴市 | 78 | 山东 | 滕州市 |
29 | 江苏 | 靖江市 | 79 | 湖南 | 醴陵市 |
30 | 江苏 | 启东市 | 80 | 浙江 | 象山县 |
31 | 浙江 | 平湖市 | 81 | 山东 | 莱西市 |
32 | 陕西 | 神木市 | 82 | 山东 | 青州市 |
33 | 湖南 | 宁乡市 | 83 | 贵州 | 盘州市 |
34 | 江苏 | 如东县 | 84 | 山东 | 肥城市 |
35 | 江西 | 南昌县 | 85 | 河北 | 三河市 |
36 | 浙江 | 嘉善县 | 86 | 四川 | 西昌市 |
37 | 浙江 | 玉环市 | 87 | 安徽 | 天长市 |
38 | 河北 | 迁安市 | 88 | 广东 | 博罗县 |
39 | 浙江 | 长兴县 | 89 | 河北 | 武安市 |
40 | 浙江 | 宁海县 | 90 | 湖北 | 仙桃市 |
41 | 福建 | 石狮市 | 91 | 河北 | 辛集市 |
42 | 山东 | 寿光市 | 92 | 福建 | 连江县 |
43 | 山东 | 荣成市 | 93 | 山东 | 高密市 |
44 | 江苏 | 仪征市 | 94 | 四川 | 彭州市 |
45 | 福建 | 闽侯县 | 95 | 江苏 | 东海县 |
46 | 江苏 | 扬中市 | 96 | 四川 | 仁寿县 |
47 | 江苏 | 句容市 | 97 | 湖北 | 枣阳市 |
48 | 福建 | 惠安县 | 98 | 广东 | 鹤山市 |
49 | 内蒙古 | 准格尔旗 | 99 | 福建 | 罗源县 |
50 | 浙江 | 临海市 | 100 | 广东 | 普宁市 |
位次 | 城市 | 市辖区 | 位次 | 城市 | 市辖区 |
1 | 上海市 | 浦东新区 | 51 | 重庆市 | 渝中区 |
2 | 北京市 | 西城区 | 52 | 四川成都市 | 龙泉驿区 |
3 | 北京市 | 海淀区 | 53 | 浙江杭州市 | 拱墅区 |
4 | 北京市 | 朝阳区 | 54 | 浙江宁波市 | 江北区 |
5 | 广东深圳市 | 南山区 | 55 | 福建厦门市 | 湖里区 |
6 | 广东广州市 | 天河区 | 56 | 湖北武汉市 | 江岸区 |
7 | 广东深圳市 | 福田区 | 57 | 江苏南京市 | 秦淮区 |
8 | 北京市 | 东城区 | 58 | 广东广州市 | 花都区 |
9 | 天津市 | 滨海新区 | 59 | 山东青岛市 | 城阳区 |
10 | 广东广州市 | 黄埔区 | 60 | 浙江宁波市 | 海曙区 |
11 | 广东广州市 | 越秀区 | 61 | 上海市 | 虹口区 |
12 | 广东深圳市 | 龙岗区 | 62 | 四川成都市 | 武侯区 |
13 | 上海市 | 黄浦区 | 63 | 陕西西安市 | 未央区 |
14 | 山东青岛市 | 黄岛区 | 64 | 上海市 | 松江区 |
15 | 浙江杭州市 | 余杭区 | 65 | 山东济南市 | 市中区 |
16 | 上海市 | 静安区 | 66 | 广东深圳市 | 光明区 |
17 | 浙江杭州市 | 滨江区 | 67 | 四川成都市 | 青羊区 |
18 | 浙江杭州市 | 上城区 | 68 | 江苏南京市 | 建邺区 |
19 | 广东深圳市 | 罗湖区 | 69 | 四川成都市 | 锦江区 |
20 | 广东深圳市 | 宝安区 | 70 | 上海市 | 奉贤区 |
21 | 上海市 | 徐汇区 | 71 | 广东广州市 | 荔湾区 |
22 | 江苏南京市 | 江宁区 | 72 | 上海市 | 青浦区 |
23 | 上海市 | 闵行区 | 73 | 江苏南京市 | 雨花台区 |
24 | 浙江宁波市 | 北仑区 | 74 | 陕西西安市 | 碑林区 |
25 | 山东济南市 | 历城区 | 75 | 四川成都市 | 金牛区 |
26 | 辽宁大连市 | 金州区 | 76 | 浙江宁波市 | 镇海区 |
27 | 浙江宁波市 | 鄞州区 | 77 | 天津市 | 和平区 |
28 | 山东济南市 | 历下区 | 78 | 山东青岛市 | 崂山区 |
29 | 上海市 | 嘉定区 | 79 | 上海市 | 金山区 |
30 | 广东深圳市 | 龙华区 | 80 | 四川成都市 | 双流区 |
31 | 上海市 | 杨浦区 | 81 | 广东广州市 | 增城区 |
32 | 福建厦门市 | 思明区 | 82 | 福建厦门市 | 海沧区 |
33 | 浙江杭州市 | 萧山区 | 83 | 山东青岛市 | 即墨区 |
34 | 湖北武汉市 | 汉南区 | 84 | 北京市 | 昌平区 |
35 | 上海市 | 长宁区 | 85 | 四川成都市 | 成华区 |
36 | 广东广州市 | 南沙区 | 86 | 江苏南京市 | 六合区 |
37 | 江苏南京市 | 鼓楼区 | 87 | 天津市 | 河西区 |
38 | 广东广州市 | 番禺区 | 88 | 山东济南市 | 章丘区 |
39 | 广东广州市 | 海珠区 | 89 | 湖北武汉市 | 东西湖区 |
40 | 江苏南京市 | 栖霞区 | 90 | 重庆市 | 九龙坡区 |
41 | 上海市 | 宝山区 | 91 | 重庆市 | 涪陵区 |
42 | 北京市 | 顺义区 | 92 | 重庆市 | 江津区 |
43 | 山东青岛市 | 市南区 | 93 | 陕西西安市 | 长安区 |
44 | 湖北武汉市 | 江汉区 | 94 | 辽宁沈阳市 | 沈河区 |
45 | 广东广州市 | 白云区 | 95 | 湖北武汉市 | 江夏区 |
46 | 浙江杭州市 | 西湖区 | 96 | 四川成都市 | 郫都区 |
47 | 陕西西安市 | 雁塔区 | 97 | 四川成都市 | 青白江区 |
48 | 江苏南京市 | 玄武区 | 98 | 江苏南京市 | 浦口区 |
49 | 湖北武汉市 | 武昌区 | 99 | 江苏南京市 | 溧水区 |
50 | 北京市 | 丰台区 | 100 | 浙江杭州市 | 钱塘区 |
位次 | 城市 | 市辖区 | 位次 | 城市 | 市辖区 |
1 | 广东佛山市 | 顺德区 | 51 | 山东淄博市 | 临淄区 |
2 | 广东佛山市 | 南海区 | 52 | 陕西榆林市 | 榆阳区 |
3 | 江苏常州市 | 武进区 | 53 | 河北石家庄市 | 桥西区 |
4 | 江苏无锡市 | 新吴区 | 54 | 浙江温州市 | 鹿城区 |
5 | 湖南长沙市 | 雨花区 | 55 | 福建福州市 | 马尾区 |
6 | 江苏苏州市 | 吴江区 | 56 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 东胜区 |
7 | 江苏苏州市 | 吴中区 | 57 | 河北唐山市 | 丰润区 |
8 | 江苏常州市 | 新北区 | 58 | 山东淄博市 | 张店区 |
9 | 广东佛山市 | 禅城区 | 59 | 河北唐山市 | 曹妃甸区 |
10 | 浙江绍兴市 | 柯桥区 | 60 | 福建漳州市 | 龙海区 |
11 | 江苏苏州市 | 虎丘区 | 61 | 山东日照市 | 岚山区 |
12 | 江苏南通市 | 崇川区 | 62 | 江苏扬州市 | 广陵区 |
13 | 江苏无锡市 | 惠山区 | 63 | 福建龙岩市 | 新罗区 |
14 | 江苏南通市 | 海门区 | 64 | 四川宜宾市 | 翠屏区 |
15 | 江苏无锡市 | 锡山区 | 65 | 山东济宁市 | 兖州区 |
16 | 江苏苏州市 | 相城区 | 66 | 广西南宁市 | 青秀区 |
17 | 福建福州市 | 鼓楼区 | 67 | 贵州贵阳市 | 南明区 |
18 | 江苏扬州市 | 邗江区 | 68 | 福建福州市 | 仓山区 |
19 | 河南郑州市 | 金水区 | 69 | 浙江温州市 | 龙湾区 |
20 | 广东珠海市 | 香洲区 | 70 | 山东济宁市 | 任城区 |
21 | 江苏无锡市 | 梁溪区 | 71 | 山西太原市 | 迎泽区 |
22 | 江苏南通市 | 通州区 | 72 | 浙江湖州市 | 吴兴区 |
23 | 湖南长沙市 | 开福区 | 73 | 云南昆明市 | 盘龙区 |
24 | 广东佛山市 | 三水区 | 74 | 云南昆明市 | 西山区 |
25 | 湖南长沙市 | 芙蓉区 | 75 | 贵州贵阳市 | 云岩区 |
26 | 新疆乌鲁木齐市 | 新市区 | 76 | 内蒙古呼和浩特市 | 赛罕区 |
27 | 江苏扬州市 | 江都区 | 77 | 四川绵阳市 | 涪城区 |
28 | 广东佛山市 | 高明区 | 78 | 福建宁德市 | 蕉城区 |
29 | 浙江绍兴市 | 上虞区 | 79 | 广东珠海市 | 金湾区 |
30 | 湖南长沙市 | 天心区 | 80 | 河北唐山市 | 丰南区 |
31 | 云南昆明市 | 官渡区 | 81 | 浙江嘉兴市 | 南湖区 |
32 | 安徽合肥市 | 包河区 | 82 | 广东惠州市 | 惠城区 |
33 | 江苏常州市 | 金坛区 | 83 | 广东茂名市 | 茂南区 |
34 | 江苏徐州市 | 铜山区 | 84 | 云南玉溪市 | 红塔区 |
35 | 江苏泰州市 | 高港区 | 85 | 福建漳州市 | 芗城区 |
36 | 江苏无锡市 | 滨湖区 | 86 | 山西太原市 | 小店区 |
37 | 福建福州市 | 长乐区 | 87 | 安徽宣城市 | 宜州区 |
38 | 浙江绍兴市 | 越城区 | 88 | 湖北襄阳市 | 襄州区 |
39 | 江苏常州市 | 天宁区 | 89 | 福建福州市 | 晋安区 |
40 | 广东江门市 | 新会区 | 90 | 山东聊城市 | 茌平区 |
41 | 湖南长沙市 | 岳麓区 | 91 | 江西南昌市 | 青山湖区 |
42 | 云南昆明市 | 五华区 | 92 | 河南郑州市 | 二七区 |
43 | 安徽合肥市 | 蜀山区 | 93 | 安徽宿州市 | 埇桥区 |
44 | 山东临沂市 | 兰山区 | 94 | 江苏淮安市 | 清江浦区 |
45 | 安徽合肥市 | 庐阳区 | 95 | 四川德阳市 | 旌阳区 |
46 | 江苏苏州市 | 姑苏区 | 96 | 江苏淮安市 | 淮阴区 |
47 | 江苏常州市 | 钟楼区 | 97 | 四川泸州市 | 江阳区 |
48 | 山东烟台市 | 芝罘区 | 98 | 四川眉山市 | 东坡区 |
49 | 甘肃兰州市 | 城关区 | 99 | 湖南湘潭市 | 雨湖区 |
50 | 湖南长沙市 | 望城区 | 100 | 湖北宜昌市 | 夷陵区 |
壹城经济咨询中心发布了《中国县域高质量发展报告2022》。《报告》从创新发展、协调发展、绿...
时代数据整理发布了“2022年城市GDP百强榜”。榜单根据全国324个城市(自治州、地区、...
赛迪顾问县域经济研究中心发布了“2022赛迪百强县”。榜单旨在助推县域经济高质量发展,从全...
全国共计有1279个县级单位已经披露了2022年GDP和一般公共预算收入数据情况,企业预警...