序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 海思 | 14 | 昆仑芯 |
2 | 寒武纪 | 15 | 亿智电子 |
3 | 海光信息 | 16 | 芯驰科技 |
4 | 景嘉微 | 17 | 知存科技 |
5 | 平头哥 | 18 | 登临科技 |
6 | 地平线 | 19 | 瀚博半导体 |
7 | 燧原科技 | 20 | 爱芯元智 |
8 | 云天励飞 | 21 | 后摩智能 |
9 | 摩尔线程 | 22 | 深流微 |
10 | 黑芝麻智能 | 23 | 凌久微电子 |
11 | 天数智芯 | 24 | 砺算科技 |
12 | 沐曦 | 25 | 亿铸科技 |
13 | 壁仞科技 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 浪潮 | 11 | 英伟达 |
2 | 新华三 | 12 | 思科 |
3 | 华为(超聚变) | 13 | 华硕 |
4 | 坤前 | 14 | 中兴 |
5 | 宁畅 | 15 | 思腾合力 |
6 | 联想 | 16 | 超微 |
7 | 戴尔 | 17 | 清华同方 |
8 | 中科曙光 | 18 | 中国长城 |
9 | 安擎 | 19 | 丽台 |
10 | 宝德 | 20 | 金品 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 云测数据 | 11 | 37度数据 |
2 | 海天瑞声 | 12 | 文德数慧 |
3 | 数据堂 | 13 | 泛函科技 |
4 | 龙猫数据 | 14 | 景联文 |
5 | 科乐园 | 15 | 冰山数据 |
6 | Magic Data | 16 | 博菲数据 |
7 | 曼孚科技MindFlow | 17 | 博登智能 |
8 | 标贝科技 | 18 | 慧听科技 |
9 | 星尘数据 | 19 | 未有科技 |
10 | 澳鹏appen | 20 | 商汤明眸 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 阿里巴巴 | 6 | 海康威视 |
2 | 腾讯 | 7 | 百度 |
3 | 抖音 | 8 | 美团 |
4 | 华为 | 9 | 快手 |
5 | 科大讯飞 | 10 | 网易 |
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 百度(AIG) | 自动驾驶 |
2 | 阿里云(达摩院) | 城市大脑 |
3 | 腾讯(腾讯优图) | 医疗影像 |
4 | 科大讯飞 | 智能语音 |
5 | 商汤科技 | 智能视觉 |
6 | 华为(AI&cloud) | 基础软硬件 |
7 | 海康威视 | 视频感知 |
8 | 中国平安 | 普惠金融 |
9 | 京东 | 智能供应链 |
10 | 旷视科技 | 图像感知 |
11 | 依图科技 | 视觉计算 |
12 | 三六零 | 安全大脑 |
13 | 小米 | 智能家居 |
14 | 好未来 | 智慧教育 |
15 | 明略科技 | 营销智能 |
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 百度 | 文心一言(文本)、文心一格(绘画) |
2 | 阿里巴巴 | 通义千问(文本)、鹿班(绘画) |
3 | 科大讯飞 | 讯飞星火(文本)、讯飞智作(音视频) |
4 | 腾讯 | 腾讯智影(视频)、混元(文本) |
5 | 360 | 360智脑(文本) |
6 | 昆仑万维 | 天工(文本)、天工巧绘(绘画) |
7 | 万兴科技 | 万兴播爆(视频) |
8 | 华为 | 盘古 |
9 | 小冰 | 小冰金融文本(文本)、X-Band(音乐) |
10 | 字节跳动 | 剪映(视频)、Jukedeck(音乐) |
11 | 网易 | 玉言(文本)、网易天音(音乐) |
12 | 商汤科技 | 商量(文本) |
13 | 同花顺 | i问财(数字人) |
14 | 美图 | 美图秀秀(绘画) |
15 | 京东 | ChatJD(文本) |
16 | 拓尔思 | 拓天(多模态) |
17 | 蓝色光标 | 销博特(营销)、分身有术(数字人) |
18 | 天娱数科 | 元趣AI(多模态) |
19 | 影谱科技 | 影宙(元宇宙活动平台) |
20 | 超节点 | 无界AI(绘画) |
21 | 风语筑 | 文生文、文生图、文生音视频等 |
22 | 智谱AI | ChatGLM(文本) |
23 | 浙文互联 | 米画(绘画) |
24 | 捷成股份 | 世优BOTA(数字人) |
25 | 东易日盛 | 家装AI4D云智能设计系统 |
26 | 宣亚国际 | 巨浪技术平台(视频) |
27 | 超参数科技 | AIbot(游戏) |
28 | 澜舟科技 | 澜舟认知智能平台(文本) |
29 | 值得买 | MGC(营销) |
30 | 汉仪股份 | 汉仪字库(造字) |
序号 | 企业 | 序号 | 企业 |
1 | 美的(库卡) | 16 | 节卡 |
2 | 埃斯顿 | 17 | 海柔创新 |
3 | 汇川技术 | 18 | 卡诺普 |
4 | 科沃斯 | 19 | 遨博智能 |
5 | 微创医疗 | 20 | 珞石机器人 |
6 | 新松 | 21 | 博实股份 |
7 | 九号公司 | 22 | 拓斯达 |
8 | 天智航 | 23 | 深之蓝 |
9 | 新时达 | 24 | 哈工大机器人 |
10 | 埃夫特 | 25 | 高仙机器人 |
11 | 石头科技 | 26 | 图灵智造 |
12 | 亿嘉和 | 27 | 安翰科技 |
13 | 极智嘉 | 28 | 广州数控 |
14 | 擎朗智能 | 29 | 钱江机器人 |
15 | 精锋医疗 | 30 | 哈工智能 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 商汤科技 | 6 | 依图科技 |
2 | 瑞为技术 | 7 | 旷视科技 |
3 | 云从科技 | 8 | 海康威视 |
4 | 腾讯优图 | 9 | 阿里云 |
5 | 快手科技 | 10 | 汉王科技 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 中科虹霸 | 6 | 看看智能科技 |
2 | 眼神科技 | 7 | 中科虹星 |
3 | 聚虹光电 | 8 | 海鑫科金 |
4 | 释码大华 | 9 | 兴芯微 |
5 | 虹识技术 | 10 | 亚略特 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 百度Apollo | 11 | 元戎启行 |
2 | 华为 | 12 | 驭势科技 |
3 | 联通智网科技 | 13 | 毫末智行 |
4 | 蘑菇车联 | 14 | 轻舟智航 |
5 | 图森未来 | 15 | 智行者 |
6 | 小马智行 | 16 | 纵目科技 |
7 | Momenta | 17 | 禾多科技 |
8 | 文远知行 | 18 | 赢彻科技 |
9 | 智加科技 | 19 | 云骥智行 |
10 | AutoX | 20 | 西井科技 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 中国联通 | 16 | 新点软件 |
2 | 华为 | 17 | 中国系统 |
3 | 中国电信 | 18 | 润和软件 |
4 | 中国移动 | 19 | 烽火通信 |
5 | 阿里巴巴 | 20 | 云赛智联 |
6 | 中兴通讯 | 21 | 北明软件 |
7 | 神州控股 | 22 | 航天信息 |
8 | 腾讯 | 23 | 久远银海 |
9 | 中国长城 | 24 | 数字政通 |
10 | 太极股份 | 25 | 浪潮软件 |
11 | 百度 | 26 | 南威软件 |
12 | 中软国际 | 27 | 浙大网新 |
13 | 联想集团 | 28 | 久其软件 |
14 | 东软集团 | 29 | 每日互动 |
15 | 拓尔思 | 30 | 榕基软件 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 恒生电子 | 16 | 奇富科技 |
2 | 科蓝软件 | 17 | 中银金科 |
3 | 蚂蚁集团 | 18 | 银之杰 |
4 | 腾讯云金融科技 | 19 | 润和软件 |
5 | 中电金信 | 20 | 新华三 |
6 | 百度智能云 | 21 | 四方精创 |
7 | 中科软 | 22 | 信雅达 |
8 | 神州信息 | 23 | 商汤科技 |
9 | 马上消费 | 24 | 高伟达 |
10 | 京东云 | 25 | 怡化 |
11 | 天阳科技 | 26 | 长亮科技 |
12 | 京北方 | 27 | 奇安信 |
13 | 建信金科 | 28 | 云从科技 |
14 | 金融壹账通 | 29 | 南天信息 |
15 | 工银科技 | 30 | 擎创科技 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 阿里健康 | 11 | 数坤科技 |
2 | 平安健康 | 12 | 推想医疗 |
3 | 医渡科技 | 13 | 深睿医疗 |
4 | 百度灵医智惠 | 14 | 碳云智能 |
5 | BOE移动健康 | 15 | 森亿智能 |
6 | 东软医疗 | 16 | 科亚医疗 |
7 | 神州医疗 | 17 | 晶泰科技 |
8 | 联影智能 | 18 | 鹰眼智慧中医 |
9 | 京东健康 | 19 | 影谱科技 |
10 | 圆心科技 | 20 | 柏惠维康 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 大北农 | 11 | 丰疆智能 |
2 | 牧原股份 | 12 | 极目机器人 |
3 | 隆平高科 | 13 | 博创联动 |
4 | 吉峰科技 | 14 | 中科原动力 |
5 | 农信互联 | 15 | 禾大科技 |
6 | 极飞科技 | 16 | 爱科农 |
7 | 国源科技 | 17 | 惠达科技 |
8 | 托普云农 | 18 | 佳格天地 |
9 | 丰农控股 | 19 | 麦飞科技 |
10 | 布瑞克 | 20 | 云洋物联 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 海康威视 | 11 | 天地伟业 |
2 | 大华股份 | 12 | 高新兴 |
3 | 宇视科技 | 13 | 捷顺科技 |
4 | 佳都科技 | 14 | 辰安科技 |
5 | 商汤科技 | 15 | 浩云科技 |
6 | 拓尔思 | 16 | 苏州科达 |
7 | 易华录 | 17 | 狄耐克 |
8 | 旷视科技 | 18 | 王力安防 |
9 | 英飞拓 | 19 | 安居宝 |
10 | 达实智能 | 20 | 东方网力 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 海尔智家 | 11 | 四川长虹 |
2 | 小米 | 12 | 涂鸦智能 |
3 | 华为 | 13 | 鸿雁电器 |
4 | 美的 | 14 | 科大讯飞 |
5 | 百度 | 15 | 商汤科技 |
6 | 海康威视 | 16 | 欧瑞博 |
7 | 格力电器 | 17 | HDL河东 |
8 | 京东 | 18 | 科沃斯 |
9 | 萤石网络 | 19 | 云米科技 |
10 | 阿里巴巴 | 20 | 澳柯玛 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 腾讯企点 | 11 | 普强信息 |
2 | 环信 | 12 | 快商通 |
3 | 网易七鱼 | 13 | 联想智慧魔方 |
4 | 科大讯飞 | 14 | 合力亿捷 |
5 | Udesk | 15 | 天润融通 |
6 | 小i机器人 | 16 | 竹间智能 |
7 | 百可录 | 17 | 中科汇联 |
8 | 智齿科技 | 18 | 思必驰 |
9 | 容联七陌 | 19 | 图灵机器人 |
10 | 信也科技 | 20 | 小能科技 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 珍岛集团 | 11 | 纷享销客 |
2 | 用友 | 12 | 致远互联 |
3 | 金蝶 | 13 | 北森 |
4 | 钉钉 | 14 | 光云科技 |
5 | 软通动力 | 15 | 太美医疗科技 |
6 | 腾讯企点 | 16 | 保利威 |
7 | 泛微 | 17 | 有赞 |
8 | 联易融 | 18 | 肯耐珂萨 |
9 | 明源云 | 19 | 数美科技 |
10 | 百融云创 | 20 | 玄武云 |
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 清华大学 | 11 | 北京航空航天大学 |
2 | 南京大学 | 12 | 北京邮电大学 |
3 | 西安电子科技大学 | 13 | 华中科技大学 |
4 | 北京大学 | 14 | 复旦大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 中国人民大学 |
6 | 中国科学院大学 | 16 | 吉林大学 |
7 | 浙江大学 | 17 | 北京理工大学 |
8 | 上海交通大学 | 18 | 华南理工大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 19 | 武汉大学 |
10 | 电子科技大学 | 20 | 中山大学 |
福布斯中国发布了“2023年福布斯AI 50强榜单”。2023年,随着ChatGPT的发布...
IPRdaily中文网发布了《中国人工智能大模型企业发明专利排行榜》。榜单以各企业大模型专...
互联网周刊发布了“2022中国人工智能芯片企业TOP50榜单”。2021年中国AI芯片企业...
互联网周刊发布了“2021年度人工智能企业百强榜”。榜单聚焦中国各行各业的人工智能领域,从...