1、常住人口
据陕西省统计局发布的《2022年陕西省国民经济和社会发展统计公报》数据,截至2022年末,陕西常住人口3956万人,比上年增加2万人,常住人口在全国排名第16。
2、城乡人口
在陕西全省常住人口中,城镇人口2532万人,占64.02%;乡村人口1424万人,占35.98%。
3、性别年龄人口分布情况
在陕西全省常住人口中,男性2018万人,占51.01%;女性1938万人,占48.99%,性别比为104.13。人口年龄构成为0—14岁人口占16.78%,15—64岁人口占68.53%,65岁及以上人口占14.69%。
4、人口增长情况
出生人口29.1万人,出生率7.36‰;死亡人口30.2万人,死亡率7.64‰;自然增长率-0.28‰。
在陕西省10个地级市中,截至2022年末,常住人口超过千万的城市有1个,即西安市,常住人口达到1299.59万人,是陕西人口最多的城市,也是陕西唯一一个人口超千万的地级市。常住人口在300万至1000万之间的地级市有5个,分别是渭南市、咸阳市、榆林市、宝鸡市、汉中市,常住人口分别是461.9万人、416.9万人、361.61万人、326.4万人、318万人。常住人口在100万至300万之间的城市有3个,依次是安康市、延安市、商洛市。而铜川市常住人口仅70.5万人,是陕西人口最少的地级市。
人口排行 | 地 区 | 常住人口 |
1 | 西安市 | 1299.59 |
2 | 渭南市 | 461.9 |
3 | 咸阳市 | 416.9 |
4 | 榆林市 | 361.61 |
5 | 宝鸡市 | 326.47 |
6 | 汉中市 | 318 |
7 | 安康市 | 247.14 |
8 | 延安市 | 226.76 |
9 | 商洛市 | 202.06 |
10 | 铜川市 | 70.5 |
杨凌示范区 | 25.45 |
单位:年/万人
注:常住人口为人口抽样调查数据,咸阳市常住人口数含西咸共管区人口数,杨凌示范区为省直管区,暂不纳入陕西省地级市人口排行,数据截至2022年末。
地 区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
西安市 | 1287.3 | 1295.29 | 1235 | 1000.37 | 961.67 | 883.21 |
渭南市 | 463.1 | 468.87 | 483 | 532.77 | 538.29 | 537.16 |
咸阳市 | 421.3 | 395.98 | 403 | 436.61 | 437.6 | 498.66 |
榆林市 | 362.18 | 362.48 | 361 | 341.78 | 340.33 | 338.2 |
宝鸡市 | 328.2 | 332.19 | 341 | 377.1 | 378.1 | 377.5 |
汉中市 | 318.93 | 321.15 | 327 | 343.61 | 344.93 | 344.63 |
安康市 | 247.84 | 249.34 | 253 | 266.89 | 266.1 | 265.6 |
延安市 | 226.93 | 228.26 | 230 | 225.94 | 226.31 | 225.28 |
商洛市 | 202.68 | 204.12 | 213 | 238.02 | 238.13 | 237.17 |
铜川市 | 70.5 | 69.83 | 73 | 80.37 | 83.34 | 84.72 |
杨凌示范区 | 25.43 | 25.39 | 25 | 20.93 | 20.64 | 20.49 |
单位:年/万人
注:常住人口为人口抽样或人口普查数据,人口均为年末数据。
地 区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
西安市 | 999.45 | 977.97 | 956.74 | 922.82 | 845.09 |
渭南市 | 537.96 | 540.67 | 542.63 | 546.33 | 556.39 |
咸阳市 | 523.59 | 524 | 523.79 | 523.56 | 528.57 |
榆林市 | 385.59 | 385.89 | 385.03 | 383.84 | 385.04 |
汉中市 | 379.65 | 380.38 | 380.94 | 380.68 | 381.85 |
宝鸡市 | 373.43 | 374.51 | 376.93 | 378.14 | 381.43 |
安康市 | 302.45 | 303.21 | 303.71 | 303.7 | 305.02 |
商洛市 | 248.76 | 249.81 | 250.21 | 251.03 | 253.33 |
延安市 | 233.23 | 233.78 | 233.66 | 234.1 | 237.61 |
铜川市 | 77.95 | 78.49 | 79.04 | 79.8 | 82.58 |
杨凌示范区 | 19.28 | 19.19 | 19.06 | 18.92 | 19.14 |
单位:年/万人
注:户籍人口为公安年报数据,人口均为年末数据。
从全省常住人口来看,自2010年至2022年,陕西全省常住人口在持续上涨,由2010年的3732.74万人,增长至2022年的3956万人,12年来常住人口增长了人口223.26万人,年均增长18.6万人,人口增长较快。 从全省户籍人口来看,自2012年至2021年,陕西省户籍人口由2012年的3926.22万人,增长至2021年的4081.36万人,近十年来陕西户籍人口增长了155.14万人。
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
2022年 | 3956 | 待发布 |
2021年 | 3954 | 4081.36 |
2020年 | 3952.9 | 4067.89 |
2019年 | 3944 | 4051.73 |
2018年 | 3931 | 4022.92 |
2017年 | 3904 | 3976.05 |
2016年 | 3874 | 3959.07 |
2015年 | 3846 | 3941.12 |
2014年 | 3827 | 3940.59 |
2013年 | 3804 | 3960.08 |
2012年 | 3787 | 3926.22 |
单位:年/万人
注:户籍人口为公安户籍统计数,常住人口为人口抽样或人口普查数据。