指 标 | 2020年 | 2010年 | 2000年 | 1990年 | 1982年 | 1964年 | 1953年 |
人口密度(人/平方公里) | 3923 | 3631 | 2588 | 2104 | 1917 | 1749 | 1622 |
平均每户人数(人/户) | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 4.7 |
常住人口(万人) | 2487.09 | 2301.92 | 1640.77 | 1334.19 | 1185.97 | 1081.65 | 620.44 |
#户籍常住人口 | 1439.12 | 1404.22 | 1327.28 | 1277.28 | 1177.89 | 1076.34 | 615.24 |
外来常住人口 | 1047 | 898 | 313.49 | ||||
按性别分(万人) | |||||||
男 | 1287.52 | 1185.49 | 843.03 | 680.61 | 591 | 536.9 | 331.96 |
女 | 1199.57 | 1116.43 | 797.75 | 653.58 | 594.97 | 544.74 | 288.48 |
按年龄构成分(%) | |||||||
0~14岁 | 9.8 | 8.6 | 12.2 | 18.2 | 18.2 | 42.3 | 33 |
15~64岁 | 73.9 | 81.3 | 76.3 | 72.4 | 74.4 | 54.1 | 65 |
65岁及以上 | 16.3 | 10.1 | 11.5 | 9.4 | 7.4 | 3.6 | 2 |
按民族构成分(万人) | |||||||
汉 族 | 2447.11 | 2274.3 | 1630.39 | 1327.96 | |||
少数民族 | 39.98 | 27.62 | 10.36 | 6.22 | 4.97 | 4.37 | 3.15 |
受教育程度(%) | |||||||
大专及以上 | 35.4 | 22.8 | 11.4 | 7.1 | 3.8 | 2.2 | |
高 中 | 19.8 | 21.8 | 23.9 | 21.1 | 22 | 5.2 | |
初 中 | 30.2 | 38.1 | 38.2 | 34.2 | 30.4 | 13 | |
小学及以下 | 14.6 | 17.3 | 26.5 | 37.6 | 43.8 | 79.6 | |
就业人口占总人口比重(%) | 52.4 | 55.6 | 51.3 | 60.4 | 62.2 | 62.7 | |
婚姻状况(%) | |||||||
未 婚 | 20.2 | 21.4 | 19.8 | 18.1 | 30.6 | ||
有配偶 | 72.2 | 72.3 | 73.4 | 74.6 | 62.1 | ||
离 婚 | 3.1 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | ||
丧 偶 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 6.4 | 6.7 |
从上海全市常住人口来看,自2010年至2022年,上海市的常住人口在逐年上涨,由2010年的2302.66万人,增长至2022年的2475.89,12年来常住人口增长了173.23万人,年均增长14.4万人,人口增长缓慢。 从各区常住人口来看,自2010年至2021年的11年间,浦东新区、徐汇区、闵兴区、宝山区、嘉兴区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区的常住人口整体上处于增长趋势,其中浦东新区常住人口增长最快,由2010年的504.73万人,增长至2021年的576.77万人,11年来常住人口增长了72.04万人,人口增长迅速,10多年来人口超过500万,占整个上海市人口四分之一以上。而黄埔区、静安区(包括原闸北区人口)、普陀区、虹口区、杨浦区、崇明区的常住人口整体上处于下降的趋势。此外,长宁区常住人口变化不大,常年稳定在69万人上下。
指标 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
上海市 | 2489.43 | 2488.36 | 2428.14 | 2423.78 | 2418.33 | 2419.7 |
浦东新区 | 576.77 | 568.6 | 556.7 | 555.02 | 552.84 | 550.1 |
闵行区 | 267.32 | 265.71 | 254.93 | 254.35 | 253.43 | 253.98 |
宝山区 | 225.01 | 223.53 | 204.43 | 204.23 | 203.08 | 203.05 |
松江区 | 193.88 | 190.82 | 177.19 | 176.22 | 175.13 | 176.48 |
嘉定区 | 185.48 | 183.1 | 159.6 | 158.89 | 158.18 | 157.96 |
青浦区 | 129.27 | 127.13 | 123.31 | 121.9 | 120.53 | 121.49 |
普陀区 | 124.36 | 124.3 | 127.58 | 128.19 | 128.47 | 128.23 |
杨浦区 | 123.05 | 124.5 | 130.49 | 131.27 | 131.34 | 130.94 |
奉贤区 | 114.71 | 114.3 | 115.78 | 115.2 | 115.53 | 116.74 |
徐汇区 | 111.48 | 111.47 | 109.46 | 108.44 | 108.83 | 108.56 |
静安区 | 96.6 | 97.79 | 105.77 | 106.28 | 106.62 | 106.78 |
金山区 | 81.52 | 82.06 | 80.7 | 80.5 | 80.14 | 80.51 |
虹口区 | 71.48 | 75.88 | 79.4 | 79.7 | 79.9 | 80.5 |
长宁区 | 69.57 | 69.38 | 69.36 | 69.4 | 69.37 | 68.87 |
崇明区 | 60.73 | 63.94 | 68.36 | 68.81 | 69.46 | 69.89 |
黄浦区 | 58.21 | 65.85 | 65.08 | 65.38 | 65.48 | 65.62 |
指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
上海市 | 2415.27 | 2425.68 | 2415.15 | 2380.43 | 2347.46 | 2302.66 |
浦东新区 | 547.49 | 545.12 | 540.9 | 526.39 | 517.5 | 504.73 |
闵行区 | 253.79 | 253.95 | 253.22 | 250.8 | 248.4 | 243.12 |
宝山区 | 202.29 | 202.4 | 200.91 | 197.19 | 193.5 | 190.56 |
松江区 | 176.02 | 175.59 | 173.66 | 169.84 | 165 | 158.34 |
嘉定区 | 156.8 | 156.62 | 155.65 | 152.77 | 150.62 | 147.2 |
杨浦区 | 131.52 | 132.37 | 132.43 | 132.07 | 132.43 | 131.3 |
普陀区 | 128.8 | 129.61 | 129.56 | 129.2 | 129.72 | 128.88 |
青浦区 | 120.91 | 120.83 | 119.76 | 116.98 | 111.76 | 108.19 |
奉贤区 | 115.99 | 116.76 | 115.42 | 112.99 | 110.3 | 108.41 |
徐汇区 | 108.91 | 110.97 | 112.51 | 111.12 | 109.5 | 108.52 |
*闸北区 | 83.71 | 84.85 | 84.73 | 84.61 | 83.8 | 83.04 |
虹口区 | 80.94 | 83.82 | 83.96 | 84.56 | 85.16 | 85.23 |
金山区 | 79.8 | 79.71 | 78.03 | 76.16 | 75.87 | 73.25 |
崇明区 | 69.64 | 70.16 | 69.72 | 69.96 | 72.5 | 70.34 |
长宁区 | 69.11 | 69.86 | 70.54 | 69.73 | 69 | 69.06 |
黄浦区 | 65.86 | 68.2 | 69.16 | 70.48 | 68.04 | 67.84 |
静安区 | 23.69 | 24.86 | 24.99 | 25.58 | 24.36 | 24.67 |
从上海市户籍人口来看,自2010年至2021年的11年间,上海全市户籍人口持续增长,由2010年的1412.32万人,增长至2021年的1492.92万人,户籍人口增长了80.6万人。从各区来看,浦东新区、闵兴区、宝山区、徐汇区、普陀区、嘉定区、松江区、奉贤区、金山区、青浦区的户籍人口处于上涨趋势;而杨浦区、静安区(包括原闸北区人口)、黄埔区、虹口区、崇明区、长宁区的户籍人口处于下降趋势。
指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
上海市 | 1505.19 | 1492.92 | 1475.63 | 1469.3 | 1462.38 | 1455.13 | 1450 |
浦东新区 | 327.01 | 320.08 | 311.67 | 307.31 | 302.94 | 298.76 | 295.77 |
闵行区 | 126.7 | 123.41 | 118.96 | 116.08 | 113.49 | 110.98 | 109.08 |
宝山区 | 107.2201 | 105.31 | 102.5 | 100.67 | 99.06 | 97.48 | 96.46 |
杨浦区 | 104.06 | 104.84 | 105.42 | 106.62 | 107.35 | 107.49 | 107.85 |
徐汇区 | 94.54 | 94.01 | 92.99 | 92.54 | 92.15 | 92.11 | 92.08 |
静安区 | 90.57 | 90.66 | 90.56 | 91.55 | 92.58 | 94.05 | 95 |
普陀区 | 89.94 | 89.72 | 89.27 | 89.4 | 89.43 | 89.58 | 89.61 |
嘉定区 | 72.5 | 69.82 | 67.13 | 65.54 | 63.93 | 62.41 | 61.21 |
松江区 | 72.05 | 69.66 | 67.08 | 65.61 | 64.31 | 63.14 | 62.43 |
黄浦区 | 70.13 | 74.58 | 78.38 | 81.16 | 83.21 | 84.89 | 86.12 |
崇明区 | 66.91 | 67.31 | 67.62 | 67.84 | 67.86 | 67.43 | 67.07 |
虹口区 | 64.76 | 66.58 | 69.61 | 71.28 | 73.12 | 74.59 | 75.99 |
长宁区 | 57.5143 | 57.57 | 57.32 | 57.58 | 57.89 | 58.1 | 58.33 |
奉贤区 | 55.92 | 55.14 | 54.43 | 54.13 | 53.85 | 53.63 | 53.19 |
金山区 | 52.85 | 52.76 | 52.5 | 52.47 | 52.35 | 52.22 | 52.04 |
青浦区 | 52.51 | 51.49 | 50.19 | 49.51 | 48.87 | 48.29 | 47.78 |
指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
上海市 | 1442.97 | 1438.69 | 1432.34 | 1426.93 | 1419.36 | 1412.32 |
浦东新区 | 291.87 | 288.44 | 283.79 | 281.12 | 278.53 | 275.8 |
闵行区 | 106.58 | 104.52 | 101.97 | 100.12 | 98.48 | 96.75 |
杨浦区 | 108.48 | 108.86 | 108.95 | 109.32 | 109.23 | 109.16 |
宝山区 | 94.8 | 93.6 | 91.97 | 90.65 | 89.51 | 88.29 |
徐汇区 | 91.97 | 91.82 | 91.7 | 91.69 | 91.46 | 91.09 |
静安区 | 28.81 | 29.31 | 29.61 | 30.1 | 30.23 | 30.51 |
普陀区 | 89.47 | 89.26 | 88.58 | 88.38 | 88.11 | 87.89 |
黄浦区 | 87.39 | 88.71 | 89.77 | 90.36 | 90.56 | 90.63 |
虹口区 | 77.25 | 78.3 | 78.74 | 79 | 79.05 | 79.06 |
崇明区 | 67.23 | 67.78 | 68.21 | 68.54 | 68.77 | 68.95 |
嘉定区 | 59.81 | 58.83 | 57.61 | 56.71 | 56.21 | 55.75 |
松江区 | 61.16 | 60.57 | 59.54 | 58.88 | 57.92 | 57.6 |
长宁区 | 58.59 | 59.24 | 62.5 | 62.65 | 62.05 | 61.62 |
奉贤区 | 52.85 | 52.69 | 52.53 | 52.53 | 52.35 | 52.18 |
金山区 | 51.83 | 51.79 | 51.7 | 51.7 | 51.68 | 51.66 |
青浦区 | 47.18 | 46.94 | 46.74 | 46.5 | 46.33 | 46.19 |
*闸北区 | 67.72 | 68.04 | 68.43 | 68.69 | 68.89 | 69.21 |