在纳入《2022年中国展览数据统计报告》统计的149个城市中,2022年直辖市、计划单列市和省会城市举办的展览总数为1721场,占全国境内举办展览数量的64.17%,举办展览总面积为3459.93万平方米,占全国境内举办展览总面积的70.91%。
其中,广州、深圳和成都展览规模位列前三,分别举办展览193场、42场和127场,举办展览面积为414.42万平米、306.2万平米和241.6万平米,各自占直辖市、计划单列市及省会城市举办展览总数的7.2%,1.6%和4.73%,以及占其总规模的11.98%、8.85%和6.98%。
排名 | 城市 | 展览面积(万平方米) | 展览面积全国占比(%) | 展览数量(场) | 展览数量全国占比(%) |
1 | 广州 | 414.42 | 8.49 | 193 | 7.2 |
2 | 深圳 | 306.2 | 6.28 | 42 | 1.57 |
3 | 成都 | 241.6 | 4.95 | 127 | 4.74 |
4 | 青岛 | 211 | 4.32 | 71 | 2.65 |
5 | 重庆 | 176.78 | 3.62 | 95 | 3.54 |
6 | 长沙 | 166.43 | 3.41 | 178 | 6.64 |
7 | 沈阳 | 144.23 | 2.96 | 154 | 5.74 |
8 | 杭州 | 132.08 | 2.71 | 23 | 0.86 |
9 | 南京 | 127.81 | 2.62 | 116 | 4.33 |
10 | 长春 | 125.3 | 2.57 | 7 | 0.26 |
11 | 南昌 | 120.35 | 2.47 | 41 | 1.53 |
12 | 济南 | 118.18 | 2.42 | 56 | 2.09 |
13 | 厦门 | 114.91 | 2.36 | 46 | 1.72 |
14 | 郑州 | 114.09 | 2.34 | 69 | 2.57 |
15 | 武汉 | 112.12 | 2.3 | 133 | 4.96 |
16 | 上海 | 103.22 | 2.12 | 17 | 0.63 |
17 | 西安 | 84.65 | 1.73 | 31 | 1.16 |
18 | 合肥 | 71.16 | 1.46 | 22 | 0.82 |
19 | 南宁 | 62.44 | 1.28 | 45 | 1.68 |
20 | 海口 | 59.11 | 1.21 | 20 | 0.75 |
21 | 福州 | 56.05 | 1.15 | 27 | 1.01 |
22 | 哈尔滨 | 54.48 | 1.12 | 15 | 0.56 |
23 | 昆明 | 43.17 | 0.88 | 14 | 0.52 |
24 | 贵阳 | 42.78 | 0.88 | 34 | 1.27 |
25 | 天津 | 40.85 | 0.84 | 16 | 0.6 |
26 | 宁波 | 39.91 | 0.82 | 19 | 0.71 |
27 | 乌鲁木齐 | 34.22 | 0.7 | 26 | 0.97 |
28 | 大连 | 29.44 | 0.6 | 25 | 0.93 |
29 | 呼和浩特 | 29.3 | 0.6 | 18 | 0.67 |
30 | 北京 | 26 | 0.53 | 5 | 0.19 |
31 | 银川 | 19.5 | 0.4 | 7 | 0.26 |
32 | 石家庄 | 14.1 | 0.29 | 10 | 0.37 |
33 | 太原 | 9.46 | 0.19 | 6 | 0.22 |
34 | 兰州 | 7.57 | 0.16 | 9 | 0.34 |
35 | 西宁 | 7.02 | 0.14 | 4 | 0.15 |
2022年是新冠疫情爆发的第三年,受疫情影响,全年展览总面积大幅度下降,为4879万平方米...
2022年是新冠疫情爆发的第三年,受疫情影响,全年展览数量大幅度下降,全国线下展览总数26...
2022年是新冠疫情爆发的第三年,受疫情影响,全年展览总面积大幅度下降,为4879万平方米...
2022年是全国对抗新冠疫情的第三年,受疫情影响,全国境内举办线下展览的城市由2021年的...