2023年厦门企业100强的入围门槛持续提高,从2020年的16亿元提高到20亿元,增长25%;百强企业营业收入总额达31150亿元,同比增长11.7%;利润总额达549亿元,归属母公司净利润总额为330亿元,较2022百强企业有所下滑;连续4年上榜企业中,保持净利润为正的企业有63家,保持净利润正增长的企业有12家。
在企业类型方面,2023厦门企业排名100强中,民营企业有51家,国有企业28家,外资企业20家,集体企业1家,民营企业占据了厦门百强企业的“半壁江山”。
此外,在2023厦门100强企业名单中,服务业企业的营收增速高于制造业10.8个百分点,服务业拉动经济社会发展的引擎作用进一步增强;服务业企业的研发费用与制造业的差距也在逐年缩小,2020年,服务业研发费用仅为制造业的45%,而2023年二者则基本持平。
序号 | 企业名称 | 2022年营业收入(亿元) |
1 | 厦门建发集团有限公司 | 8,473.74 |
2 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 6,934.60 |
3 | 厦门象屿集团有限公司 | 5,626.22 |
4 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 861.59 |
5 | 戴尔(中国)有限公司 | 651.61 |
6 | 厦门港务控股集团有限公司 | 526.04 |
7 | 厦门钨业股份有限公司 | 482.23 |
8 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 399.63 |
9 | 均和(厦门)控股有限公司 | 358.89 |
10 | 厦门中骏集团有限公司 | 282.02 |
11 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 267.37 |
12 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 253.57 |
13 | 厦门夏商集团有限公司 | 244.32 |
14 | 中建四局建设发展有限公司 | 216.14 |
15 | 厦门航空有限公司 | 200.79 |
16 | 鹭燕医药股份有限公司 | 194.63 |
17 | 厦门翔业集团有限公司 | 191.58 |
18 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 182.40 |
19 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 163.66 |
20 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 159.43 |
21 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 153.75 |
22 | 厦门火炬集团有限公司 | 139.88 |
23 | 厦门恒兴集团有限公司 | 137.30 |
24 | 厦门市政集团有限公司 | 136.68 |
25 | 一柏国际贸易有限公司 | 135.64 |
26 | 友达光电(厦门)有限公司 | 130.09 |
27 | 安井食品集团股份有限公司 | 121.83 |
28 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 119.91 |
29 | 厦门天马微电子有限公司 | 118.00 |
30 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 117.33 |
31 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | 107.91 |
32 | 厦门安居控股集团有限公司 | 106.91 |
33 | 厦门信和达电子有限公司 | 101.07 |
34 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 91.22 |
35 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 84.89 |
36 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 84.27 |
37 | 立达信物联科技股份有限公司 | 75.57 |
38 | 厦门市建潘集团有限公司 | 67.95 |
39 | 厦门芗江进出口有限公司 | 64.32 |
40 | 弘信创业工场投资集团股份有限公司 | 63.41 |
41 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 62.16 |
42 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 61.81 |
43 | 林德(中国)叉车有限公司 | 60.51 |
44 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 60.24 |
45 | 四三九九网络股份有限公司 | 57.77 |
46 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 | 57.13 |
47 | 科华数据股份有限公司 | 56.48 |
48 | 鑫东森集团有限公司 | 55.73 |
49 | 厦门兴汇能源有限公司 | 55.15 |
50 | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 | 54.46 |
51 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 53.76 |
52 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 53.60 |
53 | 厦门源昌集团有限公司 | 53.51 |
54 | 路达(厦门)工业有限公司 | 52.77 |
55 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 51.68 |
56 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 51.36 |
57 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 50.51 |
58 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 48.11 |
59 | 顺通达集团有限公司 | 46.95 |
60 | 厦门市万科企业有限公司 | 46.44 |
61 | 福建联美建设集团有限公司 | 45.55 |
62 | 厦门保沣集团有限公司 | 44.37 |
63 | 厦门银祥集团有限公司 | 43.41 |
64 | 明达实业(厦门)有限公司 | 42.38 |
65 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 41.86 |
66 | 道普(厦门)石化有限公司 | 40.61 |
67 | 垒知控股集团股份有限公司 | 39.47 |
68 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 39.32 |
69 | 华特控股集团有限公司 | 38.26 |
70 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 37.53 |
71 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 36.21 |
72 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 35.88 |
73 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | 34.71 |
74 | 福建能化供应链管理有限公司 | 33.94 |
75 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 33.84 |
76 | 厦门新立基股份有限公司 | 32.90 |
77 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 32.65 |
78 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 | 32.33 |
79 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 31.81 |
80 | 厦门盛元集团有限公司 | 31.53 |
81 | 厦门育哲集团有限公司 | 31.15 |
82 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 30.09 |
83 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 29.41 |
84 | 贝莱胜电子(厦门)有限公司 | 25.89 |
85 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 25.22 |
86 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 24.68 |
87 | 厦门电力工程集团有限公司 | 24.11 |
88 | 厦门路桥翔通股份有限公司 | 24.00 |
89 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 23.82 |
90 | 中京銮泰集团有限公司 | 23.73 |
91 | 恒晟集团有限公司 | 23.59 |
92 | 厦门通海投资集团有限公司 | 23.19 |
93 | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 | 23.02 |
94 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 22.80 |
95 | 厦门TDK有限公司 | 21.69 |
96 | 厦门金华南进出口有限公司 | 21.38 |
97 | 福建金塑宝科技有限公司 | 21.34 |
98 | 安费诺电子装配(厦门)有限公司 | 21.33 |
99 | 开发晶照明(厦门)有限公司 | 21.21 |
100 | 通达(厦门)科技有限公司 | 20.82 |
2023年厦门企业家日大会在厦门国际会议中心召开,会上发布了2023厦门市民营企业100强...
福建省工商联发布了2023福建百强民营企业名单,包括2023福建省民营企业100强、制造业...
重庆市企业联合会(企业家协会)发布了2023重庆百强企业、重庆制造业百强企业、重庆服务业百...
宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁波市工业经济联合会发布了2023宁波企业百强榜,榜单...