2024年胡润全球富豪榜正式发布,上榜的3279位大亨总财富达到了108万亿元人民币,较2023年增长了9%,一半以上新增财富来自于AI。其中,特斯拉创始人埃隆·马斯克以1.67万亿元人民币的身家,再次成为世界首富。
马克·扎克伯格则是2024年财富增长最多的富豪,其财富值增加了6500亿元,达到1.14万亿元。值得一提的是,美国著名歌手霉霉以85亿元人民币的财富首次上榜,她的财富并非来自于一般的明星副业,而是她的音乐,其中包括版税和巡演收入、音乐专辑等。
榜单显示,共有480位新面孔登上富豪榜,其中美国以132位居首位,其次是印度94位,中国55位。金融服务和消费品是上榜企业家前两大财富来源,人数占比分别为10.1%、8%,食品饮料和房地产以7.3%的占比并列第三。此外,我国仍是世界上十亿美金企业家最多的国家,共有814位大亨上榜,紧随其后的是美国800位,排在第三的是271位的印度,而孟买也成为了2024年全球增长最快的“十亿美金企业家之都”。
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 主要公司 | 年龄 | 居住国 |
1 | 埃隆·马斯克 | 16700 | 47% | 特斯拉 | 52 | 美国 |
2 | 杰夫·贝佐斯 | 13300 | 57% | 亚马逊 | 60 | 美国 |
3 | 伯纳德·阿诺特 | 12600 | -13% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 74 | 法国 |
4 | 马克·扎克伯格 | 11400 | 132% | Meta | 39 | 美国 |
5 | 拉里·埃里森 | 10400 | 44% | 甲骨文 | 79 | 美国 |
5 | 沃伦·巴菲特 | 10400 | 24% | 伯克希尔·哈撒韦 | 93 | 美国 |
7 | 史蒂夫·鲍尔默 | 10200 | 41% | 微软 | 67 | 美国 |
8 | 比尔·盖茨 | 10000 | 25% | 微软 | 68 | 美国 |
9 | 拉里·佩奇 | 8900 | 64% | Alphabet | 50 | 美国 |
10 | 穆克什·安巴尼家族 | 8300 | 40% | Reliance Industries | 66 | 印度 |
11 | 谢尔盖·布林 | 8200 | 58% | Alphabet | 50 | 美国 |
12 | 阿曼西奥·奥特加 | 7300 | 29% | 蒂则诺 | 87 | 西班牙 |
13 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 7200 | 28% | 墨西哥美洲电信公司 | 84 | 墨西哥 |
14 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 6600 | 14% | 欧莱雅 | 70 | 法国 |
15 | 高塔姆·阿达尼家族 | 6200 | 62% | Adani | 61 | 印度 |
16 | 迈克尔·布隆伯格 | 5400 | 16% | 彭博 | 82 | 美国 |
17 | 吉姆·沃尔顿 | 5300 | 11% | 沃尔玛 | 75 | 美国 |
17 | 罗伯森·沃尔顿 | 5300 | 11% | 沃尔玛 | 79 | 美国 |
19 | 爱丽丝·沃尔顿 | 5100 | 11% | 沃尔玛 | 74 | 美国 |
20 | 迈克尔·戴尔 | 4800 | 32% | 戴尔 | 58 | 美国 |
21 | 钟睒睒 | 4500 | -9% | 养生堂 | 70 | 中国 |
22 | 查尔斯·科赫 | 3900 | -2% | 科氏工业 | 88 | 美国 |
22 | 茱莉娅·科赫家族 | 3900 | -2% | 科氏工业 | 61 | 美国 |
24 | 黄峥 | 3850 | 71% | 拼多多 | 44 | 中国 |
25 | 麦肯齐·斯科特 | 3600 | 88% | 亚马逊 | 53 | 美国 |
26 | 黄仁勋 | 3500 | 118% | 英伟达 | 61 | 美国 |
27 | 阿兰·维德摩尔 | 3300 | 21% | 香奈儿 | 75 | 美国 |
27 | 杰拉德·韦特海默 | 3300 | 21% | 香奈儿 | 73 | 美国 |
29 | 杰奎琳·马尔斯 | 2900 | -15% | 玛氏公司 | 84 | 美国 |
29 | 约翰·马尔斯 | 2900 | -15% | 玛氏公司 | 88 | 美国 |
31 | 乔瓦尼·费列罗 | 2800 | -15% | 费列罗集团 | 59 | 比利时 |
31 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 2800 | -5% | 德迅 | 86 | 瑞士 |
33 | 肯·格里芬 | 2750 | 6% | Citadel | 55 | 美国 |
34 | 希夫·纳达尔家族 | 2700 | 42% | HCL | 78 | 印度 |
35 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 2600 | 44% | 黑石集团 | 77 | 美国 |
6 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 2500 | -19% | 开云集团 | 87 | 法国 |
36 | 马化腾 | 2500 | -10% | 腾讯 | 53 | 中国 |
36 | 米里亚姆·阿德尔森家族 | 2500 | -5% | 拉斯维加斯金沙集团 | 78 | 美国 |
36 | 菲尔·奈特 | 2500 | -15% | 耐克 | 85 | 美国 |
40 | 张一鸣 | 2450 | -8% | 字节跳动 | 41 | 新加坡 |
41 | 迪特尔·施瓦茨 | 2300 | 3% | 施瓦茨集团 | 84 | 德国 |
42 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 2250 | 0% | 利安德巴塞尔 | 66 | 英国 |
43 | 丹尼尔·吉尔伯格 | 2100 | 45% | Rocket Companies | 62 | 美国 |
43大 | 丁磊 | 2100 | 7% | 网易 | 53 | 中国 |
43 | 吉娜·莱因哈特 | 2100 | 4% | Hancock Prospecting | 70 | 澳大利亚 |
46 | 阿比盖尔·约翰逊 | 2000 | 56% | 富达投资 | 62 | 美国 |
46 | 大卫·汤姆森家族 | 2000 | 12% | 汤森路透 | 66 | 加拿大 |
46 | 何享健家族 | 2000 | 4% | 美的 | 82 | 中国 |
46 | 李嘉诚、李泽钜父子 | 2000 | -10% | 长江实业 | 96,60 | 中国 |
46 | 托马斯·彼得菲 | 2000 | 0% | 盈透证券 | 79 | 美国 |
51 | 杰夫·亚斯 | 1950 | New | Susquehanna International Group | 65 | 美国 |
51 | 柳井正 | 1950 | 8% | 迅销 | 75 | 日本 |
53 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1900 | 18% | 文艺复兴科技公司 | 85 | 美国 |
53 | Low Tuck Kwong | 1900 | 9% | Bayan Resources | 75 | 印度尼西亚 |
55 | CyrusS Poonawalla&family | 1800 | -7% | Serum Institute of India | 82 | 印度 |
55 | 谢国民家族 | 1800 | 17% | 正大集团 | 84 | 泰国 |
55 | 哈罗德·哈姆 | 1800 | 9% | 大陆资源公司 | 78 | 美国 |
55 | 伊里斯家族 | 1800 | 14% | Antofagasta | 81 | 智利 |
55 | 孙正义 | 1800 | -11% | 软银 | 66 | 日本 |
55 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1800 | 4% | 诺尔里斯克镍矿公司 | 63 | 俄罗斯 |
61 | Dilip Shanghvi&family | 1750 | 41% | Sun Pharmaceutical Industries | 68 | 印度 |
61 | 黄惠祥 | 1750 | 14% | 中亚银行 | 84 | 印度尼西亚 |
61 | 黄惠忠 | 1750 | 9% | 中亚银行 | 83 | 印度尼西亚 |
61 | 滝崎武光家族 | 1750 | -11% | 基恩士 | 78 | 日本 |
65 | Autry Stephens | 1650 | New | Endeavor Energy Resources | 85 | 美国 |
65 | 伊莲·马歇尔家族 | 1650 | 5% | 科氏工业 | 81 | 美国 |
65 | 李兆基 | 1650 | 0% | 恒基兆业 | 96 | 中国 |
65 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1650 | -4% | Novatek | 68 | 俄罗斯 |
65 | Mark Mateschitz | 1650 | 0% | RedBull | 31 | 奥地利 |
65 | 苏珊娜·克拉腾 | 1650 | 10% | 宝马 | 61 | 德国 |
65 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 1650 | 28% | 卢克石油 | 73 | 俄罗斯 |
65 | 弗拉基米尔·利辛 | 1650 | 44% | 新利佩茨克钢铁公司 | 67 | 俄罗斯 |
65 | 曾毓群 | 1650 | -34% | 宁德时代 | 56 | 中国 |
74 | 阿列克谢·莫尔达索夫家族 | 1600 | 69% | 谢韦尔钢铁 | 58 | 俄罗斯 |
74 | 安德鲁·弗雷斯特家族 | 1600 | 22% | 福蒂斯丘金属集团 | 62 | 澳大利亚 |
74 | Diane Hendricks | 1600 | 29% | ABC Supply | 77 | 美国 |
74 | Gopichand Hinduja&family | 1600 | New | Hinduja | 84 | 英国 |
74 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1600 | 22% | 百威英博 | 84 | 瑞士 |
74 | 李书福家族 | 1600 | 0% | 吉利 | 61 | 中国 |
74 | Prajogo Pangestu | 1600 | 293% | Barito Pacific | 79 | 印度尼西亚 |
74 | 雷诺德·福士家族 | 1600 | 5% | 保沃思 | 88 | 德国 |
82 | 马云家族 | 1500 | -16% | 阿里系 | 60 | 中国 |
82 | 斯特凡·科万特 | 1500 | 0% | 宝马 | 57 | 德国 |
82 | Thomas Frist Jr&family | 1500 | 40% | HCA Healthcare | 85 | 美国 |
82 | 严昊 | 1500 | -9% | 太平洋建设 | 38 | 中国 |
87 | Emmanuel Besnier | 1450 | 54% | Lactalis | 53 | 法国 |
87 | 埃里克·施密特 | 1450 | 5% | Alphabet | 68 | 美国 |
87 | 拉克希米·米塔尔 | 1450 | 0% | 安赛乐米塔尔 | 73 | 英国 |
87 | 卢卡斯·沃尔顿 | 1450 | 11% | 沃尔玛 | 37 | 美国 |
87 | Vinod Shantilal Adani | 1450 | 127% | Adani Enterprises | 75 | 阿拉伯联合酋长国 |
92 | 德烈·梅尔尼琴科 | 1350 | 27% | 西伯利亚煤炭能源 | 51 | 阿拉伯联合酋长国 |
92 | Eyal Ofer | 1350 | 19% | Royal Carribean Cruises | 73 | 摩纳哥 |
92 | 季姆琴科 | 1350 | 6% | Novatek | 71 | 俄罗斯 |
92 | John Menard Jr | 1350 | 6% | Menards | 84 | 美国 |
92 | 李蔡美灵家族 | 1350 | -5% | 李锦记 | - | 中国 |
92 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 1350 | -17% | 牧原 | 59,58 | 中国 |
92 | 雷伊·达里奥 | 1350 | -5% | 桥水基金 | 74 | 美国 |
92 | 张刚家族 | 1350 | 36% | 信发铝电 | 43 | 中国 |
100 | Gianluigi Aponte | 1300 | -5% | Mediterranean Shipping | 83 | 瑞士 |
100 | James Dyson | 1300 | 13% | 戴森 | 76 | 英国 |
100 | Kumar Mangalam Birla&family | 1300 | 29% | Aditya Birla | 56 | 印度 |
100 | 刘永行、刘相宇父子 | 1300 | -18% | 东方希望 | 75,49 | 中国 |
100 | Radhakishan Damani&family | 1300 | 13% | Avenue Supermarts | 69 | 印度 |
100 | Sara Mota DeLarrea | 1300 | 20% | Grupo Mexico | - | 墨西哥 |
100 | 赵长鹏 | 1300 | 50% | 币安 | 46 | 阿拉伯联合酋长国 |
总部位于上海的胡润百富,是一个以榜单和调研为特色的,针对中国高净值人群进行精准强势圈层营销...
胡润研究院发布了2024胡润中国预制菜生产企业百强榜,这是胡润研究院第二次发布该榜单,榜单...
胡润研究院发布了2023胡润世界500强排行榜,榜单按照企业市值或估值进行排名,列出了世界...
胡润研究院发布了2023胡润品牌榜,这是胡润研究院连续第十八年发布“胡润品牌榜”,共有30...